建筑环境与能源应用工程专业2024年在广东招生院校主要包括天津商业大学、华北电力大学(保定)、内蒙古科技大学、内蒙古工业大学、沈阳工业大学、沈阳建筑大学等院校。其中,天津商业大学在广东建筑环境与能源应用工程专业招生4人、学制4年、学费5400元,华北电力大学(保定)在广东建筑环境与能源应用工程专业招生3人、学制4年、学费5500元。

一、建筑环境与能源应用工程专业2024年广东招生人数【物理】
建筑环境与能源应用工程专业2024年在广东高考物理共招生294人。
天津商业大学:2024年在广东建筑环境与能源应用工程专业本科批,招生4人、学制4年、学费5400元。
华北电力大学(保定):2024年在广东建筑环境与能源应用工程专业本科批,招生3人、学制4年、学费5500元。
内蒙古科技大学:2024年在广东建筑环境与能源应用工程专业本科批,招生1人、学制4年、学费4600元。
内蒙古工业大学:2024年在广东建筑环境与能源应用工程专业本科批,招生4人、学制4年、学费4600元。
| 批次 | 学校名 | 专业名 | 招生 人数 |
学制 | 学费 |
| 本科批 | 天津商业大学 | 建筑环境与能源应用工程 | 4 | 4 | 5400 |
| 本科批 | 华北电力大学(保定) | 建筑环境与能源应用工程 | 3 | 4 | 5500 |
| 本科批 | 内蒙古科技大学 | 建筑环境与能源应用工程 | 1 | 4 | 4600 |
| 本科批 | 内蒙古工业大学 | 建筑环境与能源应用工程 | 4 | 4 | 4600 |
| 本科批 | 沈阳工业大学 | 建筑环境与能源应用工程 | 3 | 4 | 5200 |
| 本科批 | 沈阳建筑大学 | 建筑环境与能源应用工程 | 2 | 4 | 5200 |
| 本科批 | 吉林建筑大学 | 建筑环境与能源应用工程 | 2 | 4 | 5940 |
| 本科批 | 东华大学 | 建筑环境与能源应用工程 | 2 | 4 | 7000 |
| 本科批 | 中国矿业大学 | 建筑环境与能源应用工程 | 3 | 4 | 26400 |
| 本科批 | 南昌大学 | 建筑环境与能源应用工程 | 2 | 4 | 5550 |
| 本科批 | 华东交通大学 | 建筑环境与能源应用工程 | 4 | 4 | 5220 |
| 本科批 | 江西理工大学 | 建筑环境与能源应用工程 | 2 | 4 | 5220 |
| 本科批 | 青岛理工大学 | 建筑环境与能源应用工程 | 2 | 4 | 6600 |
| 本科批 | 山东建筑大学 | 建筑环境与能源应用工程 | 2 | 4 | 6600 |
| 本科批 | 河南工业大学 | 建筑环境与能源应用工程 | 1 | 4 | 5000 |
| 本科批 | 湖南科技大学 | 建筑环境与能源应用工程 | 4 | 4 | 5900 |
| 本科批 | 长沙理工大学 | 建筑环境与能源应用工程 | 2 | 4 | 5900 |
| 本科批 | 南华大学 | 建筑环境与能源应用工程 | 10 | 4 | 5900 |
| 本科批 | 广东海洋大学 | 建筑环境与能源应用工程 | 62 | 4 | 6850 |
| 本科批 | 桂林电子科技大学 | 建筑环境与能源应用工程 | 2 | 4 | 6000 |
| 本科批 | 西安科技大学 | 建筑环境与能源应用工程 | 2 | 4 | 6480 |
| 本科批 | 兰州交通大学 | 建筑环境与能源应用工程 | 1 | 4 | 4700 |
| 本科批 | 天津城建大学 | 建筑环境与能源应用工程 | 3 | 4 | 5400 |
| 本科批 | 沈阳大学 | 建筑环境与能源应用工程 | 5 | 4 | 5200 |
| 本科批 | 广州大学 | 建筑环境与能源应用工程 | 38 | 4 | 6850 |
| 本科批 | 广州大学 | 建筑环境与能源应用工程 | 3 | 4 | 6850 |
| 本科批 | 河南工程学院 | 建筑环境与能源应用工程 | 2 | 4 | 5000 |
| 本科批 | 湖南工业大学 | 建筑环境与能源应用工程 | 4 | 4 | 5900 |
| 本科批 | 北华航天工业学院 | 建筑环境与能源应用工程 | 1 | 4 | 4900 |
| 本科批 | 黑龙江工程学院 | 建筑环境与能源应用工程 | 2 | 4 | 4500 |
| 本科批 | 东莞理工学院 | 建筑环境与能源应用工程 | 26 | 4 | 5710 |
| 本科批 | 东莞理工学院 | 建筑环境与能源应用工程 | 7 | 4 | 5710 |
| 本科批 | 广东工业大学 | 建筑环境与能源应用工程 | 20 | 4 | 6850 |
| 本科批 | 广东工业大学 | 建筑环境与能源应用工程 | 5 | 4 | 6850 |
| 本科批 | 广州理工学院 | 建筑环境与能源应用工程 | 50 | 4 | 32800 |
| 本科批 | 沈阳城市建设学院 | 建筑环境与能源应用工程 | 2 | 4 | 29000 |
| 本科批 | 河北工程大学科信学院 | 建筑环境与能源应用工程 | 2 | 4 | 10000 |
| 本科批 | 西安建筑科技大学华清学院 | 建筑环境与能源应用工程 | 2 | 4 | 20000 |
| 本科批 | 扬州大学广陵学院 | 建筑环境与能源应用工程 | 2 | 4 | 20000 |
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。如若转载,请注明出处:www.liekang.com。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至2951220@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除。