土木工程专业2025年广东招生院校有哪些?含学费及招生人数

钻考网 招考信息 31

土木工程专业‌2024年在广东招生院校主要包括北京建筑大学、北京林业大学、中国民航大学、河北工程大学、中北大学、太原理工大学等院校。其中,北京建筑大学在广东土木工程专业招生1人、学制4年、学费4600元,北京林业大学在广东土木工程专业招生1人、学制4年、学费5500元。

土木工程专业2025年广东招生院校有哪些?含学费及招生人数-第1张图片-钻考网

一、土木工程专业2024年广东招生人数【物理】

土木工程专业2024年在广东高考物理共招生2737人。

北京建筑大学:2024年在广东土木工程专业本科批,招生1人、学制4年、学费4600元。

北京林业大学:2024年在广东土木工程专业本科批,招生1人、学制4年、学费5500元。

中国民航大学:2024年在广东土木工程专业本科批,招生3人、学制4年、学费5800元。

河北工程大学:2024年在广东土木工程专业本科批,招生3人、学制4年、学费5300元。

批次 学校名 专业名 招生
人数
学制 学费
本科批 北京建筑大学 土木工程 1 4 4600
本科批 北京林业大学 土木工程 1 4 5500
本科批 中国民航大学 土木工程 3 4 5800
本科批 河北工程大学 土木工程 3 4 5300
本科批 中北大学 土木工程 1 4 5500
本科批 太原理工大学 土木工程 6 4 5500
本科批 内蒙古大学 土木工程 5 4 5060
本科批 辽宁科技大学 土木工程 2 4 5200
本科批 大连交通大学 土木工程 2 5 11400
本科批 大连交通大学 土木工程 3 4 48000
本科批 大连海事大学 土木工程 4 4 80000
本科批 沈阳建筑大学 土木工程 2 4 5200
本科批 东北电力大学 土木工程 3 4 5940
本科批 吉林建筑大学 土木工程 2 4 5940
本科批 黑龙江大学 土木工程 4 4 4500
本科批 哈尔滨理工大学 土木工程 6 4 5500
本科批 哈尔滨工程大学 土木工程 5 4 45000
本科批 齐齐哈尔大学 土木工程 3 4 5500
本科批 哈尔滨学院 土木工程 1 4 5000
本科批 哈尔滨商业大学 土木工程 3 4 4000
本科批 南京航空航天大学 土木工程 2 4 5800
本科批 南京理工大学 土木工程 3 4 5800
本科批 江苏科技大学 土木工程 2 4 5800
本科批 中国矿业大学 土木工程 3 4 26400
本科批 河海大学 土木工程 8 4 6380
本科批 河海大学 土木工程 3 4 58000
本科批 南通大学 土木工程 3 4 5800
本科批 苏州科技大学 土木工程 2 4 6380
本科批 苏州科技大学 土木工程 2 4 26000
本科批 浙江工业大学 土木工程 5 4 28000
本科批 浙江农林大学 土木工程 5 4 6900
本科批 温州大学 土木工程 5 4 6325
本科批 嘉兴大学 土木工程 2 4 6325
本科批 安徽工业大学 土木工程 2 4 5720
本科批 安徽理工大学 土木工程 4 4 5720
本科批 铜陵学院 土木工程 5 4 5390
本科批 华侨大学 土木工程 9 4 5460
本科批 福建农林大学 土木工程 5 4 5460
本科批 武夷学院 土木工程 1 4 4800
本科批 南昌大学 土木工程 5 4 5550
本科批 华东交通大学 土木工程 15 4 5220
本科批 南昌航空大学 土木工程 2 4 4790
本科批 江西理工大学 土木工程 4 4 5220
本科批 井冈山大学 土木工程 2 4 4790
本科批 中国海洋大学 土木工程 3 4 6600
本科批 青岛理工大学 土木工程 2 4 6600
本科批 山东建筑大学 土木工程 2 4 48000
本科批 青岛农业大学 土木工程 6 4 6325
本科批 鲁东大学 土木工程 4 4 6325
本科批 河南工业大学 土木工程 3 4 5500
本科批 河南大学 土木工程 3 4 5000
本科批 信阳师范大学 土木工程 7 4 18000
本科批 长江大学 土木工程 5 4 35000
本科批 湖北工业大学 土木工程 3 4 5850
本科批 湖北工程学院 土木工程 1 4 5200
本科批 湘潭大学 土木工程 4 4 6500
本科批 湖南大学 土木工程 11 4 6500
本科批 中南大学 土木工程 6 4 69000
本科批 湖南科技大学 土木工程 13 4 5900
本科批 长沙理工大学 土木工程 17 4 5900
本科批 长沙理工大学 土木工程 1 4 5900
本科批 长沙理工大学 土木工程 2 4 30000
本科批 湖南农业大学 土木工程 4 4 5900
本科批 湖南理工学院 土木工程 6 4 5900
本科批 邵阳学院 土木工程 3 4 4800
本科批 湖南文理学院 土木工程 2 4 5900
本科批 湖南科技学院 土木工程 3 4 4800
本科批 南华大学 土木工程 15 4 5900
本科批 暨南大学 土木工程 16 4 6850
本科批 汕头大学 土木工程 81 4 6850
本科批 汕头大学 土木工程 52 4 6850
本科批 汕头大学 土木工程 2 4 6850
本科批 华南理工大学 土木工程 10 4 6850
本科批 华南农业大学 土木工程 72 4 6853
本科批 华南农业大学 土木工程 40 4 6853
本科批 韶关学院 土木工程 50 4 5190
本科批 惠州学院 土木工程 42 4 5190
本科批 嘉应学院 土木工程 206 4 5190
本科批 海南大学 土木工程 8 4 4600
本科批 广西大学 土木工程 5 4 5979
本科批 广西科技大学 土木工程 4 4 4600
本科批 桂林电子科技大学 土木工程 2 4 6000
本科批 桂林理工大学 土木工程 3 4 6000
本科批 广西民族大学 土木工程 1 4 5550
本科批 西南交通大学 土木工程 10 4 6240
本科批 西南交通大学 土木工程 4 4 100000
本科批 西南石油大学 土木工程 5 4 6240
本科批 成都理工大学 土木工程 5 4 6240
本科批 重庆交通大学 土木工程 10 4 6130
本科批 西南科技大学 土木工程 4 4 45000
本科批 西华大学 土木工程 6 4 5980
本科批 四川农业大学 土木工程 4 4 6240
本科批 西南大学 土木工程 1 4 5000
本科批 长江师范学院 土木工程 8 4 23000
本科批 云南大学 土木工程 1 4 4500
本科批 云南大学 土木工程 5 4 35000
本科批 云南农业大学 土木工程 2 4 4500
本科批 云南农业大学 土木工程 1 4 36000
本科批 西藏大学 土木工程 4 4 3360
本科批 西安理工大学 土木工程 2 4 50000
本科批 西安工业大学 土木工程 2 4 6000
本科批 西安建筑科技大学 土木工程 3 4 6480
本科批 西安建筑科技大学 土木工程 2 4 50000
本科批 西安科技大学 土木工程 2 4 6480
本科批 西安石油大学 土木工程 2 4 6480
本科批 兰州大学 土木工程 3 4 5800
本科批 兰州理工大学 土木工程 4 4 4700
本科批 兰州交通大学 土木工程 2 4 4700
本科批 兰州交通大学 土木工程 1 4 4700
本科批 陇东学院 土木工程 1 4 4400
本科批 西北民族大学 土木工程 2 4 4500
本科批 新疆农业大学 土木工程 5 4 3500
本科批 石河子大学 土木工程 2 4 3500
本科批 喀什大学 土木工程 5 4 3500
本科批 伊犁师范大学 土木工程 4 4 3500
本科批 天津城建大学 土木工程 1 4 5400
本科批 广东白云学院 土木工程 114 4 32800
本科批 江西科技学院 土木工程 1 4 25000
本科批 新疆工程学院 土木工程 5 4 3500
本科批 沈阳大学 土木工程 4 4 5200
本科批 金陵科技学院 土木工程 1 4 5800
本科批 浙江科技大学 土木工程 3 4 6300
本科批 宁波工程学院 土木工程 4 4 6325
本科批 厦门理工学院 土木工程 2 4 5040
本科批 烟台大学 土木工程 2 4 6600
本科批 潍坊学院 土木工程 2 4 5500
本科批 郑州工程技术学院 土木工程 4 4 5000
本科批 洛阳理工学院 土木工程 8 4 18000
本科批 三峡大学 土木工程 2 4 5850
本科批 长沙学院 土木工程 2 4 5900
本科批 广州大学 土木工程 65 4 6850
本科批 广州大学 土木工程 17 4 6850
本科批 广州大学 土木工程 5 4 6850
本科批 华北科技学院 土木工程 5 4 4900
本科批 广州航海学院 土木工程 59 4 5190
本科批 扬州大学 土木工程 2 4 5800
本科批 三江学院 土木工程 8 4 24000
本科批 南昌工程学院 土木工程 2 4 4790
本科批 南昌工程学院 土木工程 4 4 16800
本科批 仲恺农业工程学院 土木工程 60 4 5710
本科批 仲恺农业工程学院 土木工程 15 4 40710
本科批 五邑大学 土木工程 57 4 5710
本科批 五邑大学 土木工程 18 4 5710
本科批 昆明学院 土木工程 2 4 4500
本科批 西安培华学院 土木工程 1 4 20900
本科批 中国矿业大学(北京) 土木工程 3 4 5500
本科批 北京城市学院 土木工程 2 4 32800
本科批 长春工程学院 土木工程 4 4 5940
本科批 新余学院 土木工程 1 4 4350
本科批 山东交通学院 土木工程 2 4 6325
本科批 湖南城市学院 土木工程 2 4 5900
本科批 湖南工业大学 土木工程 18 4 5900
本科批 南宁学院 土木工程 2 4 22500
本科批 北华航天工业学院 土木工程 1 4 4900
本科批 宁波大学 土木工程 6 4 6900
本科批 南阳理工学院 土木工程 7 4 5000
本科批 广东石油化工学院 土木工程 65 4 5710
本科批 河南城建学院 土木工程 4 4 5000
本科批 东莞理工学院 土木工程 61 4 5710
本科批 东莞理工学院 土木工程 25 4 5710
本科批 东莞理工学院 土木工程 18 4 5710
本科批 广东工业大学 土木工程 40 4 6850
本科批 广东工业大学 土木工程 51 4 6850
本科批 广东工业大学 土木工程 10 4 6850
本科批 佛山大学 土木工程 55 4 5710
本科批 佛山大学 土木工程 40 4 5710
本科批 佛山大学 土木工程 40 4 5710
本科批 南通理工学院 土木工程 6 4 27000
本科批 海口经济学院 土木工程 3 4 36900
本科批 武昌首义学院 土木工程 2 4 22800
本科批 武汉生物工程学院 土木工程 2 4 19000
本科批 广州城市理工学院 土木工程 80 4 30000
本科批 湛江科技学院 土木工程 83 4 33000
本科批 湖南科技大学潇湘学院 土木工程 1 4 13000
本科批 广州理工学院 土木工程 150 4 32800
本科批 东南大学成贤学院 土木工程 3 4 22000
本科批 南昌理工学院 土木工程 2 4 23500
本科批 闽南科技学院 土木工程 1 4 25000
本科批 浙大宁波理工学院 土木工程 2 4 5500
本科批 厦门工学院 土木工程 2 4 34000
本科批 沈阳城市建设学院 土木工程 2 4 29000
本科批 湖北工业大学工程技术学院 土木工程 3 4 18000
本科批 文华学院 土木工程 2 4 22000
本科批 青岛城市学院 土木工程 1 4 24800
本科批 赣东学院 土木工程 1 4 4350
本科批 南昌航空大学科技学院 土木工程 3 4 14500
本科批 赣南科技学院 土木工程 2 4 4350
本科批 福州大学至诚学院 土木工程 3 4 23000
本科批 郑州财经学院 土木工程 3 4 16000
本科批 新疆理工学院 土木工程 1 4 3500
本科批 无锡太湖学院 土木工程 7 4 25000
本科批 河北工程大学科信学院 土木工程 3 4 10000
本科批 中国矿业大学徐海学院 土木工程 2 4 20000
本科批 石家庄铁道大学四方学院 土木工程 4 4 10000
本科批 吉林建筑科技学院 土木工程 2 4 26000
本科批 昆明文理学院 土木工程 2 4 21000
本科批 昆明理工大学津桥学院 土木工程 2 4 22000
本科批 长沙理工大学城南学院 土木工程 7 4 14950
本科批 广州华立学院 土木工程 110 4 33800
本科批 西安建筑科技大学华清学院 土木工程 2 4 20000
本科批 广东理工学院 土木工程 130 4 31800
本科批 泉州信息工程学院 土木工程 2 4 25800
本科批 东莞城市学院 土木工程 93 4 31800
本科批 北京科技大学天津学院 土木工程 2 4 18000
本科批 南京工业大学浦江学院 土木工程 2 4 20000
本科批 江苏大学京江学院 土木工程 6 4 20000
本科批 常州大学怀德学院 土木工程 4 4 20000
本科批 天津仁爱学院 土木工程 2 4 31000
本科批 宿迁学院 土木工程 6 4 5800
本科批 山西工程技术学院 土木工程 2 4 5280
本科批 滇西应用技术大学 土木工程 2 4 4500
本科批 广东工业大学(揭阳校区) 土木工程 64 4 6850

抱歉,评论功能暂时关闭!