2024年211大学在重庆录取分数线公布,其中,清华大学2024年在重庆历史类录取分数线为673分;北京大学2024年重庆历史类录取分数线为668分;上海交通大学2024年在重庆物理类录取分数线为684分、位次226。以下是详细内容,供查阅!
| 学校名称 | 科类 | 批次 | 招生类型 | 2024年最低分/位次 |
|---|---|---|---|---|
| 清华大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 699/- |
| 北京大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 699/- |
| 上海交通大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 684/226 |
| 复旦大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 682/280 |
| 浙江大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 682/280 |
| 中国科学技术大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 680/345 |
| 北京大学医学部 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 679/376 |
| 南京大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 677/447 |
| 中国人民大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 674/560 |
| 上海交通大学医学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 674/560 |
| 清华大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 673/- |
| 浙江大学医学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 673/617 |
| 北京航空航天大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 672/671 |
| 哈尔滨工业大学(深圳) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 669/820 |
| 北京大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 668/- |
| 北京理工大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 664/1162 |
| 复旦大学上海医学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 664/1162 |
| 复旦大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 659/- |
| 哈尔滨工业大学(威海) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 659/1572 |
| 电子科技大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 659/1572 |
| 同济大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 658/1664 |
| 同济大学 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 656/1836 |
| 大连理工大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 656/1836 |
| 东南大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 655/1941 |
| 南开大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 655/1941 |
| 中国人民大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 653/107 |
| 北京航空航天大学 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 652/2258 |
| 浙江大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 651/126 |
| 哈尔滨工业大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 649/2591 |
| 中国人民大学(苏州) | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 648/2723 |
| 南京大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 647/159 |
| 南京大学 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 644/3219 |
| 北京师范大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 643/3373 |
| 华东师范大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 642/3507 |
| 天津大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 640/3792 |
| 武汉大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 638/4079 |
| 武汉大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 637/288 |
| 北京师范大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 637/288 |
| 电子科技大学 | 物理类 | 本科批 | 沙河校区 | 637/4248 |
| 华中科技大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 636/4417 |
| 南开大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 633/370 |
| 中国人民大学(苏州) | 历史类 | 本科批 | 中外合作办学 | 632/391 |
| 西安电子科技大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 631/5332 |
| 同济大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 631/413 |
| 西安交通大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 631/5332 |
| 上海财经大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 630/5525 |
| 华南理工大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 629/5711 |
| 北京理工大学 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 626/6277 |
| 山东大学(威海) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 625/6497 |
| 中国政法大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 624/6722 |
| 西北工业大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 623/6943 |
| 中央财经大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 623/603 |
| 四川大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 623/6943 |
| 北京航空航天大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 622/636 |
| 北京邮电大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 622/7167 |
| 西安交通大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 622/636 |
| 中山大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 621/660 |
| 北京外国语大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 620/7635 |
| 哈尔滨工业大学 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 618/8140 |
| 上海财经大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 618/741 |
| 华东师范大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 617/773 |
| 中国传媒大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 617/8388 |
| 电子科技大学 | 物理类 | 本科批 | 沙河校区 中外合作办学 |
617/8388 |
| 苏州大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 616/8623 |
| 上海外国语大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 616/8623 |
| 中国政法大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 616/804 |
| 北京科技大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 614/9143 |
| 大连理工大学 盘锦校区 |
物理类 | 本科批 | 普通类 | 614/9143 |
| 湖南大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 613/9405 |
| 中央财经大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 613/9405 |
| 哈尔滨工业大学(深圳) | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 613/939 |
| 北京理工大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 612/977 |
| 西安交通大学 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 612/9660 |
| 安徽大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 612/9660 |
| 吉林大学 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 611/9926 |
| 中央财经大学 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 611/9926 |
| 华东理工大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 610/10182 |
| 西北工业大学 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 610/10182 |
| 四川大学 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 610/10182 |
| 大连理工大学 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 609/10464 |
| 东南大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 609/1108 |
| 上海大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 609/10464 |
| 重庆大学 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 609/10464 |
| 山东大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 609/1108 |
| 中南大学 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 608/10751 |
| 中南大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 608/10751 |
| 中山大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 608/10751 |
| 对外经济贸易大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 608/10751 |
| 厦门大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 607/11037 |
| 北京化工大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 607/11037 |
| 东北大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 606/11309 |
| 北京邮电大学 | 物理类 | 本科批 | 宏福校区 中外合作办学 |
606/11309 |
| 华中科技大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 605/1294 |
| 中南大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 604/1339 |
| 吉林大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 604/11888 |
| 兰州大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 604/11888 |
| 复旦大学 上海医学院 |
历史类 | 本科批 | 普通类 | 604/1339 |
| 南京航空航天大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 603/12178 |
| 北京外国语大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 601/1487 |
| 大连理工大学盘锦校区 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 601/12784 |
| 上海外国语大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 600/1552 |
| 西南财经大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 600/13094 |
| 山东大学(威海) | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 600/1552 |
| 东北大学秦皇岛分校 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 600/13094 |
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。如若转载,请注明出处:www.liekang.com。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至2951220@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除。