2024年211大学在黑龙江各专业组录取分数线公布,其中,北京大学2024年在黑龙江【015】专业组录取分数线为705分;清华大学2024年在黑龙江【011】专业组录取分数线为704分、位次53;复旦大学2024年在黑龙江【011】专业组录取分数线为696分、位次120。以下是详细内容,供查阅!
| 学校名称 | 科类 | 批次 | 招生类型 | 2024年最低分/位次 | 专业组 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 705/- | (015) |
| 清华大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 704/53 | (011) |
| 清华大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 704/53 | (010) |
| 复旦大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 703/62 | (010) |
| 北京大学医学部 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 703/62 | (003) |
| 上海交通大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 697/108 | (005) |
| 复旦大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 696/120 | (011) |
| 复旦大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 696/120 | (009) |
| 复旦大学上海医学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 694/149 | (002) |
| 浙江大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 693/166 | (006) |
| 上海交通大学医学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 693/166 | (003) |
| 北京大学医学部 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 690/215 | (004) |
| 中国科学技术大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 689/232 | (003) |
| 南京大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 686/291 | (004) |
| 中国人民大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 684/340 | (012) |
| 北京大学医学部 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 684/340 | (002) |
| 清华大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 682/- | (005) |
| 中南大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 682/399 | (010) |
| 中国人民大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 682/399 | (011) |
| 北京理工大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 681/429 | (007) |
| 浙江大学医学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 681/429 | (001) |
| 南京大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 679/479 | (003) |
| 上海交通大学医学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 678/518 | (004) |
| 北京大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 674/25 | (007) |
| 哈尔滨工业大学(深圳) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 673/733 | (002) |
| 中国人民大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 672/30 | (005) |
| 北京理工大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 671/819 | (008) |
| 华中科技大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 671/819 | (006) |
| 复旦大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 671/35 | (004) |
| 上海交通大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 671/35 | (002) |
| 北京航空航天大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 671/819 | (007) |
| 四川大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 667/1014 | (008) |
| 复旦大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 666/50 | (005) |
| 北京大学医学部 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 666/50 | (001) |
| 哈尔滨工业大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 664/1170 | (008) |
| 同济大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 664/1170 | (006) |
| 中国人民大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 663/63 | (007) |
| 北京邮电大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 662/1301 | (004) |
| 山东大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 661/1368 | (011) |
| 中国人民大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 661/72 | (006) |
| 北京航空航天大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 661/1368 | (008) |
| 同济大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 661/1368 | (005) |
| 中国人民大学(苏州) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 660/1418 | (004) |
| 东南大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 659/1481 | (004) |
| 电子科技大学 | 物理类 | 本科批 | 沙河校区 | 659/1481 | (001) |
| 哈尔滨工业大学(深圳) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 659/1481 | (003) |
| 西北工业大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 658/1547 | (003) |
| 北京航空航天大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 658/1547 | (009) |
| 西安交通大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 658/1547 | (006) |
| 南开大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 657/1622 | (006) |
| 浙江大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 656/99 | (003) |
| 南京大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 656/99 | (001) |
| 电子科技大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 656/1703 | (004) |
| 吉林大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 655/1778 | (012) |
| 南开大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 655/1778 | (007) |
| 武汉大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 654/1833 | (005) |
| 哈尔滨工业大学 | 物理类 | 本科批 | 民族班 | 654/1833 | (013) |
| 华中科技大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 653/1903 | (005) |
| 同济大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 653/1903 | (007) |
| 哈尔滨工程大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 652/1987 | (007) |
| 武汉大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 651/2080 | (006) |
| 哈尔滨工业大学(威海) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 651/2080 | (003) |
| 北京师范大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 650/144 | (003) |
| 哈尔滨工程大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 649/2235 | (006) |
| 北京邮电大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 648/2301 | (005) |
| 大连理工大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 648/2301 | (004) |
| 西安交通大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 648/2301 | (005) |
| 武汉大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 647/179 | (002) |
| 天津医科大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 647/2379 | (003) |
| 华东师范大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 646/2469 | (008) |
| 厦门大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 646/2469 | (009) |
| 中山大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 646/2469 | (007) |
| 哈尔滨工程大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 645/2570 | (005) |
| 南开大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 645/198 | (003) |
| 哈尔滨工业大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 645/2570 | (009) |
| 北京交通大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 645/2570 | (005) |
| 重庆大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 644/2667 | (005) |
| 厦门大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 643/217 | (003) |
| 同济大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 643/217 | (001) |
| 北京交通大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 643/2762 | (006) |
| 中国人民大学(苏州) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 643/2762 | (003) |
| 吉林大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 642/2844 | (011) |
| 哈尔滨工业大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 642/2844 | (010) |
| 吉林大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 641/247 | (005) |
| 吉林大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 641/2937 | (014) |
| 哈尔滨工业大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 641/2937 | (006) |
| 北京航空航天大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 641/247 | (002) |
| 天津医科大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 641/2937 | (004) |
| 北京师范大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 641/2937 | (007) |
| 西安电子科技大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 641/2937 | (004) |
| 哈尔滨工业大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 640/3033 | (011) |
| 厦门大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 640/260 | (002) |
| 厦门大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 640/3033 | (010) |
| 华中科技大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 639/3126 | (008) |
| 上海财经大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 639/270 | (001) |
| 重庆大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 639/3126 | (006) |
| 中山大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 639/270 | (003) |
| 北京交通大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 638/3223 | (007) |
| 吉林大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 636/3424 | (015) |
| 中山大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 636/306 | (004) |
| 北京师范大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 636/3424 | (006) |
| 天津大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 636/3424 | (003) |
| 四川大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 635/3529 | (007) |
| 对外经济贸易大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 635/325 | (003) |
| 东北师范大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 635/3529 | (026) |
| 山东大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 634/3649 | (008) |
| 华南理工大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 634/3649 | (003) |
| 西安交通大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 634/3649 | (007) |
| 哈尔滨工业大学(威海) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 634/3649 | (004) |
| 北京交通大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 633/3759 | (008) |
| 中国传媒大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 633/3759 | (009) |
| 厦门大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 632/375 | (006) |
| 中央财经大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 632/375 | (004) |
| 华中科技大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 632/375 | (001) |
| 厦门大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 631/388 | (005) |
| 华南理工大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 631/4011 | (004) |
| 上海财经大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 630/4126 | (005) |
| 东北师范大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 629/4246 | (027) |
| 江南大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 629/4246 | (011) |
| 中国政法大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 629/4246 | (009) |
| 中国政法大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 629/4246 | (009) |
| 大连理工大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 628/4364 | (006) |
| 中南大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 628/4364 | (009) |
| 四川大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 628/4364 | (006) |
| 中国农业大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 628/4364 | (004) |
| 华中科技大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 627/4501 | (007) |
| 西安交通大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 627/4501 | (008) |
| 哈尔滨工业大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 627/4501 | (012) |
| 中国人民大学(苏州) | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 627/457 | (002) |
| 华东师范大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 626/473 | (004) |
| 北京邮电大学 | 物理类 | 本科批 | 宏福校区 | 626/4631 | (001) |
| 西北工业大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 626/4631 | (004) |
| 华中师范大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 626/4631 | (016) |
| 北京理工大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 625/4781 | (006) |
| 中国政法大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 625/494 | (006) |
| 中国政法大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 625/494 | (005) |
| 重庆大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 624/514 | (002) |
| 山东大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 624/4924 | (010) |
| 哈尔滨工程大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 624/4924 | (008) |
| 西安电子科技大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 624/4924 | (003) |
| 北京理工大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 624/514 | (002) |
| 哈尔滨工业大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 624/4924 | (007) |
| 北京外国语大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 624/514 | (004) |
| 北京外国语大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 624/4924 | (009) |
| 北京科技大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 623/5062 | (006) |
| 西安交通大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 623/538 | (001) |
| 北京外国语大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 622/5205 | (010) |
| 江南大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 622/5205 | (020) |
| 中国农业大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 622/5205 | (003) |
| 山东大学(威海) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 622/5205 | (005) |
| 北京外国语大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 621/583 | (005) |
| 江南大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 621/5358 | (018) |
| 中央财经大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 621/5358 | (007) |
| 山东大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 621/5358 | (009) |
| 江南大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 620/5494 | (015) |
| 江南大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 620/5494 | (014) |
| 江南大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 620/5494 | (009) |
| 同济大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 620/601 | (002) |
| 华中科技大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 620/601 | (002) |
| 山东大学(威海) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 620/5494 | (004) |
| 东北大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 619/5638 | (007) |
| 大连理工大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 619/5638 | (007) |
| 南昌大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 619/5638 | (005) |
| 江南大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 619/5638 | (019) |
| 重庆大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 619/627 | (003) |
| 中国人民解放军空军军医大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 619/5638 | (003) |
| 吉林大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 618/5766 | (013) |
| 东北师范大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 618/5766 | (028) |
| 北京科技大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 618/5766 | (007) |
| 中国海洋大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 618/5766 | (006) |
| 上海财经大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 618/5766 | (004) |
| 中南大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 617/5914 | (007) |
| 吉林大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 617/5914 | (018) |
| 东北师范大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 617/684 | (009) |
| 哈尔滨工业大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 617/684 | (002) |
| 中山大学 | 物理类 | 本科批 | 民族班 | 617/5914 | (008) |
| 兰州大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 617/5914 | (007) |
| 江南大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 617/5914 | (007) |
| 湖南大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 617/5914 | (006) |
| 天津大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 617/684 | (001) |
| 对外经济贸易大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 617/5914 | (005) |
| 天津大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 617/684 | (001) |
| 东北大学秦皇岛分校 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 617/5914 | (005) |
| 江南大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 616/6060 | (016) |
| 哈尔滨工业大学(深圳) | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 616/709 | (001) |
| 南京师范大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 615/6209 | (011) |
| 苏州大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 615/725 | (003) |
| 湖南大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 615/6209 | (005) |
| 华北电力大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 615/6209 | (005) |
| 东北大学 | 物理类 | 本科批 | 少数民族预科班 | 614/6357 | (009) |
| 苏州大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 614/758 | (005) |
| 南京理工大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 614/6357 | (005) |
| 南京理工大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 614/6357 | (005) |
| 南京航空航天大学 | 物理类 | 本科批 | 少数民族预科班 | 614/6357 | (004) |
| 苏州大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 614/758 | (005) |
| 兰州大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 613/6520 | (006) |
| 北京化工大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 613/6520 | (006) |
| 中国海洋大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 613/6520 | (009) |
| 上海大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 613/6520 | (004) |
| 山东大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 613/787 | (004) |
| 哈尔滨工程大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 613/6520 | (010) |
| 哈尔滨工业大学(威海) | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 613/787 | (001) |
| 吉林大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 612/818 | (006) |
| 大连理工大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 612/6656 | (005) |
| 中国海洋大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 612/6656 | (008) |
| 郑州大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 612/6656 | (007) |
| 北京科技大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 612/6656 | (008) |
| 合肥工业大学宣城校区 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 612/6656 | (005) |
| 华东理工大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 611/6827 | (004) |
| 中南大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 611/6827 | (008) |
| 江南大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 611/6827 | (013) |
| 上海大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 611/850 | (001) |
| 大连理工大学盘锦校区 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 611/6827 | (002) |
| 大连海事大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 610/878 | (002) |
| 北京外国语大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 610/6970 | (008) |
| 北京交通大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 610/6970 | (010) |
| 湖南大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 610/878 | (002) |
| 兰州大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 610/878 | (003) |
| 中国海洋大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 610/878 | (003) |
| 东北大学秦皇岛分校 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 610/6970 | (006) |
| 电子科技大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 609/907 | (001) |
| 东北大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 609/907 | (001) |
| 辽宁大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 609/7134 | (016) |
| 北京交通大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 609/7134 | (009) |
| 厦门大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 609/7134 | (011) |
| 上海大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 609/7134 | (003) |
| 中国海洋大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 609/7134 | (007) |
| 中国地质大学(北京) | 物理类 | 本科批 | 民族班 | 609/7134 | (009) |
| 中南大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 608/938 | (004) |
| 吉林大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 608/7307 | (010) |
| 华东理工大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 608/7307 | (005) |
| 中央民族大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 608/7307 | (007) |
| 大连理工大学盘锦校区 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 608/7307 | (001) |
| 东北师范大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 607/961 | (011) |
| 大连海事大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 607/7491 | (010) |
| 西北农林科技大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 607/7491 | (007) |
| 辽宁大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 607/7491 | (012) |
| 哈尔滨工程大学 | 物理类 | 本科批 | 少数民族预科班 | 607/7491 | (011) |
| 云南大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 606/7657 | (016) |
| 华中师范大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 606/7657 | (015) |
| 中国传媒大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 606/7657 | (010) |
| 北京邮电大学 | 物理类 | 本科批 | 宏福校区 | 606/7657 | (002) |
| 吉林大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 605/7841 | (017) |
| 北京外国语大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 605/1027 | (003) |
| 北京交通大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 605/1027 | (001) |
| 兰州大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 605/7841 | (008) |
| 江南大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 605/1027 | (002) |
| 北京化工大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 605/7841 | (005) |
| 中国农业大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 605/7841 | (005) |
| 中央民族大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 605/7841 | (005) |
| 武汉理工大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 605/7841 | (006) |
| 暨南大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 604/1062 | (003) |
| 江南大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 604/1062 | (001) |
| 西南财经大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 603/8171 | (007) |
| 中国矿业大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 603/8171 | (006) |
| 西北工业大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 603/1093 | (001) |
| 南京理工大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 603/8171 | (004) |
| 江南大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 603/8171 | (017) |
| 中国海洋大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 603/8171 | (010) |
| 山东大学(威海) | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 603/1093 | (002) |
| 华北电力大学保定校区 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 603/8171 | (005) |
| 吉林大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 602/1126 | (004) |
| 苏州大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 602/8357 | (009) |
| 天津医科大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 602/8357 | (002) |
| 东北大学秦皇岛分校 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 602/8357 | (004) |
| 上海外国语大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 601/1159 | (003) |
| 东北大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 601/8535 | (008) |
| 江南大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 601/8535 | (012) |
| 河海大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 601/8535 | (007) |
| 东北师范大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 600/8715 | (025) |
| 郑州大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 600/8715 | (006) |
| 辽宁大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 600/8715 | (017) |
| 中国人民解放军空军军医大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 600/8715 | (004) |
| 中国石油大学(北京) | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 600/1192 | (002) |
| 中国石油大学(北京) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 600/8715 | (003) |
| 东北师范大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 599/8902 | (023) |
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。如若转载,请注明出处:www.liekang.com。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至2951220@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除。