2025年四川高考150分左右能上什么大学?大学加油网经过对2024年各高校在四川录取数据的梳理与分析,我们发现,这一分数段可以选择的院校不少。其中就包含天津市职业大学、天津滨海汽车工程职业学院、唐山海运职业学院、石家庄工商职业学院、曹妃甸职业技术学院、石家庄科技信息职业学院、山西老区职业技术学院等。

一、2025四川高考150分左右能上什么大学?
通过数据我们可以看到:
天津市职业大学2024在年四川文科录取了105位考生,录取最低分数线为150分,对应的最低分位次为201953名。
天津滨海汽车工程职业学院2024在年四川文科录取了15位考生,录取最低分数线为150分,对应的最低分位次为201953名。
唐山海运职业学院2024在年四川文科录取了3位考生,录取最低分数线为150分,对应的最低分位次为201953名。
石家庄工商职业学院2024在年四川文科录取了10位考生,录取最低分数线为150分,对应的最低分位次为201953名。
曹妃甸职业技术学院2024在年四川文科录取了3位考生,录取最低分数线为150分,对应的最低分位次为201953名。
石家庄科技信息职业学院2024在年四川文科录取了5位考生,录取最低分数线为150分,对应的最低分位次为201953名。
山西老区职业技术学院2024在年四川文科录取了5位考生,录取最低分数线为150分,对应的最低分位次为201953名。
| 大学名 | 科目 | 2024年最低分 | 2024年位次 | 录取人数 |
|---|---|---|---|---|
| 天津市职业大学 | 文科 | 150 | 201953 | 105 |
| 天津滨海汽车工程职业学院 | 文科 | 150 | 201953 | 15 |
| 唐山海运职业学院 | 文科 | 150 | 201953 | 3 |
| 石家庄工商职业学院 | 文科 | 150 | 201953 | 10 |
| 曹妃甸职业技术学院 | 文科 | 150 | 201953 | 3 |
| 石家庄科技信息职业学院 | 文科 | 150 | 201953 | 5 |
| 山西老区职业技术学院 | 文科 | 150 | 201953 | 5 |
| 太原幼儿师范高等专科学校 | 文科 | 150 | 201953 | 5 |
| 渤海理工职业学院 | 文科 | 150 | 201953 | 2 |
| 大连汽车职业技术学院 | 文科 | 150 | 201953 | 17 |
| 大连装备制造职业技术学院 | 文科 | 150 | 201953 | 20 |
| 沈阳北软信息职业技术学院 | 文科 | 150 | 201953 | 10 |
| 大连枫叶职业技术学院 | 文科 | 150 | 201953 | 16 |
| 大连科技学院 | 文科 | 150 | 201953 | 16 |
| 沈阳城市建设学院 | 文科 | 150 | 201953 | 6 |
| 哈尔滨应用职业技术学院 | 文科 | 150 | 201953 | 23 |
| 哈尔滨传媒职业学院 | 文科 | 150 | 201953 | 15 |
| 辽宁广告职业学院 | 文科 | 150 | 201953 | 39 |
| 辽宁理工职业大学 | 文科 | 150 | 201953 | 12 |
| 上海思博职业技术学院(中外合作) | 文科 | 150 | 201953 | 2 |
| 合肥共达职业技术学院 | 文科 | 150 | 201953 | 2 |
| 福建华南女子职业学院 | 文科 | 150 | 201953 | 5 |
| 福州软件职业技术学院 | 文科 | 150 | 201953 | 35 |
| 泉州轻工职业学院 | 文科 | 150 | 201953 | 4 |
| 福州英华职业学院 | 文科 | 150 | 201953 | 6 |
| 泉州华光职业学院 | 文科 | 150 | 201953 | 11 |
| 上饶幼儿师范高等专科学校(中外合作) | 文科 | 150 | 201953 | 2 |
| 江西工程学院 | 文科 | 150 | 201953 | 6 |
| 南昌职业大学 | 文科 | 150 | 201953 | 36 |
| 共青科技职业学院 | 文科 | 150 | 201953 | 10 |
| 江西枫林涉外经贸职业学院 | 文科 | 150 | 201953 | 2 |
| 江西软件职业技术大学 | 文科 | 150 | 201953 | 5 |
| 曲阜远东职业技术学院 | 文科 | 150 | 201953 | 8 |
| 日照航海工程职业学院 | 文科 | 150 | 201953 | 14 |
| 山东圣翰财贸职业学院 | 文科 | 150 | 201953 | 13 |
| 山东外国语职业技术大学 | 文科 | 150 | 201953 | 14 |
| 山东英才学院 | 文科 | 150 | 201953 | 30 |
| 山东协和学院 | 文科 | 150 | 201953 | 40 |
| 徐州幼儿师范高等专科学校(中外合作) | 文科 | 150 | 201953 | 10 |
| 九江理工职业学院 | 文科 | 150 | 201953 | 2 |
| 炎黄职业技术学院 | 文科 | 150 | 201953 | 3 |
| 和君职业学院 | 文科 | 150 | 201953 | 6 |
| 宿迁泽达职业技术学院 | 文科 | 150 | 201953 | 1 |
| 青岛航空科技职业学院 | 文科 | 150 | 201953 | 2 |
| 江海职业技术学院 | 文科 | 150 | 201953 | 2 |
| 扬州中瑞酒店职业学院 | 文科 | 150 | 201953 | 2 |
| 潍坊环境工程职业学院 | 文科 | 150 | 201953 | 8 |
| 潍坊科技学院 | 文科 | 150 | 201953 | 50 |
| 潍坊理工学院 | 文科 | 150 | 201953 | 7 |
| 昆山登云科技职业学院 | 文科 | 150 | 201953 | 10 |
| 烟台黄金职业学院 | 文科 | 150 | 201953 | 10 |
| 泰山科技学院 | 文科 | 150 | 201953 | 6 |
| 武汉光谷职业学院 | 文科 | 150 | 201953 | 25 |
| 湖北幼儿师范高等专科学校 | 文科 | 150 | 201953 | 22 |
| 湖北开放职业学院 | 文科 | 150 | 201953 | 3 |
| 武昌职业学院 | 文科 | 150 | 201953 | 20 |
| 郴州思科职业学院 | 文科 | 150 | 201953 | 2 |
| 广东碧桂园职业学院 | 文科 | 150 | 201953 | 8 |
| 广东茂名幼儿师范专科学校 | 文科 | 150 | 201953 | 46 |
| 广东酒店管理职业技术学院 | 文科 | 150 | 201953 | 6 |
| 广东文理职业学院 | 文科 | 150 | 201953 | 37 |
| 广州华南商贸职业学院 | 文科 | 150 | 201953 | 11 |
| 广州东华职业学院 | 文科 | 150 | 201953 | 18 |
| 广东亚视演艺职业学院 | 文科 | 150 | 201953 | 4 |
| 广西科技职业学院 | 文科 | 150 | 201953 | 2 |
| 桂林山水职业学院 | 文科 | 150 | 201953 | 8 |
| 桂林信息工程职业学院 | 文科 | 150 | 201953 | 6 |
| 海南东方新丝路职业学院 | 文科 | 150 | 201953 | 20 |
| 海口经济学院 | 文科 | 150 | 201953 | 44 |
| 三亚航空旅游职业学院 | 文科 | 150 | 201953 | 18 |
| 海南科技职业大学 | 文科 | 150 | 201953 | 13 |
| 海南健康管理职业技术学院 | 文科 | 150 | 201953 | 8 |
| 湖北孝感美珈职业学院 | 文科 | 150 | 201953 | 10 |
| 郑州信息工程职业学院 | 文科 | 150 | 201953 | 5 |
| 湖北工程学院新技术学院 | 文科 | 150 | 201953 | 8 |
| 广州南洋理工职业学院 | 文科 | 150 | 201953 | 15 |
| 广州华立科技职业学院 | 文科 | 150 | 201953 | 19 |
| 广东南方职业学院 | 文科 | 150 | 201953 | 25 |
| 广州华商职业学院 | 文科 | 150 | 201953 | 25 |
| 广州华夏职业学院 | 文科 | 150 | 201953 | 15 |
| 广东艺术职业学院 | 文科 | 150 | 201953 | 5 |
| 广州涉外经济职业技术学院 | 文科 | 150 | 201953 | 7 |
| 广东创新科技职业学院 | 文科 | 150 | 201953 | 15 |
| 广州松田职业学院 | 文科 | 150 | 201953 | 9 |
| 广东肇庆航空职业学院 | 文科 | 150 | 201953 | 13 |
| 湖南外国语职业学院 | 文科 | 150 | 201953 | 6 |
| 四川城市职业学院 | 文科 | 150 | 201953 | 1140 |
| 民办四川天一学院 | 文科 | 150 | 201953 | 1009 |
| 南充电影工业职业学院 | 文科 | 150 | 201953 | 186 |
| 四川汽车职业技术学院 | 文科 | 150 | 201953 | 106 |
| 贵州应用技术职业学院 | 文科 | 150 | 201953 | 10 |
| 云南经贸外事职业学院 | 文科 | 150 | 201953 | 35 |
| 云南城市建设职业学院 | 文科 | 150 | 201953 | 5 |
| 云南三鑫职业技术学院 | 文科 | 150 | 201953 | 35 |
| 重庆现代制造职业学院 | 文科 | 150 | 201953 | 66 |
| 重庆数字产业职业技术学院 | 文科 | 150 | 201953 | 54 |
| 四川希望汽车职业学院 | 文科 | 150 | 201953 | 378 |
| 自贡职业技术学院 | 文科 | 150 | 201953 | 538 |
| 德阳农业科技职业学院 | 文科 | 150 | 201953 | 240 |
| 天府新区通用航空职业学院 | 文科 | 150 | 201953 | 556 |
| 江阳城建职业学院 | 文科 | 150 | 201953 | 198 |
| 德阳科贸职业学院 | 文科 | 150 | 201953 | 340 |
| 天府新区信息职业学院 | 文科 | 150 | 201953 | 500 |
| 南充科技职业学院 | 文科 | 150 | 201953 | 10 |
| 攀枝花攀西职业学院 | 文科 | 150 | 201953 | 95 |
| 绵阳飞行职业学院 | 文科 | 150 | 201953 | 166 |
| 遂宁职业学院 | 文科 | 150 | 201953 | 599 |
| 遂宁能源职业学院 | 文科 | 150 | 201953 | 505 |
| 遂宁工程职业学院 | 文科 | 150 | 201953 | 320 |
| 贵州铜仁数据职业学院 | 文科 | 150 | 201953 | 139 |
| 陕西旅游烹饪职业学院 | 文科 | 150 | 201953 | 12 |
| 阿克苏工业职业技术学院 | 文科 | 150 | 201953 | 2 |
| 兰州外语职业学院 | 文科 | 150 | 201953 | 10 |
| 天津国土资源和房屋职业学院 | 理科 | 150 | 301825 | 4 |
| 天津滨海汽车工程职业学院 | 理科 | 150 | 301825 | 10 |
| 秦皇岛工业职业技术学院 | 理科 | 150 | 301825 | 6 |
| 唐山海运职业学院 | 理科 | 150 | 301825 | 3 |
| 石家庄工商职业学院 | 理科 | 150 | 301825 | 10 |
| 河北能源职业技术学院 | 理科 | 150 | 301825 | 2 |
| 曹妃甸职业技术学院 | 理科 | 150 | 301825 | 3 |
| 石家庄城市经济职业学院 | 理科 | 150 | 301825 | 6 |
| 石家庄科技信息职业学院 | 理科 | 150 | 301825 | 5 |
| 渤海理工职业学院 | 理科 | 150 | 301825 | 3 |
| 大连汽车职业技术学院 | 理科 | 150 | 301825 | 38 |
| 大连装备制造职业技术学院 | 理科 | 150 | 301825 | 20 |
| 辽宁传媒学院 | 理科 | 150 | 301825 | 7 |
| 沈阳北软信息职业技术学院 | 理科 | 150 | 301825 | 33 |
| 大连枫叶职业技术学院 | 理科 | 150 | 301825 | 24 |
| 大连东软信息学院 | 理科 | 150 | 301825 | 40 |
| 辽宁理工学院 | 理科 | 150 | 301825 | 26 |
| 辽宁何氏医学院 | 理科 | 150 | 301825 | 29 |
| 沈阳城市建设学院 | 理科 | 150 | 301825 | 24 |
| 长春健康职业学院 | 理科 | 150 | 301825 | 1 |
| 哈尔滨应用职业技术学院 | 理科 | 150 | 301825 | 22 |
| 哈尔滨传媒职业学院 | 理科 | 150 | 301825 | 13 |
| 大连航运职业技术学院 | 理科 | 150 | 301825 | 22 |
| 辽宁广告职业学院 | 理科 | 150 | 301825 | 26 |
| 辽宁理工职业大学 | 理科 | 150 | 301825 | 38 |
| 上海思博职业技术学院(中外合作) | 理科 | 150 | 301825 | 2 |
| 上海民远职业技术学院 | 理科 | 150 | 301825 | 3 |
| 明达职业技术学院 | 理科 | 150 | 301825 | 1 |
| 九州职业技术学院 | 理科 | 150 | 301825 | 1 |
| 福建华南女子职业学院 | 理科 | 150 | 301825 | 5 |
| 泉州纺织服装职业学院 | 理科 | 150 | 301825 | 2 |
| 福州软件职业技术学院 | 理科 | 150 | 301825 | 50 |
| 武夷山职业学院 | 理科 | 150 | 301825 | 5 |
| 泉州轻工职业学院 | 理科 | 150 | 301825 | 6 |
| 福州英华职业学院 | 理科 | 150 | 301825 | 6 |
| 泉州华光职业学院 | 理科 | 150 | 301825 | 16 |
| 江西师范高等专科学校 | 理科 | 150 | 301825 | 15 |
| 江西工程学院 | 理科 | 150 | 301825 | 9 |
| 江西工商职业技术学院 | 理科 | 150 | 301825 | 9 |
| 共青科技职业学院 | 理科 | 150 | 301825 | 15 |
| 江西软件职业技术大学 | 理科 | 150 | 301825 | 5 |
| 曲阜远东职业技术学院 | 理科 | 150 | 301825 | 7 |
| 日照航海工程职业学院 | 理科 | 150 | 301825 | 21 |
| 山东圣翰财贸职业学院 | 理科 | 150 | 301825 | 27 |
| 山东英才学院 | 理科 | 150 | 301825 | 30 |
| 炎黄职业技术学院 | 理科 | 150 | 301825 | 2 |
| 安徽矿业职业技术学院 | 理科 | 150 | 301825 | 5 |
| 和君职业学院 | 理科 | 150 | 301825 | 4 |
| 宿州航空职业学院 | 理科 | 150 | 301825 | 5 |
| 青岛航空科技职业学院 | 理科 | 150 | 301825 | 3 |
| 江海职业技术学院 | 理科 | 150 | 301825 | 3 |
| 扬州中瑞酒店职业学院 | 理科 | 150 | 301825 | 3 |
| 江西樟树中医药职业学院 | 理科 | 150 | 301825 | 3 |
| 山东轻工职业学院(中外合作) | 理科 | 150 | 301825 | 2 |
| 潍坊环境工程职业学院 | 理科 | 150 | 301825 | 6 |
| 潍坊科技学院 | 理科 | 150 | 301825 | 50 |
| 枣庄职业学院 | 理科 | 150 | 301825 | 30 |
| 昆山登云科技职业学院 | 理科 | 150 | 301825 | 10 |
| 烟台黄金职业学院 | 理科 | 150 | 301825 | 10 |
| 枣庄职业学院(中外合作) | 理科 | 150 | 301825 | 5 |
| 泰山科技学院 | 理科 | 150 | 301825 | 14 |
| 鹤壁能源化工职业学院 | 理科 | 150 | 301825 | 2 |
| 武汉光谷职业学院 | 理科 | 150 | 301825 | 25 |
| 湖北开放职业学院 | 理科 | 150 | 301825 | 2 |
| 长沙文创艺术职业学院 | 理科 | 150 | 301825 | 2 |
| 广东省外语艺术职业学院 | 理科 | 150 | 301825 | 4 |
| 湛江幼儿师范专科学校 | 理科 | 150 | 301825 | 5 |
| 广东碧桂园职业学院 | 理科 | 150 | 301825 | 12 |
| 广东酒店管理职业技术学院 | 理科 | 150 | 301825 | 10 |
| 广州华南商贸职业学院 | 理科 | 150 | 301825 | 9 |
| 广州东华职业学院 | 理科 | 150 | 301825 | 20 |
| 广州城建职业学院 | 理科 | 150 | 301825 | 22 |
| 广东亚视演艺职业学院 | 理科 | 150 | 301825 | 8 |
| 广西经济职业学院 | 理科 | 150 | 301825 | 3 |
| 广西科技职业学院 | 理科 | 150 | 301825 | 3 |
| 桂林山水职业学院 | 理科 | 150 | 301825 | 12 |
| 桂林信息工程职业学院 | 理科 | 150 | 301825 | 10 |
| 海南东方新丝路职业学院 | 理科 | 150 | 301825 | 30 |
| 三亚中瑞酒店管理职业学院 | 理科 | 150 | 301825 | 2 |
| 海口经济学院 | 理科 | 150 | 301825 | 50 |
| 三亚航空旅游职业学院 | 理科 | 150 | 301825 | 11 |
| 海南健康管理职业技术学院 | 理科 | 150 | 301825 | 7 |
| 湖北孝感美珈职业学院 | 理科 | 150 | 301825 | 20 |
| 郑州信息工程职业学院 | 理科 | 150 | 301825 | 5 |
| 湖北工程学院新技术学院 | 理科 | 150 | 301825 | 17 |
| 广州南洋理工职业学院 | 理科 | 150 | 301825 | 25 |
| 广东南方职业学院 | 理科 | 150 | 301825 | 25 |
| 广州华商职业学院 | 理科 | 150 | 301825 | 25 |
| 广州华夏职业学院 | 理科 | 150 | 301825 | 15 |
| 广州涉外经济职业技术学院 | 理科 | 150 | 301825 | 7 |
| 广东创新科技职业学院 | 理科 | 150 | 301825 | 15 |
| 顺德职业技术学院(中外合作) | 理科 | 150 | 301825 | 4 |
| 湖南工商职业学院 | 理科 | 150 | 301825 | 10 |
| 广东肇庆航空职业学院 | 理科 | 150 | 301825 | 17 |
| 成都艺术职业大学 | 理科 | 150 | 301825 | 37 |
| 民办四川天一学院 | 理科 | 150 | 301825 | 600 |
| 南充电影工业职业学院 | 理科 | 150 | 301825 | 66 |
| 贵州应用技术职业学院 | 理科 | 150 | 301825 | 10 |
| 贵州城市职业学院 | 理科 | 150 | 301825 | 6 |
| 贵州盛华职业学院 | 理科 | 150 | 301825 | 9 |
| 贵州工贸职业学院 | 理科 | 150 | 301825 | 8 |
| 云南经贸外事职业学院 | 理科 | 150 | 301825 | 45 |
| 云南城市建设职业学院 | 理科 | 150 | 301825 | 5 |
| 重庆现代制造职业学院 | 理科 | 150 | 301825 | 84 |
| 重庆数字产业职业技术学院 | 理科 | 150 | 301825 | 65 |
| 四川希望汽车职业学院 | 理科 | 150 | 301825 | 400 |
| 博尔塔拉职业技术学院 | 理科 | 150 | 301825 | 3 |
| 自贡职业技术学院 | 理科 | 150 | 301825 | 687 |
| 德阳农业科技职业学院 | 理科 | 150 | 301825 | 360 |
| 天府新区通用航空职业学院 | 理科 | 150 | 301825 | 325 |
| 江阳城建职业学院 | 理科 | 150 | 301825 | 175 |
| 德阳科贸职业学院 | 理科 | 150 | 301825 | 340 |
| 天府新区信息职业学院 | 理科 | 150 | 301825 | 350 |
| 攀枝花攀西职业学院 | 理科 | 150 | 301825 | 94 |
| 绵阳飞行职业学院 | 理科 | 150 | 301825 | 194 |
| 遂宁职业学院 | 理科 | 150 | 301825 | 643 |
| 遂宁能源职业学院 | 理科 | 150 | 301825 | 550 |
| 遂宁工程职业学院 | 理科 | 150 | 301825 | 300 |
| 新疆和田学院 | 理科 | 150 | 301825 | 206 |
| 可克达拉职业技术学院 | 理科 | 150 | 301825 | 49 |
| 昆玉职业技术学院 | 理科 | 150 | 301825 | 46 |
| 阿克苏工业职业技术学院 | 理科 | 150 | 301825 | 8 |
| 喀什理工职业技术学院 | 理科 | 150 | 301825 | 116 |
| 兰州外语职业学院 | 理科 | 150 | 301825 | 10 |
| 新疆科信职业技术学院 | 理科 | 150 | 301825 | 10 |
| 宝鸡中北职业学院 | 理科 | 150 | 301825 | 3 |
对于2025年四川高考150分左右的考生来说,这一分数段能上的院校不少。这些大学不仅在学术研究方面成果丰硕,还在人才培养和就业市场上具有极高的竞争力。同时在报考时,考生务必结合自身的兴趣爱好、职业规划、专业倾向等因素进行综合考量。关注各高校在当年的招生政策变化,确保做出最为合理、最有利于自身发展的志愿填报决策。