2025年四川高考501分左右能上什么大学?大学加油网经过对2024年各高校在四川录取数据的梳理与分析,我们发现,这一分数段可以选择的院校不少。其中就包含太原学院、鞍山师范学院、黑河学院、洛阳师范学院、商丘师范学院、衡阳师范学院南岳学院、韶关学院等。

一、2025四川高考501分左右能上什么大学?
通过数据我们可以看到:
太原学院2024在年四川文科录取了3位考生,录取最低分数线为501分,对应的最低分位次为38837名。
鞍山师范学院2024在年四川文科录取了37位考生,录取最低分数线为501分,对应的最低分位次为38837名。
黑河学院2024在年四川文科录取了12位考生,录取最低分数线为501分,对应的最低分位次为38837名。
洛阳师范学院2024在年四川文科录取了24位考生,录取最低分数线为501分,对应的最低分位次为38837名。
商丘师范学院2024在年四川文科录取了6位考生,录取最低分数线为501分,对应的最低分位次为38837名。
衡阳师范学院南岳学院2024在年四川文科录取了3位考生,录取最低分数线为501分,对应的最低分位次为38837名。
韶关学院2024在年四川文科录取了10位考生,录取最低分数线为501分,对应的最低分位次为38837名。
| 大学名 | 科目 | 2024年最低分 | 2024年位次 | 录取人数 |
|---|---|---|---|---|
| 太原学院 | 文科 | 501 | 38837 | 3 |
| 鞍山师范学院 | 文科 | 501 | 38837 | 37 |
| 黑河学院 | 文科 | 501 | 38837 | 12 |
| 洛阳师范学院 | 文科 | 501 | 38837 | 24 |
| 商丘师范学院 | 文科 | 501 | 38837 | 6 |
| 衡阳师范学院南岳学院 | 文科 | 501 | 38837 | 3 |
| 韶关学院 | 文科 | 501 | 38837 | 10 |
| 贵阳康养职业大学 | 文科 | 501 | 38837 | 1 |
| 大理大学 | 文科 | 501 | 38837 | 28 |
| 伊犁师范大学 | 文科 | 501 | 38837 | 57 |
| 新疆艺术学院 | 文科 | 501 | 38837 | 3 |
| 民政职业大学 | 理科 | 501 | 134379 | 11 |
| 唐山师范学院 | 理科 | 501 | 134379 | 10 |
| 邯郸学院 | 理科 | 501 | 134379 | 21 |
| 吕梁学院 | 理科 | 501 | 134379 | 55 |
| 河套学院 | 理科 | 501 | 134379 | 10 |
| 内蒙古民族大学 | 理科 | 501 | 134379 | 36 |
| 河北工业职业技术大学 | 理科 | 501 | 134379 | 39 |
| 山西工程科技职业大学 | 理科 | 501 | 134379 | 10 |
| 鞍山师范学院 | 理科 | 501 | 134379 | 35 |
| 辽东学院 | 理科 | 501 | 134379 | 64 |
| 吉林工商学院 | 理科 | 501 | 134379 | 45 |
| 牡丹江师范学院 | 理科 | 501 | 134379 | 59 |
| 黑龙江工业学院 | 理科 | 501 | 134379 | 87 |
| 河南牧业经济学院 | 理科 | 501 | 134379 | 42 |
| 信阳农林学院 | 理科 | 501 | 134379 | 15 |
| 梧州学院 | 理科 | 501 | 134379 | 13 |
| 贺州学院 | 理科 | 501 | 134379 | 9 |
| 重庆电子科技职业大学 | 理科 | 501 | 134379 | 208 |
| 贵州中医药大学 | 理科 | 501 | 134379 | 28 |
| 保山学院 | 理科 | 501 | 134379 | 11 |
| 文山学院 | 理科 | 501 | 134379 | 5 |
| 西昌学院(技能型本科) | 理科 | 501 | 134379 | 25 |
| 内江师范学院(应用本科) | 理科 | 501 | 134379 | 25 |
| 陕西学前师范学院 | 理科 | 501 | 134379 | 12 |
| 陇东学院 | 理科 | 501 | 134379 | 31 |
| 甘肃民族师范学院 | 理科 | 501 | 134379 | 11 |
对于2025年四川高考501分左右的考生来说,这一分数段能上的院校不少。这些大学不仅在学术研究方面成果丰硕,还在人才培养和就业市场上具有极高的竞争力。同时在报考时,考生务必结合自身的兴趣爱好、职业规划、专业倾向等因素进行综合考量。关注各高校在当年的招生政策变化,确保做出最为合理、最有利于自身发展的志愿填报决策。