参考2024年各大学在江苏的录取数据可知,江苏220分能上的好大学有: 江苏卫生健康职业学院(220分)、 苏州卫生职业技术学院(220分)、 江苏医药职业学院(220分)、 苏州百年职业学院(220分)、 炎黄职业技术学院(220分)、 明达职业技术学院(220分)、 江海职业技术学院(220分)。 以下是江苏220分能上的院校名单,供2025考生参考!

一、江苏220分能上的好大学有哪些?
大学加油网根据2024年各省院校在江苏的招录数据后发现,2024年最低分为220的大学有3所,分别是江苏卫生健康职业学院、苏州卫生职业技术学院、江苏医药职业学院、苏州百年职业学院、炎黄职业技术学院、明达职业技术学院、江海职业技术学院等。
| 学校名 | 科目 | 2024 最低分 |
最低分位次 | 录取人数 |
| 江苏卫生健康职业学院 | 物理 | 220 | 66958 | 230 |
| 苏州卫生职业技术学院 | 物理 | 220 | 66958 | 235 |
| 江苏医药职业学院 | 物理 | 220 | 66958 | 265 |
| 苏州百年职业学院 | 物理 | 220 | 66958 | 534 |
| 炎黄职业技术学院 | 物理 | 220 | 66958 | 285 |
| 明达职业技术学院 | 物理 | 220 | 66958 | 1032 |
| 江海职业技术学院 | 物理 | 220 | 66958 | 653 |
| 扬州中瑞酒店职业学院 | 物理 | 220 | 66958 | 1285 |
| 金山职业技术学院 | 物理 | 220 | 66958 | 1142 |
| 宿迁泽达职业技术学院 | 物理 | 220 | 66958 | 140 |
| 山东文化产业职业学院 | 物理 | 220 | 66958 | 20 |
| 青岛求实职业技术学院 | 物理 | 220 | 66958 | 1 |
| 唐山海运职业学院 | 物理 | 220 | 66958 | 5 |
| 广东酒店管理职业技术学院 | 物理 | 220 | 66958 | 24 |
| 广西经济职业学院 | 物理 | 220 | 66958 | 3 |
| 海口经济学院 | 物理 | 220 | 66958 | 38 |
| 海南东方新丝路职业学院 | 物理 | 220 | 66958 | 8 |
| 遂宁职业学院 | 物理 | 220 | 66958 | 11 |
| 成都艺术职业大学 | 物理 | 220 | 66958 | 13 |
| 南充电影工业职业学院 | 物理 | 220 | 66958 | 5 |
| 绵阳飞行职业学院 | 物理 | 220 | 66958 | 59 |
| 天府新区信息职业学院 | 物理 | 220 | 66958 | 6 |
| 重庆资源与环境保护职业学院 | 物理 | 220 | 66958 | 14 |
| 重庆数字产业职业技术学院 | 物理 | 220 | 66958 | 15 |
| 云南经贸外事职业学院 | 物理 | 220 | 66958 | 3 |
| 陕西旅游烹饪职业学院 | 物理 | 220 | 66958 | 10 |
| 江苏城乡建设职业学院 | 历史 | 220 | 42620 | 25 |
| 钟山职业技术学院 | 历史 | 220 | 42620 | 15 |
| 钟山职业技术学院 | 历史 | 220 | 42620 | 208 |
| 正德职业技术学院 | 历史 | 220 | 42620 | 345 |
| 金肯职业技术学院 | 历史 | 220 | 42620 | 370 |
| 南京视觉艺术职业学院 | 历史 | 220 | 42620 | 355 |
| 无锡南洋职业技术学院 | 历史 | 220 | 42620 | 175 |
| 江南影视艺术职业学院 | 历史 | 220 | 42620 | 268 |
| 九州职业技术学院 | 历史 | 220 | 42620 | 155 |
| 建东职业技术学院 | 历史 | 220 | 42620 | 45 |
| 苏州高博职业学院 | 历史 | 220 | 42620 | 300 |
| 苏州百年职业学院 | 历史 | 220 | 42620 | 585 |
| 昆山登云科技职业学院 | 历史 | 220 | 42620 | 468 |
| 硅湖职业技术学院 | 历史 | 220 | 42620 | 185 |
| 炎黄职业技术学院 | 历史 | 220 | 42620 | 260 |
| 明达职业技术学院 | 历史 | 220 | 42620 | 1026 |
| 江海职业技术学院 | 历史 | 220 | 42620 | 322 |
| 扬州中瑞酒店职业学院 | 历史 | 220 | 42620 | 599 |
| 金山职业技术学院 | 历史 | 220 | 42620 | 500 |
| 宿迁职业技术学院 | 历史 | 220 | 42620 | 100 |
| 宿迁泽达职业技术学院 | 历史 | 220 | 42620 | 131 |
| 福州墨尔本理工职业学院 | 历史 | 220 | 42620 | 4 |
| 赣州师范高等专科学校 | 历史 | 220 | 42620 | 4 |
| 唐山幼儿师范高等专科学校 | 历史 | 220 | 42620 | 3 |
| 山西职业技术学院 | 历史 | 220 | 42620 | 9 |
| 临汾职业技术学院 | 历史 | 220 | 42620 | 6 |
| 太原幼儿师范高等专科学校 | 历史 | 220 | 42620 | 2 |
| 扎兰屯职业学院 | 历史 | 220 | 42620 | 12 |
| 长春师范高等专科学校 | 历史 | 220 | 42620 | 3 |
| 黑龙江艺术职业学院 | 历史 | 220 | 42620 | 5 |
| 湖北交通职业技术学院 | 历史 | 220 | 42620 | 18 |
| 咸宁职业技术学院 | 历史 | 220 | 42620 | 6 |
| 广西物流职业技术学院 | 历史 | 220 | 42620 | 5 |
| 广西国际商务职业技术学院 | 历史 | 220 | 42620 | 3 |
| 广西自然资源职业技术学院 | 历史 | 220 | 42620 | 3 |
| 海南职业技术学院 | 历史 | 220 | 42620 | 20 |
| 西藏职业技术学院 | 历史 | 220 | 42620 | 5 |
| 新疆和田学院 | 历史 | 220 | 42620 | 5 |
| 喀什职业技术学院 | 历史 | 220 | 42620 | 7 |
| 喀什职业技术学院 | 历史 | 220 | 42620 | 17 |
| 上海工商职业技术学院 | 历史 | 220 | 42620 | 16 |
| 上海思博职业技术学院 | 历史 | 220 | 42620 | 15 |
| 上海济光职业技术学院 | 历史 | 220 | 42620 | 21 |
| 上海工商外国语职业学院 | 历史 | 220 | 42620 | 23 |
| 上海邦德职业技术学院 | 历史 | 220 | 42620 | 8 |
| 安徽矿业职业技术学院 | 历史 | 220 | 42620 | 15 |
| 合肥科技职业学院 | 历史 | 220 | 42620 | 22 |
| 泉州华光职业学院 | 历史 | 220 | 42620 | 3 |
| 厦门华天涉外职业技术学院 | 历史 | 220 | 42620 | 6 |
| 厦门南洋职业学院 | 历史 | 220 | 42620 | 2 |
| 泉州海洋职业学院 | 历史 | 220 | 42620 | 3 |
| 泉州轻工职业学院 | 历史 | 220 | 42620 | 4 |
| 江西应用科技学院 | 历史 | 220 | 42620 | 6 |
| 青岛航空科技职业学院 | 历史 | 220 | 42620 | 5 |
| 潍坊环境工程职业学院 | 历史 | 220 | 42620 | 12 |
| 江西科技职业学院 | 历史 | 220 | 42620 | 2 |
| 南昌职业大学 | 历史 | 220 | 42620 | 8 |
| 九江理工职业学院 | 历史 | 220 | 42620 | 4 |
| 青岛恒星科技学院 | 历史 | 220 | 42620 | 14 |
| 泰山科技学院 | 历史 | 220 | 42620 | 21 |
| 山东文化产业职业学院 | 历史 | 220 | 42620 | 8 |
| 曲阜远东职业技术学院 | 历史 | 220 | 42620 | 6 |
| 山东工程职业技术大学 | 历史 | 220 | 42620 | 15 |
| 山东外国语职业技术大学 | 历史 | 220 | 42620 | 3 |
| 潍坊工商职业学院 | 历史 | 220 | 42620 | 7 |
| 唐山海运职业学院 | 历史 | 220 | 42620 | 5 |
| 石家庄理工职业学院 | 历史 | 220 | 42620 | 12 |
| 石家庄科技信息职业学院 | 历史 | 220 | 42620 | 5 |
| 渤海理工职业学院 | 历史 | 220 | 42620 | 4 |
| 曹妃甸职业技术学院 | 历史 | 220 | 42620 | 5 |
| 山西同文职业技术学院 | 历史 | 220 | 42620 | 2 |
| 山西同文职业技术学院 | 历史 | 220 | 42620 | 3 |
| 长春信息技术职业学院 | 历史 | 220 | 42620 | 5 |
| 长春健康职业学院 | 历史 | 220 | 42620 | 2 |
| 武汉工程科技学院 | 历史 | 220 | 42620 | 16 |
| 武昌职业学院 | 历史 | 220 | 42620 | 10 |
| 武汉商贸职业学院 | 历史 | 220 | 42620 | 3 |
| 武汉科技职业学院 | 历史 | 220 | 42620 | 5 |
| 武汉光谷职业学院 | 历史 | 220 | 42620 | 10 |
| 长江艺术工程职业学院 | 历史 | 220 | 42620 | 5 |
| 湖南外国语职业学院 | 历史 | 220 | 42620 | 6 |
| 湖南三一工业职业技术学院 | 历史 | 220 | 42620 | 1 |
| 珠海艺术职业学院 | 历史 | 220 | 42620 | 2 |
| 广州华立科技职业学院 | 历史 | 220 | 42620 | 7 |
| 广东酒店管理职业技术学院 | 历史 | 220 | 42620 | 9 |
| 广西经济职业学院 | 历史 | 220 | 42620 | 2 |
| 海口经济学院 | 历史 | 220 | 42620 | 28 |
| 海南东方新丝路职业学院 | 历史 | 220 | 42620 | 2 |
| 三亚航空旅游职业学院 | 历史 | 220 | 42620 | 9 |
| 三亚理工职业学院 | 历史 | 220 | 42620 | 6 |
| 三亚城市职业学院 | 历史 | 220 | 42620 | 5 |
| 海南科技职业大学 | 历史 | 220 | 42620 | 5 |
| 三亚中瑞酒店管理职业学院 | 历史 | 220 | 42620 | 4 |
| 眉山药科职业学院 | 历史 | 220 | 42620 | 4 |
| 德阳农业科技职业学院 | 历史 | 220 | 42620 | 4 |
| 广元中核职业技术学院 | 历史 | 220 | 42620 | 6 |
| 四川西南航空职业学院 | 历史 | 220 | 42620 | 11 |
| 四川西南航空职业学院 | 历史 | 220 | 42620 | 22 |
| 遂宁职业学院 | 历史 | 220 | 42620 | 9 |
| 四川国际标榜职业学院 | 历史 | 220 | 42620 | 10 |
| 成都艺术职业大学 | 历史 | 220 | 42620 | 7 |
| 南充电影工业职业学院 | 历史 | 220 | 42620 | 4 |
| 绵阳飞行职业学院 | 历史 | 220 | 42620 | 21 |
| 泸州医疗器械职业学院 | 历史 | 220 | 42620 | 6 |
| 巴中职业技术学院 | 历史 | 220 | 42620 | 4 |
| 天府新区信息职业学院 | 历史 | 220 | 42620 | 4 |
| 四川华新现代职业学院 | 历史 | 220 | 42620 | 4 |
| 资阳环境科技职业学院 | 历史 | 220 | 42620 | 5 |
| 重庆艺术工程职业学院 | 历史 | 220 | 42620 | 4 |
| 重庆海联职业技术学院 | 历史 | 220 | 42620 | 10 |
| 重庆电讯职业学院 | 历史 | 220 | 42620 | 3 |
| 重庆科技职业学院 | 历史 | 220 | 42620 | 10 |
| 重庆资源与环境保护职业学院 | 历史 | 220 | 42620 | 6 |
| 重庆数字产业职业技术学院 | 历史 | 220 | 42620 | 5 |
| 丽江文化旅游学院 | 历史 | 220 | 42620 | 9 |
| 云南经济管理学院 | 历史 | 220 | 42620 | 4 |
| 云南理工职业学院 | 历史 | 220 | 42620 | 10 |
| 云南经贸外事职业学院 | 历史 | 220 | 42620 | 2 |
| 陕西旅游烹饪职业学院 | 历史 | 220 | 42620 | 20 |
| 西安高新科技职业学院 | 历史 | 220 | 42620 | 8 |
| 西安汽车职业大学 | 历史 | 220 | 42620 | 8 |
| 西安城市建设职业学院 | 历史 | 220 | 42620 | 20 |
| 榆林能源科技职业学院 | 历史 | 220 | 42620 | 5 |
| 西安信息职业大学 | 历史 | 220 | 42620 | 2 |
| 兰州外语职业学院 | 历史 | 220 | 42620 | 10 |
通过以上数据我们可以看到:江苏卫生健康职业学院2024年在江苏理科共录取考生230人,录取最低分数线为220分,最低分位次66958。苏州卫生职业技术学院2024年在江苏理科共录取考生235人,录取最低分数线为220分,最低分位次66958。江苏医药职业学院2024年在江苏理科共录取考生265人,录取最低分数线为220分,最低分位次66958。