参考2024年各大学在陕西的录取数据可知,陕西390分能上的大学有: 燕京理工学院(390分)、 新疆第二医学院(390分)、 东南大学成贤学院(390分)、 北京中医药大学东方学院(390分)、 武汉工商学院(390分)、 浙江工业大学之江学院(390分)、 西安理工大学高科学院(390分)。 以下是陕西390分能上的院校名单,供2025考生参考!

一、陕西390分能上的大学有哪些?
大学加油网根据2024年各省院校在陕西的招录数据后发现,2024年最低分为390的大学有43所,分别是燕京理工学院、新疆第二医学院、东南大学成贤学院、北京中医药大学东方学院、武汉工商学院、浙江工业大学之江学院、西安理工大学高科学院等。
| 学校名 | 科目 | 2024 最低分 |
最低分位次 | 录取人数 |
| 燕京理工学院 | 文 | 390 | 47057 | 9 |
| 新疆第二医学院 | 文 | 390 | 47160 | 2 |
| 东南大学成贤学院 | 理 | 390 | 91470 | 26 |
| 北京中医药大学东方学院 | 理 | 390 | 90905 | 35 |
| 武汉工商学院 | 文 | 390 | 50823 | 4 |
| 浙江工业大学之江学院 | 理 | 390 | 107010 | 6 |
| 西安理工大学高科学院 | 理 | 390 | 107010 | 622 |
| 武汉文理学院 | 理 | 390 | 107010 | 15 |
| 沧州医学高等专科学校 | 文 | 390 | 56775 | 15 |
| 厦门工学院 | 理 | 390 | 116169 | 66 |
| 西安邮电大学 | 理 | 390 | 116169 | 7 |
| 昆明理工大学津桥学院 | 理 | 390 | 105335 | 47 |
| 山西工商学院 | 理 | 390 | 95225 | 17 |
| 辽宁中医药大学杏林学院 | 理 | 390 | 95225 | 24 |
| 黄河科技学院 | 理 | 390 | 95225 | 18 |
| 昆明医科大学海源学院 | 理 | 390 | 95225 | 76 |
| 新疆农业大学 | 理 | 390 | 95225 | 143 |
| 咸阳师范学院 | 文 | 390 | 51314 | 23 |
| 咸阳职业技术学院 | 文 | 390 | 51314 | 750 |
| 广州软件学院 | 理 | 390 | 102742 | 25 |
| 西安思源学院 | 理 | 390 | 102524 | 856 |
| 襄阳职业技术学院 | 文 | 390 | 53928 | 5 |
| 长春大学 | 理 | 390 | 102973 | 9 |
| 天津理工大学中环信息学院 | 理 | 390 | 98594 | 53 |
| 天津财经大学珠江学院 | 理 | 390 | 98374 | 22 |
| 青岛滨海学院 | 理 | 390 | 98225 | 15 |
| 烟台南山学院 | 理 | 390 | 98485 | 15 |
| 武汉晴川学院 | 理 | 390 | 98439 | 6 |
| 郑州工业应用技术学院 | 理 | 390 | 98305 | 15 |
| 贵州黔南科技学院 | 理 | 390 | 98173 | 5 |
| 成都纺织高等专科学校 | 文 | 390 | 55232 | 9 |
| 西安翻译学院 | 文 | 390 | 55391 | 46 |
| 长春建筑学院 | 理 | 390 | 120551 | 10 |
| 黑龙江财经学院 | 理 | 390 | 120733 | 20 |
| 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 理 | 390 | 120811 | 23 |
| 丽江文化旅游学院 | 理 | 390 | 120329 | 113 |
| 长春医学高等专科学校 | 文 | 390 | 50400 | 2 |
| 上海科学技术职业学院 | 文 | 390 | 50417 | 4 |
| 湖南高速铁路职业技术学院 | 文 | 390 | 50352 | 10 |
| 广州科技贸易职业学院 | 文 | 390 | 50355 | 1 |
| 西安欧亚学院 | 文 | 390 | 50544 | 11 |
| 陕西警察学院 | 文 | 390 | 50568 | 339 |
| 陕西国防工业职业技术学院 | 理 | 390 | 120536 | 411 |
通过以上数据我们可以看到:燕京理工学院2024年在陕西理科共录取考生9人,录取最低分数线为390分,最低分位次47057。新疆第二医学院2024年在陕西理科共录取考生2人,录取最低分数线为390分,最低分位次47160。东南大学成贤学院2024年在陕西理科共录取考生26人,录取最低分数线为390分,最低分位次91470。
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。如若转载,请注明出处:www.liekang.com。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至2951220@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除。