参考2024年各大学在云南的录取数据可知,云南537分能上的大学有: 广西大学(537分)、 昆明理工大学(537分)、 贵州财经大学(537分)、 浙江科技大学(537分)、 武汉轻工大学(537分)、 江西理工大学(537分)、 四川美术学院(537分)。 以下是云南537分能上的院校名单,供2025考生参考!

一、云南537分能上的大学有哪些?
大学加油网根据2024年各省院校在云南的招录数据后发现,2024年最低分为537的大学有119所,分别是广西大学、昆明理工大学、贵州财经大学、浙江科技大学、武汉轻工大学、江西理工大学、四川美术学院等。
| 学校名 | 科目 | 2024 最低分 |
最低分位次 | 录取人数 |
| 广西大学 | 文 | 537 | 11640 | 30 |
| 昆明理工大学 | 文 | 537 | 11640 | 129 |
| 贵州财经大学 | 文 | 537 | 12681 | 6 |
| 浙江科技大学 | 文 | 537 | 12681 | 6 |
| 武汉轻工大学 | 文 | 537 | 12681 | 10 |
| 江西理工大学 | 文 | 537 | 12681 | 12 |
| 四川美术学院 | 文 | 537 | 12681 | 3 |
| 常州大学 | 文 | 537 | 13114 | 19 |
| 广西财经学院 | 文 | 537 | 13114 | 22 |
| 闽南师范大学 | 文 | 537 | 13114 | 57 |
| 莆田学院 | 文 | 537 | 20673 | 17 |
| 西安医学院 | 文 | 537 | 20673 | 2 |
| 怀化学院 | 文 | 537 | 20673 | 4 |
| 长治医学院 | 文 | 537 | 20673 | 4 |
| 遵义医科大学 | 文 | 537 | 20673 | 15 |
| 楚雄师范学院 | 文 | 537 | 20673 | 577 |
| 攀枝花学院 | 文 | 537 | 20673 | 9 |
| 云南师范大学(中外合作) | 文 | 537 | 20673 | 20 |
| 宁波工程学院 | 文 | 537 | 16189 | 12 |
| 湖南文理学院 | 文 | 537 | 16189 | 10 |
| 闽江学院 | 文 | 537 | 15914 | 28 |
| 贵州医科大学 | 文 | 537 | 15914 | 3 |
| 咸阳师范学院 | 文 | 537 | 15914 | 7 |
| 陕西学前师范学院 | 文 | 537 | 15914 | 11 |
| 沈阳理工大学 | 文 | 537 | 15914 | 6 |
| 牡丹江师范学院 | 文 | 537 | 22229 | 9 |
| 贵州商学院 | 文 | 537 | 22229 | 4 |
| 天水师范学院 | 文 | 537 | 22229 | 6 |
| 太原科技大学 | 文 | 537 | 22229 | 2 |
| 菏泽学院 | 文 | 537 | 22229 | 5 |
| 喀什大学 | 文 | 537 | 22229 | 19 |
| 徐州工程学院 | 文 | 537 | 22229 | 10 |
| 福建理工大学 | 文 | 537 | 22229 | 61 |
| 广西财经学院 | 文 | 537 | 22229 | 15 |
| 宜宾学院 | 文 | 537 | 22229 | 8 |
| 贵阳学院 | 文 | 537 | 22229 | 3 |
| 云南农业大学 | 文 | 537 | 22229 | 230 |
| 曲靖师范学院 | 文 | 537 | 22229 | 762 |
| 西北民族大学 | 文 | 537 | 22229 | 45 |
| 北方民族大学 | 文 | 537 | 22229 | 76 |
| 楚雄师范学院 | 文 | 537 | 22229 | 449 |
| 湖南财政经济学院 | 文 | 537 | 27459 | 14 |
| 湖北汽车工业学院 | 文 | 537 | 27459 | 19 |
| 长春工程学院 | 文 | 537 | 27459 | 4 |
| 北方民族大学 | 文 | 537 | 27459 | 19 |
| 渭南师范学院 | 文 | 537 | 27459 | 15 |
| 通化师范学院 | 文 | 537 | 27459 | 4 |
| 福州大学至诚学院 | 文 | 537 | 27459 | 6 |
| 太原学院 | 文 | 537 | 27459 | 12 |
| 滇西科技师范学院 | 文 | 537 | 27459 | 761 |
| 山东女子学院 | 文 | 537 | 27459 | 10 |
| 衡阳师范学院南岳学院 | 文 | 537 | 27459 | 5 |
| 郑州工程技术学院 | 文 | 537 | 27459 | 15 |
| 湖南人文科技学院(中外合作) | 文 | 537 | 27459 | 3 |
| 文山学院 | 文 | 537 | 27459 | 714 |
| 保山学院 | 文 | 537 | 27459 | 611 |
| 河北中医药大学 | 文 | 537 | 11640 | 4 |
| 上海立信会计金融学院 | 文 | 537 | 11640 | 23 |
| 河北地质大学 | 文 | 537 | 19011 | 15 |
| 海南师范大学 | 文 | 537 | 19011 | 6 |
| 阿坝师范学院 | 文 | 537 | 19011 | 6 |
| 宁波工程学院 | 文 | 537 | 19011 | 8 |
| 常州大学 | 文 | 537 | 19011 | 18 |
| 湖北第二师范学院 | 文 | 537 | 19011 | 13 |
| 重庆文理学院 | 文 | 537 | 19011 | 17 |
| 山东第二医科大学 | 文 | 537 | 19011 | 15 |
| 长沙理工大学 | 理 | 537 | 21399 | 70 |
| 南京工业大学 | 理 | 537 | 21399 | 130 |
| 山西大学 | 理 | 537 | 21399 | 5 |
| 福建师范大学 | 理 | 537 | 21399 | 44 |
| 北京交通大学(威海校区) | 理 | 537 | 21399 | 10 |
| 浙江理工大学 | 理 | 537 | 15803 | 20 |
| 云南中医药大学 | 理 | 537 | 15803 | 26 |
| 华中农业大学 | 理 | 537 | 15803 | 85 |
| 沈阳工业大学 | 理 | 537 | 28906 | 22 |
| 曲靖师范学院 | 理 | 537 | 28906 | 144 |
| 中北大学 | 理 | 537 | 28906 | 112 |
| 沈阳建筑大学 | 理 | 537 | 28906 | 25 |
| 长春理工大学 | 理 | 537 | 28906 | 53 |
| 陕西科技大学 | 理 | 537 | 28906 | 30 |
| 东北财经大学(中外合作) | 理 | 537 | 28906 | 17 |
| 海南大学(中外合作) | 理 | 537 | 32788 | 5 |
| 辽宁工程技术大学 | 理 | 537 | 32788 | 90 |
| 山东农业大学 | 理 | 537 | 33828 | 25 |
| 北京第二外国语学院 | 理 | 537 | 33828 | 12 |
| 内蒙古大学 | 理 | 537 | 33828 | 45 |
| 大连交通大学 | 理 | 537 | 33828 | 22 |
| 东北财经大学(中外合作) | 理 | 537 | 33828 | 23 |
| 东北石油大学 | 理 | 537 | 33828 | 50 |
| 宁波大学(中外合作) | 理 | 537 | 33828 | 4 |
| 安徽农业大学 | 理 | 537 | 33828 | 12 |
| 青海大学 | 理 | 537 | 33828 | 24 |
| 石家庄铁道大学 | 理 | 537 | 29650 | 39 |
| 天津财经大学 | 理 | 537 | 29650 | 66 |
| 中国人民警察大学 | 理 | 537 | 29650 | 15 |
| 南京工业大学 | 理 | 537 | 29650 | 136 |
| 河南大学 | 理 | 537 | 29650 | 27 |
| 桂林电子科技大学 | 理 | 537 | 29650 | 28 |
| 上海海事大学 | 理 | 537 | 29345 | 74 |
| 陕西科技大学 | 理 | 537 | 29345 | 29 |
| 北京印刷学院 | 理 | 537 | 29345 | 3 |
| 成都大学 | 理 | 537 | 29345 | 28 |
| 中央民族大学(少数民族语言) | 理 | 537 | 22774 | 2 |
| 四川农业大学 | 理 | 537 | 22774 | 124 |
| 东北财经大学 | 理 | 537 | 22774 | 33 |
| 陕西科技大学 | 理 | 537 | 30430 | 30 |
| 宁波诺丁汉大学 | 理 | 537 | 30430 | 30 |
| 天津科技大学 | 理 | 537 | 30430 | 47 |
| 湖南工业大学 | 理 | 537 | 30430 | 157 |
| 四川外国语大学 | 理 | 537 | 21399 | 8 |
| 广东金融学院 | 理 | 537 | 28906 | 8 |
| 重庆理工大学 | 理 | 537 | 28906 | 23 |
| 四川美术学院 | 理 | 537 | 32788 | 3 |
| 西华大学 | 理 | 537 | 32788 | 12 |
| 承德医学院 | 理 | 537 | 32788 | 4 |
| 贵州师范大学 | 理 | 537 | 33828 | 8 |
| 浙江外国语学院 | 理 | 537 | 33828 | 10 |
| 成都大学 | 理 | 537 | 33828 | 21 |
| 西安医学院 | 理 | 537 | 29650 | 7 |
通过以上数据我们可以看到:广西大学2024年在云南理科共录取考生30人,录取最低分数线为537分,最低分位次11640。昆明理工大学2024年在云南理科共录取考生129人,录取最低分数线为537分,最低分位次11640。贵州财经大学2024年在云南理科共录取考生6人,录取最低分数线为537分,最低分位次12681。
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。如若转载,请注明出处:www.liekang.com。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至2951220@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除。