参考2024年各大学在云南的录取数据可知,云南513分能上的大学有: 桂林理工大学(513分)、 聊城大学(513分)、 太原师范学院(513分)、 常州工学院(513分)、 郑州师范学院(513分)、 山东第二医科大学(513分)、 内江师范学院(513分)。 以下是云南513分能上的院校名单,供2025考生参考!

一、云南513分能上的大学有哪些?
大学加油网根据2024年各省院校在云南的招录数据后发现,2024年最低分为513的大学有110所,分别是桂林理工大学、聊城大学、太原师范学院、常州工学院、郑州师范学院、山东第二医科大学、内江师范学院等。
| 学校名 | 科目 | 2024 最低分 |
最低分位次 | 录取人数 |
| 桂林理工大学 | 文 | 513 | 20451 | 6 |
| 聊城大学 | 文 | 513 | 20451 | 3 |
| 太原师范学院 | 文 | 513 | 20451 | 19 |
| 常州工学院 | 文 | 513 | 20451 | 15 |
| 郑州师范学院 | 文 | 513 | 20451 | 2 |
| 山东第二医科大学 | 文 | 513 | 20451 | 14 |
| 内江师范学院 | 文 | 513 | 20451 | 9 |
| 湖南城市学院 | 文 | 513 | 20954 | 6 |
| 西昌学院 | 文 | 513 | 20954 | 15 |
| 贵阳学院 | 文 | 513 | 20954 | 4 |
| 常州工学院 | 文 | 513 | 20954 | 15 |
| 海南热带海洋学院 | 文 | 513 | 20954 | 25 |
| 重庆城市科技学院 | 文 | 513 | 30566 | 29 |
| 云南艺术学院 | 文 | 513 | 30566 | 57 |
| 玉溪师范学院(高等职业教育普通本科) | 文 | 513 | 30566 | 25 |
| 河南科技学院 | 文 | 513 | 25652 | 9 |
| 厦门理工学院(中外合作办学和闽台合作项目) | 文 | 513 | 25652 | 12 |
| 盐城工学院 | 文 | 513 | 25652 | 10 |
| 榆林学院 | 文 | 513 | 25652 | 5 |
| 贵阳学院 | 文 | 513 | 25652 | 4 |
| 吕梁学院 | 文 | 513 | 25652 | 12 |
| 昭通学院 | 文 | 513 | 25652 | 485 |
| 苏州城市学院 | 文 | 513 | 25652 | 80 |
| 电子科技大学成都学院 | 文 | 513 | 25652 | 8 |
| 黔南民族师范学院 | 文 | 513 | 25671 | 2 |
| 吕梁学院 | 文 | 513 | 25671 | 13 |
| 呼伦贝尔学院 | 文 | 513 | 25671 | 4 |
| 吉林工程技术师范学院 | 文 | 513 | 25671 | 20 |
| 桂林旅游学院 | 文 | 513 | 25671 | 4 |
| 南京特殊教育师范学院 | 文 | 513 | 25671 | 31 |
| 红河学院 | 文 | 513 | 25671 | 662 |
| 南京理工大学泰州科技学院 | 文 | 513 | 34013 | 2 |
| 湖南农业大学东方科技学院 | 文 | 513 | 34013 | 2 |
| 广州商学院 | 文 | 513 | 34013 | 5 |
| 绵阳城市学院 | 文 | 513 | 34013 | 5 |
| 文华学院 | 文 | 513 | 34013 | 18 |
| 苏州科技大学天平学院 | 文 | 513 | 34013 | 56 |
| 湖北大学知行学院 | 文 | 513 | 34013 | 20 |
| 成都理工大学工程技术学院 | 文 | 513 | 34013 | 10 |
| 武汉工商学院 | 文 | 513 | 39980 | 16 |
| 昆明医科大学海源学院 | 文 | 513 | 39980 | 616 |
| 吉利学院 | 文 | 513 | 39980 | 5 |
| 红河学院(少数民族语言文学) | 文 | 513 | 39980 | 20 |
| 山西师范大学 | 文 | 513 | 20049 | 10 |
| 赤峰学院 | 文 | 513 | 20049 | 2 |
| 哈尔滨学院 | 文 | 513 | 20049 | 11 |
| 中国民用航空飞行学院 | 文 | 513 | 20049 | 12 |
| 兴义民族师范学院 | 文 | 513 | 20049 | 6 |
| 常州大学 | 文 | 513 | 20049 | 18 |
| 泉州师范学院 | 文 | 513 | 20049 | 21 |
| 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 文 | 513 | 20049 | 4 |
| 阿坝师范学院 | 文 | 513 | 20049 | 6 |
| 湖南中医药大学 | 文 | 513 | 20049 | 2 |
| 广西科技师范学院 | 文 | 513 | 20049 | 10 |
| 宜宾学院 | 文 | 513 | 20049 | 9 |
| 信阳师范大学 | 文 | 513 | 28900 | 5 |
| 桂林航天工业学院 | 文 | 513 | 28900 | 12 |
| 河北科技工程职业技术大学 | 文 | 513 | 28900 | 9 |
| 通化师范学院 | 文 | 513 | 28900 | 2 |
| 河南牧业经济学院 | 文 | 513 | 28900 | 30 |
| 辽东学院 | 文 | 513 | 28900 | 8 |
| 西南交通大学希望学院 | 文 | 513 | 28900 | 3 |
| 滇西科技师范学院 | 文 | 513 | 28900 | 479 |
| 南昌大学 | 文 | 513 | 30566 | 2 |
| 昆明医科大学 | 文 | 513 | 30566 | 100 |
| 华北理工大学 | 文 | 513 | 39980 | 5 |
| 湖南农业大学 | 理 | 513 | 30338 | 13 |
| 华北水利水电大学 | 理 | 513 | 24984 | 30 |
| 昆明理工大学 | 理 | 513 | 24984 | 2384 |
| 昆明理工大学(中外合作) | 理 | 513 | 39626 | 20 |
| 天津外国语大学 | 理 | 513 | 33133 | 25 |
| 西交利物浦大学 | 理 | 513 | 33133 | 82 |
| 延边大学 | 理 | 513 | 33133 | 68 |
| 江西中医药大学 | 理 | 513 | 33133 | 15 |
| 中南民族大学 | 理 | 513 | 33133 | 169 |
| 天津外国语大学 | 理 | 513 | 42974 | 20 |
| 云南农业大学 | 理 | 513 | 42974 | 1345 |
| 滨州医学院 | 理 | 513 | 30338 | 47 |
| 天津工业大学 | 理 | 513 | 30338 | 113 |
| 昆明理工大学 | 理 | 513 | 30338 | 473 |
| 昆明医科大学 | 理 | 513 | 30338 | 708 |
| 赣南医科大学 | 理 | 513 | 30338 | 14 |
| 河南科技大学 | 理 | 513 | 39626 | 45 |
| 兰州财经大学 | 理 | 513 | 39626 | 18 |
| 安徽理工大学 | 理 | 513 | 39626 | 16 |
| 广东海洋大学 | 理 | 513 | 39626 | 8 |
| 东华理工大学 | 理 | 513 | 39626 | 36 |
| 吉林医药学院 | 理 | 513 | 39626 | 22 |
| 东北电力大学(中外合作) | 理 | 513 | 39626 | 3 |
| 湖南农业大学 | 理 | 513 | 43419 | 19 |
| 鲁东大学 | 理 | 513 | 43419 | 66 |
| 山西财经大学 | 理 | 513 | 43419 | 29 |
| 天津城建大学 | 理 | 513 | 43419 | 135 |
| 上海电机学院 | 理 | 513 | 43419 | 29 |
| 广西财经学院 | 理 | 513 | 43419 | 18 |
| 兰州财经大学 | 理 | 513 | 43419 | 19 |
| 金陵科技学院 | 理 | 513 | 43419 | 29 |
| 沈阳医学院 | 理 | 513 | 43419 | 30 |
| 重庆第二师范学院 | 理 | 513 | 43419 | 12 |
| 南京工程学院 | 理 | 513 | 45782 | 31 |
| 上海商学院 | 理 | 513 | 42168 | 32 |
| 浙大城市学院 | 理 | 513 | 42168 | 9 |
| 浙江科技大学 | 理 | 513 | 42168 | 20 |
| 湖北经济学院 | 理 | 513 | 42168 | 16 |
| 广西医科大学 | 理 | 513 | 41346 | 14 |
| 南昌航空大学 | 理 | 513 | 41346 | 28 |
| 河南中医药大学 | 理 | 513 | 41346 | 6 |
| 贵州财经大学 | 理 | 513 | 41346 | 5 |
| 湖北师范大学 | 理 | 513 | 41346 | 29 |
| 西华大学 | 理 | 513 | 42974 | 15 |
通过以上数据我们可以看到:桂林理工大学2024年在云南理科共录取考生6人,录取最低分数线为513分,最低分位次20451。聊城大学2024年在云南理科共录取考生3人,录取最低分数线为513分,最低分位次20451。太原师范学院2024年在云南理科共录取考生19人,录取最低分数线为513分,最低分位次20451。
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。如若转载,请注明出处:www.liekang.com。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至2951220@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除。