参考2024年各大学在云南的录取数据可知,云南510分能上的大学有: 丽水学院(510分)、 山西工程技术学院(510分)、 湖北理工学院(510分)、 信阳师范大学(510分)、 宜宾学院(510分)、 洛阳师范学院(510分)、 塔里木大学(510分)。 以下是云南510分能上的院校名单,供2025考生参考!

一、云南510分能上的大学有哪些?
大学加油网根据2024年各省院校在云南的招录数据后发现,2024年最低分为510的大学有111所,分别是丽水学院、山西工程技术学院、湖北理工学院、信阳师范大学、宜宾学院、洛阳师范学院、塔里木大学等。
| 学校名 | 科目 | 2024 最低分 |
最低分位次 | 录取人数 |
| 丽水学院 | 文 | 510 | 21609 | 17 |
| 山西工程技术学院 | 文 | 510 | 21609 | 4 |
| 湖北理工学院 | 文 | 510 | 21609 | 2 |
| 信阳师范大学 | 文 | 510 | 21609 | 3 |
| 宜宾学院 | 文 | 510 | 21609 | 14 |
| 洛阳师范学院 | 文 | 510 | 22116 | 12 |
| 塔里木大学 | 文 | 510 | 22116 | 1 |
| 玉林师范学院 | 文 | 510 | 22116 | 10 |
| 湖南人文科技学院 | 文 | 510 | 22116 | 16 |
| 武夷学院 | 文 | 510 | 22116 | 17 |
| 长治学院 | 文 | 510 | 22116 | 10 |
| 新余学院 | 文 | 510 | 22116 | 6 |
| 保定学院 | 文 | 510 | 22116 | 5 |
| 湖北文理学院 | 文 | 510 | 22116 | 3 |
| 红河学院 | 文 | 510 | 22116 | 718 |
| 扬州大学广陵学院 | 文 | 510 | 31915 | 9 |
| 石家庄铁道大学四方学院 | 文 | 510 | 31915 | 6 |
| 浙江万里学院 | 文 | 510 | 31915 | 31 |
| 山东农业大学 | 文 | 510 | 27033 | 6 |
| 黑龙江科技大学 | 文 | 510 | 27033 | 35 |
| 昆明医科大学 | 文 | 510 | 27033 | 460 |
| 河南城建学院 | 文 | 510 | 27033 | 5 |
| 滇西科技师范学院 | 文 | 510 | 27033 | 555 |
| 扬州大学广陵学院 | 文 | 510 | 27033 | 9 |
| 天津外国语大学滨海外事学院 | 文 | 510 | 27033 | 30 |
| 贵阳信息科技学院 | 文 | 510 | 27033 | 1 |
| 北京理工大学珠海学院(停招) | 文 | 510 | 27033 | 8 |
| 广州城市理工学院 | 文 | 510 | 27033 | 4 |
| 上海财经大学浙江学院 | 文 | 510 | 27033 | 8 |
| 江西师范大学科学技术学院 | 文 | 510 | 27122 | 6 |
| 湖北医药学院药护学院 | 文 | 510 | 27122 | 5 |
| 衡阳师范学院南岳学院 | 文 | 510 | 27122 | 5 |
| 贵州师范大学求是学院 | 文 | 510 | 27122 | 12 |
| 重庆对外经贸学院 | 文 | 510 | 27122 | 17 |
| 防灾科技学院 | 文 | 510 | 27122 | 17 |
| 宜春学院 | 文 | 510 | 27122 | 12 |
| 滇西科技师范学院 | 文 | 510 | 27122 | 677 |
| 云南财经大学(高等职业教育普通本科) | 文 | 510 | 27122 | 494 |
| 江苏科技大学苏州理工学院 | 文 | 510 | 35660 | 15 |
| 河北工程技术学院 | 文 | 510 | 35660 | 4 |
| 三峡大学科技学院 | 文 | 510 | 35660 | 18 |
| 滇池学院 | 文 | 510 | 41622 | 1789 |
| 广西外国语学院 | 文 | 510 | 41622 | 29 |
| 重庆机电职业技术大学 | 文 | 510 | 41622 | 5 |
| 云南民族大学(少数民族语言文学) | 文 | 510 | 41622 | 193 |
| 菏泽学院 | 文 | 510 | 21294 | 3 |
| 广西师范大学 | 文 | 510 | 21294 | 4 |
| 四川文理学院 | 文 | 510 | 21294 | 12 |
| 咸阳师范学院 | 文 | 510 | 21294 | 7 |
| 喀什大学 | 文 | 510 | 21294 | 23 |
| 厦门理工学院 | 文 | 510 | 21294 | 10 |
| 滨州医学院 | 文 | 510 | 21294 | 7 |
| 郑州工程技术学院 | 文 | 510 | 30294 | 19 |
| 河北石油职业技术大学 | 文 | 510 | 30294 | 8 |
| 吉林农业科技学院 | 文 | 510 | 30294 | 2 |
| 湖北工程学院 | 文 | 510 | 30294 | 5 |
| 四川文理学院 | 文 | 510 | 30294 | 12 |
| 凯里学院 | 文 | 510 | 30294 | 5 |
| 泰山学院 | 文 | 510 | 30294 | 5 |
| 晋中学院 | 文 | 510 | 30294 | 18 |
| 山西医科大学 | 文 | 510 | 31915 | 2 |
| 南昌大学 | 文 | 510 | 27033 | 2 |
| 长春中医药大学 | 文 | 510 | 35660 | 4 |
| 内蒙古交通职业技术学院 | 文 | 510 | 35660 | 14 |
| 广东海洋大学 | 理 | 510 | 31592 | 8 |
| 云南师范大学 | 理 | 510 | 26279 | 2059 |
| 石家庄铁道大学 | 理 | 510 | 26279 | 39 |
| 西南民族大学 | 理 | 510 | 26279 | 192 |
| 烟台大学 | 理 | 510 | 26279 | 60 |
| 陕西科技大学 | 理 | 510 | 26279 | 20 |
| 红河学院 | 理 | 510 | 41106 | 61 |
| 安徽师范大学 | 理 | 510 | 34587 | 17 |
| 海南师范大学 | 理 | 510 | 34587 | 39 |
| 温州大学(中外合作) | 理 | 510 | 34587 | 2 |
| 云南大学(中外合作) | 理 | 510 | 34587 | 37 |
| 北方工业大学(中外合作) | 理 | 510 | 34587 | 3 |
| 苏州科技大学 | 理 | 510 | 34587 | 45 |
| 西南民族大学 | 理 | 510 | 34587 | 103 |
| 哈尔滨理工大学 | 理 | 510 | 34587 | 40 |
| 济南大学 | 理 | 510 | 34587 | 27 |
| 天津师范大学 | 理 | 510 | 44710 | 25 |
| 厦门理工学院 | 理 | 510 | 31592 | 35 |
| 南昌航空大学 | 理 | 510 | 31592 | 40 |
| 青岛理工大学 | 理 | 510 | 31592 | 107 |
| 福建中医药大学 | 理 | 510 | 31592 | 32 |
| 济宁医学院 | 理 | 510 | 31592 | 30 |
| 兰州交通大学 | 理 | 510 | 31592 | 41 |
| 赣南医科大学 | 理 | 510 | 26279 | 8 |
| 山东第二医科大学 | 理 | 510 | 41106 | 36 |
| 山东建筑大学 | 理 | 510 | 41106 | 33 |
| 山东政法学院 | 理 | 510 | 41106 | 8 |
| 五邑大学 | 理 | 510 | 41106 | 2 |
| 重庆第二师范学院 | 理 | 510 | 41106 | 12 |
| 甘肃中医药大学 | 理 | 510 | 41106 | 36 |
| 云南民族大学 | 理 | 510 | 44887 | 1182 |
| 长春师范大学 | 理 | 510 | 47408 | 45 |
| 湖北第二师范学院 | 理 | 510 | 43834 | 28 |
| 贵州中医药大学 | 理 | 510 | 43834 | 14 |
| 西安航空学院 | 理 | 510 | 43834 | 10 |
| 新疆第二医学院 | 理 | 510 | 43834 | 10 |
| 郑州轻工业大学 | 理 | 510 | 43834 | 32 |
| 湖南农业大学 | 理 | 510 | 43834 | 16 |
| 常州大学 | 理 | 510 | 43834 | 25 |
| 湖南第一师范学院 | 理 | 510 | 43834 | 5 |
| 长江大学 | 理 | 510 | 42943 | 17 |
| 江汉大学 | 理 | 510 | 42943 | 10 |
| 湖北中医药大学 | 理 | 510 | 42943 | 29 |
| 蚌埠医科大学 | 理 | 510 | 42943 | 10 |
| 湘南学院 | 理 | 510 | 42943 | 18 |
| 河北医科大学 | 理 | 510 | 44710 | 12 |
| 贵州理工学院(联合办学专业) | 理 | 510 | 44710 | 2 |
通过以上数据我们可以看到:丽水学院2024年在云南理科共录取考生17人,录取最低分数线为510分,最低分位次21609。山西工程技术学院2024年在云南理科共录取考生4人,录取最低分数线为510分,最低分位次21609。湖北理工学院2024年在云南理科共录取考生2人,录取最低分数线为510分,最低分位次21609。
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。如若转载,请注明出处:www.liekang.com。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至2951220@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除。