根据内蒙古大学2024年的招生计划可知,内蒙古大学一年学费是4620元~9000元。以下将为大家奉上内蒙古大学各个专业的收费标准,供2025年考生参考。

一、内蒙古大学一年学费总览
第一档:4620元/年
第二档:4840元/年
第三档:5060元/年
第四档:9000元/年
二、内蒙古大学各专业收费标准
第一档:内蒙古大学一年学费为4620元的专业
| 序号 | 专业名称 | 专业说明 | 学制 (年) |
| 1 | 哲学 | 国家专项计划,基地,国家级一流本科专业建设点,办学地点:玉泉校区 | 4 |
| 2 | 哲学 | 国家专项计划,国家级一流本科专业建设点,办学地点:玉泉校区 | 4 |
| 3 | 法学 | 国家专项计划,国家级一流本科专业建设点,办学地点:玉泉校区 | 4 |
| 4 | 纪检监察 | 国家专项计划,办学地点:玉泉校区 | 4 |
| 5 | 政治学与行政学 | 国家专项计划,办学地点:玉泉校区 | 4 |
| 6 | 社会学 | 国家专项计划,国家级一流本科专业建设点,办学地点:赛罕校区 | 4 |
| 7 | 社会工作 | 国家专项计划,办学地点:赛罕校区 | 4 |
| 8 | 政治学、经济学与哲学 | 国家专项计划,办学地点:玉泉校区 | 4 |
| 9 | 马克思主义理论 | 国家专项计划,办学地点:玉泉校区 | 4 |
| 10 | 汉语言文学 | 国家专项计划,基地,国家级一流本科专业建设点,办学地点:玉泉校区 | 4 |
| 11 | 汉语言文学 | 国家专项计划,国家级一流本科专业建设点,办学地点:玉泉校区 | 4 |
| 12 | 汉语国际教育 | 国家专项计划,国家级一流本科专业建设点,办学地点:玉泉校区 | 4 |
| 13 | 英语 | 国家专项计划,国家级一流本科专业建设点,办学地点:玉泉校区 | 4 |
| 14 | 俄语 | 国家专项计划,大一春季学期末,选拔10人进入涉外法治人才培养实验班,攻读法学专业,国家级一流本科专业建设点,办学地点:玉泉校区 | 4 |
| 15 | 日语 | 国家专项计划,国家级一流本科专业建设点,办学地点:玉泉校区 | 4 |
| 16 | 新闻学 | 国家专项计划,国家级一流本科专业建设点,办学地点:玉泉校区 | 4 |
| 17 | 网络与新媒体 | 国家专项计划,办学地点:玉泉校区 | 4 |
| 18 | 历史学 | 国家专项计划,基地,国家级一流本科专业建设点,办学地点:玉泉校区 | 4 |
| 19 | 历史学 | 国家专项计划,国家级一流本科专业建设点,办学地点:玉泉校区 | 4 |
| 20 | 考古学 | 国家专项计划,办学地点:玉泉校区 | 4 |
| 21 | 行政管理 | 国家专项计划,国家级一流本科专业建设点,办学地点:玉泉校区 | 4 |
| 22 | 劳动与社会保障 | 国家专项计划,国家级一流本科专业建设点,办学地点:玉泉校区 | 4 |
| 23 | 旅游管理 | 国家专项计划,国家级一流本科专业建设点,办学地点:玉泉校区 | 4 |
| 24 | 民族学 | 国家专项计划,国家级一流本科专业建设点,办学地点:赛罕校区 | 4 |
| 25 | 社会学 | 地方专项计划,国家级一流本科专业建设点,办学地点:赛罕校区 | 4 |
| 26 | 社会工作 | 地方专项计划,办学地点:赛罕校区 | 4 |
| 27 | 政治学、经济学与哲学 | 地方专项计划,办学地点:玉泉校区 | 4 |
| 28 | 汉语言文学 | 地方专项计划,国家级一流本科专业建设点,办学地点:玉泉校区 | 4 |
| 29 | 考古学 | 地方专项计划,办学地点:玉泉校区 | 4 |
| 30 | 行政管理 | 地方专项计划,国家级一流本科专业建设点,办学地点:玉泉校区 | 4 |
| 31 | 旅游管理 | 地方专项计划,国家级一流本科专业建设点,办学地点:玉泉校区 | 4 |
| 32 | 法学 | 国家专项计划,国家级一流本科专业建设点,办学地点:玉泉校区 | 4 |
| 33 | 纪检监察 | 国家专项计划,办学地点:玉泉校区 | 4 |
| 34 | 政治学、经济学与哲学 | 国家专项计划,办学地点:玉泉校区 | 4 |
| 35 | 哲学 | 基地,国家级一流本科专业建设点,办学地点:玉泉校区 | 4 |
| 36 | 哲学 | 国家级一流本科专业建设点,办学地点:玉泉校区 | 4 |
| 37 | 法学 | 国家级一流本科专业建设点,办学地点:玉泉校区 | 4 |
| 38 | 纪检监察 | 办学地点:玉泉校区 | 4 |
| 39 | 政治学与行政学 | 办学地点:玉泉校区 | 4 |
| 40 | 社会学 | 国家级一流本科专业建设点,办学地点:赛罕校区 | 4 |
| 41 | 社会工作 | 办学地点:赛罕校区 | 4 |
| 42 | 政治学、经济学与哲学 | 办学地点:玉泉校区 | 4 |
| 43 | 马克思主义理论 | 办学地点:玉泉校区 | 4 |
| 44 | 汉语言文学 | 基地,国家级一流本科专业建设点,办学地点:玉泉校区 | 4 |
| 45 | 汉语言文学 | 国家级一流本科专业建设点,办学地点:玉泉校区 | 4 |
| 46 | 汉语国际教育 | 国家级一流本科专业建设点,办学地点:玉泉校区 | 4 |
| 47 | 英语 | 国家级一流本科专业建设点,办学地点:玉泉校区 | 4 |
| 48 | 俄语 | 大一春季学期末,选拔10人进入涉外法治人才培养实验班,攻读法学专业,国家级一流本科专业建设点,办学地点:玉泉校区 | 4 |
| 49 | 日语 | 国家级一流本科专业建设点,办学地点:玉泉校区 | 4 |
| 50 | 新闻学 | 国家级一流本科专业建设点,办学地点:玉泉校区 | 4 |
| 51 | 网络与新媒体 | 办学地点:玉泉校区 | 4 |
| 52 | 历史学 | 基地,国家级一流本科专业建设点,办学地点:玉泉校区 | 4 |
| 53 | 历史学 | 国家级一流本科专业建设点,办学地点:玉泉校区 | 4 |
| 54 | 考古学 | 办学地点:玉泉校区 | 4 |
| 55 | 行政管理 | 国家级一流本科专业建设点,办学地点:玉泉校区 | 4 |
| 56 | 劳动与社会保障 | 国家级一流本科专业建设点,办学地点:玉泉校区 | 4 |
| 57 | 旅游管理 | 国家级一流本科专业建设点,办学地点:玉泉校区 | 4 |
| 58 | 民族学 | 国家级一流本科专业建设点,办学地点:赛罕校区 | 4 |
| 59 | 法学 | 国家级一流本科专业建设点,办学地点:玉泉校区 | 4 |
| 60 | 纪检监察 | 办学地点:玉泉校区 | 4 |
| 61 | 政治学、经济学与哲学 | 办学地点:玉泉校区 | 4 |
第二档:内蒙古大学一年学费为4840元的专业
| 序号 | 专业名称 | 专业说明 | 学制 (年) |
| 1 | 经济学 | 国家专项计划,拔尖学生培养基地,国家级一流本科专业建设点,办学地点:赛罕校区 | 4 |
| 2 | 经济学 | 国家专项计划,国家级一流本科专业建设点,办学地点:赛罕校区 | 4 |
| 3 | 金融学 | 国家专项计划,国家级一流本科专业建设点,办学地点:赛罕校区 | 4 |
| 4 | 工商管理 | 国家专项计划,国家级一流本科专业建设点,办学地点:赛罕校区 | 4 |
| 5 | 会计学 | 国家专项计划,国家级一流本科专业建设点,办学地点:赛罕校区 | 4 |
| 6 | 会计学 | 地方专项计划,国家级一流本科专业建设点,办学地点:赛罕校区 | 4 |
| 7 | 经济学 | 拔尖学生培养基地,国家级一流本科专业建设点,办学地点:赛罕校区 | 4 |
| 8 | 经济学 | 国家级一流本科专业建设点,办学地点:赛罕校区 | 4 |
| 9 | 金融学 | 国家级一流本科专业建设点,办学地点:赛罕校区 | 4 |
| 10 | 工商管理 | 国家级一流本科专业建设点,办学地点:赛罕校区 | 4 |
| 11 | 会计学 | 国家级一流本科专业建设点,办学地点:赛罕校区 | 4 |
第三档:内蒙古大学一年学费为5060元的专业
| 序号 | 专业名称 | 专业说明 | 学制 (年) |
| 1 | 数学类 | 国家专项计划,包含专业:数学与应用数学、信息与计算科学、统计学,办学地点:赛罕校区 | 4 |
| 2 | 数理基础科学 | 国家专项计划,数学基地,办学地点:赛罕校区 | 4 |
| 3 | 物理学 | 国家专项计划,基地,国家级一流本科专业建设点,办学地点:赛罕校区 | 4 |
| 4 | 物理学类 | 国家专项计划,包含专业:应用物理学、物理学,办学地点:赛罕校区 | 4 |
| 5 | 化学 | 国家专项计划,基地,国家级一流本科专业建设点,办学地点:玉泉校区 | 4 |
| 6 | 应用化学 | 国家专项计划,办学地点:玉泉校区 | 4 |
| 7 | 大气科学 | 国家专项计划,办学地点:玉泉校区 | 4 |
| 8 | 生物科学 | 国家专项计划,拔尖学生培养计划2.0基地,国家级一流本科专业建设点,办学地点:玉泉校区 | 4 |
| 9 | 生物科学 | 国家专项计划,基地,国家级一流本科专业建设点,办学地点:玉泉校区 | 4 |
| 10 | 生物科学 | 国家专项计划,国家级一流本科专业建设点,办学地点:玉泉校区 | 4 |
| 11 | 生物技术 | 国家专项计划,基地,国家级一流本科专业建设点,办学地点:玉泉校区 | 4 |
| 12 | 生物技术 | 国家专项计划,国家级一流本科专业建设点,办学地点:玉泉校区 | 4 |
| 13 | 生态学 | 国家专项计划,拔尖学生培养基地,国家级一流本科专业建设点,办学地点:玉泉校区 | 4 |
| 14 | 生态学 | 国家专项计划,国家级一流本科专业建设点,办学地点:玉泉校区 | 4 |
| 15 | 机械工程 | 国家专项计划,办学地点:玉泉校区 | 4 |
| 16 | 车辆工程 | 国家专项计划,办学地点:玉泉校区 | 4 |
| 17 | 材料化学 | 国家专项计划,办学地点:玉泉校区 | 4 |
| 18 | 电子信息类 | 国家专项计划,包含专业:通信工程、电子信息科学与技术、自动化,办学地点:赛罕校区 | 4 |
| 19 | 电子科学与技术 | 国家专项计划,国家级一流本科专业建设点,办学地点:赛罕校区 | 4 |
| 20 | 通信工程 | 国家专项计划,产教融合培养,办学地点:赛罕校区 | 4 |
| 21 | 电子信息科学与技术 | 国家专项计划,产教融合培养,国家级一流本科专业建设点,办学地点:赛罕校区 | 4 |
| 22 | 自动化 | 国家专项计划,产教融合培养,办学地点:赛罕校区 | 4 |
| 23 | 计算机科学与技术 | 国家专项计划,拔尖学生培养基地,国家级一流本科专业建设点,办学地点:赛罕校区 | 4 |
| 24 | 智能科学与技术 | 国家专项计划,办学地点:赛罕校区 | 4 |
| 25 | 数据科学与大数据技术 | 国家专项计划,办学地点:赛罕校区 | 4 |
| 26 | 土木工程 | 国家专项计划,办学地点:玉泉校区 | 4 |
| 27 | 智能建造 | 国家专项计划,办学地点:玉泉校区 | 4 |
| 28 | 化学工程与工艺 | 国家专项计划,国家级一流本科专业建设点,办学地点:玉泉校区 | 4 |
| 29 | 交通运输 | 国家专项计划,办学地点:玉泉校区 | 4 |
| 30 | 环境工程 | 国家专项计划,办学地点:玉泉校区 | 4 |
| 31 | 环境科学 | 国家专项计划,国家级一流本科专业建设点,办学地点:玉泉校区 | 4 |
| 32 | 生物医学工程 | 国家专项计划,办学地点:玉泉校区 | 4 |
| 33 | 工程管理 | 国家专项计划,办学地点:玉泉校区 | 4 |
| 34 | 物流管理 | 国家专项计划,办学地点:玉泉校区 | 4 |
| 35 | 数学类 | 地方专项计划,包含专业:数学与应用数学、信息与计算科学、统计学,办学地点:赛罕校区 | 4 |
| 36 | 物理学类 | 地方专项计划,包含专业:应用物理学、物理学,办学地点:赛罕校区 | 4 |
| 37 | 化学 | 地方专项计划,基地,国家级一流本科专业建设点,办学地点:玉泉校区 | 4 |
| 38 | 大气科学 | 地方专项计划,办学地点:玉泉校区 | 4 |
| 39 | 生物科学 | 地方专项计划,国家级一流本科专业建设点,办学地点:玉泉校区 | 4 |
| 40 | 生物技术 | 地方专项计划,国家级一流本科专业建设点,办学地点:玉泉校区 | 4 |
| 41 | 机械工程 | 地方专项计划,办学地点:玉泉校区 | 4 |
| 42 | 车辆工程 | 地方专项计划,办学地点:玉泉校区 | 4 |
| 43 | 电子信息类 | 地方专项计划,包含专业:通信工程、电子信息科学与技术、自动化,办学地点:赛罕校区 | 4 |
| 44 | 土木工程 | 地方专项计划,办学地点:玉泉校区 | 4 |
| 45 | 智能建造 | 地方专项计划,办学地点:玉泉校区 | 4 |
| 46 | 交通运输 | 地方专项计划,办学地点:玉泉校区 | 4 |
| 47 | 环境科学 | 地方专项计划,国家级一流本科专业建设点,办学地点:玉泉校区 | 4 |
| 48 | 工程管理 | 地方专项计划,办学地点:玉泉校区 | 4 |
| 49 | 物流管理 | 地方专项计划,办学地点:玉泉校区 | 4 |
| 50 | 数学类 | 包含专业:数学与应用数学、信息与计算科学、统计学,办学地点:赛罕校区 | 4 |
| 51 | 数理基础科学 | 数学基地,办学地点:赛罕校区 | 4 |
| 52 | 物理学 | 基地,国家级一流本科专业建设点,办学地点:赛罕校区 | 4 |
| 53 | 物理学类 | 包含专业:应用物理学、物理学,办学地点:赛罕校区 | 4 |
| 54 | 化学 | 基地,国家级一流本科专业建设点,办学地点:玉泉校区 | 4 |
| 55 | 应用化学 | 办学地点:玉泉校区 | 4 |
| 56 | 大气科学 | 办学地点:玉泉校区 | 4 |
| 57 | 生物科学 | 拔尖学生培养计划2.0基地,国家级一流本科专业建设点,办学地点:玉泉校区 | 4 |
| 58 | 生物科学 | 基地,国家级一流本科专业建设点,办学地点:玉泉校区 | 4 |
| 59 | 生物科学 | 国家级一流本科专业建设点,办学地点:玉泉校区 | 4 |
| 60 | 生物技术 | 基地,国家级一流本科专业建设点,办学地点:玉泉校区 | 4 |
| 61 | 生物技术 | 国家级一流本科专业建设点,办学地点:玉泉校区 | 4 |
| 62 | 生态学 | 拔尖学生培养基地,国家级一流本科专业建设点,办学地点:玉泉校区 | 4 |
| 63 | 生态学 | 国家级一流本科专业建设点,办学地点:玉泉校区 | 4 |
| 64 | 机械工程 | 办学地点:玉泉校区 | 4 |
| 65 | 车辆工程 | 办学地点:玉泉校区 | 4 |
| 66 | 材料化学 | 办学地点:玉泉校区 | 4 |
| 67 | 电子信息类 | 包含专业:通信工程、电子信息科学与技术、自动化,办学地点:赛罕校区 | 4 |
| 68 | 电子科学与技术 | 国家级一流本科专业建设点,办学地点:赛罕校区 | 4 |
| 69 | 通信工程 | 产教融合培养,办学地点:赛罕校区 | 4 |
| 70 | 电子信息科学与技术 | 产教融合培养,国家级一流本科专业建设点,办学地点:赛罕校区 | 4 |
| 71 | 自动化 | 产教融合培养,办学地点:赛罕校区 | 4 |
| 72 | 计算机科学与技术 | 拔尖学生培养基地,国家级一流本科专业建设点,办学地点:赛罕校区 | 4 |
| 73 | 智能科学与技术 | 办学地点:赛罕校区 | 4 |
| 74 | 数据科学与大数据技术 | 办学地点:赛罕校区 | 4 |
| 75 | 土木工程 | 办学地点:玉泉校区 | 4 |
| 76 | 智能建造 | 办学地点:玉泉校区 | 4 |
| 77 | 化学工程与工艺 | 国家级一流本科专业建设点,办学地点:玉泉校区 | 4 |
| 78 | 交通运输 | 办学地点:玉泉校区 | 4 |
| 79 | 环境工程 | 办学地点:玉泉校区 | 4 |
| 80 | 环境科学 | 国家级一流本科专业建设点,办学地点:玉泉校区 | 4 |
| 81 | 生物医学工程 | 办学地点:玉泉校区 | 4 |
| 82 | 工程管理 | 办学地点:玉泉校区 | 4 |
| 83 | 物流管理 | 办学地点:玉泉校区 | 4 |
第四档:内蒙古大学一年学费为9000元的专业
| 序号 | 专业名称 | 专业说明 | 学制 (年) |
| 1 | 软件工程 | 国家专项计划,国家级一流本科专业建设点,办学地点:赛罕校区 | 4 |
| 2 | 软件工程 | 地方专项计划,国家级一流本科专业建设点,办学地点:赛罕校区 | 4 |
| 3 | 软件工程 | 国家级一流本科专业建设点,办学地点:赛罕校区 | 4 |
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。如若转载,请注明出处:www.liekang.com。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至2951220@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除。