根据甘肃政法大学2024年的招生计划可知,甘肃政法大学一年学费是3800元~15000元。以下将为大家奉上甘肃政法大学各个专业的收费标准,供2025年考生参考。

一、甘肃政法大学一年学费总览
第一档:3800元/年
第二档:4300元/年
第三档:4500元/年
第四档:15000元/年
二、甘肃政法大学各专业收费标准
第一档:甘肃政法大学一年学费为3800元的专业
| 序号 | 专业名称 | 专业说明 | 学制 (年) |
| 1 | 社会工作 | 4 | |
| 2 | 网络与新媒体 | 4 | |
| 3 | 工商管理 | 4 | |
| 4 | 新闻学 | 4 | |
| 5 | 金融学 | 4 | |
| 6 | 汉语言文学 | 4 | |
| 7 | 财务管理 | 4 | |
| 8 | 公共事业管理 | 4 | |
| 9 | 市场营销 | 4 | |
| 10 | 人力资源管理 | 4 | |
| 11 | 会计学 | 4 | |
| 12 | 行政管理 | 4 | |
| 13 | 劳动与社会保障 | 4 | |
| 14 | 思想政治教育 | 4 | |
| 15 | 政治学与行政学 | 4 | |
| 16 | 劳动与社会保障 | 革命老区专项 | 4 |
| 17 | 人力资源管理 | 革命老区专项 | 4 |
| 18 | 市场营销 | 革命老区专项 | 4 |
| 19 | 汉语言文学 | 革命老区专项 | 4 |
| 20 | 行政管理 | 革命老区专项 | 4 |
| 21 | 新闻学 | 革命老区专项 | 4 |
| 22 | 金融学 | 革命老区专项 | 4 |
| 23 | 会计学 | 革命老区专项 | 4 |
| 24 | 财务管理 | 革命老区专项 | 4 |
| 25 | 市场营销 | 地方专项计划 | 4 |
| 26 | 会计学 | 地方专项计划 | 4 |
| 27 | 财务管理 | 地方专项计划 | 4 |
| 28 | 金融学 | 地方专项计划 | 4 |
| 29 | 行政管理 | 地方专项计划 | 4 |
| 30 | 人力资源管理 | 地方专项计划 | 4 |
| 31 | 劳动与社会保障 | 地方专项计划 | 4 |
| 32 | 汉语言文学 | 地方专项计划 | 4 |
| 33 | 新闻学 | 地方专项计划 | 4 |
| 34 | 社会工作 | 4 | |
| 35 | 金融学 | 4 | |
| 36 | 工商管理 | 4 | |
| 37 | 劳动与社会保障 | 4 | |
| 38 | 人力资源管理 | 4 | |
| 39 | 市场营销 | 4 | |
| 40 | 公共事业管理 | 4 | |
| 41 | 会计学 | 4 | |
| 42 | 财务管理 | 4 | |
| 43 | 行政管理 | 4 | |
| 44 | 新闻学 | 4 | |
| 45 | 网络与新媒体 | 4 | |
| 46 | 经济统计学 | 4 | |
| 47 | 政治学与行政学 | 4 | |
| 48 | 思想政治教育 | 4 |
第二档:甘肃政法大学一年学费为4300元的专业
| 序号 | 专业名称 | 专业说明 | 学制 (年) |
| 1 | 监狱学 | 公安(武警)类 | 4 |
| 2 | 侦查学 | 4 | |
| 3 | 监狱学 | 公安(武警)类 | 4 |
| 4 | 侦查学 | 4 | |
| 5 | 法学 | 4 | |
| 6 | 法学 | 涉外法治方向 | 4 |
| 7 | 司法鉴定学 | 4 | |
| 8 | 知识产权 | 4 | |
| 9 | 国际经贸规则 | 4 | |
| 10 | 英语 | 法律英语方向 | 4 |
| 11 | 翻译 | 4 | |
| 12 | 法学 | 汉藏双语方向,少数民族紧缺人才培养专项,藏区专项,甘南 | 4 |
| 13 | 法学 | 少数民族紧缺人才培养专项,其他民族地区专项,不区分民族成分,临夏 | 4 |
| 14 | 法学 | 少数民族紧缺人才培养专项,其他民族地区专项,不区分民族成分,张家川 | 4 |
| 15 | 法学 | 少数民族紧缺人才培养专项,其他民族地区专项,不区分民族成分,肃北 | 4 |
| 16 | 法学 | 少数民族紧缺人才培养专项,其他民族地区专项,不区分民族成分,阿克塞 | 4 |
| 17 | 知识产权 | 4 | |
| 18 | 法学 | 4 | |
| 19 | 国际经贸规则 | 4 | |
| 20 | 法学 | 涉外法治方向 | 4 |
| 21 | 司法鉴定学 | 4 | |
| 22 | 英语 | 法律英语方向 | 4 |
| 23 | 翻译 | 4 | |
| 24 | 法学 | 汉藏双语方向,少数民族紧缺人才培养专项,藏区专项,甘南 | 4 |
| 25 | 法学 | 少数民族紧缺人才培养专项,其他民族地区专项,不区分民族成分,临夏 | 4 |
| 26 | 法学 | 少数民族紧缺人才培养专项,其他民族地区专项,不区分民族成分,张家川 | 4 |
| 27 | 法学 | 少数民族紧缺人才培养专项,其他民族地区专项,不区分民族成分,肃北 | 4 |
| 28 | 法学 | 少数民族紧缺人才培养专项,其他民族地区专项,不区分民族成分,阿克塞 | 4 |
第三档:甘肃政法大学一年学费为4500元的专业
| 序号 | 专业名称 | 专业说明 | 学制 (年) |
| 1 | 刑事科学技术 | 4 | |
| 2 | 信息安全 | 4 | |
| 3 | 计算机科学与技术 | 4 | |
| 4 | 人工智能 | 4 | |
| 5 | 网络空间安全 | 4 | |
| 6 | 数据科学与大数据技术 | 4 | |
| 7 | 密码科学与技术 | 4 |
第四档:甘肃政法大学一年学费为15000元的专业
| 序号 | 专业名称 | 专业说明 | 学制 (年) |
| 1 | 预科班 | 1 | |
| 2 | 预科班 | 1 | |
| 3 | 预科班 | 1 | |
| 4 | 预科班 | 1 |
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。如若转载,请注明出处:www.liekang.com。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至2951220@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除。