根据河南财经政法大学(较高收费)2024年的招生计划可知,河南财经政法大学(较高收费)一年学费是16400元~17500元。以下将为大家奉上河南财经政法大学(较高收费)各个专业的收费标准,供2025年考生参考。

一、河南财经政法大学(较高收费)一年学费总览
第一档:16400元/年
第二档:16800元/年
第三档:17000元/年
第四档:17500元/年
二、河南财经政法大学(较高收费)各专业收费标准
第一档:河南财经政法大学(较高收费)一年学费为16400元的专业
| 序号 | 专业名称 | 专业说明 | 学制 (年) |
| 1 | 贸易经济 | 跨境数字贸易方向,单列专业,根据住宿条件,住宿费700至1100元/年/生 | 4 |
| 2 | 工程管理 | IPMP国际认证方向,单列专业,根据住宿条件,住宿费700至1100元/年/生 | 4 |
| 3 | 国际商务 | 单列专业,根据住宿条件,住宿费700至1100元/年/生 | 4 |
| 4 | 人力资源管理 | 数字人力方向,单列专业,根据住宿条件,住宿费700至1100元/年/生 | 4 |
| 5 | 电子商务 | 数字贸易方向,单列专业,根据住宿条件,住宿费700至1100元/年/生 | 4 |
| 6 | 旅游管理 | 数字文旅方向,单列专业,根据住宿条件,住宿费700至1100元/年/生 | 4 |
| 7 | 贸易经济 | 跨境数字贸易方向,单列专业,根据住宿条件,住宿费700至1100元/年/生 | 4 |
| 8 | 工程管理 | IPMP国际认证方向,单列专业,根据住宿条件,住宿费700至1100元/年/生 | 4 |
| 9 | 国际商务 | 单列专业,根据住宿条件,住宿费700至1100元/年/生 | 4 |
| 10 | 人力资源管理 | 数字人力方向,单列专业,根据住宿条件,住宿费700至1100元/年/生 | 4 |
| 11 | 电子商务 | 数字贸易方向,单列专业,根据住宿条件,住宿费700至1100元/年/生 | 4 |
| 12 | 旅游管理 | 数字文旅方向,单列专业,根据住宿条件,住宿费700至1100元/年/生 | 4 |
第二档:河南财经政法大学(较高收费)一年学费为16800元的专业
| 序号 | 专业名称 | 专业说明 | 学制 (年) |
| 1 | 税收学 | 数字税收方向,单列专业,根据住宿条件,住宿费700至1100元/年/生 | 4 |
| 2 | 金融学 | CFA方向,单列专业,根据住宿条件,住宿费700至1100元/年/生 | 4 |
| 3 | 金融学 | FRM方向,单列专业,根据住宿条件,住宿费700至1100元/年/生 | 4 |
| 4 | 会计学 | ACCA方向,单列专业,根据住宿条件,住宿费700至1100元/年/生 | 4 |
| 5 | 会计学 | CIMA方向,单列专业,根据住宿条件,住宿费700至1100元/年/生 | 4 |
| 6 | 税收学 | 数字税收方向,单列专业,根据住宿条件,住宿费700至1100元/年/生 | 4 |
| 7 | 金融学 | CFA方向,单列专业,根据住宿条件,住宿费700至1100元/年/生 | 4 |
| 8 | 金融学 | FRM方向,单列专业,根据住宿条件,住宿费700至1100元/年/生 | 4 |
| 9 | 会计学 | ACCA方向,单列专业,根据住宿条件,住宿费700至1100元/年/生 | 4 |
| 10 | 会计学 | CIMA方向,单列专业,根据住宿条件,住宿费700至1100元/年/生 | 4 |
第三档:河南财经政法大学(较高收费)一年学费为17000元的专业
| 序号 | 专业名称 | 专业说明 | 学制 (年) |
| 1 | 数据科学与大数据技术 | 智能经济分析方向,单列专业,根据住宿条件,住宿费700至1100元/年/生 | 4 |
第四档:河南财经政法大学(较高收费)一年学费为17500元的专业
| 序号 | 专业名称 | 专业说明 | 学制 (年) |
| 1 | 软件工程 | DNIIT国际认证JAVA方向,单列专业,根据住宿条件,住宿费700至1100元/年/生 | 4 |
| 2 | 软件工程 | DNIIT国际认证大数据方向,单列专业,根据住宿条件,住宿费700至1100元/年/生 | 4 |
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。如若转载,请注明出处:www.liekang.com。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至2951220@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除。