截至2023年6月15日,全国高等学校共计3072所,其中:普通高等学校2820所,含本科院校1275所、高职(专科)院校1545所;成人高等学校252所。本名单未包含港澳台地区高等学校。其中,上海普通高等学校68所,成人高等学校12所。以下是具体的院校名单:
68所普通高等学校(包括本科、专科院校)
| 序号 | 学校名称 | 学校标识码 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
| 上海市(68所) | ||||||
| 672 | 复旦大学 | 4131010246 | 教育部 | 上海市 | 本科 | |
| 673 | 同济大学 | 4131010247 | 教育部 | 上海市 | 本科 | |
| 674 | 上海交通大学 | 4131010248 | 教育部 | 上海市 | 本科 | |
| 675 | 华东理工大学 | 4131010251 | 教育部 | 上海市 | 本科 | |
| 676 | 上海理工大学 | 4131010252 | 上海市 | 上海市 | 本科 | |
| 677 | 上海海事大学 | 4131010254 | 上海市 | 上海市 | 本科 | |
| 678 | 东华大学 | 4131010255 | 教育部 | 上海市 | 本科 | |
| 679 | 上海电力大学 | 4131010256 | 上海市 | 上海市 | 本科 | |
| 680 | 上海应用技术大学 | 4131010259 | 上海市 | 上海市 | 本科 | |
| 681 | 上海健康医学院 | 4131010262 | 上海市 | 上海市 | 本科 | |
| 682 | 上海海洋大学 | 4131010264 | 上海市 | 上海市 | 本科 | |
| 683 | 上海中医药大学 | 4131010268 | 上海市 | 上海市 | 本科 | |
| 684 | 华东师范大学 | 4131010269 | 教育部 | 上海市 | 本科 | |
| 685 | 上海师范大学 | 4131010270 | 上海市 | 上海市 | 本科 | |
| 686 | 上海外国语大学 | 4131010271 | 教育部 | 上海市 | 本科 | |
| 687 | 上海财经大学 | 4131010272 | 教育部 | 上海市 | 本科 | |
| 688 | 上海对外经贸大学 | 4131010273 | 上海市 | 上海市 | 本科 | |
| 689 | 上海海关学院 | 4131010274 | 海关总署 | 上海市 | 本科 | |
| 690 | 华东政法大学 | 4131010276 | 上海市 | 上海市 | 本科 | |
| 691 | 上海体育大学 | 4131010277 | 上海市 | 上海市 | 本科 | |
| 692 | 上海音乐学院 | 4131010278 | 上海市 | 上海市 | 本科 | |
| 693 | 上海戏剧学院 | 4131010279 | 上海市 | 上海市 | 本科 | |
| 694 | 上海大学 | 4131010280 | 上海市 | 上海市 | 本科 | |
| 695 | 上海公安学院 | 4131010283 | 上海市 | 上海市 | 本科 | |
| 696 | 上海工程技术大学 | 4131010856 | 上海市 | 上海市 | 本科 | |
| 697 | 上海立信会计金融学院 | 4131011047 | 上海市 | 上海市 | 本科 | |
| 698 | 上海电机学院 | 4131011458 | 上海市 | 上海市 | 本科 | |
| 699 | 上海杉达学院 | 4131011833 | 上海市教委 | 上海市 | 本科 | 民办 |
| 700 | 上海政法学院 | 4131011835 | 上海市 | 上海市 | 本科 | |
| 701 | 上海第二工业大学 | 4131012044 | 上海市 | 上海市 | 本科 | |
| 702 | 上海商学院 | 4131012050 | 上海市 | 上海市 | 本科 | |
| 703 | 上海立达学院 | 4131012587 | 上海市教委 | 上海市 | 本科 | 民办 |
| 704 | 上海建桥学院 | 4131012799 | 上海市教委 | 上海市 | 本科 | 民办 |
| 705 | 上海兴伟学院 | 4131012914 | 上海市教委 | 上海市 | 本科 | 民办 |
| 706 | 上海中侨职业技术大学 | 4131012915 | 上海市教委 | 上海市 | 本科 | 民办 |
| 707 | 上海视觉艺术学院 | 4131013632 | 上海市教委 | 上海市 | 本科 | 民办 |
| 708 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 4131013636 | 上海市教委 | 上海市 | 本科 | 民办 |
| 709 | 上海师范大学天华学院 | 4131013893 | 上海市教委 | 上海市 | 本科 | 民办 |
| 710 | 上海科技大学 | 4131014423 | 上海市 中国科学院 | 上海市 | 本科 | |
| 711 | 上海纽约大学 | 4131016404 | 上海市教委 | 上海市 | 本科 | 中外合作办学及内地与港澳合作办学 |
| 712 | 上海旅游高等专科学校 | 4131010275 | 上海市 | 上海市 | 专科 | |
| 713 | 上海东海职业技术学院 | 4131010851 | 上海市教委 | 上海市 | 专科 | 民办 |
| 714 | 上海工商职业技术学院 | 4131010852 | 上海市教委 | 上海市 | 专科 | 民办 |
| 715 | 上海出版印刷高等专科学校 | 4131011733 | 上海市 | 上海市 | 专科 | |
| 716 | 上海行健职业学院 | 4131012493 | 上海市 | 上海市 | 专科 | |
| 717 | 上海城建职业学院 | 4131012495 | 上海市 | 上海市 | 专科 | |
| 718 | 上海交通职业技术学院 | 4131012497 | 上海市 | 上海市 | 专科 | |
| 719 | 上海海事职业技术学院 | 4131012498 | 上海市 | 上海市 | 专科 | |
| 720 | 上海电子信息职业技术学院 | 4131012499 | 上海市 | 上海市 | 专科 | |
| 721 | 上海震旦职业学院 | 4131012583 | 上海市教委 | 上海市 | 专科 | 民办 |
| 722 | 上海民远职业技术学院 | 4131012584 | 上海市教委 | 上海市 | 专科 | 民办 |
| 723 | 上海欧华职业技术学院 | 4131012585 | 上海市教委 | 上海市 | 专科 | 民办 |
| 724 | 上海思博职业技术学院 | 4131012586 | 上海市教委 | 上海市 | 专科 | 民办 |
| 725 | 上海工艺美术职业学院 | 4131012588 | 上海市 | 上海市 | 专科 | |
| 726 | 上海济光职业技术学院 | 4131012798 | 上海市教委 | 上海市 | 专科 | 民办 |
| 727 | 上海工商外国语职业学院 | 4131012800 | 上海市教委 | 上海市 | 专科 | 民办 |
| 728 | 上海科学技术职业学院 | 4131012801 | 上海市 | 上海市 | 专科 | |
| 729 | 上海农林职业技术学院 | 4131012912 | 上海市 | 上海市 | 专科 | |
| 730 | 上海邦德职业技术学院 | 4131012913 | 上海市教委 | 上海市 | 专科 | 民办 |
| 731 | 上海电影艺术职业学院 | 4131013747 | 上海市教委 | 上海市 | 专科 | 民办 |
| 732 | 上海中华职业技术学院 | 4131013907 | 上海市教委 | 上海市 | 专科 | 民办 |
| 733 | 上海工会管理职业学院 | 4131014023 | 上海市 | 上海市 | 专科 | |
| 734 | 上海民航职业技术学院 | 4131014394 | 交通运输部(中国民用航空局) | 上海市 | 专科 | |
| 735 | 上海南湖职业技术学院 | 4131014745 | 上海市 | 上海市 | 专科 | |
| 736 | 上海科创职业技术学院 | 4131014778 | 上海市 | 上海市 | 专科 | |
| 737 | 上海闵行职业技术学院 | 4131014779 | 上海市 | 上海市 | 专科 | |
| 738 | 上海现代化工职业学院 | 4131014780 | 上海市 | 上海市 | 专科 | |
| 739 | 上海建设管理职业技术学院 | 4131014781 | 上海市 | 上海市 | 专科 | |
12所成人高等学校
| 序号 | 学校名称 | 学校标识码 | 主管部门 | 备注 |
| 上海市(12所) | ||||
| 100 | 上海科技管理干部学院 | 4231050033 | 上海市 | |
| 101 | 上海市黄浦区业余大学 | 4231050363 | 上海市 | |
| 102 | 上海市徐汇区业余大学 | 4231050366 | 上海市 | |
| 103 | 上海市(长宁区业余大学) | 4231050367 | 上海市 | |
| 104 | 上海市静安区业余大学 | 4231050368 | 上海市 | |
| 105 | 上海市普陀区业余大学 | 4231050369 | 上海市 | |
| 106 | 上海市杨浦区业余大学 | 4231050372 | 上海市 | |
| 107 | 上海纺织工业职工大学 | 4231050393 | 上海市 | |
| 108 | 上海医药职工大学 | 4231050424 | 上海市 | 民办 |
| 109 | 上海开放大学 | 4231051252 | 上海市 | |
| 110 | 上海青年管理干部学院 | 4231051615 | 上海市 | |
| 111 | 上海市宝山区业余大学 | 4231051852 | 上海市 | |
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。如若转载,请注明出处:www.liekang.com。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至2951220@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除。