2023年,吉林省高等教育又将迎来一次重要的里程碑——80所高校的名单将正式公布。作为中国东北地区的重要教育中心,吉林省一直以来都致力于提高高等教育的质量和水平。这次的名单公布将为吉林省的高校教育发展注入新的活力和动力,为更多的学子提供更丰富的学习机会和发展空间。无论是来自本省的学生还是外省的求学者,都将因为这座教育之城的丰富资源而倍感期待。对于吉林省的广大师生和教育工作者来说,这次的名单公布无疑是一个令人振奋的消息,也是他们多年坚持不懈努力的成果。
66所普通高等学校(包括本科、专科院校)
| 序号 | 学校名称 | 学校标识码 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
| 吉林省(66所) | ||||||
| 528 | 吉林大学 | 4122010183 | 教育部 | 长春市 | 本科 | |
| 529 | 延边大学 | 4122010184 | 吉林省 | 延边朝鲜族自治州 | 本科 | |
| 530 | 长春理工大学 | 4122010186 | 吉林省 | 长春市 | 本科 | |
| 531 | 东北电力大学 | 4122010188 | 吉林省 | 吉林市 | 本科 | |
| 532 | 长春工业大学 | 4122010190 | 吉林省 | 长春市 | 本科 | |
| 533 | 吉林建筑大学 | 4122010191 | 吉林省 | 长春市 | 本科 | |
| 534 | 吉林化工学院 | 4122010192 | 吉林省 | 吉林市 | 本科 | |
| 535 | 吉林农业大学 | 4122010193 | 吉林省 | 长春市 | 本科 | |
| 536 | 长春中医药大学 | 4122010199 | 吉林省 | 长春市 | 本科 | |
| 537 | 东北师范大学 | 4122010200 | 教育部 | 长春市 | 本科 | |
| 538 | 北华大学 | 4122010201 | 吉林省 | 吉林市 | 本科 | |
| 539 | 通化师范学院 | 4122010202 | 吉林省 | 通化市 | 本科 | |
| 540 | 吉林师范大学 | 4122010203 | 吉林省 | 四平市 | 本科 | |
| 541 | 吉林工程技术师范学院 | 4122010204 | 吉林省 | 长春市 | 本科 | |
| 542 | 长春师范大学 | 4122010205 | 吉林省 | 长春市 | 本科 | |
| 543 | 白城师范学院 | 4122010206 | 吉林省 | 白城市 | 本科 | |
| 544 | 吉林财经大学 | 4122010207 | 吉林省 | 长春市 | 本科 | |
| 545 | 吉林体育学院 | 4122010208 | 吉林省 | 长春市 | 本科 | |
| 546 | 吉林艺术学院 | 4122010209 | 吉林省 | 长春市 | 本科 | |
| 547 | 吉林外国语大学 | 4122010964 | 吉林省教育厅 | 长春市 | 本科 | 民办 |
| 548 | 吉林工商学院 | 4122011261 | 吉林省 | 长春市 | 本科 | |
| 549 | 长春工程学院 | 4122011437 | 吉林省 | 长春市 | 本科 | |
| 550 | 吉林农业科技学院 | 4122011439 | 吉林省 | 吉林市 | 本科 | |
| 551 | 吉林警察学院 | 4122011441 | 吉林省 | 长春市 | 本科 | |
| 552 | 长春大学 | 4122011726 | 吉林省 | 长春市 | 本科 | |
| 553 | 长春光华学院 | 4122013600 | 吉林省教育厅 | 长春市 | 本科 | 民办 |
| 554 | 长春工业大学人文信息学院 | 4122013601 | 吉林省教育厅 | 长春市 | 本科 | 民办 |
| 555 | 长春电子科技学院 | 4122013602 | 吉林省教育厅 | 长春市 | 本科 | 民办 |
| 556 | 长春财经学院 | 4122013603 | 吉林省教育厅 | 长春市 | 本科 | 民办 |
| 557 | 吉林建筑科技学院 | 4122013604 | 吉林省教育厅 | 长春市 | 本科 | 民办 |
| 558 | 长春建筑学院 | 4122013605 | 吉林省教育厅 | 长春市 | 本科 | 民办 |
| 559 | 长春科技学院 | 4122013606 | 吉林省教育厅 | 长春市 | 本科 | 民办 |
| 560 | 吉林动画学院 | 4122013607 | 吉林省教育厅 | 长春市 | 本科 | 民办 |
| 561 | 吉林师范大学博达学院 | 4122013622 | 吉林省教育厅 | 四平市 | 本科 | 民办 |
| 562 | 长春大学旅游学院 | 4122013623 | 吉林省教育厅 | 长春市 | 本科 | 民办 |
| 563 | 长春人文学院 | 4122013662 | 吉林省教育厅 | 长春市 | 本科 | 民办 |
| 564 | 吉林医药学院 | 4122013706 | 吉林省 | 吉林市 | 本科 | |
| 565 | 长春师范高等专科学校 | 3622000335 | 吉林省 | 长春市 | 专科 | |
| 566 | 辽源职业技术学院 | 4122010847 | 吉林省 | 辽源市 | 专科 | |
| 567 | 四平职业大学 | 4122011044 | 吉林省 | 四平市 | 专科 | |
| 568 | 长春汽车工业高等专科学校 | 4122011436 | 吉林省 | 长春市 | 专科 | |
| 569 | 长春金融高等专科学校 | 4122011440 | 吉林省 | 长春市 | 专科 | |
| 570 | 长春医学高等专科学校 | 4122011823 | 吉林省 | 长春市 | 专科 | |
| 571 | 吉林交通职业技术学院 | 4122012049 | 吉林省 | 长春市 | 专科 | |
| 572 | 长春东方职业学院 | 4122012306 | 吉林省教育厅 | 长春市 | 专科 | 民办 |
| 573 | 吉林司法警官职业学院 | 4122012901 | 吉林省 | 长春市 | 专科 | |
| 574 | 吉林电子信息职业技术学院 | 4122012902 | 吉林省 | 吉林市 | 专科 | |
| 575 | 吉林工业职业技术学院 | 4122012903 | 吉林省 | 吉林市 | 专科 | |
| 576 | 吉林工程职业学院 | 4122012904 | 吉林省 | 四平市 | 专科 | |
| 577 | 长春职业技术学院 | 4122013161 | 吉林省 | 长春市 | 专科 | |
| 578 | 白城医学高等专科学校 | 4122013743 | 吉林省 | 白城市 | 专科 | |
| 579 | 长春信息技术职业学院 | 4122013916 | 吉林省教育厅 | 长春市 | 专科 | 民办 |
| 580 | 松原职业技术学院 | 4122013917 | 吉林省 | 松原市 | 专科 | |
| 581 | 吉林铁道职业技术学院 | 4122014052 | 吉林省 | 吉林市 | 专科 | |
| 582 | 白城职业技术学院 | 4122014107 | 吉林省 | 白城市 | 专科 | |
| 583 | 长白山职业技术学院 | 4122014190 | 吉林省 | 白山市 | 专科 | |
| 584 | 吉林科技职业技术学院 | 4122014291 | 吉林省教育厅 | 长春市 | 专科 | 民办 |
| 585 | 延边职业技术学院 | 4122014340 | 吉林省 | 延边朝鲜族自治州 | 专科 | |
| 586 | 吉林城市职业技术学院 | 4122014426 | 吉林省教育厅 | 长春市 | 专科 | 民办 |
| 587 | 吉林职业技术学院 | 4122014567 | 吉林省教育厅 | 延边朝鲜族自治州 | 专科 | 民办 |
| 588 | 吉林水利电力职业学院 | 4122014602 | 吉林省 | 长春市 | 专科 | |
| 589 | 长春健康职业学院 | 4122014603 | 吉林省教育厅 | 长春市 | 专科 | 民办 |
| 590 | 长春早期教育职业学院 | 4122014701 | 吉林省教育厅 | 长春市 | 专科 | 民办 |
| 591 | 梅河口康美职业技术学院 | 4122014702 | 吉林省教育厅 | 通化市 | 专科 | 民办 |
| 592 | 吉林通用航空职业技术学院 | 4122014743 | 吉林省 | 吉林市 | 专科 | |
| 593 | 通化医药健康职业学院 | 4122014744 | 吉林省 | 通化市 | 专科 | |
14所成人高等学校
| 序号 | 学校名称 | 学校标识码 | 主管部门 | 备注 |
| 吉林省(14所) | ||||
| 70 | 长春职工大学 | 4222050226 | 吉林省 | |
| 71 | 长春市建筑职工业余大学 | 4222050229 | 吉林省 | |
| 72 | 长春职工医科大学 | 4222050232 | 吉林省 | |
| 73 | 吉林市职工大学 | 4222050234 | 吉林省 | |
| 74 | 吉林化学工业公司职工大学 | 4222050236 | 吉林省 | |
| 75 | 通化市职工大学 | 4222050242 | 吉林省 | |
| 76 | 通化钢铁公司职工大学 | 4222050243 | 吉林省 | |
| 77 | 四平农村成人高等专科学校 | 4222050249 | 吉林省 | |
| 78 | 吉林省教育学院 | 4222050252 | 吉林省 | |
| 79 | 长春教育学院 | 4222050253 | 吉林省 | |
| 80 | 吉林开放大学 | 4222051230 | 吉林省 | |
| 81 | 吉林省经济管理干部学院 | 4222051243 | 吉林省 | |
| 82 | 吉林职工医科大学 | 4222051704 | 吉林省 | |
| 83 | 长春开放大学 | 4222051887 | 吉林省 | |
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。如若转载,请注明出处:www.liekang.com。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至2951220@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除。