2024电气工程及其自动化专业大学有:华中科技大学、西安交通大学、西南交通大学、重庆大学、湖南大学、哈尔滨工业大学、天津大学、浙江大学、华北电力大学、华南理工大学等。

一、全国电气工程及其自动化专业全国大学排名
| 院校名称 | 全国排名 | 星级 | 档次 | 办学层次 |
|---|---|---|---|---|
| 清华大学 | 1 | 8 | A++ | 世界一流专业 |
| 西安交通大学 | 2 | 7 | A++ | 世界知名高水平、中国顶尖专业 |
| 华中科技大学 | 3 | 7 | A++ | 世界知名高水平、中国顶尖专业 |
| 浙江大学 | 3 | 7 | A++ | 世界知名高水平、中国顶尖专业 |
| 重庆大学 | 5 | 7 | A++ | 世界知名高水平、中国顶尖专业 |
| 东南大学 | 6 | 6 | A+ | 世界高水平、中国顶尖专业 |
| 福州大学 | 6 | 6 | A+ | 世界高水平、中国顶尖专业 |
| 河北工业大学 | 6 | 6 | A+ | 世界高水平、中国顶尖专业 |
| 华北电力大学 | 6 | 6 | A+ | 世界高水平、中国顶尖专业 |
| 东北电力大学 | 10 | 6 | A+ | 世界高水平、中国顶尖专业 |
| 哈尔滨工业大学 | 10 | 6 | A+ | 世界高水平、中国顶尖专业 |
| 昆明理工大学 | 10 | 6 | A+ | 世界高水平、中国顶尖专业 |
| 上海交通大学 | 10 | 6 | A+ | 世界高水平、中国顶尖专业 |
| 天津大学 | 10 | 6 | A+ | 世界高水平、中国顶尖专业 |
| 北京交通大学 | 15 | 5 | A | 中国一流专业 |
| 哈尔滨理工大学 | 15 | 5 | A | 中国一流专业 |
| 合肥工业大学 | 15 | 5 | A | 中国一流专业 |
| 河海大学 | 15 | 5 | A | 中国一流专业 |
| 湖南大学 | 15 | 5 | A | 中国一流专业 |
| 江苏大学 | 15 | 5 | A | 中国一流专业 |
| 南京航空航天大学 | 15 | 5 | A | 中国一流专业 |
| 三峡大学 | 15 | 5 | A | 中国一流专业 |
| 山东大学 | 15 | 5 | A | 中国一流专业 |
| 山东理工大学 | 15 | 5 | A | 中国一流专业 |
| 上海电力大学 | 15 | 5 | A | 中国一流专业 |
| 沈阳工业大学 | 15 | 5 | A | 中国一流专业 |
| 太原理工大学 | 15 | 5 | A | 中国一流专业 |
| 武汉大学 | 15 | 5 | A | 中国一流专业 |
| 燕山大学 | 15 | 5 | A | 中国一流专业 |
| 大连理工大学 | 30 | 5 | A | 中国一流专业 |
| 东北大学 | 30 | 5 | A | 中国一流专业 |
| 河南科技大学 | 30 | 5 | A | 中国一流专业 |
| 南京工业大学 | 30 | 5 | A | 中国一流专业 |
| 宁波诺丁汉大学 | 30 | 5 | A | 中国一流专业 |
| 西南交通大学 | 30 | 5 | A | 中国一流专业 |
| 安徽大学 | 36 | 4 | B++ | 中国高水平专业 |
| 安徽理工大学 | 36 | 4 | B++ | 中国高水平专业 |
| 北方工业大学 | 36 | 4 | B++ | 中国高水平专业 |
| 北华大学 | 36 | 4 | B++ | 中国高水平专业 |
| 北京航空航天大学 | 36 | 4 | B++ | 中国高水平专业 |
| 北京理工大学 | 36 | 4 | B++ | 中国高水平专业 |
| 北京信息科技大学 | 36 | 4 | B++ | 中国高水平专业 |
| 长沙理工大学 | 36 | 4 | B++ | 中国高水平专业 |
| 东北林业大学 | 36 | 4 | B++ | 中国高水平专业 |
| 广东工业大学 | 36 | 4 | B++ | 中国高水平专业 |
| 贵州大学 | 36 | 4 | B++ | 中国高水平专业 |
| 哈尔滨工程大学 | 36 | 4 | B++ | 中国高水平专业 |
| 湖北工业大学 | 36 | 4 | B++ | 中国高水平专业 |
| 湖南工业大学 | 36 | 4 | B++ | 中国高水平专业 |
| 华东交通大学 | 36 | 4 | B++ | 中国高水平专业 |
| 华南理工大学 | 36 | 4 | B++ | 中国高水平专业 |
| 华侨大学 | 36 | 4 | B++ | 中国高水平专业 |
| 江南大学 | 36 | 4 | B++ | 中国高水平专业 |
| 兰州交通大学 | 36 | 4 | B++ | 中国高水平专业 |
| 兰州理工大学 | 36 | 4 | B++ | 中国高水平专业 |
| 辽宁工程技术大学 | 36 | 4 | B++ | 中国高水平专业 |
| 辽宁石油化工大学 | 36 | 4 | B++ | 中国高水平专业 |
| 内蒙古工业大学 | 36 | 4 | B++ | 中国高水平专业 |
| 南京理工大学 | 36 | 4 | B++ | 中国高水平专业 |
| 南京师范大学 | 36 | 4 | B++ | 中国高水平专业 |
| 南通大学 | 36 | 4 | B++ | 中国高水平专业 |
| 青海大学 | 36 | 4 | B++ | 中国高水平专业 |
| 陕西科技大学 | 36 | 4 | B++ | 中国高水平专业 |
| 上海大学 | 36 | 4 | B++ | 中国高水平专业 |
| 上海理工大学 | 36 | 4 | B++ | 中国高水平专业 |
| 沈阳化工大学 | 36 | 4 | B++ | 中国高水平专业 |
| 石家庄铁道大学 | 36 | 4 | B++ | 中国高水平专业 |
| 四川大学 | 36 | 4 | B++ | 中国高水平专业 |
| 天津工业大学 | 36 | 4 | B++ | 中国高水平专业 |
| 天津理工大学 | 36 | 4 | B++ | 中国高水平专业 |
| 温州大学 | 36 | 4 | B++ | 中国高水平专业 |
| 武汉纺织大学 | 36 | 4 | B++ | 中国高水平专业 |
| 武汉科技大学 | 36 | 4 | B++ | 中国高水平专业 |
| 武汉理工大学 | 36 | 4 | B++ | 中国高水平专业 |
| 西安工程大学 | 36 | 4 | B++ | 中国高水平专业 |
| 西安科技大学 | 36 | 4 | B++ | 中国高水平专业 |
| 西安理工大学 | 36 | 4 | B++ | 中国高水平专业 |
| 西北工业大学 | 36 | 4 | B++ | 中国高水平专业 |
| 西华大学 | 36 | 4 | B++ | 中国高水平专业 |
| 新疆大学 | 36 | 4 | B++ | 中国高水平专业 |
| 云南民族大学 | 36 | 4 | B++ | 中国高水平专业 |
| 郑州大学 | 36 | 4 | B++ | 中国高水平专业 |
| 郑州轻工业大学 | 36 | 4 | B++ | 中国高水平专业 |
| 中国矿业大学 | 36 | 4 | B++ | 中国高水平专业 |
| 中国石油大学(华东) | 36 | 4 | B++ | 中国高水平专业 |
| 中南大学 | 36 | 4 | B++ | 中国高水平专业 |
| 重庆邮电大学 | 36 | 4 | B++ | 中国高水平专业 |
| 安徽工业大学 | 88 | 4 | B++ | 中国高水平专业 |
| 长安大学 | 88 | 4 | B++ | 中国高水平专业 |
| 长春工业大学 | 88 | 4 | B++ | 中国高水平专业 |
| 大连海事大学 | 88 | 4 | B++ | 中国高水平专业 |
| 电子科技大学 | 88 | 4 | B++ | 中国高水平专业 |
| 东北石油大学 | 88 | 4 | B++ | 中国高水平专业 |
| 东莞理工学院 | 88 | 4 | B++ | 中国高水平专业 |
| 广西大学 | 88 | 4 | B++ | 中国高水平专业 |
| 杭州电子科技大学 | 88 | 4 | B++ | 中国高水平专业 |
| 河北大学 | 88 | 4 | B++ | 中国高水平专业 |
| 河北农业大学 | 88 | 4 | B++ | 中国高水平专业 |
| 河南理工大学 | 88 | 4 | B++ | 中国高水平专业 |
| 黑龙江科技大学 | 88 | 4 | B++ | 中国高水平专业 |
| 湖南科技大学 | 88 | 4 | B++ | 中国高水平专业 |
| 华东理工大学 | 88 | 4 | B++ | 中国高水平专业 |
| 吉林大学 | 88 | 4 | B++ | 中国高水平专业 |
| 江苏科技大学 | 88 | 4 | B++ | 中国高水平专业 |
| 南昌大学 | 88 | 4 | B++ | 中国高水平专业 |
| 南京信息工程大学 | 88 | 4 | B++ | 中国高水平专业 |
| 宁波大学 | 88 | 4 | B++ | 中国高水平专业 |
| 宁夏大学 | 88 | 4 | B++ | 中国高水平专业 |
| 齐鲁工业大学 | 88 | 4 | B++ | 中国高水平专业 |
| 青岛大学 | 88 | 4 | B++ | 中国高水平专业 |
| 山东建筑大学 | 88 | 4 | B++ | 中国高水平专业 |
| 山东科技大学 | 88 | 4 | B++ | 中国高水平专业 |
| 山西大学 | 88 | 4 | B++ | 中国高水平专业 |
| 陕西理工大学 | 88 | 4 | B++ | 中国高水平专业 |
| 深圳大学 | 88 | 4 | B++ | 中国高水平专业 |
| 苏州大学 | 88 | 4 | B++ | 中国高水平专业 |
| 太原科技大学 | 88 | 4 | B++ | 中国高水平专业 |
| 同济大学 | 88 | 4 | B++ | 中国高水平专业 |
| 武汉工程大学 | 88 | 4 | B++ | 中国高水平专业 |
| 武汉轻工大学 | 88 | 4 | B++ | 中国高水平专业 |
| 西安电子科技大学 | 88 | 4 | B++ | 中国高水平专业 |
| 西安工业大学 | 88 | 4 | B++ | 中国高水平专业 |
| 西藏农牧学院 | 88 | 4 | B++ | 中国高水平专业 |
| 西交利物浦大学 | 88 | 4 | B++ | 中国高水平专业 |
| 西南大学 | 88 | 4 | B++ | 中国高水平专业 |
| 西南石油大学 | 88 | 4 | B++ | 中国高水平专业 |
| 扬州大学 | 88 | 4 | B++ | 中国高水平专业 |
| 浙江工业大学 | 88 | 4 | B++ | 中国高水平专业 |
| 中国地质大学(武汉) | 88 | 4 | B++ | 中国高水平专业 |
| 中国计量大学 | 88 | 4 | B++ | 中国高水平专业 |
| 中国矿业大学(北京) | 88 | 4 | B++ | 中国高水平专业 |
| 中国农业大学 | 88 | 4 | B++ | 中国高水平专业 |
| 安徽农业大学 | 133 | 3 | B+ | 中国区域一流专业 |
| 大理大学 | 133 | 3 | B+ | 中国区域一流专业 |
| 东北农业大学 | 133 | 3 | B+ | 中国区域一流专业 |
| 广东技术师范大学 | 133 | 3 | B+ | 中国区域一流专业 |
| 广州大学 | 133 | 3 | B+ | 中国区域一流专业 |
| 河南工业大学 | 133 | 3 | B+ | 中国区域一流专业 |
| 河南师范大学 | 133 | 3 | B+ | 中国区域一流专业 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 133 | 3 | B+ | 中国区域一流专业 |
| 湖北民族大学 | 133 | 3 | B+ | 中国区域一流专业 |
| 湖北师范大学 | 133 | 3 | B+ | 中国区域一流专业 |
| 辽宁工业大学 | 133 | 3 | B+ | 中国区域一流专业 |
| 青岛科技大学 | 133 | 3 | B+ | 中国区域一流专业 |
| 上海应用技术大学 | 133 | 3 | B+ | 中国区域一流专业 |
| 沈阳农业大学 | 133 | 3 | B+ | 中国区域一流专业 |
| 西安石油大学 | 133 | 3 | B+ | 中国区域一流专业 |
| 厦门大学 | 133 | 3 | B+ | 中国区域一流专业 |
| 浙江科技学院 | 133 | 3 | B+ | 中国区域一流专业 |
| 重庆理工大学 | 133 | 3 | B+ | 中国区域一流专业 |
| 安徽建筑大学 | 151 | 3 | B+ | 中国区域一流专业 |
| 北京科技大学 | 151 | 3 | B+ | 中国区域一流专业 |
| 北京石油化工学院 | 151 | 3 | B+ | 中国区域一流专业 |
| 渤海大学 | 151 | 3 | B+ | 中国区域一流专业 |
| 长春大学 | 151 | 3 | B+ | 中国区域一流专业 |
| 常州大学 | 151 | 3 | B+ | 中国区域一流专业 |
| 成都理工大学 | 151 | 3 | B+ | 中国区域一流专业 |
| 成都信息工程大学 | 151 | 3 | B+ | 中国区域一流专业 |
| 大连交通大学 | 151 | 3 | B+ | 中国区域一流专业 |
| 东华大学 | 151 | 3 | B+ | 中国区域一流专业 |
| 佛山科学技术学院 | 151 | 3 | B+ | 中国区域一流专业 |
| 复旦大学 | 151 | 3 | B+ | 中国区域一流专业 |
| 广西科技大学 | 151 | 3 | B+ | 中国区域一流专业 |
| 贵州师范大学 | 151 | 3 | B+ | 中国区域一流专业 |
| 桂林电子科技大学 | 151 | 3 | B+ | 中国区域一流专业 |
| 湖北汽车工业学院 | 151 | 3 | B+ | 中国区域一流专业 |
| 华北水利水电大学 | 151 | 3 | B+ | 中国区域一流专业 |
| 吉林化工学院 | 151 | 3 | B+ | 中国区域一流专业 |
| 吉林建筑大学 | 151 | 3 | B+ | 中国区域一流专业 |
| 济南大学 | 151 | 3 | B+ | 中国区域一流专业 |
| 佳木斯大学 | 151 | 3 | B+ | 中国区域一流专业 |
| 江西理工大学 | 151 | 3 | B+ | 中国区域一流专业 |
| 临沂大学 | 151 | 3 | B+ | 中国区域一流专业 |
| 内蒙古农业大学 | 151 | 3 | B+ | 中国区域一流专业 |
| 南华大学 | 151 | 3 | B+ | 中国区域一流专业 |
| 南京邮电大学 | 151 | 3 | B+ | 中国区域一流专业 |
| 青岛理工大学 | 151 | 3 | B+ | 中国区域一流专业 |
| 青岛农业大学 | 151 | 3 | B+ | 中国区域一流专业 |
| 曲阜师范大学 | 151 | 3 | B+ | 中国区域一流专业 |
| 上海工程技术大学 | 151 | 3 | B+ | 中国区域一流专业 |
| 上海海事大学 | 151 | 3 | B+ | 中国区域一流专业 |
| 沈阳建筑大学 | 151 | 3 | B+ | 中国区域一流专业 |
| 四川轻化工大学 | 151 | 3 | B+ | 中国区域一流专业 |
| 四川师范大学 | 151 | 3 | B+ | 中国区域一流专业 |
| 台州学院 | 151 | 3 | B+ | 中国区域一流专业 |
| 天津城建大学 | 151 | 3 | B+ | 中国区域一流专业 |
| 西安邮电大学 | 151 | 3 | B+ | 中国区域一流专业 |
| 伊犁师范大学 | 151 | 3 | B+ | 中国区域一流专业 |
| 云南农业大学 | 151 | 3 | B+ | 中国区域一流专业 |
| 浙江海洋大学 | 151 | 3 | B+ | 中国区域一流专业 |
| 郑州航空工业管理学院 | 151 | 3 | B+ | 中国区域一流专业 |
| 中北大学 | 151 | 3 | B+ | 中国区域一流专业 |
| 中国民航大学 | 151 | 3 | B+ | 中国区域一流专业 |
| 中原工学院 | 151 | 3 | B+ | 中国区域一流专业 |
| 仲恺农业工程学院 | 151 | 3 | B+ | 中国区域一流专业 |
| 重庆交通大学 | 151 | 3 | B+ | 中国区域一流专业 |
二、电气工程及其自动化专业值得推荐的大学
1、上海交通大学
上海交通大学是电气工程自动化比较好的学校。作为一所综合性、研究型、国际化的高校,上海交通大学的电气工程及其自动化专业在教育部和上海市都名列前茅。该校拥有完善的学科体系和优秀的师资力量,在电力系统、电机、电器、自动化等领域具有较强的实力和影响力。
2、华中科技大学
华中科技大学是电气工程自动化领域具有较高声誉和影响力的学校之一。其电气工程自动化专业在学科评估中排名靠前。华科在电力系统和电子方向上具有较强的实力和声誉。此外,华中科技大学是中华人民共和国教育部直属的综合性全国重点大学,是“985工程”、“211工程”、“2011计划"重点建设高校、“卓越工程师教育培养计划”、“卓越医生教育培养计划”、“111计划”入选高校,是中国电气工程自动化领域的重要科研和教育机构。
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。如若转载,请注明出处:www.liekang.com。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至2951220@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除。