深圳大学怎么样?深圳大学是公办综合类大学,非985、211,是广东省高水平大学,拥有强劲的综合实力,师资雄厚,校园美丽。深圳大学2024年在校友会全国大学排名第86位,综合类大学排名第38位。深圳大学2024年在广东收分最高628分,收分最低557分。

一、深圳大学排名情况一览
| 大学名 | 排名类型 | 排名 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 深圳大学 | 全国大学排名 | 86 | 4星级 |
| 深圳大学 | 综合类 | 38 | 4星级 |
二、深圳大学2024年在广东录取分数线一览
大学加油网通过深圳大学2024年在广东录取情况得知,深圳大学2024年收分最高需要628分,收分最低需要557分,那么深圳大学到底怎么样呢?从2024年深圳大学的录取分数线反映了其在教育领域的高标准和竞争力,从分数的角度来看,深圳大学是一所非常好的大学。值得各位考生选择报考!
| 招生省份 | 科目 | 2024最低分 | 2024最低位次 |
| 广东 | 历史 | 557 | 12098 |
| 广东 | 物理 | 557 | 61446 |
| 广东 | 物理 | 567 | 49788 |
| 广东 | 物理 | 572 | 45408 |
| 广东 | 历史 | 574 | 7579 |
| 广东 | 历史 | 575 | 7358 |
| 广东 | 历史 | 575 | 7372 |
| 广东 | 历史 | 576 | 7247 |
| 广东 | 历史 | 578 | 6815 |
| 广东 | 物理 | 578 | 39128 |
| 广东 | 物理 | 578 | 38998 |
| 广东 | 历史 | 580 | 6250 |
| 广东 | 历史 | 582 | 5817 |
| 广东 | 物理 | 587 | 31338 |
| 广东 | 历史 | 588 | 4763 |
| 广东 | 物理 | 588 | 30502 |
| 广东 | 物理 | 589 | 29998 |
| 广东 | 物理 | 589 | 29849 |
| 广东 | 物理 | 591 | 28592 |
| 广东 | 物理 | 591 | 28089 |
| 广东 | 物理 | 593 | 26360 |
| 广东 | 物理 | 594 | 26086 |
| 广东 | 物理 | 595 | 25235 |
| 广东 | 物理 | 595 | 25110 |
| 广东 | 物理 | 596 | 24428 |
| 广东 | 物理 | 596 | 24701 |
| 广东 | 物理 | 597 | 23727 |
| 广东 | 物理 | 600 | 21989 |
| 广东 | 物理 | 604 | 19452 |
| 广东 | 物理 | 604 | 19633 |
| 广东 | 物理 | 605 | 18639 |
| 广东 | 物理 | 610 | 15759 |
| 广东 | 物理 | 610 | 16114 |
| 广东 | 物理 | 610 | 16162 |
| 广东 | 物理 | 613 | 14657 |
| 广东 | 物理 | 618 | 12064 |
| 广东 | 物理 | 628 | 8237 |
三、2024年深圳大学学科情况一览
深圳大学B类学科有:光学工程、理论经济学、生物医学工程、计算机科学与技术、信息与通信工程、新闻传播学。
| 学科 | 学科评级 | 所属专业类 |
|---|---|---|
| 光学工程 | B+ | 工学 |
| 理论经济学 | B | 人文社科类 |
| 生物医学工程 | B | 工学 |
| 计算机科学与技术 | B | 工学 |
| 信息与通信工程 | B | 工学 |
| 新闻传播学 | B | 人文社科类 |
| 城乡规划学 | B- | 工学 |
| 工商管理 | B- | 管理学 |
| 法学 | B- | 人文社科类 |
| 建筑学 | B- | 工学 |
深圳大学C类学科有:艺术学理论、政治学、管理科学与工程、土木工程、美术学、心理学。
| 学科 | 学科评级 | 所属专业类 |
|---|---|---|
| 艺术学理论 | C+ | 艺术学 |
| 政治学 | C+ | 人文社科类 |
| 管理科学与工程 | C+ | 管理学 |
| 土木工程 | C+ | 工学 |
| 美术学 | C+ | 艺术学 |
| 心理学 | C+ | 人文社科类 |
| 设计学 | C+ | 艺术学 |
| 哲学 | C | 人文社科类 |
| 马克思主义理论 | C | 人文社科类 |
| 外国语言文学 | C | 人文社科类 |
| 材料科学与工程 | C | 工学 |
| 体育学 | C | 人文社科类 |
| 机械工程 | C- | 工学 |
| 中国语言文学 | C- | 人文社科类 |
| 戏剧与影视学 | C- | 艺术学 |
| 控制科学与工程 | C- | 工学 |
| 教育学 | C- | 人文社科类 |
| 电子科学与技术 | C- | 工学 |
深圳大学简介:深圳大学,公办综合类高校,虽非985、211,但实力强劲,录取分数线居高不下。在多个全国高校排名中位列前茅,科研与教学均衡发展,拥有高层次师资队伍,包括众多博士及以上学历的教授、副教授,未来有望跻身双一流高校。
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。如若转载,请注明出处:www.liekang.com。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至2951220@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除。