2024年大连财经学院在广东各专业招生人数公布,共招生20人。其中在会计学(历史类)专业招生1人,学制4年,学费29000元,在财务管理(历史类)专业招生1人,学制4年,学费29000元,在审计学(历史类)专业招生1人,学制4年,学费29000元。以下是大学加油网汇总整理的详细内容,供查阅!

一、2024年大连财经学院在广东招生计划一览表
| 年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 再选科目 | 专业名 | 招生人数 | 学制 | 学费 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 大连财经学院 | 不限 | 会计学 | 1 | 4 | 29000 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 大连财经学院 | 不限 | 财务管理 | 1 | 4 | 29000 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 大连财经学院 | 不限 | 审计学 | 1 | 4 | 29000 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 大连财经学院 | 不限 | 税收学 | 1 | 4 | 29000 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 大连财经学院 | 不限 | 金融学 | 1 | 4 | 29000 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 大连财经学院 | 不限 | 投资学 | 1 | 4 | 29000 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 大连财经学院 | 不限 | 国际经济与贸易 | 1 | 4 | 29000 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 大连财经学院 | 不限 | 商务英语 | 1 | 4 | 29000 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 大连财经学院 | 不限 | 互联网金融 | 1 | 4 | 29000 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 大连财经学院 | 不限 | 会计学 | 1 | 4 | 29000 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 大连财经学院 | 不限 | 财务管理 | 1 | 4 | 29000 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 大连财经学院 | 不限 | 审计学 | 1 | 4 | 29000 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 大连财经学院 | 不限 | 税收学 | 1 | 4 | 29000 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 大连财经学院 | 不限 | 金融学 | 1 | 4 | 29000 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 大连财经学院 | 不限 | 投资学 | 1 | 4 | 29000 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 大连财经学院 | 不限 | 国际经济与贸易 | 1 | 4 | 29000 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 大连财经学院 | 不限 | 商务英语 | 1 | 4 | 29000 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 大连财经学院 | 不限 | 互联网金融 | 1 | 4 | 29000 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 大连财经学院 | 不限 | 大数据管理与应用 | 2 | 4 | 29000 |
二、大连财经学院2023-2021年在广东录取最低分数线
大连财经学院2023年在广东历史类会计学专业录取最低分是471分、最低位次是61201名。大连财经学院2022年在广东历史类会计学专业录取最低分是470分、最低位次是67961名。大连财经学院2021年在广东物理类会计学专业录取最低分是463分、最低位次是183853名。
| 年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 再选科目 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2023 | 本科批 | 历史 | 大连财经学院 | 不限 | 会计学 | 471 | 61201 |
| 2023 | 本科批 | 历史 | 大连财经学院 | 不限 | 财务管理 | 471 | 61201 |
| 2023 | 本科批 | 历史 | 大连财经学院 | 不限 | 数字经济 | 471 | 61201 |
| 2022 | 本科批 | 历史 | 大连财经学院 | 不限 | 会计学 | 470 | 67961 |
| 2021 | 本科批 | 物理 | 大连财经学院 | 不限 | 会计学 | 463 | 183853 |
| 2021 | 本科批 | 物理 | 大连财经学院 | 不限 | 审计学 | 463 | 183888 |
三、大连财经学院2023-2021年在广东各专业录取分数线一览
| 年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 再选科目 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2023 | 本科批 | 历史 | 大连财经学院 | 不限 | 会计学 | 471 | 61201 |
| 2023 | 本科批 | 历史 | 大连财经学院 | 不限 | 财务管理 | 471 | 61201 |
| 2023 | 本科批 | 历史 | 大连财经学院 | 不限 | 审计学 | 476 | 57113 |
| 2023 | 本科批 | 历史 | 大连财经学院 | 不限 | 资产评估 | 479 | 54793 |
| 2023 | 本科批 | 历史 | 大连财经学院 | 不限 | 金融学 | 473 | 59582 |
| 2023 | 本科批 | 历史 | 大连财经学院 | 不限 | 数字经济 | 471 | 61201 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 大连财经学院 | 不限 | 会计学 | 474 | 181846 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 大连财经学院 | 不限 | 财务管理 | 479 | 174248 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 大连财经学院 | 不限 | 审计学 | 474 | 181846 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 大连财经学院 | 不限 | 金融学 | 477 | 177259 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 大连财经学院 | 不限 | 国际经济与贸易 | 474 | 181846 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 大连财经学院 | 不限 | 互联网金融 | 476 | 178743 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 大连财经学院 | 不限 | 大数据管理与应用 | 474 | 181846 |
| 年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 再选科目 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2022 | 本科批 | 历史 | 大连财经学院 | 不限 | 会计学 | 470 | 67961 |
| 2022 | 本科批 | 历史 | 大连财经学院 | 不限 | 财务管理 | 485 | 54058 |
| 2022 | 本科批 | 历史 | 大连财经学院 | 不限 | 审计学 | 471 | 66957 |
| 2022 | 本科批 | 历史 | 大连财经学院 | 不限 | 资产评估 | 471 | 66957 |
| 2022 | 本科批 | 历史 | 大连财经学院 | 不限 | 财政学 | 472 | 65964 |
| 2022 | 本科批 | 历史 | 大连财经学院 | 不限 | 税收学 | 471 | 66957 |
| 2022 | 本科批 | 历史 | 大连财经学院 | 不限 | 金融学 | 473 | 64974 |
| 2022 | 本科批 | 历史 | 大连财经学院 | 不限 | 国际经济与贸易 | 476 | 62145 |
| 2022 | 本科批 | 历史 | 大连财经学院 | 不限 | 商务英语 | 471 | 66957 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 大连财经学院 | 不限 | 会计学 | 474 | 185831 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 大连财经学院 | 不限 | 财务管理 | 474 | 185831 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 大连财经学院 | 不限 | 审计学 | 474 | 185831 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 大连财经学院 | 不限 | 金融学 | 475 | 184199 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 大连财经学院 | 不限 | 数字经济 | 473 | 187488 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 大连财经学院 | 不限 | 互联网金融 | 473 | 187488 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 大连财经学院 | 不限 | 大数据管理与应用 | 474 | 185831 |
| 年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 再选科目 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2021 | 本科批 | 历史 | 大连财经学院 | 不限 | 会计学 | 479 | 67018 |
| 2021 | 本科批 | 历史 | 大连财经学院 | 不限 | 审计学 | 481 | 65622 |
| 2021 | 本科批 | 历史 | 大连财经学院 | 不限 | 资产评估 | 481 | 65984 |
| 2021 | 本科批 | 历史 | 大连财经学院 | 不限 | 金融学 | 480 | 66847 |
| 2021 | 本科批 | 历史 | 大连财经学院 | 不限 | 国际经济与贸易 | 482 | 64621 |
| 2021 | 本科批 | 历史 | 大连财经学院 | 不限 | 商务英语 | 481 | 65594 |
| 2021 | 本科批 | 物理 | 大连财经学院 | 不限 | 会计学 | 463 | 183853 |
| 2021 | 本科批 | 物理 | 大连财经学院 | 不限 | 审计学 | 463 | 183888 |
| 2021 | 本科批 | 物理 | 大连财经学院 | 不限 | 资产评估 | 465 | 181127 |
| 2021 | 本科批 | 物理 | 大连财经学院 | 不限 | 金融学 | 467 | 179432 |
| 2021 | 本科批 | 物理 | 大连财经学院 | 不限 | 国际经济与贸易 | 465 | 181075 |
| 2021 | 本科批 | 物理 | 大连财经学院 | 不限 | 商务英语 | 464 | 183495 |
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。如若转载,请注明出处:www.liekang.com。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至2951220@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除。