2024年大连大学在广东各专业招生人数公布,共招生5人。其中在建筑学(物理类)专业招生2人,学制5年,学费5200元,在机械设计制造及其自动化(物理类)专业招生1人,学制4年,学费5200元,在电子信息工程(物理类)专业招生1人,学制4年,学费5200元。以下是大学加油网汇总整理的详细内容,供查阅!

一、2024年大连大学在广东招生计划一览表
| 年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 再选科目 | 专业名 | 招生人数 | 学制 | 学费 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 大连大学 | 不限 | 建筑学 | 2 | 5 | 5200 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 大连大学 | 化学 | 机械设计制造及其自动化 | 1 | 4 | 5200 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 大连大学 | 化学 | 电子信息工程 | 1 | 4 | 5200 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 大连大学 | 化学 | 软件工程 | 1 | 4 | 5200 |
二、大连大学2023-2021年在广东录取最低分数线
大连大学2023年在广东物理类建筑学专业录取最低分是545分、最低位次是81225名。大连大学2022年在广东物理类建筑学专业录取最低分是544分、最低位次是78931名。大连大学2021年在广东物理类建筑学专业录取最低分是542分、最低位次是78496名。
| 年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 再选科目 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 大连大学 | 不限 | 建筑学 | 545 | 81225 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 大连大学 | 不限 | 建筑学 | 544 | 78931 |
| 2021 | 本科批 | 物理 | 大连大学 | 不限 | 电子信息工程 | 542 | 79292 |
| 2021 | 本科批 | 物理 | 大连大学 | 不限 | 建筑学 | 542 | 78496 |
三、大连大学2023-2021年在广东各专业录取分数线一览
| 年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 再选科目 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 大连大学 | 不限 | 机械设计制造及其自动化 | 547 | 78850 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 大连大学 | 不限 | 电子信息工程 | 548 | 77621 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 大连大学 | 不限 | 软件工程 | 550 | 75240 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 大连大学 | 不限 | 建筑学 | 545 | 81225 |
| 年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 再选科目 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 大连大学 | 不限 | 机械设计制造及其自动化 | 547 | 75021 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 大连大学 | 不限 | 电子信息工程 | 546 | 76351 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 大连大学 | 不限 | 软件工程 | 547 | 75021 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 大连大学 | 不限 | 建筑学 | 544 | 78931 |
| 年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 再选科目 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2021 | 本科批 | 物理 | 大连大学 | 不限 | 机械设计制造及其自动化 | 543 | 77941 |
| 2021 | 本科批 | 物理 | 大连大学 | 不限 | 电子信息工程 | 542 | 79292 |
| 2021 | 本科批 | 物理 | 大连大学 | 不限 | 软件工程 | 545 | 75094 |
| 2021 | 本科批 | 物理 | 大连大学 | 不限 | 建筑学 | 542 | 78496 |
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。如若转载,请注明出处:www.liekang.com。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至2951220@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除。