数字经济专业2024年在江苏的招生大学有:南京信息工程大学、南京农业大学、南京林业大学、苏州大学、苏州城市学院、盐城师范学院等院校。其中,南京信息工程大学在江苏数字经济专业招生20人、学制4年、学费5200元,南京农业大学在江苏数字经济专业招生2人、学制4年、学费5200元。

一、数字经济专业2024年江苏招生人数【物理】
数字经济专业2024年在江苏【物理】共招生754人。
南京信息工程大学:2024年在江苏数字经济专业本科批,招生20人、学制4年、学费5200元。
南京农业大学:2024年在江苏数字经济专业本科批,招生2人、学制4年、学费5200元。
南京林业大学:2024年在江苏数字经济专业本科批,招生12人、学制4年、学费5200元。
苏州大学:2024年在江苏数字经济专业本科批,招生19人、学制4年、学费5200元。
| 批次 | 院校名 | 招生 人数 |
学制(年) | 学费(元) |
| 本科批 | 南京信息工程大学 | 20 | 4 | 5200 |
| 本科批 | 南京农业大学 | 2 | 4 | 5200 |
| 本科批 | 南京林业大学 | 12 | 4 | 5200 |
| 本科批 | 苏州大学 | 19 | 4 | 5200 |
| 本科批 | 苏州城市学院 | 50 | 4 | 5200 |
| 本科批 | 盐城师范学院 | 83 | 4 | 5200 |
| 本科批 | 扬州大学 | 38 | 4 | 5200 |
| 本科批 | 泰州学院 | 38 | 4 | 5500 |
| 本科批 | 宿迁学院 | 100 | 4 | 5200 |
| 本科批 | 江苏师范大学科文学院 | 79 | 4 | 18000 |
| 本科批 | 南通理工学院 | 96 | 4 | 28600 |
| 本科批 | 上海财经大学 | 3 | 4 | 7150 |
| 本科批 | 上海立信会计金融学院 | 2 | 4 | 6500 |
| 本科批 | 浙江工商大学 | 4 | 4 | 5300 |
| 本科批 | 浙江财经大学 | 5 | 4 | 5300 |
| 本科批 | 浙大宁波理工学院 | 4 | 4 | 4800 |
| 本科批 | 合肥工业大学 | 4 | 4 | 5500 |
| 本科批 | 安徽大学 | 2 | 4 | 5000 |
| 本科批 | 安徽师范大学 | 2 | 4 | 4900 |
| 本科批 | 淮南师范学院 | 2 | 4 | 4600 |
| 本科批 | 闽南师范大学 | 3 | 4 | 5040 |
| 本科批 | 江西财经大学 | 2 | 4 | 27000 |
| 本科批 | 江西财经大学 | 2 | 4 | 4660 |
| 本科批 | 华东交通大学 | 1 | 4 | 4660 |
| 本科批 | 江西理工大学 | 2 | 4 | 4660 |
| 本科批 | 九江学院 | 3 | 4 | 3880 |
| 本科批 | 赣东学院 | 2 | 4 | 3880 |
| 本科批 | 赣南科技学院 | 2 | 4 | 3880 |
| 本科批 | 山东交通学院 | 2 | 4 | 5500 |
| 本科批 | 北京林业大学 | 2 | 4 | 5000 |
| 本科批 | 对外经济贸易大学 | 3 | 4 | 5000 |
| 本科批 | 中国传媒大学 | 2 | 4 | 5000 |
| 本科批 | 中央民族大学 | 2 | 4 | 5000 |
| 本科批 | 天津财经大学 | 3 | 4 | 4400 |
| 本科批 | 河北金融学院 | 5 | 4 | 4600 |
| 本科批 | 山西财经大学 | 2 | 4 | 5100 |
| 本科批 | 大连外国语大学 | 4 | 4 | 8000 |
| 本科批 | 吉林工程技术师范学院 | 10 | 4 | 4800 |
| 本科批 | 哈尔滨商业大学 | 2 | 4 | 4500 |
| 本科批 | 河南理工大学 | 2 | 4 | 4400 |
| 本科批 | 华中科技大学 | 4 | 4 | 5850 |
| 本科批 | 中南财经政法大学 | 3 | 4 | 4500 |
| 本科批 | 中南财经政法大学 | 2 | 4 | 5850 |
| 本科批 | 中南民族大学 | 5 | 4 | 5850 |
| 本科批 | 湖北经济学院 | 1 | 4 | 4000 |
| 本科批 | 湖北汽车工业学院 | 2 | 4 | 4000 |
| 本科批 | 湖北理工学院 | 2 | 4 | 5200 |
| 本科批 | 长沙学院 | 2 | 4 | 5000 |
| 本科批 | 湖南科技大学 | 2 | 4 | 5000 |
| 本科批 | 中南林业科技大学 | 2 | 4 | 5000 |
| 本科批 | 湖南女子学院 | 6 | 4 | 5000 |
| 本科批 | 桂林电子科技大学 | 2 | 4 | 6000 |
| 本科批 | 贺州学院 | 3 | 4 | 4600 |
| 本科批 | 西南财经大学 | 1 | 4 | 5760 |
| 本科批 | 西南政法大学 | 2 | 4 | 5600 |
| 本科批 | 云南财经大学 | 4 | 4 | 4000 |
| 本科批 | 西安科技大学 | 2 | 4 | 5000 |
| 本科批 | 延安大学 | 2 | 4 | 5000 |
| 本科批 | 陕西科技大学 | 3 | 4 | 5000 |
| 本科批 | 咸阳师范学院 | 2 | 4 | 5000 |
| 本科批 | 新疆师范大学 | 7 | 4 | 3500 |
| 本科批 | 新疆财经大学 | 2 | 4 | 3200 |
| 本科批 | 石河子大学 | 2 | 4 | 3200 |
| 本科批 | 伊犁师范大学 | 4 | 4 | 3200 |
| 本科批 | 上海建桥学院 | 4 | 4 | 32000 |
| 本科批 | 上海立达学院 | 2 | 4 | 59800 |
| 本科批 | 浙江万里学院 | 5 | 4 | 32000 |
| 本科批 | 浙江越秀外国语学院 | 4 | 4 | 30000 |
| 本科批 | 宁波财经学院 | 3 | 4 | 33000 |
| 本科批 | 浙江工商大学杭州商学院 | 2 | 4 | 24750 |
| 本科批 | 温州商学院 | 3 | 4 | 35000 |
| 本科批 | 南昌理工学院 | 2 | 4 | 23500 |
| 本科批 | 江西农业大学南昌商学院 | 2 | 4 | 13000 |
| 本科批 | 江西师范大学科学技术学院 | 12 | 4 | 14500 |
| 本科批 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 2 | 4 | 14500 |
| 本科批 | 青岛滨海学院 | 4 | 4 | 22800 |
| 本科批 | 北京金融科技学院 | 1 | 4 | 79800 |
| 本科批 | 大连财经学院 | 1 | 4 | 29000 |
| 本科批 | 长春财经学院 | 2 | 4 | 26000 |
| 本科批 | 长春科技学院 | 2 | 4 | 28000 |
| 本科批 | 武汉东湖学院 | 2 | 4 | 24800 |
| 本科批 | 武汉工商学院 | 2 | 4 | 22800 |
| 本科批 | 中南林业科技大学涉外学院 | 2 | 4 | 12700 |
| 本科批 | 广州南方学院 | 2 | 4 | 31225 |
| 本科批 | 三亚学院 | 2 | 4 | 48000 |
| 本科批 | 重庆城市科技学院 | 1 | 4 | 15000 |
| 本科批 | 重庆移通学院 | 2 | 4 | 15000 |
| 本科批 | 滇池学院 | 1 | 4 | 22000 |
| 本科批 | 西北大学现代学院 | 1 | 4 | 26000 |
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。如若转载,请注明出处:www.liekang.com。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至2951220@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除。