给排水科学与工程专业2024年在广东招生院校主要包括北京建筑大学、北京林业大学、华北水利水电大学、内蒙古科技大学、沈阳建筑大学、吉林建筑大学等院校。其中,北京建筑大学在广东给排水科学与工程专业招生1人、学制4年、学费4600元,北京林业大学在广东给排水科学与工程专业招生2人、学制4年、学费5500元。

一、给排水科学与工程专业2024年广东招生人数【物理】
给排水科学与工程专业2024年在广东高考物理共招生355人。
北京建筑大学:2024年在广东给排水科学与工程专业本科批,招生1人、学制4年、学费4600元。
北京林业大学:2024年在广东给排水科学与工程专业本科批,招生2人、学制4年、学费5500元。
华北水利水电大学:2024年在广东给排水科学与工程专业本科批,招生2人、学制4年、学费18000元。
内蒙古科技大学:2024年在广东给排水科学与工程专业本科批,招生2人、学制4年、学费4600元。
| 批次 | 学校名 | 专业名 | 招生 人数 |
学制 | 学费 |
| 本科批 | 北京建筑大学 | 给排水科学与工程 | 1 | 4 | 4600 |
| 本科批 | 北京林业大学 | 给排水科学与工程 | 2 | 4 | 5500 |
| 本科批 | 华北水利水电大学 | 给排水科学与工程 | 2 | 4 | 18000 |
| 本科批 | 内蒙古科技大学 | 给排水科学与工程 | 2 | 4 | 4600 |
| 本科批 | 沈阳建筑大学 | 给排水科学与工程 | 2 | 4 | 5200 |
| 本科批 | 吉林建筑大学 | 给排水科学与工程 | 2 | 4 | 5940 |
| 本科批 | 黑龙江大学 | 给排水科学与工程 | 23 | 4 | 5500 |
| 本科批 | 河海大学 | 给排水科学与工程 | 2 | 4 | 6380 |
| 本科批 | 华侨大学 | 给排水科学与工程 | 5 | 4 | 5460 |
| 本科批 | 福建理工大学 | 给排水科学与工程 | 2 | 4 | 5460 |
| 本科批 | 华东交通大学 | 给排水科学与工程 | 4 | 4 | 5220 |
| 本科批 | 东华理工大学 | 给排水科学与工程 | 2 | 4 | 5220 |
| 本科批 | 江西理工大学 | 给排水科学与工程 | 3 | 4 | 5220 |
| 本科批 | 青岛理工大学 | 给排水科学与工程 | 2 | 4 | 6600 |
| 本科批 | 山东建筑大学 | 给排水科学与工程 | 2 | 4 | 6600 |
| 本科批 | 湖南大学 | 给排水科学与工程 | 2 | 4 | 6500 |
| 本科批 | 湖南科技大学 | 给排水科学与工程 | 6 | 4 | 5900 |
| 本科批 | 长沙理工大学 | 给排水科学与工程 | 5 | 4 | 5900 |
| 本科批 | 南华大学 | 给排水科学与工程 | 10 | 4 | 5900 |
| 本科批 | 桂林理工大学 | 给排水科学与工程 | 4 | 4 | 6000 |
| 本科批 | 西安理工大学 | 给排水科学与工程 | 2 | 4 | 6000 |
| 本科批 | 西安建筑科技大学 | 给排水科学与工程 | 2 | 4 | 6480 |
| 本科批 | 西安科技大学 | 给排水科学与工程 | 4 | 4 | 6000 |
| 本科批 | 兰州理工大学 | 给排水科学与工程 | 2 | 4 | 4700 |
| 本科批 | 兰州交通大学 | 给排水科学与工程 | 2 | 4 | 4700 |
| 本科批 | 石河子大学 | 给排水科学与工程 | 2 | 4 | 3500 |
| 本科批 | 天津城建大学 | 给排水科学与工程 | 2 | 4 | 5400 |
| 本科批 | 浙江科技大学 | 给排水科学与工程 | 4 | 4 | 5500 |
| 本科批 | 洛阳理工学院 | 给排水科学与工程 | 3 | 4 | 5000 |
| 本科批 | 广州大学 | 给排水科学与工程 | 40 | 4 | 6850 |
| 本科批 | 广州大学 | 给排水科学与工程 | 3 | 4 | 6850 |
| 本科批 | 仲恺农业工程学院 | 给排水科学与工程 | 55 | 4 | 5710 |
| 本科批 | 长春工程学院 | 给排水科学与工程 | 2 | 4 | 5940 |
| 本科批 | 湖南工业大学 | 给排水科学与工程 | 4 | 4 | 5900 |
| 本科批 | 广东石油化工学院 | 给排水科学与工程 | 107 | 4 | 5710 |
| 本科批 | 广东工业大学 | 给排水科学与工程 | 10 | 4 | 6850 |
| 本科批 | 广东工业大学 | 给排水科学与工程 | 10 | 4 | 6850 |
| 本科批 | 河北工程大学科信学院 | 给排水科学与工程 | 2 | 4 | 10000 |
| 本科批 | 昆明理工大学津桥学院 | 给排水科学与工程 | 3 | 4 | 22000 |
| 本科批 | 西安建筑科技大学华清学院 | 给排水科学与工程 | 3 | 4 | 20000 |
| 本科批 | 南京工业大学浦江学院 | 给排水科学与工程 | 2 | 4 | 20000 |
| 本科批 | 常州大学怀德学院 | 给排水科学与工程 | 5 | 4 | 20000 |
| 本科批 | 天津仁爱学院 | 给排水科学与工程 | 3 | 4 | 31000 |
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。如若转载,请注明出处:www.liekang.com。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至2951220@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除。