数据科学与大数据技术专业2025年广东招生院校有哪些?含学费及招生人数

钻考网 招考信息 31

数据科学与大数据技术专业‌2024年在广东招生院校主要包括对外经济贸易大学、北京体育大学、中央民族大学、华北电力大学、天津科技大学、天津工业大学等院校。其中,对外经济贸易大学在广东数据科学与大数据技术专业招生4人、学制4年、学费5500元,北京体育大学在广东数据科学与大数据技术专业招生2人、学制4年、学费6000元。

数据科学与大数据技术专业2025年广东招生院校有哪些?含学费及招生人数-第1张图片-钻考网

一、数据科学与大数据技术专业2024年广东招生人数【物理】

数据科学与大数据技术专业2024年在广东高考物理共招生4839人。

对外经济贸易大学:2024年在广东数据科学与大数据技术专业本科批,招生4人、学制4年、学费5500元。

北京体育大学:2024年在广东数据科学与大数据技术专业本科批,招生2人、学制4年、学费6000元。

中央民族大学:2024年在广东数据科学与大数据技术专业本科批,招生8人、学制4年、学费70000元。

华北电力大学:2024年在广东数据科学与大数据技术专业本科批,招生2人、学制4年、学费5500元。

批次 学校名 专业名 招生
人数
学制 学费
本科批 对外经济贸易大学 数据科学与大数据技术 4 4 5500
本科批 北京体育大学 数据科学与大数据技术 2 4 6000
本科批 中央民族大学 数据科学与大数据技术 8 4 70000
本科批 华北电力大学 数据科学与大数据技术 2 4 5500
本科批 天津科技大学 数据科学与大数据技术 2 4 5400
本科批 天津工业大学 数据科学与大数据技术 2 4 5400
本科批 天津理工大学 数据科学与大数据技术 4 4 5400
本科批 天津师范大学 数据科学与大数据技术 1 4 5400
本科批 天津商业大学 数据科学与大数据技术 3 4 5400
本科批 天津财经大学 数据科学与大数据技术 2 4 5400
本科批 华北电力大学(保定) 数据科学与大数据技术 3 4 5500
本科批 沧州师范学院 数据科学与大数据技术 2 4 4900
本科批 中北大学 数据科学与大数据技术 4 4 5500
本科批 太原理工大学 数据科学与大数据技术 2 4 5500
本科批 山西财经大学 数据科学与大数据技术 2 4 5000
本科批 内蒙古大学 数据科学与大数据技术 1 4 5060
本科批 内蒙古师范大学 数据科学与大数据技术 4 4 4600
本科批 辽宁大学 数据科学与大数据技术 3 4 5980
本科批 辽宁科技大学 数据科学与大数据技术 2 4 4600
本科批 辽宁工程技术大学 数据科学与大数据技术 3 4 5700
本科批 沈阳化工大学 数据科学与大数据技术 1 4 5200
本科批 沈阳建筑大学 数据科学与大数据技术 3 4 50000
本科批 长春理工大学 数据科学与大数据技术 4 4 5400
本科批 北华大学 数据科学与大数据技术 4 4 5400
本科批 吉林财经大学 数据科学与大数据技术 1 4 5400
本科批 黑龙江大学 数据科学与大数据技术 2 4 5000
本科批 哈尔滨理工大学 数据科学与大数据技术 4 4 5000
本科批 黑龙江科技大学 数据科学与大数据技术 2 4 5000
本科批 东北农业大学 数据科学与大数据技术 4 4 5000
本科批 东北林业大学 数据科学与大数据技术 1 4 5500
本科批 齐齐哈尔大学 数据科学与大数据技术 3 4 5000
本科批 哈尔滨商业大学 数据科学与大数据技术 3 4 5000
本科批 上海健康医学院 数据科学与大数据技术 10 4 7000
本科批 华东师范大学 数据科学与大数据技术 2 4 7000
本科批 上海财经大学 数据科学与大数据技术 5 4 7000
本科批 上海海关学院 数据科学与大数据技术 10 4 6500
本科批 上海体育大学 数据科学与大数据技术 3 4 7000
本科批 苏州大学 数据科学与大数据技术 1 4 6380
本科批 南京邮电大学 数据科学与大数据技术 2 4 6380
本科批 南京信息工程大学 数据科学与大数据技术 3 4 57000
本科批 南京农业大学 数据科学与大数据技术 2 4 5800
本科批 盐城师范学院 数据科学与大数据技术 5 4 5800
本科批 浙江工业大学 数据科学与大数据技术 7 4 6000
本科批 温州大学 数据科学与大数据技术 2 4 5500
本科批 嘉兴大学 数据科学与大数据技术 2 4 5500
本科批 中国计量大学 数据科学与大数据技术 3 4 4800
本科批 安徽理工大学 数据科学与大数据技术 2 4 5720
本科批 安徽师范大学 数据科学与大数据技术 2 4 5200
本科批 淮北师范大学 数据科学与大数据技术 1 4 5200
本科批 华侨大学 数据科学与大数据技术 4 4 5460
本科批 福州大学 数据科学与大数据技术 3 4 5460
本科批 闽江学院 数据科学与大数据技术 1 4 5040
本科批 闽南师范大学 数据科学与大数据技术 3 4 5460
本科批 南昌大学 数据科学与大数据技术 2 4 5550
本科批 华东交通大学 数据科学与大数据技术 2 4 5220
本科批 东华理工大学 数据科学与大数据技术 4 4 5220
本科批 南昌航空大学 数据科学与大数据技术 2 4 4790
本科批 江西农业大学 数据科学与大数据技术 2 4 5220
本科批 江西师范大学 数据科学与大数据技术 4 4 5220
本科批 上饶师范学院 数据科学与大数据技术 4 4 4350
本科批 赣南师范大学 数据科学与大数据技术 4 4 4790
本科批 江西财经大学 数据科学与大数据技术 3 4 5220
本科批 济南大学 数据科学与大数据技术 4 4 5500
本科批 山东财经大学 数据科学与大数据技术 2 4 6325
本科批 郑州轻工业大学 数据科学与大数据技术 2 4 5000
本科批 周口师范学院 数据科学与大数据技术 2 4 5000
本科批 长江大学 数据科学与大数据技术 1 4 5850
本科批 湖北工业大学 数据科学与大数据技术 3 4 5850
本科批 武汉体育学院 数据科学与大数据技术 2 4 4000
本科批 湖北工程学院 数据科学与大数据技术 1 4 4000
本科批 湘潭大学 数据科学与大数据技术 2 4 6500
本科批 湖南科技大学 数据科学与大数据技术 4 4 5900
本科批 长沙理工大学 数据科学与大数据技术 2 4 5900
本科批 湖南农业大学 数据科学与大数据技术 3 4 5900
本科批 湖南师范大学 数据科学与大数据技术 2 4 6500
本科批 南华大学 数据科学与大数据技术 5 4 5900
本科批 汕头大学 数据科学与大数据技术 60 4 6850
本科批 华南农业大学 数据科学与大数据技术 53 4 6853
本科批 广东海洋大学 数据科学与大数据技术 130 4 6230
本科批 广东医科大学 数据科学与大数据技术 99 4 6230
本科批 韶关学院 数据科学与大数据技术 95 4 5190
本科批 惠州学院 数据科学与大数据技术 90 4 5190
本科批 韩山师范学院 数据科学与大数据技术 117 4 5190
本科批 韩山师范学院 数据科学与大数据技术 50 4 5190
本科批 肇庆学院 数据科学与大数据技术 50 4 5710
本科批 嘉应学院 数据科学与大数据技术 63 4 5190
本科批 广东技术师范大学 数据科学与大数据技术 95 4 5710
本科批 海南大学 数据科学与大数据技术 2 4 4600
本科批 广东财经大学 数据科学与大数据技术 95 4 6230
本科批 广东财经大学 数据科学与大数据技术 45 4 6230
本科批 广东财经大学 数据科学与大数据技术 5 4 6230
本科批 西南交通大学 数据科学与大数据技术 2 4 6240
本科批 重庆邮电大学 数据科学与大数据技术 2 4 5600
本科批 重庆交通大学 数据科学与大数据技术 3 4 5585
本科批 成都信息工程大学 数据科学与大数据技术 2 4 5980
本科批 中国民用航空飞行学院 数据科学与大数据技术 17 4 6500
本科批 贵州中医药大学 数据科学与大数据技术 3 4 4200
本科批 凯里学院 数据科学与大数据技术 4 4 4200
本科批 云南大学 数据科学与大数据技术 2 4 4500
本科批 西南林业大学 数据科学与大数据技术 1 4 4500
本科批 云南民族大学 数据科学与大数据技术 1 4 4500
本科批 西安建筑科技大学 数据科学与大数据技术 2 4 6000
本科批 兰州理工大学 数据科学与大数据技术 3 4 4700
本科批 陇东学院 数据科学与大数据技术 1 4 4400
本科批 兰州财经大学 数据科学与大数据技术 2 4 4300
本科批 新疆和田学院 数据科学与大数据技术 3 4 3500
本科批 广东白云学院 数据科学与大数据技术 156 4 39800
本科批 长沙医学院 数据科学与大数据技术 2 4 33200
本科批 萍乡学院 数据科学与大数据技术 2 4 4120
本科批 沈阳大学 数据科学与大数据技术 2 4 5200
本科批 上海立信会计金融学院 数据科学与大数据技术 2 4 7000
本科批 广州大学 数据科学与大数据技术 36 4 6850
本科批 成都大学 数据科学与大数据技术 4 4 5980
本科批 成都大学 数据科学与大数据技术 10 4 60000
本科批 南京工程学院 数据科学与大数据技术 2 4 5800
本科批 仲恺农业工程学院 数据科学与大数据技术 28 4 5710
本科批 五邑大学 数据科学与大数据技术 38 4 5710
本科批 五邑大学 数据科学与大数据技术 12 4 5710
本科批 梧州学院 数据科学与大数据技术 2 4 4590
本科批 西安培华学院 数据科学与大数据技术 1 4 21780
本科批 北方民族大学 数据科学与大数据技术 1 4 4400
本科批 北京城市学院 数据科学与大数据技术 2 4 36800
本科批 浙江财经大学 数据科学与大数据技术 3 4 5300
本科批 广东金融学院 数据科学与大数据技术 93 4 5710
本科批 广东金融学院 数据科学与大数据技术 320 4 5710
本科批 广东金融学院 数据科学与大数据技术 10 4 5710
本科批 广西科技师范学院 数据科学与大数据技术 2 4 4600
本科批 广西财经学院 数据科学与大数据技术 3 4 4600
本科批 南宁学院 数据科学与大数据技术 2 4 22500
本科批 湖北经济学院 数据科学与大数据技术 1 4 4000
本科批 北华航天工业学院 数据科学与大数据技术 1 4 4900
本科批 河南财政金融学院 数据科学与大数据技术 3 4 5000
本科批 南阳理工学院 数据科学与大数据技术 2 4 5000
本科批 广东石油化工学院 数据科学与大数据技术 78 4 5710
本科批 山东工商学院 数据科学与大数据技术 1 4 5500
本科批 防灾科技学院 数据科学与大数据技术 3 4 4900
本科批 黑龙江工程学院 数据科学与大数据技术 3 4 5000
本科批 桂林航天工业学院 数据科学与大数据技术 2 4 4600
本科批 上海杉达学院 数据科学与大数据技术 1 4 35000
本科批 桂林旅游学院 数据科学与大数据技术 8 4 9986
本科批 贺州学院 数据科学与大数据技术 4 4 4590
本科批 广东工业大学 数据科学与大数据技术 90 4 6850
本科批 佛山大学 数据科学与大数据技术 100 4 5710
本科批 佛山大学 数据科学与大数据技术 60 4 5710
本科批 南通理工学院 数据科学与大数据技术 7 4 25000
本科批 广东培正学院 数据科学与大数据技术 100 4 35000
本科批 湖南涉外经济学院 数据科学与大数据技术 2 4 32800
本科批 武昌首义学院 数据科学与大数据技术 2 4 22800
本科批 武昌理工学院 数据科学与大数据技术 5 4 28800
本科批 上海立达学院 数据科学与大数据技术 2 4 59800
本科批 广州城市理工学院 数据科学与大数据技术 170 4 31000
本科批 广州软件学院 数据科学与大数据技术 165 4 32000
本科批 广州南方学院 数据科学与大数据技术 86 4 32650
本科批 广州南方学院 数据科学与大数据技术 37 4 68000
本科批 广州华商学院 数据科学与大数据技术 100 4 36000
本科批 中南林业科技大学涉外学院 数据科学与大数据技术 4 4 13000
本科批 广州理工学院 数据科学与大数据技术 100 4 32800
本科批 闽南理工学院 数据科学与大数据技术 1 4 27880
本科批 西安翻译学院 数据科学与大数据技术 10 4 23000
本科批 南昌理工学院 数据科学与大数据技术 2 4 23500
本科批 浙大宁波理工学院 数据科学与大数据技术 3 4 5500
本科批 厦门工学院 数据科学与大数据技术 3 4 35000
本科批 大连理工大学城市学院 数据科学与大数据技术 2 4 29000
本科批 沈阳城市建设学院 数据科学与大数据技术 2 4 29000
本科批 辽宁师范大学海华学院 数据科学与大数据技术 1 4 28000
本科批 湖北师范大学文理学院 数据科学与大数据技术 1 4 21000
本科批 湖北文理学院理工学院 数据科学与大数据技术 3 4 13000
本科批 哈尔滨远东理工学院 数据科学与大数据技术 5 4 25800
本科批 哈尔滨华德学院 数据科学与大数据技术 5 4 29800
本科批 昆明城市学院 数据科学与大数据技术 2 4 22000
本科批 青岛城市学院 数据科学与大数据技术 1 4 24800
本科批 江西服装学院 数据科学与大数据技术 5 4 23500
本科批 南昌工学院 数据科学与大数据技术 2 4 22600
本科批 赣南科技学院 数据科学与大数据技术 2 4 4350
本科批 阳光学院 数据科学与大数据技术 2 4 34000
本科批 厦门大学嘉庚学院 数据科学与大数据技术 3 4 23000
本科批 福州大学至诚学院 数据科学与大数据技术 2 4 23000
本科批 集美大学诚毅学院 数据科学与大数据技术 2 4 23000
本科批 商丘工学院 数据科学与大数据技术 5 4 15800
本科批 长春财经学院 数据科学与大数据技术 3 4 26000
本科批 吉林师范大学博达学院 数据科学与大数据技术 2 4 25000
本科批 昆明文理学院 数据科学与大数据技术 2 4 21000
本科批 桂林学院 数据科学与大数据技术 3 4 19000
本科批 桂林信息科技学院 数据科学与大数据技术 2 4 24500
本科批 南宁理工学院 数据科学与大数据技术 2 4 24800
本科批 南京理工大学紫金学院 数据科学与大数据技术 6 4 20000
本科批 广州华立学院 数据科学与大数据技术 100 4 33800
本科批 广州应用科技学院 数据科学与大数据技术 80 4 31800
本科批 广州应用科技学院 数据科学与大数据技术 20 4 41800
本科批 广州应用科技学院 数据科学与大数据技术 20 4 41800
本科批 武汉华夏理工学院 数据科学与大数据技术 3 4 24000
本科批 广州商学院 数据科学与大数据技术 90 4 33800
本科批 广州商学院 数据科学与大数据技术 120 4 36800
本科批 珠海科技学院 数据科学与大数据技术 167 4 38000
本科批 武汉传媒学院 数据科学与大数据技术 5 4 20000
本科批 广州工商学院 数据科学与大数据技术 90 4 33300
本科批 广州工商学院 数据科学与大数据技术 75 4 46600
本科批 广州工商学院 数据科学与大数据技术 35 4 78000
本科批 广东科技学院 数据科学与大数据技术 80 4 31800
本科批 广东科技学院 数据科学与大数据技术 50 4 36800
本科批 广东科技学院 数据科学与大数据技术 50 4 36800
本科批 福州外语外贸学院 数据科学与大数据技术 2 4 29280
本科批 广西外国语学院 数据科学与大数据技术 2 4 25200
本科批 东莞城市学院 数据科学与大数据技术 80 4 31800
本科批 三亚学院 数据科学与大数据技术 1 4 36900
本科批 天津理工大学中环信息学院 数据科学与大数据技术 1 4 18000
本科批 广州新华学院 数据科学与大数据技术 60 4 31980
本科批 湖南交通工程学院 数据科学与大数据技术 1 4 27180
本科批 苏州大学应用技术学院 数据科学与大数据技术 2 4 20000
本科批 江苏师范大学科文学院 数据科学与大数据技术 2 4 20000
本科批 南京邮电大学通达学院 数据科学与大数据技术 4 4 20000
本科批 青岛工学院 数据科学与大数据技术 4 4 25000
本科批 齐鲁理工学院 数据科学与大数据技术 3 4 26500
本科批 天津仁爱学院 数据科学与大数据技术 2 4 32000
本科批 上海财经大学浙江学院 数据科学与大数据技术 2 4 24750
本科批 河北东方学院 数据科学与大数据技术 2 4 20000
本科批 广东第二师范学院 数据科学与大数据技术 49 4 5190
本科批 南昌师范学院 数据科学与大数据技术 2 4 4350
本科批 山西工程技术学院 数据科学与大数据技术 2 4 5280
本科批 滇西应用技术大学 数据科学与大数据技术 2 4 4500
本科批 郑州西亚斯学院 数据科学与大数据技术 2 4 16000
本科批 深圳技术大学 数据科学与大数据技术 115 4 6200
本科批 华南师范大学(汕尾校区) 数据科学与大数据技术 150 4 6850
本科批 广东技术师范大学(河源校区) 数据科学与大数据技术 90 4 5710

抱歉,评论功能暂时关闭!