计算机科学与技术专业2025年广东招生院校有哪些?含学费及招生人数

钻考网 招考信息 26

计算机科学与技术专业‌2024年在广东招生院校主要包括北京工业大学、北京外国语大学、中国传媒大学、华北电力大学、天津科技大学、天津工业大学等院校。其中,北京工业大学在广东计算机科学与技术专业招生3人、学制4年、学费5000元,北京外国语大学在广东计算机科学与技术专业招生2人、学制4年、学费5000元。

计算机科学与技术专业2025年广东招生院校有哪些?含学费及招生人数-第1张图片-钻考网

一、计算机科学与技术专业2024年广东招生人数【物理】

计算机科学与技术专业2024年在广东高考物理共招生8711人。

北京工业大学:2024年在广东计算机科学与技术专业本科批,招生3人、学制4年、学费5000元。

北京外国语大学:2024年在广东计算机科学与技术专业本科批,招生2人、学制4年、学费5000元。

中国传媒大学:2024年在广东计算机科学与技术专业本科批,招生4人、学制4年、学费5500元。

华北电力大学:2024年在广东计算机科学与技术专业本科批,招生3人、学制4年、学费5500元。

批次 学校名 专业名 招生
人数
学制 学费
本科批 北京工业大学 计算机科学与技术 3 4 5000
本科批 北京外国语大学 计算机科学与技术 2 4 5000
本科批 中国传媒大学 计算机科学与技术 4 4 5500
本科批 华北电力大学 计算机科学与技术 3 4 5500
本科批 天津科技大学 计算机科学与技术 3 4 22000
本科批 天津工业大学 计算机科学与技术 2 4 5400
本科批 天津理工大学 计算机科学与技术 10 4 24000
本科批 天津农学院 计算机科学与技术 1 4 5400
本科批 天津师范大学 计算机科学与技术 2 4 5400
本科批 河北工程大学 计算机科学与技术 2 4 5300
本科批 河北地质大学 计算机科学与技术 6 4 8000
本科批 华北水利水电大学 计算机科学与技术 5 4 5500
本科批 华北电力大学(保定) 计算机科学与技术 3 4 5500
本科批 河北工业大学 计算机科学与技术 3 4 5800
本科批 太原科技大学 计算机科学与技术 2 4 5500
本科批 中北大学 计算机科学与技术 3 4 5500
本科批 太原理工大学 计算机科学与技术 2 4 5500
本科批 山西农业大学 计算机科学与技术 2 4 5500
本科批 忻州师范学院 计算机科学与技术 1 4 5280
本科批 山西财经大学 计算机科学与技术 1 4 5000
本科批 内蒙古大学 计算机科学与技术 1 4 5060
本科批 内蒙古工业大学 计算机科学与技术 4 4 4600
本科批 辽宁大学 计算机科学与技术 3 4 5980
本科批 大连理工大学 计算机科学与技术 3 4 6240
本科批 沈阳工业大学 计算机科学与技术 3 4 5700
本科批 沈阳航空航天大学 计算机科学与技术 1 4 5200
本科批 沈阳理工大学 计算机科学与技术 1 4 5200
本科批 东北大学 计算机科学与技术 5 4 6240
本科批 辽宁工程技术大学 计算机科学与技术 4 4 5700
本科批 大连工业大学 计算机科学与技术 2 4 25000
本科批 沈阳建筑大学 计算机科学与技术 3 4 50000
本科批 大连外国语大学 计算机科学与技术 2 4 16000
本科批 吉林大学 计算机科学与技术 6 4 6830
本科批 延边大学 计算机科学与技术 6 4 5940
本科批 长春理工大学 计算机科学与技术 8 4 5940
本科批 东北电力大学 计算机科学与技术 3 4 5940
本科批 长春工业大学 计算机科学与技术 5 4 5940
本科批 吉林师范大学 计算机科学与技术 3 4 5940
本科批 白城师范学院 计算机科学与技术 2 4 5400
本科批 吉林财经大学 计算机科学与技术 1 4 5400
本科批 黑龙江大学 计算机科学与技术 2 4 6000
本科批 哈尔滨理工大学 计算机科学与技术 8 4 4000
本科批 黑龙江科技大学 计算机科学与技术 2 4 4000
本科批 东北林业大学 计算机科学与技术 2 4 60000
本科批 牡丹江师范学院 计算机科学与技术 2 4 4500
本科批 哈尔滨学院 计算机科学与技术 1 4 4500
本科批 哈尔滨商业大学 计算机科学与技术 6 4 4800
本科批 复旦大学 计算机科学与技术 3 4 7000
本科批 上海海事大学 计算机科学与技术 2 4 7000
本科批 上海海事大学 计算机科学与技术 3 4 7000
本科批 上海应用技术大学 计算机科学与技术 2 4 7000
本科批 华东师范大学 计算机科学与技术 3 4 7000
本科批 南京大学 计算机科学与技术 10 4 6050
本科批 苏州大学 计算机科学与技术 1 4 6380
本科批 南京航空航天大学 计算机科学与技术 2 4 6380
本科批 南京工业大学 计算机科学与技术 3 4 5800
本科批 常州大学 计算机科学与技术 2 4 5800
本科批 南京邮电大学 计算机科学与技术 7 4 6380
本科批 河海大学 计算机科学与技术 8 4 6380
本科批 江南大学 计算机科学与技术 2 4 6380
本科批 江苏大学 计算机科学与技术 2 4 6380
本科批 南京信息工程大学 计算机科学与技术 2 4 6380
本科批 杭州电子科技大学 计算机科学与技术 2 4 36000
本科批 丽水学院 计算机科学与技术 3 4 6325
本科批 嘉兴大学 计算机科学与技术 2 4 6325
本科批 中国计量大学 计算机科学与技术 1 4 5500
本科批 合肥工业大学 计算机科学与技术 6 4 6050
本科批 安徽工业大学 计算机科学与技术 2 4 5720
本科批 安徽农业大学 计算机科学与技术 1 4 5980
本科批 淮北师范大学 计算机科学与技术 1 4 5720
本科批 华侨大学 计算机科学与技术 5 4 5460
本科批 福建师范大学 计算机科学与技术 5 4 45000
本科批 闽江学院 计算机科学与技术 1 4 5460
本科批 泉州师范学院 计算机科学与技术 2 4 5040
本科批 南昌大学 计算机科学与技术 3 4 5550
本科批 华东交通大学 计算机科学与技术 2 4 5220
本科批 华东交通大学 计算机科学与技术 5 4 5220
本科批 南昌航空大学 计算机科学与技术 4 4 4790
本科批 景德镇陶瓷大学 计算机科学与技术 1 4 5220
本科批 江西师范大学 计算机科学与技术 5 4 5220
本科批 江西师范大学 计算机科学与技术 2 4 5220
本科批 宜春学院 计算机科学与技术 2 4 11000
本科批 赣南师范大学 计算机科学与技术 4 4 4790
本科批 井冈山大学 计算机科学与技术 6 4 4790
本科批 江西财经大学 计算机科学与技术 6 4 5220
本科批 山东大学 计算机科学与技术 6 4 6600
本科批 中国海洋大学 计算机科学与技术 3 4 70000
本科批 中国石油大学(华东) 计算机科学与技术 2 4 6600
本科批 济南大学 计算机科学与技术 2 4 6600
本科批 青岛理工大学 计算机科学与技术 1 4 6600
本科批 山东理工大学 计算机科学与技术 2 4 6600
本科批 山东农业大学 计算机科学与技术 2 4 6325
本科批 山东第一医科大学 计算机科学与技术 3 4 5500
本科批 山东财经大学 计算机科学与技术 4 4 6600
本科批 郑州轻工业大学 计算机科学与技术 2 4 5500
本科批 河南科技大学 计算机科学与技术 6 4 5500
本科批 周口师范学院 计算机科学与技术 2 4 5000
本科批 武汉大学 计算机科学与技术 1 4 5850
本科批 华中科技大学 计算机科学与技术 2 4 5850
本科批 华中科技大学 计算机科学与技术 2 4 5850
本科批 湖北工业大学 计算机科学与技术 3 4 5850
本科批 中南财经政法大学 计算机科学与技术 1 4 4500
本科批 湘潭大学 计算机科学与技术 2 4 6500
本科批 湖南大学 计算机科学与技术 10 4 6500
本科批 湖南大学 计算机科学与技术 9 4 6500
本科批 中南大学 计算机科学与技术 4 4 69000
本科批 湖南科技大学 计算机科学与技术 3 4 5900
本科批 长沙理工大学 计算机科学与技术 7 4 5900
本科批 长沙理工大学 计算机科学与技术 2 4 5900
本科批 中南林业科技大学 计算机科学与技术 3 4 5900
本科批 湖南师范大学 计算机科学与技术 2 4 6500
本科批 湘南学院 计算机科学与技术 2 4 5900
本科批 怀化学院 计算机科学与技术 2 4 5900
本科批 暨南大学 计算机科学与技术 32 4 6850
本科批 暨南大学 计算机科学与技术 10 4 14000
本科批 汕头大学 计算机科学与技术 136 4 6850
本科批 汕头大学 计算机科学与技术 50 4 6850
本科批 汕头大学 计算机科学与技术 2 4 6850
本科批 华南理工大学 计算机科学与技术 16 4 6850
本科批 华南理工大学 计算机科学与技术 5 4 6850
本科批 华南农业大学 计算机科学与技术 209 4 6853
本科批 华南农业大学 计算机科学与技术 75 4 6853
本科批 广东海洋大学 计算机科学与技术 112 4 6850
本科批 广东海洋大学 计算机科学与技术 12 4 6850
本科批 广东海洋大学 计算机科学与技术 56 4 6850
本科批 广东药科大学 计算机科学与技术 128 4 8000
本科批 广东药科大学 计算机科学与技术 128 4 6230
本科批 华南师范大学 计算机科学与技术 27 4 6850
本科批 华南师范大学 计算机科学与技术 106 4 6850
本科批 韶关学院 计算机科学与技术 40 4 5190
本科批 韶关学院 计算机科学与技术 100 4 5190
本科批 韩山师范学院 计算机科学与技术 50 4 5190
本科批 韩山师范学院 计算机科学与技术 97 4 5190
本科批 肇庆学院 计算机科学与技术 93 4 5710
本科批 嘉应学院 计算机科学与技术 91 4 5190
本科批 广东技术师范大学 计算机科学与技术 10 4 5710
本科批 广东技术师范大学 计算机科学与技术 33 4 5710
本科批 广东技术师范大学 计算机科学与技术 27 4 5710
本科批 广东技术师范大学 计算机科学与技术 50 4 5710
本科批 广东技术师范大学 计算机科学与技术 5 4 5710
本科批 海南大学 计算机科学与技术 10 4 4600
本科批 深圳大学 计算机科学与技术 15 4 6853
本科批 广东财经大学 计算机科学与技术 95 4 6230
本科批 广东财经大学 计算机科学与技术 100 4 6230
本科批 广东财经大学 计算机科学与技术 5 4 6230
本科批 广西大学 计算机科学与技术 5 4 5977
本科批 广西科技大学 计算机科学与技术 4 4 4600
本科批 桂林电子科技大学 计算机科学与技术 3 4 6000
本科批 广西师范大学 计算机科学与技术 2 4 7600
本科批 南宁师范大学 计算机科学与技术 3 4 7485
本科批 玉林师范学院 计算机科学与技术 6 4 4600
本科批 四川大学 计算机科学与技术 4 4 85000
本科批 西南交通大学 计算机科学与技术 4 4 100000
本科批 成都理工大学 计算机科学与技术 4 4 6240
本科批 成都理工大学 计算机科学与技术 2 4 68000
本科批 重庆交通大学 计算机科学与技术 3 4 5560
本科批 成都信息工程大学 计算机科学与技术 3 4 5980
本科批 西华大学 计算机科学与技术 4 4 5980
本科批 中国民用航空飞行学院 计算机科学与技术 7 4 6500
本科批 四川农业大学 计算机科学与技术 5 4 6240
本科批 西昌学院 计算机科学与技术 2 4 5200
本科批 西南大学 计算机科学与技术 1 4 4500
本科批 西南大学 计算机科学与技术 6 4 50000
本科批 四川师范大学 计算机科学与技术 2 4 6240
本科批 乐山师范学院 计算机科学与技术 4 4 5200
本科批 西南财经大学 计算机科学与技术 1 4 6240
本科批 贵州师范大学 计算机科学与技术 5 4 19000
本科批 凯里学院 计算机科学与技术 10 4 24000
本科批 昆明理工大学 计算机科学与技术 2 4 4500
本科批 云南农业大学 计算机科学与技术 2 4 4500
本科批 西藏大学 计算机科学与技术 1 4 3360
本科批 西安交通大学 计算机科学与技术 2 4 6600
本科批 西北工业大学 计算机科学与技术 2 4 6600
本科批 西安理工大学 计算机科学与技术 2 4 6480
本科批 西安理工大学 计算机科学与技术 2 4 50000
本科批 西安建筑科技大学 计算机科学与技术 2 4 6480
本科批 西安建筑科技大学 计算机科学与技术 1 4 6480
本科批 西安建筑科技大学 计算机科学与技术 2 4 50000
本科批 陕西科技大学 计算机科学与技术 2 4 60000
本科批 咸阳师范学院 计算机科学与技术 2 4 6000
本科批 兰州大学 计算机科学与技术 10 4 65000
本科批 兰州理工大学 计算机科学与技术 2 4 4700
本科批 陇东学院 计算机科学与技术 2 4 4400
本科批 青海师范大学 计算机科学与技术 2 4 5200
本科批 宁夏大学 计算机科学与技术 5 4 4800
本科批 新疆大学 计算机科学与技术 2 4 3500
本科批 塔里木大学 计算机科学与技术 8 4 3500
本科批 新疆农业大学 计算机科学与技术 5 4 3500
本科批 喀什大学 计算机科学与技术 2 4 3500
本科批 新疆和田学院 计算机科学与技术 3 4 3500
本科批 新疆财经大学 计算机科学与技术 1 4 3500
本科批 广东白云学院 计算机科学与技术 223 4 32800
本科批 广东白云学院 计算机科学与技术 200 4 39800
本科批 广东白云学院 计算机科学与技术 95 4 41800
本科批 长沙医学院 计算机科学与技术 4 4 29325
本科批 江西科技学院 计算机科学与技术 2 4 25000
本科批 昌吉学院 计算机科学与技术 7 4 8500
本科批 上海立信会计金融学院 计算机科学与技术 2 4 7000
本科批 宁波工程学院 计算机科学与技术 2 4 5500
本科批 厦门理工学院 计算机科学与技术 2 4 5460
本科批 长沙学院 计算机科学与技术 2 4 5900
本科批 广州大学 计算机科学与技术 113 4 6850
本科批 成都大学 计算机科学与技术 2 4 5980
本科批 西安文理学院 计算机科学与技术 2 4 6000
本科批 海南热带海洋学院 计算机科学与技术 2 4 4620
本科批 华北科技学院 计算机科学与技术 2 4 4900
本科批 广州航海学院 计算机科学与技术 72 4 5190
本科批 广州航海学院 计算机科学与技术 120 4 42600
本科批 广州航海学院 计算机科学与技术 30 4 30000
本科批 三明学院 计算机科学与技术 1 4 4800
本科批 江西科技师范大学 计算机科学与技术 2 4 4790
本科批 南昌工程学院 计算机科学与技术 2 4 4790
本科批 仲恺农业工程学院 计算机科学与技术 90 4 5710
本科批 五邑大学 计算机科学与技术 22 4 5710
本科批 五邑大学 计算机科学与技术 12 4 5710
本科批 五邑大学 计算机科学与技术 50 4 5710
本科批 梧州学院 计算机科学与技术 2 4 4590
本科批 西安培华学院 计算机科学与技术 1 4 21780
本科批 中国矿业大学(北京) 计算机科学与技术 2 4 5500
本科批 中国石油大学(北京) 计算机科学与技术 2 4 5200
本科批 中国地质大学(北京) 计算机科学与技术 1 4 5500
本科批 北京城市学院 计算机科学与技术 2 4 36800
本科批 长春工程学院 计算机科学与技术 3 4 5940
本科批 河南工程学院 计算机科学与技术 2 4 5000
本科批 湖南城市学院 计算机科学与技术 2 4 5900
本科批 湖南财政经济学院 计算机科学与技术 4 4 5900
本科批 湖南工业大学 计算机科学与技术 3 4 5900
本科批 广东金融学院 计算机科学与技术 80 4 5710
本科批 广东金融学院 计算机科学与技术 320 4 5710
本科批 广东金融学院 计算机科学与技术 10 4 5710
本科批 电子科技大学中山学院 计算机科学与技术 143 4 29000
本科批 广西科技师范学院 计算机科学与技术 2 4 4600
本科批 南宁学院 计算机科学与技术 2 4 22500
本科批 重庆科技大学 计算机科学与技术 2 4 5625
本科批 西安财经大学 计算机科学与技术 2 4 6000
本科批 湖北经济学院 计算机科学与技术 1 4 5200
本科批 北华航天工业学院 计算机科学与技术 1 4 5390
本科批 河南财政金融学院 计算机科学与技术 2 4 5000
本科批 南阳理工学院 计算机科学与技术 2 4 5000
本科批 广东石油化工学院 计算机科学与技术 155 4 5710
本科批 西安邮电大学 计算机科学与技术 5 4 6480
本科批 山东工商学院 计算机科学与技术 1 4 6600
本科批 贵州商学院 计算机科学与技术 4 4 4200
本科批 重庆工商大学 计算机科学与技术 2 4 5600
本科批 汉口学院 计算机科学与技术 3 4 23800
本科批 东莞理工学院 计算机科学与技术 42 4 5710
本科批 东莞理工学院 计算机科学与技术 12 4 5710
本科批 东莞理工学院 计算机科学与技术 93 4 5710
本科批 桂林航天工业学院 计算机科学与技术 2 4 4600
本科批 上海杉达学院 计算机科学与技术 1 4 35000
本科批 黄河科技学院 计算机科学与技术 5 4 16000
本科批 佛山大学 计算机科学与技术 90 4 5710
本科批 上海商学院 计算机科学与技术 2 4 7000
本科批 广东培正学院 计算机科学与技术 59 4 31800
本科批 安徽新华学院 计算机科学与技术 5 4 26000
本科批 湖南涉外经济学院 计算机科学与技术 8 4 31800
本科批 海口经济学院 计算机科学与技术 16 4 38900
本科批 武昌首义学院 计算机科学与技术 2 4 22800
本科批 武昌理工学院 计算机科学与技术 2 4 24800
本科批 武汉生物工程学院 计算机科学与技术 5 4 21700
本科批 中国劳动关系学院 计算机科学与技术 2 4 4600
本科批 广东东软学院 计算机科学与技术 57 4 30800
本科批 湖南工业大学科技学院 计算机科学与技术 3 4 13000
本科批 广州城市理工学院 计算机科学与技术 90 4 31000
本科批 广州软件学院 计算机科学与技术 237 4 32000
本科批 广州南方学院 计算机科学与技术 81 4 32650
本科批 广东外语外贸大学南国商学院 计算机科学与技术 87 4 32500
本科批 广东外语外贸大学南国商学院 计算机科学与技术 20 4 43800
本科批 广州华商学院 计算机科学与技术 15 4 58000
本科批 广州华商学院 计算机科学与技术 15 4 43000
本科批 广州华商学院 计算机科学与技术 80 4 38000
本科批 广州华商学院 计算机科学与技术 240 4 36000
本科批 湛江科技学院 计算机科学与技术 151 4 33000
本科批 华南农业大学珠江学院 计算机科学与技术 180 4 35000
本科批 湖南科技大学潇湘学院 计算机科学与技术 1 4 14950
本科批 中南林业科技大学涉外学院 计算机科学与技术 6 4 14950
本科批 衡阳师范学院南岳学院 计算机科学与技术 2 4 13000
本科批 湖南工程学院应用技术学院 计算机科学与技术 2 4 14950
本科批 广州理工学院 计算机科学与技术 493 4 32800
本科批 西京学院 计算机科学与技术 2 4 28600
本科批 南昌理工学院 计算机科学与技术 3 4 23500
本科批 上海建桥学院 计算机科学与技术 5 4 32000
本科批 浙大城市学院 计算机科学与技术 2 4 6300
本科批 浙大宁波理工学院 计算机科学与技术 5 4 6325
本科批 沈阳城市建设学院 计算机科学与技术 2 4 29000
本科批 武汉城市学院 计算机科学与技术 1 4 22800
本科批 三峡大学科技学院 计算机科学与技术 2 4 18000
本科批 武汉工程大学邮电与信息工程学院 计算机科学与技术 3 4 19000
本科批 武汉纺织大学外经贸学院 计算机科学与技术 1 4 22800
本科批 湖北恩施学院 计算机科学与技术 5 4 24800
本科批 湖北师范大学文理学院 计算机科学与技术 1 4 19000
本科批 文华学院 计算机科学与技术 2 4 22800
本科批 浙江工商大学杭州商学院 计算机科学与技术 2 4 27750
本科批 滇池学院 计算机科学与技术 2 4 22000
本科批 昆明城市学院 计算机科学与技术 2 4 22000
本科批 南昌大学科学技术学院 计算机科学与技术 4 4 14500
本科批 南昌航空大学科技学院 计算机科学与技术 4 4 14500
本科批 赣南科技学院 计算机科学与技术 2 4 4350
本科批 江西农业大学南昌商学院 计算机科学与技术 1 4 14500
本科批 赣南师范大学科技学院 计算机科学与技术 3 4 13500
本科批 南昌应用技术师范学院 计算机科学与技术 2 4 16970
本科批 江西财经大学现代经济管理学院 计算机科学与技术 5 4 14500
本科批 阳光学院 计算机科学与技术 2 4 34000
本科批 厦门大学嘉庚学院 计算机科学与技术 2 4 23000
本科批 福州大学至诚学院 计算机科学与技术 2 4 23000
本科批 集美大学诚毅学院 计算机科学与技术 3 4 23000
本科批 郑州财经学院 计算机科学与技术 3 4 16000
本科批 山西晋中理工学院 计算机科学与技术 2 4 15800
本科批 中国矿业大学徐海学院 计算机科学与技术 2 4 20000
本科批 山西科技学院 计算机科学与技术 1 4 5280
本科批 长春财经学院 计算机科学与技术 3 4 26800
本科批 吉林建筑科技学院 计算机科学与技术 2 4 26000
本科批 昆明文理学院 计算机科学与技术 2 4 21000
本科批 昆明理工大学津桥学院 计算机科学与技术 1 4 22000
本科批 重庆移通学院 计算机科学与技术 3 4 16000
本科批 新疆政法学院 计算机科学与技术 4 4 3500
本科批 大连东软信息学院 计算机科学与技术 5 4 28000
本科批 长沙理工大学城南学院 计算机科学与技术 1 4 13000
本科批 桂林信息科技学院 计算机科学与技术 2 4 24500
本科批 南宁理工学院 计算机科学与技术 3 4 24800
本科批 南京理工大学紫金学院 计算机科学与技术 10 4 22000
本科批 南京航空航天大学金城学院 计算机科学与技术 3 4 20000
本科批 广州华立学院 计算机科学与技术 25 4 40800
本科批 广州华立学院 计算机科学与技术 178 4 33800
本科批 广州应用科技学院 计算机科学与技术 250 4 31800
本科批 广州应用科技学院 计算机科学与技术 20 4 41800
本科批 广州应用科技学院 计算机科学与技术 20 4 41800
本科批 广州应用科技学院 计算机科学与技术 20 4 41800
本科批 电子科技大学成都学院 计算机科学与技术 3 4 16500
本科批 电子科技大学成都学院 计算机科学与技术 3 4 16500
本科批 武汉华夏理工学院 计算机科学与技术 2 4 22000
本科批 广州商学院 计算机科学与技术 150 4 33800
本科批 广州商学院 计算机科学与技术 120 4 37800
本科批 广州商学院 计算机科学与技术 120 4 36800
本科批 珠海科技学院 计算机科学与技术 137 4 31000
本科批 广东理工学院 计算机科学与技术 130 4 31800
本科批 广东理工学院 计算机科学与技术 80 4 39900
本科批 广东理工学院 计算机科学与技术 80 4 35800
本科批 广东理工学院 计算机科学与技术 80 4 35800
本科批 四川工业科技学院 计算机科学与技术 3 4 17900
本科批 广西外国语学院 计算机科学与技术 2 4 25200
本科批 东莞城市学院 计算机科学与技术 191 4 33800
本科批 三亚学院 计算机科学与技术 1 4 33900
本科批 天津理工大学中环信息学院 计算机科学与技术 1 4 18000
本科批 广州新华学院 计算机科学与技术 30 4 31980
本科批 南京工业大学浦江学院 计算机科学与技术 3 4 20000
本科批 无锡学院 计算机科学与技术 2 4 5800
本科批 苏州大学应用技术学院 计算机科学与技术 2 4 20000
本科批 江苏大学京江学院 计算机科学与技术 9 4 20000
本科批 扬州大学广陵学院 计算机科学与技术 2 4 20000
本科批 南京邮电大学通达学院 计算机科学与技术 4 4 20000
本科批 江苏科技大学苏州理工学院 计算机科学与技术 1 4 20000
本科批 南京审计大学金审学院 计算机科学与技术 3 4 22000
本科批 青岛工学院 计算机科学与技术 3 4 25000
本科批 天津仁爱学院 计算机科学与技术 5 4 32000
本科批 西安科技大学高新学院 计算机科学与技术 2 4 49600
本科批 湖北第二师范学院 计算机科学与技术 4 4 25000
本科批 太原工业学院 计算机科学与技术 2 4 5280
本科批 广东第二师范学院 计算机科学与技术 48 4 5190
本科批 山西工程技术学院 计算机科学与技术 2 4 5280
本科批 深圳技术大学 计算机科学与技术 37 4 6200
本科批 深圳技术大学 计算机科学与技术 98 4 6200
本科批 海南比勒费尔德应用科学大学 计算机科学与技术 15 4 100000
本科批 香港城市大学(东莞) 计算机科学与技术 43 4 115000
本科批 深圳理工大学 计算机科学与技术 120 4 6000
本科批 宁波诺丁汉大学 计算机科学与技术 1 4 100000
本科批 宁波诺丁汉大学 计算机科学与技术 2 4 100000
本科批 温州肯恩大学 计算机科学与技术 6 4 75000
本科批 北京交通大学(威海校区) 计算机科学与技术 4 4 80000
本科批 东北大学秦皇岛分校 计算机科学与技术 7 4 6240
本科批 东北大学秦皇岛分校 计算机科学与技术 4 4 56000
本科批 合肥工业大学(宣城校区) 计算机科学与技术 4 4 6050
本科批 广东工业大学(揭阳校区) 计算机科学与技术 146 4 6850

抱歉,评论功能暂时关闭!