通信工程专业2025年广东招生院校有哪些?含学费及招生人数

钻考网 招考信息 30

通信工程专业‌2024年在广东招生院校主要包括北京电子科技学院、北京科技大学、北京邮电大学、中国传媒大学、华北电力大学、天津科技大学等院校。其中,北京电子科技学院在广东通信工程专业招生1人、学制4年、学费4600元,北京科技大学在广东通信工程专业招生3人、学制4年、学费5000元。

通信工程专业2025年广东招生院校有哪些?含学费及招生人数-第1张图片-钻考网

一、通信工程专业2024年广东招生人数【物理】

通信工程专业2024年在广东高考物理共招生2940人。

北京电子科技学院:2024年在广东通信工程专业本科提前批,招生1人、学制4年、学费4600元。

北京科技大学:2024年在广东通信工程专业本科批,招生3人、学制4年、学费5000元。

北京邮电大学:2024年在广东通信工程专业本科批,招生21人、学制4年、学费5500元。

中国传媒大学:2024年在广东通信工程专业本科批,招生3人、学制4年、学费5500元。

批次 学校名 专业名 招生
人数
学制 学费
本科提前批 北京电子科技学院 通信工程 1 4 4600
本科批 北京科技大学 通信工程 3 4 5000
本科批 北京邮电大学 通信工程 21 4 5500
本科批 中国传媒大学 通信工程 3 4 5500
本科批 华北电力大学 通信工程 2 4 5500
本科批 天津科技大学 通信工程 2 4 5400
本科批 天津工业大学 通信工程 2 4 5400
本科批 天津工业大学 通信工程 6 4 22000
本科批 河北工程大学 通信工程 2 4 4900
本科批 华北电力大学(保定) 通信工程 3 4 5500
本科批 河北工业大学 通信工程 3 4 5800
本科批 中北大学 通信工程 4 4 5500
本科批 太原理工大学 通信工程 5 4 5500
本科批 忻州师范学院 通信工程 1 4 5280
本科批 内蒙古大学 通信工程 1 4 5060
本科批 内蒙古科技大学 通信工程 2 4 4600
本科批 辽宁大学 通信工程 1 4 5200
本科批 沈阳工业大学 通信工程 3 4 5200
本科批 沈阳理工大学 通信工程 1 4 5200
本科批 大连工业大学 通信工程 2 4 5200
本科批 沈阳建筑大学 通信工程 1 4 5200
本科批 吉林大学 通信工程 11 4 6830
本科批 延边大学 通信工程 4 4 5400
本科批 长春理工大学 通信工程 6 4 5940
本科批 东北电力大学 通信工程 2 4 5940
本科批 哈尔滨理工大学 通信工程 8 4 4000
本科批 黑龙江科技大学 通信工程 3 4 5000
本科批 上海海事大学 通信工程 4 4 7000
本科批 上海应用技术大学 通信工程 2 4 7000
本科批 华东师范大学 通信工程 2 4 7000
本科批 华东师范大学 通信工程 1 4 7000
本科批 苏州大学 通信工程 1 4 6380
本科批 南京邮电大学 通信工程 15 4 6380
本科批 河海大学 通信工程 2 4 5800
本科批 嘉兴大学 通信工程 3 4 5500
本科批 中国计量大学 通信工程 2 4 5500
本科批 合肥工业大学 通信工程 4 4 6050
本科批 华侨大学 通信工程 3 4 5460
本科批 福建理工大学 通信工程 2 4 5460
本科批 集美大学 通信工程 3 4 5460
本科批 福建师范大学 通信工程 5 4 45000
本科批 武夷学院 通信工程 1 4 4800
本科批 南昌大学 通信工程 3 4 5550
本科批 华东交通大学 通信工程 4 4 5220
本科批 南昌航空大学 通信工程 2 4 4790
本科批 宜春学院 通信工程 1 4 4790
本科批 中国石油大学(华东) 通信工程 2 4 6600
本科批 济南大学 通信工程 3 4 6600
本科批 齐鲁工业大学 通信工程 5 4 6325
本科批 山东农业大学 通信工程 8 4 5500
本科批 山东师范大学 通信工程 3 4 6600
本科批 郑州轻工业大学 通信工程 2 4 5000
本科批 河南工业大学 通信工程 2 4 5000
本科批 河南科技学院 通信工程 7 4 5000
本科批 武汉工程大学 通信工程 3 4 5850
本科批 湖北工业大学 通信工程 3 4 5850
本科批 湖南大学 通信工程 8 4 6500
本科批 湖南科技大学 通信工程 3 4 5900
本科批 长沙理工大学 通信工程 6 4 5900
本科批 中南林业科技大学 通信工程 2 4 5900
本科批 湖南师范大学 通信工程 2 4 6500
本科批 邵阳学院 通信工程 2 4 4800
本科批 南华大学 通信工程 5 4 5900
本科批 汕头大学 通信工程 42 4 6850
本科批 汕头大学 通信工程 35 4 6850
本科批 汕头大学 通信工程 2 4 6850
本科批 广东海洋大学 通信工程 117 4 6850
本科批 广东海洋大学 通信工程 12 4 6850
本科批 韶关学院 通信工程 90 4 5190
本科批 肇庆学院 通信工程 55 4 5710
本科批 嘉应学院 通信工程 43 4 5190
本科批 广东技术师范大学 通信工程 45 4 5710
本科批 海南大学 通信工程 2 4 4600
本科批 桂林电子科技大学 通信工程 4 4 6000
本科批 广西民族大学 通信工程 1 4 5550
本科批 西南交通大学 通信工程 3 4 6240
本科批 西南石油大学 通信工程 4 4 6240
本科批 重庆邮电大学 通信工程 4 4 5600
本科批 重庆邮电大学 通信工程 10 4 40000
本科批 成都信息工程大学 通信工程 3 4 5980
本科批 四川师范大学 通信工程 2 4 6240
本科批 西南民族大学 通信工程 2 4 6240
本科批 昆明理工大学 通信工程 3 4 4500
本科批 西南林业大学 通信工程 2 4 4500
本科批 红河学院 通信工程 3 4 4500
本科批 西藏大学 通信工程 1 4 2800
本科批 西安理工大学 通信工程 2 4 6480
本科批 西安电子科技大学 通信工程 9 4 60000
本科批 陕西理工大学 通信工程 1 4 6000
本科批 兰州理工大学 通信工程 4 4 4700
本科批 兰州交通大学 通信工程 1 4 4700
本科批 塔里木大学 通信工程 5 4 3500
本科批 喀什大学 通信工程 4 4 3500
本科批 广东白云学院 通信工程 100 4 39800
本科批 新疆工程学院 通信工程 5 4 8500
本科批 沈阳大学 通信工程 3 4 5200
本科批 浙江科技大学 通信工程 2 4 5500
本科批 厦门理工学院 通信工程 2 4 5460
本科批 青岛大学 通信工程 1 4 6600
本科批 洛阳理工学院 通信工程 4 4 5000
本科批 广州大学 通信工程 79 4 6850
本科批 海南热带海洋学院 通信工程 2 4 4620
本科批 华北科技学院 通信工程 6 4 4900
本科批 广州航海学院 通信工程 72 4 5190
本科批 北京信息科技大学 通信工程 2 4 4600
本科批 五邑大学 通信工程 514 4 5710
本科批 五邑大学 通信工程 84 4 5710
本科批 五邑大学 通信工程 50 4 5710
本科批 梧州学院 通信工程 2 4 4594
本科批 湖南城市学院 通信工程 2 4 5900
本科批 湖南工学院 通信工程 2 4 4800
本科批 湖南工业大学 通信工程 3 4 5900
本科批 电子科技大学中山学院 通信工程 89 4 29000
本科批 广西科技师范学院 通信工程 2 4 4600
本科批 南宁学院 通信工程 2 4 22500
本科批 南阳理工学院 通信工程 3 4 5000
本科批 西安邮电大学 通信工程 7 4 6480
本科批 长春大学 通信工程 2 4 5940
本科批 防灾科技学院 通信工程 2 4 4900
本科批 汉口学院 通信工程 5 4 25500
本科批 东莞理工学院 通信工程 81 4 5710
本科批 东莞理工学院 通信工程 22 4 5710
本科批 东莞理工学院 通信工程 9 4 5710
本科批 东莞理工学院 通信工程 28 4 32000
本科批 桂林航天工业学院 通信工程 2 4 7500
本科批 海口经济学院 通信工程 2 4 38900
本科批 云南经济管理学院 通信工程 2 4 22000
本科批 广州城市理工学院 通信工程 78 4 30000
本科批 广州城市理工学院 通信工程 56 4 33000
本科批 广州软件学院 通信工程 60 4 32000
本科批 广州南方学院 通信工程 104 4 32650
本科批 广州理工学院 通信工程 50 4 32800
本科批 厦门华厦学院 通信工程 2 4 33000
本科批 西安欧亚学院 通信工程 2 4 26000
本科批 南昌理工学院 通信工程 2 4 23500
本科批 山东英才学院 通信工程 2 4 28000
本科批 湖北工业大学工程技术学院 通信工程 4 4 21000
本科批 武汉工商学院 通信工程 2 4 23800
本科批 文华学院 通信工程 2 4 22000
本科批 中国计量大学现代科技学院 通信工程 1 4 19000
本科批 哈尔滨华德学院 通信工程 5 4 28800
本科批 滇池学院 通信工程 2 4 22000
本科批 福州大学至诚学院 通信工程 2 4 23000
本科批 集美大学诚毅学院 通信工程 1 4 23000
本科批 无锡太湖学院 通信工程 5 4 27000
本科批 河北工程大学科信学院 通信工程 2 4 10000
本科批 昆明理工大学津桥学院 通信工程 1 4 22000
本科批 重庆移通学院 通信工程 3 4 16000
本科批 长沙理工大学城南学院 通信工程 2 4 13000
本科批 桂林信息科技学院 通信工程 2 4 24500
本科批 南京理工大学紫金学院 通信工程 8 4 22000
本科批 广州应用科技学院 通信工程 80 4 31800
本科批 电子科技大学成都学院 通信工程 3 4 17400
本科批 珠海科技学院 通信工程 79 4 31000
本科批 广州工商学院 通信工程 68 4 33300
本科批 广州工商学院 通信工程 35 4 78000
本科批 广东科技学院 通信工程 80 4 31800
本科批 广东理工学院 通信工程 130 4 31800
本科批 广东理工学院 通信工程 90 4 36300
本科批 三亚学院 通信工程 1 4 36900
本科批 上海师范大学天华学院 通信工程 4 4 48000
本科批 天津理工大学中环信息学院 通信工程 1 4 18000
本科批 北京邮电大学世纪学院 通信工程 1 4 41000
本科批 南京工业大学浦江学院 通信工程 2 4 20000
本科批 无锡学院 通信工程 2 4 5800
本科批 苏州大学应用技术学院 通信工程 2 4 20000
本科批 江苏大学京江学院 通信工程 1 4 20000
本科批 扬州大学广陵学院 通信工程 2 4 20000
本科批 南京邮电大学通达学院 通信工程 10 4 22000
本科批 江苏科技大学苏州理工学院 通信工程 4 4 20000
本科批 天津仁爱学院 通信工程 2 4 31000
本科批 太原工业学院 通信工程 2 4 5280
本科批 北京交通大学(威海校区) 通信工程 2 4 80000
本科批 东北大学秦皇岛分校 通信工程 4 4 6240
本科批 东北大学秦皇岛分校 通信工程 4 4 56000

抱歉,评论功能暂时关闭!