电气工程及其自动化专业2025年广东招生院校有哪些?含学费及招生人数

钻考网 招考信息 28

电气工程及其自动化专业‌2024年在广东招生院校主要包括北京石油化工学院、北京林业大学、华北电力大学、天津科技大学、天津工业大学、天津职业技术师范大学等院校。其中,北京石油化工学院在广东电气工程及其自动化专业招生2人、学制4年、学费4600元,北京林业大学在广东电气工程及其自动化专业招生2人、学制4年、学费5500元。

电气工程及其自动化专业2025年广东招生院校有哪些?含学费及招生人数-第1张图片-钻考网

一、电气工程及其自动化专业2024年广东招生人数【物理】

电气工程及其自动化专业2024年在广东高考物理共招生4952人。

北京石油化工学院:2024年在广东电气工程及其自动化专业本科批,招生2人、学制4年、学费4600元。

北京林业大学:2024年在广东电气工程及其自动化专业本科批,招生2人、学制4年、学费5500元。

华北电力大学:2024年在广东电气工程及其自动化专业本科批,招生11人、学制4年、学费5500元。

天津科技大学:2024年在广东电气工程及其自动化专业本科批,招生2人、学制4年、学费5400元。

批次 学校名 专业名 招生
人数
学制 学费
本科批 北京石油化工学院 电气工程及其自动化 2 4 4600
本科批 北京林业大学 电气工程及其自动化 2 4 5500
本科批 华北电力大学 电气工程及其自动化 11 4 5500
本科批 天津科技大学 电气工程及其自动化 2 4 5400
本科批 天津工业大学 电气工程及其自动化 2 4 5400
本科批 天津职业技术师范大学 电气工程及其自动化 2 4 5400
本科批 华北水利水电大学 电气工程及其自动化 4 4 5500
本科批 华北电力大学(保定) 电气工程及其自动化 17 4 5500
本科批 河北工业大学 电气工程及其自动化 4 4 5800
本科批 沧州师范学院 电气工程及其自动化 4 4 4900
本科批 中北大学 电气工程及其自动化 4 4 5500
本科批 太原理工大学 电气工程及其自动化 6 4 5500
本科批 沈阳工业大学 电气工程及其自动化 4 4 5700
本科批 沈阳理工大学 电气工程及其自动化 1 4 5200
本科批 辽宁石油化工大学 电气工程及其自动化 5 4 35000
本科批 沈阳化工大学 电气工程及其自动化 1 4 5200
本科批 吉林大学 电气工程及其自动化 2 4 6830
本科批 长春理工大学 电气工程及其自动化 7 4 5400
本科批 东北电力大学 电气工程及其自动化 10 4 5940
本科批 东北电力大学 电气工程及其自动化 3 4 25000
本科批 长春工业大学 电气工程及其自动化 3 4 5940
本科批 长春工业大学 电气工程及其自动化 5 4 26000
本科批 吉林建筑大学 电气工程及其自动化 2 4 26000
本科批 北华大学 电气工程及其自动化 4 4 5940
本科批 黑龙江大学 电气工程及其自动化 2 4 5500
本科批 哈尔滨理工大学 电气工程及其自动化 24 4 4000
本科批 黑龙江科技大学 电气工程及其自动化 4 4 4000
本科批 东北石油大学 电气工程及其自动化 2 4 4000
本科批 齐齐哈尔大学 电气工程及其自动化 3 4 5000
本科批 牡丹江师范学院 电气工程及其自动化 4 4 5000
本科批 上海理工大学 电气工程及其自动化 3 4 21000
本科批 上海海事大学 电气工程及其自动化 5 4 7000
本科批 上海电力大学 电气工程及其自动化 2 4 7000
本科批 上海电力大学 电气工程及其自动化 2 4 21000
本科批 上海应用技术大学 电气工程及其自动化 2 4 7000
本科批 上海海洋大学 电气工程及其自动化 2 4 7000
本科批 南京航空航天大学 电气工程及其自动化 2 4 6380
本科批 中国矿业大学 电气工程及其自动化 8 4 5800
本科批 南京邮电大学 电气工程及其自动化 3 4 6380
本科批 河海大学 电气工程及其自动化 5 4 6380
本科批 南京林业大学 电气工程及其自动化 2 4 6380
本科批 江苏大学 电气工程及其自动化 2 4 6380
本科批 南通大学 电气工程及其自动化 2 4 6380
本科批 杭州电子科技大学 电气工程及其自动化 7 4 6000
本科批 湖州师范学院 电气工程及其自动化 3 4 5500
本科批 温州大学 电气工程及其自动化 2 4 5500
本科批 嘉兴大学 电气工程及其自动化 3 4 6325
本科批 中国计量大学 电气工程及其自动化 5 4 6325
本科批 合肥工业大学 电气工程及其自动化 4 4 5500
本科批 安徽工程大学 电气工程及其自动化 2 5 10000
本科批 华侨大学 电气工程及其自动化 6 4 5460
本科批 福建理工大学 电气工程及其自动化 2 4 5460
本科批 闽南师范大学 电气工程及其自动化 3 4 5460
本科批 南昌大学 电气工程及其自动化 3 4 5550
本科批 华东交通大学 电气工程及其自动化 7 4 5220
本科批 南昌航空大学 电气工程及其自动化 3 4 4790
本科批 江西理工大学 电气工程及其自动化 2 4 5220
本科批 井冈山大学 电气工程及其自动化 2 4 4790
本科批 山东大学 电气工程及其自动化 6 4 6600
本科批 中国石油大学(华东) 电气工程及其自动化 2 4 6600
本科批 青岛理工大学 电气工程及其自动化 1 4 6325
本科批 山东建筑大学 电气工程及其自动化 1 4 6600
本科批 河南理工大学 电气工程及其自动化 4 4 18000
本科批 郑州轻工业大学 电气工程及其自动化 4 4 5500
本科批 河南工业大学 电气工程及其自动化 1 4 5500
本科批 河南科技大学 电气工程及其自动化 3 4 5500
本科批 周口师范学院 电气工程及其自动化 2 4 5000
本科批 华中科技大学 电气工程及其自动化 14 4 5850
本科批 华中科技大学 电气工程及其自动化 2 4 5850
本科批 华中科技大学 电气工程及其自动化 2 4 5850
本科批 长江大学 电气工程及其自动化 1 4 5850
本科批 武汉纺织大学 电气工程及其自动化 6 4 5850
本科批 湖北工业大学 电气工程及其自动化 13 4 60000
本科批 湖北师范大学 电气工程及其自动化 2 4 5200
本科批 吉首大学 电气工程及其自动化 3 4 5900
本科批 湖南大学 电气工程及其自动化 16 4 6500
本科批 湖南科技大学 电气工程及其自动化 2 4 5900
本科批 湖南科技大学 电气工程及其自动化 2 4 5900
本科批 长沙理工大学 电气工程及其自动化 8 4 5900
本科批 长沙理工大学 电气工程及其自动化 4 4 5900
本科批 长沙理工大学 电气工程及其自动化 5 4 30000
本科批 湘南学院 电气工程及其自动化 1 4 5900
本科批 怀化学院 电气工程及其自动化 1 4 5900
本科批 湖南文理学院 电气工程及其自动化 2 4 5900
本科批 南华大学 电气工程及其自动化 10 4 5900
本科批 暨南大学 电气工程及其自动化 42 4 6850
本科批 华南理工大学 电气工程及其自动化 20 4 6850
本科批 华南农业大学 电气工程及其自动化 110 4 6853
本科批 广东海洋大学 电气工程及其自动化 117 4 6850
本科批 广东海洋大学 电气工程及其自动化 12 4 6850
本科批 广东海洋大学 电气工程及其自动化 55 4 6850
本科批 惠州学院 电气工程及其自动化 176 4 5190
本科批 韩山师范学院 电气工程及其自动化 98 4 5190
本科批 肇庆学院 电气工程及其自动化 88 4 5710
本科批 广东技术师范大学 电气工程及其自动化 30 4 5710
本科批 广东技术师范大学 电气工程及其自动化 136 4 5710
本科批 广东技术师范大学 电气工程及其自动化 5 4 5710
本科批 广西大学 电气工程及其自动化 5 4 5971
本科批 桂林电子科技大学 电气工程及其自动化 4 4 6000
本科批 四川大学 电气工程及其自动化 4 4 80000
本科批 重庆大学 电气工程及其自动化 5 5 80000
本科批 西南交通大学 电气工程及其自动化 10 4 6240
本科批 西南石油大学 电气工程及其自动化 4 4 6240
本科批 成都理工大学 电气工程及其自动化 2 4 6240
本科批 重庆交通大学 电气工程及其自动化 3 4 5580
本科批 西南科技大学 电气工程及其自动化 3 4 6240
本科批 成都信息工程大学 电气工程及其自动化 3 4 5980
本科批 四川轻化工大学 电气工程及其自动化 1 4 5980
本科批 中国民用航空飞行学院 电气工程及其自动化 12 4 6500
本科批 四川农业大学 电气工程及其自动化 5 4 6240
本科批 西南大学 电气工程及其自动化 1 4 4500
本科批 四川师范大学 电气工程及其自动化 2 4 6240
本科批 西南民族大学 电气工程及其自动化 3 4 6240
本科批 昆明理工大学 电气工程及其自动化 3 4 4500
本科批 云南农业大学 电气工程及其自动化 2 4 4500
本科批 西安交通大学 电气工程及其自动化 2 4 6600
本科批 西安建筑科技大学 电气工程及其自动化 2 4 6000
本科批 西安工程大学 电气工程及其自动化 3 4 6480
本科批 长安大学 电气工程及其自动化 5 4 6600
本科批 陕西理工大学 电气工程及其自动化 5 4 50000
本科批 兰州理工大学 电气工程及其自动化 2 4 4700
本科批 新疆农业大学 电气工程及其自动化 5 4 3500
本科批 喀什大学 电气工程及其自动化 5 4 3500
本科批 天津城建大学 电气工程及其自动化 1 4 5400
本科批 广东白云学院 电气工程及其自动化 170 4 32800
本科批 湖北科技学院 电气工程及其自动化 2 4 25000
本科批 宁波工程学院 电气工程及其自动化 2 4 6325
本科批 青岛大学 电气工程及其自动化 3 4 6600
本科批 洛阳理工学院 电气工程及其自动化 4 4 5000
本科批 三峡大学 电气工程及其自动化 6 4 5850
本科批 三峡大学 电气工程及其自动化 4 4 5850
本科批 三峡大学 电气工程及其自动化 4 4 50000
本科批 长沙学院 电气工程及其自动化 2 4 5900
本科批 广州大学 电气工程及其自动化 136 4 6850
本科批 广州大学 电气工程及其自动化 3 4 6850
本科批 成都大学 电气工程及其自动化 2 4 5980
本科批 成都大学 电气工程及其自动化 6 4 32000
本科批 华北科技学院 电气工程及其自动化 2 4 4900
本科批 广州航海学院 电气工程及其自动化 148 4 5190
本科批 南京工程学院 电气工程及其自动化 4 4 5800
本科批 南昌工程学院 电气工程及其自动化 2 4 4790
本科批 湖南工程学院 电气工程及其自动化 2 4 22000
本科批 仲恺农业工程学院 电气工程及其自动化 70 4 5710
本科批 仲恺农业工程学院 电气工程及其自动化 15 4 40710
本科批 五邑大学 电气工程及其自动化 36 4 5710
本科批 五邑大学 电气工程及其自动化 14 4 5710
本科批 玉溪师范学院 电气工程及其自动化 2 4 4500
本科批 昆明学院 电气工程及其自动化 2 4 4500
本科批 中国矿业大学(北京) 电气工程及其自动化 2 4 5500
本科批 中国地质大学(北京) 电气工程及其自动化 2 4 5500
本科批 北京联合大学 电气工程及其自动化 2 4 4600
本科批 长春工程学院 电气工程及其自动化 2 4 5940
本科批 上海电机学院 电气工程及其自动化 2 4 21000
本科批 河南工程学院 电气工程及其自动化 1 4 5000
本科批 湖南城市学院 电气工程及其自动化 2 4 5900
本科批 湖南工学院 电气工程及其自动化 3 4 5900
本科批 湖南工业大学 电气工程及其自动化 4 4 5900
本科批 电子科技大学中山学院 电气工程及其自动化 113 4 29000
本科批 广西科技师范学院 电气工程及其自动化 2 4 4600
本科批 南宁学院 电气工程及其自动化 2 4 22500
本科批 沈阳工程学院 电气工程及其自动化 2 4 5200
本科批 南阳理工学院 电气工程及其自动化 3 4 5000
本科批 广东石油化工学院 电气工程及其自动化 139 4 5710
本科批 重庆理工大学 电气工程及其自动化 2 4 5600
本科批 长春大学 电气工程及其自动化 2 4 5940
本科批 长春大学 电气工程及其自动化 4 4 40000
本科批 河南城建学院 电气工程及其自动化 5 4 5000
本科批 防灾科技学院 电气工程及其自动化 3 4 4900
本科批 武汉东湖学院 电气工程及其自动化 2 4 24800
本科批 汉口学院 电气工程及其自动化 10 4 25500
本科批 黑龙江工程学院 电气工程及其自动化 2 4 4000
本科批 东莞理工学院 电气工程及其自动化 57 4 5710
本科批 东莞理工学院 电气工程及其自动化 16 4 5710
本科批 东莞理工学院 电气工程及其自动化 9 4 5710
本科批 贺州学院 电气工程及其自动化 4 4 4590
本科批 广东工业大学 电气工程及其自动化 256 4 6850
本科批 佛山大学 电气工程及其自动化 105 4 5710
本科批 南通理工学院 电气工程及其自动化 5 4 25000
本科批 海口经济学院 电气工程及其自动化 9 4 38900
本科批 武昌理工学院 电气工程及其自动化 2 4 24800
本科批 宁夏理工学院 电气工程及其自动化 2 4 22000
本科批 湖南工业大学科技学院 电气工程及其自动化 4 4 13000
本科批 广州城市理工学院 电气工程及其自动化 189 4 30000
本科批 广州南方学院 电气工程及其自动化 127 4 32650
本科批 湛江科技学院 电气工程及其自动化 323 4 33000
本科批 华南农业大学珠江学院 电气工程及其自动化 150 4 35000
本科批 湖南科技大学潇湘学院 电气工程及其自动化 1 4 13000
本科批 广州理工学院 电气工程及其自动化 296 4 32800
本科批 东南大学成贤学院 电气工程及其自动化 2 4 20000
本科批 西安外事学院 电气工程及其自动化 2 4 26000
本科批 南昌理工学院 电气工程及其自动化 3 4 23500
本科批 浙大宁波理工学院 电气工程及其自动化 3 4 5500
本科批 厦门工学院 电气工程及其自动化 2 4 41000
本科批 武汉晴川学院 电气工程及其自动化 2 4 22000
本科批 武汉城市学院 电气工程及其自动化 1 4 21800
本科批 三峡大学科技学院 电气工程及其自动化 2 4 18000
本科批 湖北工业大学工程技术学院 电气工程及其自动化 2 4 18000
本科批 武汉纺织大学外经贸学院 电气工程及其自动化 1 4 22800
本科批 武昌工学院 电气工程及其自动化 5 4 22800
本科批 湖北师范大学文理学院 电气工程及其自动化 1 4 19000
本科批 中国计量大学现代科技学院 电气工程及其自动化 3 4 26000
本科批 哈尔滨远东理工学院 电气工程及其自动化 16 4 25800
本科批 哈尔滨华德学院 电气工程及其自动化 5 4 28800
本科批 青岛城市学院 电气工程及其自动化 1 4 24800
本科批 山东石油化工学院 电气工程及其自动化 4 4 5000
本科批 南昌大学科学技术学院 电气工程及其自动化 4 4 14500
本科批 南昌应用技术师范学院 电气工程及其自动化 2 4 16970
本科批 厦门大学嘉庚学院 电气工程及其自动化 3 4 23000
本科批 福州大学至诚学院 电气工程及其自动化 2 4 23000
本科批 兰州博文科技学院 电气工程及其自动化 2 4 20000
本科批 河北工程大学科信学院 电气工程及其自动化 2 4 10000
本科批 中国矿业大学徐海学院 电气工程及其自动化 2 4 20000
本科批 石家庄铁道大学四方学院 电气工程及其自动化 3 4 10000
本科批 长春电子科技学院 电气工程及其自动化 2 4 26000
本科批 马鞍山学院 电气工程及其自动化 5 4 22500
本科批 昆明理工大学津桥学院 电气工程及其自动化 1 4 22000
本科批 重庆移通学院 电气工程及其自动化 3 4 16000
本科批 长沙理工大学城南学院 电气工程及其自动化 5 4 14950
本科批 桂林信息科技学院 电气工程及其自动化 4 4 24500
本科批 南宁理工学院 电气工程及其自动化 2 4 24800
本科批 南京理工大学紫金学院 电气工程及其自动化 8 4 22000
本科批 南京航空航天大学金城学院 电气工程及其自动化 4 4 22000
本科批 广州华立学院 电气工程及其自动化 13 4 40800
本科批 广州华立学院 电气工程及其自动化 129 4 33800
本科批 广州应用科技学院 电气工程及其自动化 250 4 31800
本科批 广州应用科技学院 电气工程及其自动化 20 4 41800
本科批 成都理工大学工程技术学院 电气工程及其自动化 4 4 17800
本科批 西安交通大学城市学院 电气工程及其自动化 2 4 23000
本科批 广东科技学院 电气工程及其自动化 200 4 31800
本科批 广东理工学院 电气工程及其自动化 130 4 31800
本科批 泉州信息工程学院 电气工程及其自动化 2 4 25800
本科批 南京理工大学泰州科技学院 电气工程及其自动化 10 4 20000
本科批 天津理工大学中环信息学院 电气工程及其自动化 1 4 18000
本科批 广州新华学院 电气工程及其自动化 35 4 31980
本科批 南京工业大学浦江学院 电气工程及其自动化 2 4 20000
本科批 南京师范大学中北学院 电气工程及其自动化 4 4 20000
本科批 无锡学院 电气工程及其自动化 2 4 5800
本科批 苏州城市学院 电气工程及其自动化 2 4 5800
本科批 江苏大学京江学院 电气工程及其自动化 6 4 20000
本科批 扬州大学广陵学院 电气工程及其自动化 2 4 20000
本科批 南京邮电大学通达学院 电气工程及其自动化 12 4 22000
本科批 江苏科技大学苏州理工学院 电气工程及其自动化 3 4 20000
本科批 常州大学怀德学院 电气工程及其自动化 5 4 20000
本科批 天津仁爱学院 电气工程及其自动化 3 4 31000
本科批 太原工业学院 电气工程及其自动化 2 4 5280
本科批 山西工程技术学院 电气工程及其自动化 2 4 5280
本科批 广东工业大学(揭阳校区) 电气工程及其自动化 146 4 6850

抱歉,评论功能暂时关闭!