机械电子工程专业2024年在广东招生院校主要包括北京交通大学、中北大学、太原理工大学、内蒙古工业大学、沈阳理工大学、大连工业大学等院校。其中,北京交通大学在广东机械电子工程专业招生5人、学制4年、学费60000元,中北大学在广东机械电子工程专业招生3人、学制4年、学费5500元。

一、机械电子工程专业2024年广东招生人数【物理】
机械电子工程专业2024年在广东高考物理共招生1751人。
北京交通大学:2024年在广东机械电子工程专业本科批,招生5人、学制4年、学费60000元。
中北大学:2024年在广东机械电子工程专业本科批,招生3人、学制4年、学费5500元。
太原理工大学:2024年在广东机械电子工程专业本科批,招生5人、学制4年、学费5500元。
内蒙古工业大学:2024年在广东机械电子工程专业本科批,招生4人、学制4年、学费4600元。
| 批次 | 学校名 | 专业名 | 招生 人数 |
学制 | 学费 |
| 本科批 | 北京交通大学 | 机械电子工程 | 5 | 4 | 60000 |
| 本科批 | 中北大学 | 机械电子工程 | 3 | 4 | 5500 |
| 本科批 | 太原理工大学 | 机械电子工程 | 5 | 4 | 5500 |
| 本科批 | 内蒙古工业大学 | 机械电子工程 | 4 | 4 | 4600 |
| 本科批 | 沈阳理工大学 | 机械电子工程 | 2 | 4 | 5200 |
| 本科批 | 大连工业大学 | 机械电子工程 | 3 | 4 | 35000 |
| 本科批 | 长春理工大学 | 机械电子工程 | 10 | 4 | 5940 |
| 本科批 | 哈尔滨理工大学 | 机械电子工程 | 4 | 4 | 5500 |
| 本科批 | 黑龙江科技大学 | 机械电子工程 | 3 | 4 | 4500 |
| 本科批 | 东北林业大学 | 机械电子工程 | 2 | 4 | 3500 |
| 本科批 | 上海海事大学 | 机械电子工程 | 6 | 4 | 7000 |
| 本科批 | 苏州大学 | 机械电子工程 | 1 | 4 | 5800 |
| 本科批 | 南京林业大学 | 机械电子工程 | 3 | 4 | 5800 |
| 本科批 | 中国计量大学 | 机械电子工程 | 2 | 4 | 5500 |
| 本科批 | 华东交通大学 | 机械电子工程 | 5 | 4 | 4940 |
| 本科批 | 江西理工大学 | 机械电子工程 | 2 | 4 | 4940 |
| 本科批 | 山东建筑大学 | 机械电子工程 | 2 | 4 | 5500 |
| 本科批 | 山东农业大学 | 机械电子工程 | 4 | 4 | 6325 |
| 本科批 | 南阳师范学院 | 机械电子工程 | 6 | 4 | 18000 |
| 本科批 | 武汉工程大学 | 机械电子工程 | 3 | 4 | 5850 |
| 本科批 | 湖南科技大学 | 机械电子工程 | 5 | 4 | 5900 |
| 本科批 | 湖南理工学院 | 机械电子工程 | 5 | 4 | 5900 |
| 本科批 | 广东海洋大学 | 机械电子工程 | 128 | 4 | 6850 |
| 本科批 | 惠州学院 | 机械电子工程 | 90 | 4 | 5190 |
| 本科批 | 广东技术师范大学 | 机械电子工程 | 80 | 4 | 5710 |
| 本科批 | 广东技术师范大学 | 机械电子工程 | 29 | 4 | 5710 |
| 本科批 | 广东技术师范大学 | 机械电子工程 | 5 | 4 | 5710 |
| 本科批 | 桂林电子科技大学 | 机械电子工程 | 2 | 4 | 6000 |
| 本科批 | 玉林师范学院 | 机械电子工程 | 6 | 4 | 4600 |
| 本科批 | 西南林业大学 | 机械电子工程 | 1 | 4 | 20000 |
| 本科批 | 西安科技大学 | 机械电子工程 | 2 | 4 | 6480 |
| 本科批 | 伊犁师范大学 | 机械电子工程 | 5 | 4 | 3500 |
| 本科批 | 天津城建大学 | 机械电子工程 | 1 | 4 | 5400 |
| 本科批 | 广东白云学院 | 机械电子工程 | 54 | 4 | 32800 |
| 本科批 | 新疆工程学院 | 机械电子工程 | 4 | 4 | 3500 |
| 本科批 | 安阳工学院 | 机械电子工程 | 2 | 4 | 16000 |
| 本科批 | 仲恺农业工程学院 | 机械电子工程 | 30 | 4 | 5710 |
| 本科批 | 梧州学院 | 机械电子工程 | 2 | 4 | 4593 |
| 本科批 | 黑龙江东方学院 | 机械电子工程 | 15 | 4 | 25000 |
| 本科批 | 上海电机学院 | 机械电子工程 | 3 | 4 | 21000 |
| 本科批 | 湖南城市学院 | 机械电子工程 | 2 | 4 | 5900 |
| 本科批 | 电子科技大学中山学院 | 机械电子工程 | 43 | 4 | 29000 |
| 本科批 | 江苏海洋大学 | 机械电子工程 | 1 | 4 | 5800 |
| 本科批 | 西安航空学院 | 机械电子工程 | 8 | 5 | 35000 |
| 本科批 | 东莞理工学院 | 机械电子工程 | 61 | 4 | 5710 |
| 本科批 | 东莞理工学院 | 机械电子工程 | 15 | 4 | 5710 |
| 本科批 | 桂林航天工业学院 | 机械电子工程 | 2 | 4 | 4600 |
| 本科批 | 广东工业大学 | 机械电子工程 | 30 | 4 | 6850 |
| 本科批 | 广东工业大学 | 机械电子工程 | 182 | 4 | 6850 |
| 本科批 | 佛山大学 | 机械电子工程 | 110 | 4 | 5710 |
| 本科批 | 南通理工学院 | 机械电子工程 | 5 | 4 | 27000 |
| 本科批 | 武昌首义学院 | 机械电子工程 | 2 | 4 | 22800 |
| 本科批 | 广州城市理工学院 | 机械电子工程 | 59 | 4 | 30000 |
| 本科批 | 武汉晴川学院 | 机械电子工程 | 1 | 4 | 22000 |
| 本科批 | 湖北工业大学工程技术学院 | 机械电子工程 | 2 | 4 | 18000 |
| 本科批 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 机械电子工程 | 1 | 4 | 22800 |
| 本科批 | 黑龙江工商学院 | 机械电子工程 | 5 | 4 | 25800 |
| 本科批 | 赣南科技学院 | 机械电子工程 | 2 | 4 | 4120 |
| 本科批 | 山西工学院 | 机械电子工程 | 1 | 4 | 4800 |
| 本科批 | 新疆理工学院 | 机械电子工程 | 1 | 4 | 3500 |
| 本科批 | 无锡太湖学院 | 机械电子工程 | 5 | 4 | 25000 |
| 本科批 | 桂林信息科技学院 | 机械电子工程 | 6 | 4 | 24500 |
| 本科批 | 广州应用科技学院 | 机械电子工程 | 105 | 4 | 31800 |
| 本科批 | 珠海科技学院 | 机械电子工程 | 62 | 4 | 31000 |
| 本科批 | 广东科技学院 | 机械电子工程 | 110 | 4 | 31800 |
| 本科批 | 广东理工学院 | 机械电子工程 | 130 | 4 | 31800 |
| 本科批 | 南京理工大学泰州科技学院 | 机械电子工程 | 10 | 4 | 20000 |
| 本科批 | 东莞城市学院 | 机械电子工程 | 77 | 4 | 31800 |
| 本科批 | 上海师范大学天华学院 | 机械电子工程 | 3 | 4 | 45000 |
| 本科批 | 天津理工大学中环信息学院 | 机械电子工程 | 1 | 4 | 18000 |
| 本科批 | 成都锦城学院 | 机械电子工程 | 2 | 4 | 18000 |
| 本科批 | 无锡学院 | 机械电子工程 | 2 | 4 | 5800 |
| 本科批 | 江苏大学京江学院 | 机械电子工程 | 9 | 4 | 20000 |
| 本科批 | 太原工业学院 | 机械电子工程 | 2 | 4 | 5280 |
| 本科批 | 宿迁学院 | 机械电子工程 | 2 | 4 | 5800 |
| 本科批 | 山西工程技术学院 | 机械电子工程 | 2 | 4 | 5280 |
| 本科批 | 广东工业大学(揭阳校区) | 机械电子工程 | 146 | 4 | 6850 |
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。如若转载,请注明出处:www.liekang.com。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至2951220@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除。