商务英语专业2025年广东招生院校有哪些?含学费及招生人数

钻考网 招考信息 28

商务英语专业‌2024年在广东招生院校主要包括北京林业大学、山西大同大学、黑龙江科技大学、哈尔滨师范大学、牡丹江师范学院、哈尔滨学院等院校。其中,北京林业大学在广东商务英语专业招生1人、学制4年、学费6000元,山西大同大学在广东商务英语专业招生5人、学制4年、学费5040元。

商务英语专业2025年广东招生院校有哪些?含学费及招生人数-第1张图片-钻考网

一、商务英语专业2024年广东招生人数【物理】

商务英语专业2024年在广东高考物理共招生2809人。

哈尔滨师范大学:2024年在广东商务英语专业本科批,招生2人、学制4年、学费5000元。

哈尔滨商业大学:2024年在广东商务英语专业本科批,招生6人、学制4年、学费5000元。

上海外国语大学:2024年在广东商务英语专业本科批,招生2人、学制4年、学费7150元。

江西财经大学:2024年在广东商务英语专业本科批,招生1人、学制4年、学费4660元。

批次 学校名 专业名 招生
人数
学制 学费
本科批 哈尔滨师范大学 商务英语 2 4 5000
本科批 哈尔滨商业大学 商务英语 6 4 5000
本科批 上海外国语大学 商务英语 2 4 7150
本科批 江西财经大学 商务英语 1 4 4660
本科批 湖北中医药大学 商务英语 1 4 4000
本科批 湖南中医药大学 商务英语 2 4 4500
本科批 衡阳师范学院 商务英语 2 4 4500
本科批 邵阳学院 商务英语 3 4 3800
本科批 湖南工商大学 商务英语 1 4 4500
本科批 暨南大学 商务英语 9 4 6850
本科批 暨南大学 商务英语 11 4 6850
本科批 韶关学院 商务英语 15 4 5190
本科批 韶关学院 商务英语 20 4 5190
本科批 韩山师范学院 商务英语 40 4 5190
本科批 肇庆学院 商务英语 40 4 5710
本科批 广东技术师范大学 商务英语 48 4 5710
本科批 广东财经大学 商务英语 20 4 6230
本科批 西华师范大学 商务英语 5 4 5520
本科批 四川外国语大学 商务英语 2 4 6875
本科批 四川外国语大学 商务英语 2 4 33000
本科批 新疆财经大学 商务英语 1 4 3800
本科批 广东白云学院 商务英语 70 4 31800
本科批 平顶山学院 商务英语 2 4 4400
本科批 广州航海学院 商务英语 20 4 5190
本科批 仲恺农业工程学院 商务英语 15 4 5710
本科批 五邑大学 商务英语 9 4 5710
本科批 广东金融学院 商务英语 28 4 5710
本科批 南阳理工学院 商务英语 1 4 4400
本科批 贵州商学院 商务英语 2 4 4100
本科批 桂林旅游学院 商务英语 1 4 4176
本科批 广东外语外贸大学 商务英语 10 4 6853
本科批 广东外语外贸大学 商务英语 22 4 7513
本科批 广东外语外贸大学 商务英语 22 4 7573
本科批 广东外语外贸大学 商务英语 22 4 6853
本科批 广东培正学院 商务英语 36 4 31800
本科批 广东东软学院 商务英语 82 4 30800
本科批 广州城市理工学院 商务英语 4 4 30000
本科批 广东外语外贸大学南国商学院 商务英语 28 4 35000
本科批 广东外语外贸大学南国商学院 商务英语 12 4 43800
本科批 湛江科技学院 商务英语 10 4 32000
本科批 广州理工学院 商务英语 15 4 32800
本科批 闽南科技学院 商务英语 1 4 24000
本科批 大连财经学院 商务英语 1 4 29000
本科批 浙江工商大学杭州商学院 商务英语 1 4 18000
本科批 江西农业大学南昌商学院 商务英语 1 4 13000
本科批 江西财经大学现代经济管理学院 商务英语 1 4 13000
本科批 重庆外语外事学院 商务英语 1 4 15000
本科批 桂林信息科技学院 商务英语 2 4 24500
本科批 广州应用科技学院 商务英语 20 4 31800
本科批 广州商学院 商务英语 70 4 32800
本科批 广州商学院 商务英语 41 4 39800
本科批 成都外国语学院 商务英语 1 4 18000
本科批 珠海科技学院 商务英语 20 4 31000
本科批 广州工商学院 商务英语 229 4 32000
本科批 广州工商学院 商务英语 24 4 44500
本科批 广州工商学院 商务英语 30 4 44500
本科批 广东科技学院 商务英语 60 4 31800
本科批 广东理工学院 商务英语 110 4 31800
本科批 东莞城市学院 商务英语 70 4 31800
本科批 广州新华学院 商务英语 30 4 31980
本科批 成都锦城学院 商务英语 2 4 17000
本科批 广东第二师范学院 商务英语 29 4 5190
本科批 广东第二师范学院 商务英语 15 4 25190
本科批 深圳技术大学 商务英语 19 4 6200
专科高职批 韩山师范学院 商务英语 25 3 5250
专科高职批 长沙民政职业技术学院 商务英语 1 3 3520
专科高职批 广东轻工职业技术大学 商务英语 20 3 5250
专科高职批 潮汕职业技术学院 商务英语 30 3 16800
专科高职批 天津市职业大学 商务英语 2 3 5500
专科高职批 苏州市职业大学 商务英语 2 3 4700
专科高职批 深圳职业技术大学 商务英语 20 3 6000
专科高职批 深圳职业技术大学 商务英语 13 3 6000
专科高职批 广东南华工商职业学院 商务英语 12 3 5250
专科高职批 私立华联学院 商务英语 22 3 18000
专科高职批 漳州职业技术学院 商务英语 3 3 6000
专科高职批 九江职业大学 商务英语 2 3 5000
专科高职批 武汉东湖学院 商务英语 1 3 14000
专科高职批 广州番禺职业技术学院 商务英语 5 3 5250
专科高职批 广东农工商职业技术学院 商务英语 4 3 5250
专科高职批 广东农工商职业技术学院 商务英语 25 3 5250
专科高职批 广东新安职业技术学院 商务英语 18 3 18800
专科高职批 湖南交通职业技术学院 商务英语 2 3 3200
专科高职批 湖南商务职业技术学院 商务英语 2 3 3200
专科高职批 广东科学技术职业学院 商务英语 14 3 5250
专科高职批 广东科学技术职业学院 商务英语 10 3 5250
专科高职批 珠海艺术职业学院 商务英语 3 3 18000
专科高职批 广东行政职业学院 商务英语 10 3 5250
专科高职批 广东行政职业学院 商务英语 25 3 5250
专科高职批 广东职业技术学院 商务英语 25 3 5250
专科高职批 广东职业技术学院 商务英语 10 3 18000
专科高职批 广东建设职业技术学院 商务英语 2 3 5250
专科高职批 广东女子职业技术学院 商务英语 15 3 5250
专科高职批 广东女子职业技术学院 商务英语 10 3 5250
专科高职批 广东机电职业技术学院 商务英语 45 3 5250
专科高职批 广东岭南职业技术学院 商务英语 15 3 19000
专科高职批 罗定职业技术学院 商务英语 1 3 5250
专科高职批 河源职业技术学院 商务英语 20 3 18000
专科高职批 江西财经职业学院 商务英语 2 3 5000
专科高职批 汕头职业技术学院 商务英语 37 3 5250
专科高职批 深圳信息职业技术学院 商务英语 7 3 6000
专科高职批 深圳信息职业技术学院 商务英语 11 3 6000
专科高职批 清远职业技术学院 商务英语 12 3 5250
专科高职批 广东工贸职业技术学院 商务英语 54 3 5250
专科高职批 广东亚视演艺职业学院 商务英语 20 3 16000
专科高职批 广东省外语艺术职业学院 商务英语 100 3 5250
专科高职批 武汉外语外事职业学院 商务英语 2 3 8000
专科高职批 海南外国语职业学院 商务英语 2 3 5700
专科高职批 广州商学院 商务英语 20 3 36800
专科高职批 广东文艺职业学院 商务英语 25 3 5250
专科高职批 广州工程技术职业学院 商务英语 20 3 5250
专科高职批 江门职业技术学院 商务英语 8 3 5250
专科高职批 茂名职业技术学院 商务英语 5 3 5250
专科高职批 广州涉外经济职业技术学院 商务英语 41 3 19800
专科高职批 广州南洋理工职业学院 商务英语 10 3 19000
专科高职批 广州科技职业技术大学 商务英语 23 3 21000
专科高职批 惠州经济职业技术学院 商务英语 38 3 16000
专科高职批 广东工商职业技术大学 商务英语 5 3 21000
专科高职批 河南经贸职业学院 商务英语 5 3 4200
专科高职批 海南经贸职业技术学院 商务英语 3 3 5700
专科高职批 广州现代信息工程职业技术学院 商务英语 5 3 16800
专科高职批 广东理工职业学院 商务英语 7 3 5250
专科高职批 广州华南商贸职业学院 商务英语 22 3 18000
专科高职批 广州华立科技职业学院 商务英语 60 3 16800
专科高职批 广州城市职业学院 商务英语 4 3 5250
专科高职批 广州铁路职业技术学院 商务英语 7 3 5250
专科高职批 重庆工商职业学院 商务英语 6 3 6000
专科高职批 广东科贸职业学院 商务英语 57 3 5250
专科高职批 广州松田职业学院 商务英语 25 3 18800
专科高职批 广东文理职业学院 商务英语 30 3 16800
专科高职批 广东文理职业学院 商务英语 15 3 49000
专科高职批 广州城建职业学院 商务英语 50 3 19500
专科高职批 江西枫林涉外经贸职业学院 商务英语 1 3 9100
专科高职批 东莞职业技术学院 商务英语 5 3 5250
专科高职批 广州华商职业学院 商务英语 30 3 19500
专科高职批 广州华夏职业学院 商务英语 20 3 19800
专科高职批 广东创新科技职业学院 商务英语 42 3 17800
专科高职批 广东碧桂园职业学院 商务英语 5 3 16800
专科高职批 广东酒店管理职业技术学院 商务英语 60 3 17800
专科高职批 广东茂名幼儿师范专科学校 商务英语 6 3 5250
专科高职批 广东江门幼儿师范高等专科学校 商务英语 4 3 5250
专科高职批 广东财贸职业学院 商务英语 50 3 5250
专科高职批 广东汕头幼儿师范高等专科学校 商务英语 10 3 6410
专科高职批 福州墨尔本理工职业学院 商务英语 2 3 23800

二、商务英语专业2024年广东招生人数【历史】

商务英语专业2024年在广东高考历史共招生4609人。

北京林业大学:2024年在广东商务英语专业本科批,招生1人、学制4年、学费6000元。

山西大同大学:2024年在广东商务英语专业本科批,招生5人、学制4年、学费5040元。

黑龙江科技大学:2024年在广东商务英语专业本科批,招生1人、学制4年、学费5000元。

哈尔滨师范大学:2024年在广东商务英语专业本科批,招生3人、学制4年、学费5000元。

批次 学校名 专业名 招生
人数
学制 学费
本科批 北京林业大学 商务英语 1 4 6000
本科批 山西大同大学 商务英语 5 4 5040
本科批 黑龙江科技大学 商务英语 1 4 5000
本科批 哈尔滨师范大学 商务英语 3 4 5000
本科批 牡丹江师范学院 商务英语 2 4 4500
本科批 哈尔滨学院 商务英语 1 4 4500
本科批 哈尔滨商业大学 商务英语 6 4 5000
本科批 上海外国语大学 商务英语 6 4 7150
本科批 上海财经大学 商务英语 3 4 6500
本科批 南京财经大学 商务英语 2 4 5200
本科批 赣南师范大学 商务英语 4 4 4270
本科批 江西财经大学 商务英语 1 4 4660
本科批 武汉纺织大学 商务英语 2 4 4500
本科批 湖北工业大学 商务英语 6 4 4500
本科批 湖北中医药大学 商务英语 1 4 4000
本科批 吉首大学 商务英语 3 4 4500
本科批 湘南学院 商务英语 2 4 3800
本科批 衡阳师范学院 商务英语 2 4 4500
本科批 邵阳学院 商务英语 2 4 3800
本科批 湖南文理学院 商务英语 2 4 4500
本科批 湖南工商大学 商务英语 1 4 4500
本科批 暨南大学 商务英语 8 4 6850
本科批 暨南大学 商务英语 5 4 6850
本科批 华南理工大学 商务英语 16 4 6850
本科批 韶关学院 商务英语 15 4 5190
本科批 韶关学院 商务英语 25 4 5190
本科批 韩山师范学院 商务英语 37 4 5190
本科批 肇庆学院 商务英语 45 4 5710
本科批 广东技术师范大学 商务英语 10 4 5710
本科批 广东技术师范大学 商务英语 8 4 5710
本科批 广东财经大学 商务英语 29 4 6230
本科批 广西师范大学 商务英语 1 4 7000
本科批 南宁师范大学 商务英语 2 4 6999
本科批 玉林师范学院 商务英语 6 4 4200
本科批 玉林师范学院 商务英语 6 4 4200
本科批 四川外国语大学 商务英语 1 4 6875
本科批 四川外国语大学 商务英语 2 4 6875
本科批 四川外国语大学 商务英语 2 4 33000
本科批 遵义医科大学 商务英语 3 4 6230
本科批 西安外国语大学 商务英语 1 4 5400
本科批 天水师范学院 商务英语 3 4 4300
本科批 兰州财经大学 商务英语 3 4 4300
本科批 广东白云学院 商务英语 84 4 31800
本科批 平顶山学院 商务英语 2 4 4400
本科批 湖北理工学院 商务英语 2 4 5200
本科批 郑州工程技术学院 商务英语 4 4 4400
本科批 广州航海学院 商务英语 46 4 5190
本科批 扬州大学 商务英语 2 4 5720
本科批 三明学院 商务英语 1 4 4800
本科批 信阳农林学院 商务英语 3 4 4400
本科批 仲恺农业工程学院 商务英语 15 4 5710
本科批 五邑大学 商务英语 31 4 5710
本科批 攀枝花学院 商务英语 3 4 5520
本科批 南京晓庄学院 商务英语 2 4 5200
本科批 江苏理工学院 商务英语 3 4 5200
本科批 新余学院 商务英语 1 4 3880
本科批 广东金融学院 商务英语 41 4 5710
本科批 电子科技大学中山学院 商务英语 124 4 29000
本科批 西安财经大学 商务英语 2 4 5000
本科批 湖北经济学院 商务英语 1 4 4000
本科批 河南财政金融学院 商务英语 3 4 4400
本科批 南阳理工学院 商务英语 1 4 4400
本科批 重庆理工大学 商务英语 2 4 5600
本科批 西安邮电大学 商务英语 3 4 5000
本科批 山东工商学院 商务英语 1 4 5060
本科批 贵州商学院 商务英语 2 4 4100
本科批 桂林旅游学院 商务英语 2 4 4176
本科批 贺州学院 商务英语 4 4 4200
本科批 广东外语外贸大学 商务英语 10 4 6853
本科批 广东外语外贸大学 商务英语 34 4 7513
本科批 广东外语外贸大学 商务英语 34 4 7573
本科批 广东外语外贸大学 商务英语 32 4 6853
本科批 广东培正学院 商务英语 55 4 31800
本科批 武汉生物工程学院 商务英语 2 4 19000
本科批 广东东软学院 商务英语 41 4 30800
本科批 广州城市理工学院 商务英语 18 4 30000
本科批 广东外语外贸大学南国商学院 商务英语 42 4 35000
本科批 广东外语外贸大学南国商学院 商务英语 18 4 43800
本科批 湛江科技学院 商务英语 60 4 32000
本科批 华南农业大学珠江学院 商务英语 100 4 35000
本科批 广州理工学院 商务英语 65 4 32800
本科批 厦门华厦学院 商务英语 1 4 30000
本科批 西安翻译学院 商务英语 5 4 26800
本科批 江西工程学院 商务英语 3 4 18000
本科批 江西应用科技学院 商务英语 3 4 26300
本科批 闽南科技学院 商务英语 1 4 24000
本科批 武汉晴川学院 商务英语 2 4 21000
本科批 大连财经学院 商务英语 1 4 29000
本科批 湖北大学知行学院 商务英语 2 4 16000
本科批 湖北师范大学文理学院 商务英语 1 4 18000
本科批 浙江工商大学杭州商学院 商务英语 1 4 18000
本科批 江西农业大学南昌商学院 商务英语 3 4 13000
本科批 江西财经大学现代经济管理学院 商务英语 1 4 13000
本科批 重庆外语外事学院 商务英语 2 4 15000
本科批 吉林师范大学博达学院 商务英语 2 4 25000
本科批 柳州工学院 商务英语 5 4 20500
本科批 桂林信息科技学院 商务英语 6 4 24500
本科批 广州应用科技学院 商务英语 80 4 31800
本科批 广州商学院 商务英语 90 4 32800
本科批 广州商学院 商务英语 40 4 39800
本科批 成都外国语学院 商务英语 2 4 18000
本科批 珠海科技学院 商务英语 20 4 31000
本科批 广州工商学院 商务英语 250 4 32000
本科批 广州工商学院 商务英语 16 4 44500
本科批 广州工商学院 商务英语 17 4 44500
本科批 广东科技学院 商务英语 90 4 31800
本科批 广东理工学院 商务英语 50 4 31800
本科批 广西外国语学院 商务英语 1 4 25200
本科批 东莞城市学院 商务英语 131 4 31800
本科批 广州新华学院 商务英语 70 4 31980
本科批 成都锦城学院 商务英语 2 4 17000
本科批 天津仁爱学院 商务英语 1 4 31000
本科批 合肥师范学院 商务英语 4 4 4600
本科批 广东第二师范学院 商务英语 29 4 5190
本科批 广东第二师范学院 商务英语 15 4 25190
本科批 南昌师范学院 商务英语 2 4 3880
本科批 深圳技术大学 商务英语 42 4 6200
专科高职批 韩山师范学院 商务英语 25 3 5250
专科高职批 广东轻工职业技术大学 商务英语 128 3 5250
专科高职批 漯河职业技术学院 商务英语 2 3 3700
专科高职批 广东水利电力职业技术学院 商务英语 43 3 5250
专科高职批 湖南信息职业技术学院 商务英语 1 3 3200
专科高职批 潮汕职业技术学院 商务英语 28 3 16800
专科高职批 天津市职业大学 商务英语 3 3 5500
专科高职批 苏州市职业大学 商务英语 3 3 4700
专科高职批 深圳职业技术大学 商务英语 40 3 6000
专科高职批 深圳职业技术大学 商务英语 25 3 6000
专科高职批 广东南华工商职业学院 商务英语 16 3 5250
专科高职批 私立华联学院 商务英语 10 3 18000
专科高职批 漳州职业技术学院 商务英语 3 3 6000
专科高职批 九江职业大学 商务英语 2 3 5000
专科高职批 江西职业技术大学 商务英语 2 3 5000
专科高职批 武汉东湖学院 商务英语 1 3 14000
专科高职批 桂林师范高等专科学校 商务英语 2 3 6500
专科高职批 广州番禺职业技术学院 商务英语 10 3 5250
专科高职批 广东松山职业技术学院 商务英语 50 3 5250
专科高职批 湖南大众传媒职业技术学院 商务英语 2 3 3200
专科高职批 永州职业技术学院 商务英语 1 3 3500
专科高职批 广东农工商职业技术学院 商务英语 8 3 5250
专科高职批 广东农工商职业技术学院 商务英语 25 3 5250
专科高职批 广东新安职业技术学院 商务英语 16 3 18800
专科高职批 武汉生物工程学院 商务英语 5 3 9000
专科高职批 湖南交通职业技术学院 商务英语 2 3 3200
专科高职批 湖南商务职业技术学院 商务英语 3 3 3200
专科高职批 广东科学技术职业学院 商务英语 63 3 5250
专科高职批 广东科学技术职业学院 商务英语 30 3 5250
专科高职批 珠海艺术职业学院 商务英语 5 3 18000
专科高职批 广东行政职业学院 商务英语 10 3 5250
专科高职批 广东行政职业学院 商务英语 25 3 5250
专科高职批 广东职业技术学院 商务英语 50 3 5250
专科高职批 广东职业技术学院 商务英语 10 3 18000
专科高职批 广东建设职业技术学院 商务英语 6 3 5250
专科高职批 广东女子职业技术学院 商务英语 15 3 5250
专科高职批 广东女子职业技术学院 商务英语 40 3 5250
专科高职批 广东机电职业技术学院 商务英语 45 3 5250
专科高职批 广东岭南职业技术学院 商务英语 15 3 19000
专科高职批 汕尾职业技术学院 商务英语 35 3 5250
专科高职批 罗定职业技术学院 商务英语 2 3 5250
专科高职批 阳江职业技术学院 商务英语 5 3 5250
专科高职批 河源职业技术学院 商务英语 20 3 18000
专科高职批 河源职业技术学院 商务英语 50 3 5250
专科高职批 江西财经职业学院 商务英语 2 3 5000
专科高职批 汕头职业技术学院 商务英语 30 3 18000
专科高职批 深圳信息职业技术学院 商务英语 11 3 6000
专科高职批 深圳信息职业技术学院 商务英语 15 3 6000
专科高职批 清远职业技术学院 商务英语 25 3 5250
专科高职批 广东工贸职业技术学院 商务英语 142 3 5250
专科高职批 广东亚视演艺职业学院 商务英语 20 3 16000
专科高职批 广东省外语艺术职业学院 商务英语 152 3 5250
专科高职批 武汉软件工程职业学院 商务英语 2 3 5000
专科高职批 武汉外语外事职业学院 商务英语 2 3 8000
专科高职批 武汉商贸职业学院 商务英语 1 3 12000
专科高职批 湖南化工职业技术学院 商务英语 4 3 3200
专科高职批 江西生物科技职业学院 商务英语 1 3 5000
专科高职批 海南外国语职业学院 商务英语 3 3 5700
专科高职批 广州商学院 商务英语 20 3 36800
专科高职批 成都外国语学院 商务英语 1 3 15900
专科高职批 广东文艺职业学院 商务英语 59 3 5250
专科高职批 广州工程技术职业学院 商务英语 21 3 5250
专科高职批 江门职业技术学院 商务英语 42 3 5250
专科高职批 茂名职业技术学院 商务英语 20 3 5250
专科高职批 广州涉外经济职业技术学院 商务英语 23 3 19800
专科高职批 广州南洋理工职业学院 商务英语 10 3 19000
专科高职批 广州科技职业技术大学 商务英语 15 3 21000
专科高职批 惠州经济职业技术学院 商务英语 20 3 16000
专科高职批 广东工商职业技术大学 商务英语 15 3 21000
专科高职批 北京培黎职业学院 商务英语 2 3 23000
专科高职批 河南经贸职业学院 商务英语 5 3 4200
专科高职批 海南经贸职业技术学院 商务英语 5 3 5700
专科高职批 广州现代信息工程职业技术学院 商务英语 5 3 16800
专科高职批 广东理工职业学院 商务英语 8 3 5250
专科高职批 广东理工职业学院 商务英语 10 3 5250
专科高职批 广州华南商贸职业学院 商务英语 40 3 18000
专科高职批 广州华立科技职业学院 商务英语 45 3 16800
专科高职批 广州城市职业学院 商务英语 5 3 5250
专科高职批 广东工程职业技术学院 商务英语 69 3 5250
专科高职批 广州铁路职业技术学院 商务英语 22 3 5250
专科高职批 重庆工商职业学院 商务英语 3 3 6000
专科高职批 广东科贸职业学院 商务英语 65 3 5250
专科高职批 广州松田职业学院 商务英语 25 3 18800
专科高职批 广东文理职业学院 商务英语 35 3 16800
专科高职批 广东文理职业学院 商务英语 15 3 49000
专科高职批 广州城建职业学院 商务英语 100 3 19500
专科高职批 江西枫林涉外经贸职业学院 商务英语 1 3 9100
专科高职批 东莞职业技术学院 商务英语 12 3 5250
专科高职批 广州华商职业学院 商务英语 20 3 19500
专科高职批 广州华夏职业学院 商务英语 20 3 19800
专科高职批 广东创新科技职业学院 商务英语 34 3 17800
专科高职批 赣州师范高等专科学校 商务英语 2 3 5000
专科高职批 广东碧桂园职业学院 商务英语 5 3 16800
专科高职批 广东酒店管理职业技术学院 商务英语 25 3 17800
专科高职批 广东茂名幼儿师范专科学校 商务英语 50 3 5250
专科高职批 广东江门幼儿师范高等专科学校 商务英语 6 3 5250
专科高职批 广东财贸职业学院 商务英语 50 3 5250
专科高职批 广东汕头幼儿师范高等专科学校 商务英语 90 3 6410
专科高职批 福州墨尔本理工职业学院 商务英语 2 3 23800
专科高职批 湛江幼儿师范专科学校 商务英语 124 3 5250

抱歉,评论功能暂时关闭!