英语专业2025年广东招生院校有哪些?含学费及招生人数

钻考网 招考信息 23

英语专业‌2024年在广东招生院校主要包括外交学院、国际关系学院、国际关系学院、国际关系学院、国际关系学院、北京大学等院校。其中,外交学院在广东英语专业招生1人、学制4年、学费5000元,国际关系学院在广东英语专业招生1人、学制4年、学费6000元。

英语专业2025年广东招生院校有哪些?含学费及招生人数-第1张图片-钻考网

一、英语专业2024年广东招生人数【物理】

英语专业2024年在广东高考物理共招生2491人。

国际关系学院:2024年在广东英语专业本科提前批,招生1人、学制4年、学费6000元。

国际关系学院:2024年在广东英语专业本科提前批,招生1人、学制4年、学费6000元。

北京外国语大学:2024年在广东英语专业本科批,招生1人、学制4年、学费6000元。

北京外国语大学:2024年在广东英语专业本科批,招生2人、学制4年、学费6000元。

批次 学校名 专业名 招生
人数
学制 学费
本科提前批 国际关系学院 英语 1 4 6000
本科提前批 国际关系学院 英语 1 4 6000
本科批 北京外国语大学 英语 1 4 6000
本科批 北京外国语大学 英语 2 4 6000
本科批 北京外国语大学 英语 1 4 6000
本科批 北京外国语大学 英语 1 4 6000
本科批 中国政法大学 英语 1 4 6000
本科批 天津师范大学 英语 1 4 5400
本科批 天津职业技术师范大学 英语 2 4 5400
本科批 石家庄铁道大学 英语 1 4 4900
本科批 大连交通大学 英语 3 4 4800
本科批 大连海事大学 英语 3 4 5200
本科批 大连外国语大学 英语 1 4 8000
本科批 长春理工大学 英语 2 4 5060
本科批 哈尔滨师范大学 英语 1 4 4800
本科批 杭州电子科技大学 英语 3 4 5300
本科批 浙江工业大学 英语 3 4 5300
本科批 安徽理工大学 英语 2 4 4900
本科批 华侨大学 英语 2 4 5460
本科批 福建师范大学 英语 4 4 5460
本科批 华东交通大学 英语 2 4 4660
本科批 江西理工大学 英语 3 4 4660
本科批 江西农业大学 英语 1 4 4660
本科批 井冈山大学 英语 2 4 4270
本科批 中国海洋大学 英语 2 4 5280
本科批 中国石油大学(华东) 英语 2 4 5280
本科批 山东师范大学 英语 1 4 5280
本科批 河南大学 英语 3 4 5060
本科批 南阳师范学院 英语 3 4 4800
本科批 武汉工程大学 英语 2 4 4500
本科批 湖北工业大学 英语 5 4 4500
本科批 湖北中医药大学 英语 1 4 4000
本科批 湖北大学 英语 2 4 4500
本科批 湘潭大学 英语 2 4 5300
本科批 湖南科技大学 英语 2 4 4500
本科批 长沙理工大学 英语 2 4 4500
本科批 湖南农业大学 英语 3 4 4500
本科批 湖南理工学院 英语 2 4 4500
本科批 南华大学 英语 3 4 4500
本科批 暨南大学 英语 9 4 6850
本科批 汕头大学 英语 19 4 6230
本科批 华南农业大学 英语 20 4 6853
本科批 广东海洋大学 英语 45 4 6230
本科批 广东医科大学 英语 54 4 6230
本科批 广东药科大学 英语 30 4 6230
本科批 华南师范大学 英语 32 4 6850
本科批 华南师范大学 英语 8 4 6850
本科批 韶关学院 英语 70 4 5190
本科批 惠州学院 英语 40 4 5190
本科批 韩山师范学院 英语 50 4 5190
本科批 肇庆学院 英语 105 4 5710
本科批 嘉应学院 英语 41 4 5190
本科批 广东技术师范大学 英语 79 4 5710
本科批 广东技术师范大学 英语 50 4 5710
本科批 深圳大学 英语 10 4 6230
本科批 深圳大学 英语 10 4 6230
本科批 广东财经大学 英语 25 4 6230
本科批 广西科技大学 英语 3 4 4200
本科批 广西医科大学 英语 2 4 5000
本科批 广西师范大学 英语 2 4 5000
本科批 广西民族大学 英语 1 4 5050
本科批 中国民用航空飞行学院 英语 2 4 4800
本科批 四川师范大学 英语 3 4 5760
本科批 四川外国语大学 英语 3 4 6875
本科批 四川外国语大学 英语 1 4 6875
本科批 西南政法大学 英语 4 4 6800
本科批 西南民族大学 英语 2 4 5760
本科批 贵州大学 英语 2 4 4920
本科批 云南农业大学 英语 2 4 3400
本科批 咸阳师范学院 英语 2 4 5000
本科批 西安外国语大学 英语 5 4 5400
本科批 天水师范学院 英语 3 4 4300
本科批 新疆农业大学 英语 2 4 3800
本科批 新疆师范大学 英语 2 4 3800
本科批 广东白云学院 英语 80 4 31800
本科批 吉林外国语大学 英语 2 4 25000
本科批 吉林外国语大学 英语 2 5 26000
本科批 吉林外国语大学 英语 2 5 26000
本科批 广州大学 英语 20 4 6850
本科批 广州大学 英语 30 4 6850
本科批 三江学院 英语 10 4 22000
本科批 江西科技师范大学 英语 1 4 4270
本科批 仲恺农业工程学院 英语 30 4 5710
本科批 五邑大学 英语 9 4 5710
本科批 五邑大学 英语 8 4 5710
本科批 中国地质大学(北京) 英语 2 4 6000
本科批 广东金融学院 英语 56 4 5710
本科批 宁波大学 英语 3 4 6000
本科批 浙江传媒学院 英语 1 4 4800
本科批 广东石油化工学院 英语 60 4 5710
本科批 海南师范大学 英语 2 4 4620
本科批 东莞理工学院 英语 5 4 5710
本科批 东莞理工学院 英语 8 4 5710
本科批 桂林旅游学院 英语 1 4 4189
本科批 广东外语外贸大学 英语 71 4 6853
本科批 广东外语外贸大学 英语 100 4 6853
本科批 广东外语外贸大学 英语 13 4 6853
本科批 佛山大学 英语 25 4 5710
本科批 佛山大学 英语 20 4 5710
本科批 广东培正学院 英语 68 4 31800
本科批 湖南涉外经济学院 英语 4 4 31800
本科批 广州城市理工学院 英语 6 4 30000
本科批 广州软件学院 英语 60 4 31000
本科批 广州南方学院 英语 13 4 31225
本科批 广州南方学院 英语 6 4 78000
本科批 广东外语外贸大学南国商学院 英语 34 4 35000
本科批 广东外语外贸大学南国商学院 英语 46 4 35000
本科批 广东外语外贸大学南国商学院 英语 12 4 43800
本科批 广州华商学院 英语 20 4 38000
本科批 广州华商学院 英语 40 4 34000
本科批 广州华商学院 英语 10 4 43000
本科批 湛江科技学院 英语 50 4 32000
本科批 广州理工学院 英语 30 4 32800
本科批 浙江越秀外国语学院 英语 2 4 32000
本科批 浙大城市学院 英语 5 4 4800
本科批 安徽外国语学院 英语 3 4 25800
本科批 大连理工大学城市学院 英语 1 4 29000
本科批 辽宁师范大学海华学院 英语 1 4 27500
本科批 湖北大学知行学院 英语 1 4 16000
本科批 武汉城市学院 英语 1 4 22800
本科批 武汉纺织大学外经贸学院 英语 1 4 22800
本科批 湖北师范大学文理学院 英语 1 4 18000
本科批 浙江工商大学杭州商学院 英语 2 4 18000
本科批 黑龙江工商学院 英语 10 4 24800
本科批 滇池学院 英语 1 4 20000
本科批 丽江文化旅游学院 英语 2 4 21000
本科批 河北外国语学院 英语 1 4 21000
本科批 赣南师范大学科技学院 英语 2 4 12000
本科批 厦门大学嘉庚学院 英语 3 4 21000
本科批 郑州财经学院 英语 2 4 15000
本科批 无锡太湖学院 英语 2 4 22500
本科批 重庆外语外事学院 英语 1 4 15000
本科批 新疆政法学院 英语 2 4 3800
本科批 桂林学院 英语 2 4 18500
本科批 桂林信息科技学院 英语 2 4 24500
本科批 广州华立学院 英语 80 4 33800
本科批 广州应用科技学院 英语 60 4 31800
本科批 广州应用科技学院 英语 10 4 41800
本科批 天津商业大学宝德学院 英语 1 4 18000
本科批 长春人文学院 英语 2 4 25000
本科批 广州商学院 英语 93 4 32800
本科批 成都外国语学院 英语 1 4 18000
本科批 珠海科技学院 英语 30 4 31000
本科批 广东科技学院 英语 130 4 31800
本科批 广东科技学院 英语 25 4 49800
本科批 黑河学院 英语 3 4 3000
本科批 广西外国语学院 英语 4 4 25200
本科批 东莞城市学院 英语 70 4 31800
本科批 三亚学院 英语 1 4 33900
本科批 广州新华学院 英语 60 4 31980
本科批 成都锦城学院 英语 2 4 18000
本科批 南京师范大学中北学院 英语 3 4 18000
本科批 扬州大学广陵学院 英语 2 4 18000
本科批 江苏师范大学科文学院 英语 5 4 18000
本科批 青岛工学院 英语 2 4 21000
本科批 广东第二师范学院 英语 45 4 5190
本科批 广东第二师范学院 英语 15 4 25190
本科批 成都师范学院 英语 2 4 4800
本科批 深圳技术大学 英语 19 4 6200
本科批 北京大学医学部 英语 1 5 6000

二、英语专业2024年广东招生人数【历史】

英语专业2024年在广东高考历史共招生5775人。

外交学院:2024年在广东英语专业本科提前批,招生1人、学制4年、学费5000元。

国际关系学院:2024年在广东英语专业本科提前批,招生1人、学制4年、学费6000元。

国际关系学院:2024年在广东英语专业本科提前批,招生1人、学制4年、学费6000元。

北京大学:2024年在广东英语专业本科批,招生2人、学制4年、学费5000元。

批次 学校名 专业名 招生
人数
学制 学费
本科提前批 外交学院 英语 1 4 5000
本科提前批 国际关系学院 英语 1 4 6000
本科提前批 国际关系学院 英语 1 4 6000
本科批 北京大学 英语 2 4 5000
本科批 北京化工大学 英语 2 4 5000
本科批 北京林业大学 英语 2 4 6000
本科批 北京中医药大学 英语 1 4 5800
本科批 北京中医药大学 英语 1 4 5800
本科批 首都师范大学 英语 2 4 6000
本科批 北京外国语大学 英语 1 4 6000
本科批 北京外国语大学 英语 1 4 6000
本科批 北京外国语大学 英语 1 4 6000
本科批 北京外国语大学 英语 1 4 6000
本科批 北京第二外国语学院 英语 1 4 5000
本科批 中国传媒大学 英语 3 4 6000
本科批 北京体育大学 英语 1 4 6000
本科批 中国政法大学 英语 3 4 6000
本科批 中国民航大学 英语 4 4 5800
本科批 天津师范大学 英语 2 4 5400
本科批 沧州师范学院 英语 2 4 4900
本科批 石家庄铁道大学 英语 3 4 4900
本科批 中北大学 英语 4 4 5100
本科批 内蒙古大学 英语 2 4 4620
本科批 辽宁大学 英语 2 4 5980
本科批 辽宁大学 英语 2 4 5980
本科批 大连理工大学 英语 5 4 6240
本科批 大连海事大学 英语 3 4 5200
本科批 大连外国语大学 英语 1 4 8000
本科批 吉林大学 英语 1 4 5810
本科批 长春理工大学 英语 2 4 5060
本科批 东北师范大学 英语 2 4 5810
本科批 北华大学 英语 2 4 5060
本科批 吉林财经大学 英语 1 4 5060
本科批 哈尔滨理工大学 英语 12 4 4800
本科批 黑龙江科技大学 英语 2 4 4000
本科批 东北石油大学 英语 1 4 4000
本科批 佳木斯大学 英语 15 4 2500
本科批 哈尔滨师范大学 英语 2 4 4800
本科批 牡丹江师范学院 英语 2 4 2500
本科批 哈尔滨商业大学 英语 4 4 4000
本科批 哈尔滨体育学院 英语 4 4 4500
本科批 华东师范大学 英语 2 4 6500
本科批 南京大学 英语 2 4 5720
本科批 苏州大学 英语 1 4 5200
本科批 东南大学 英语 2 4 5200
本科批 南京理工大学 英语 2 4 5200
本科批 中国矿业大学 英语 6 4 5200
本科批 南京工业大学 英语 2 4 5200
本科批 河海大学 英语 4 4 5200
本科批 江南大学 英语 2 4 5200
本科批 江南大学 英语 2 4 5200
本科批 南京林业大学 英语 2 4 5200
本科批 南京信息工程大学 英语 2 4 5200
本科批 南京农业大学 英语 2 4 5200
本科批 中国药科大学 英语 1 4 5200
本科批 苏州科技大学 英语 2 4 5200
本科批 杭州电子科技大学 英语 4 4 5300
本科批 浙江中医药大学 英语 1 4 5300
本科批 浙江师范大学 英语 2 4 6095
本科批 合肥工业大学 英语 5 4 6050
本科批 安徽农业大学 英语 2 4 5635
本科批 淮北师范大学 英语 1 4 5390
本科批 华侨大学 英语 3 4 5460
本科批 福建师范大学 英语 4 4 5460
本科批 南昌大学 英语 2 4 4950
本科批 华东交通大学 英语 2 4 4660
本科批 南昌航空大学 英语 2 4 4270
本科批 江西理工大学 英语 4 4 4660
本科批 江西农业大学 英语 1 4 4660
本科批 江西师范大学 英语 4 4 4660
本科批 上饶师范学院 英语 4 4 3880
本科批 中国海洋大学 英语 2 4 5280
本科批 山东科技大学 英语 2 4 5280
本科批 中国石油大学(华东) 英语 2 4 5280
本科批 济南大学 英语 4 4 5060
本科批 青岛理工大学 英语 2 4 5060
本科批 山东建筑大学 英语 2 4 5060
本科批 山东第一医科大学 英语 5 4 5000
本科批 山东师范大学 英语 1 4 5280
本科批 郑州大学 英语 3 4 4400
本科批 河南理工大学 英语 3 4 4400
本科批 河南工业大学 英语 2 4 4400
本科批 河南农业大学 英语 3 4 4400
本科批 河南科技学院 英语 4 4 4400
本科批 河南大学 英语 3 4 5060
本科批 河南师范大学 英语 10 4 4840
本科批 周口师范学院 英语 2 4 4400
本科批 南阳师范学院 英语 3 4 4800
本科批 中国地质大学(武汉) 英语 2 4 5850
本科批 湖北工业大学 英语 2 4 4500
本科批 湖北中医药大学 英语 1 4 4000
本科批 湖北大学 英语 4 4 4500
本科批 湖北大学 英语 5 4 4500
本科批 武汉体育学院 英语 2 4 5200
本科批 湘潭大学 英语 3 4 5300
本科批 湖南大学 英语 1 4 5300
本科批 湖南科技大学 英语 2 4 4500
本科批 长沙理工大学 英语 2 4 4500
本科批 湖南农业大学 英语 6 4 4500
本科批 中南林业科技大学 英语 3 4 4500
本科批 湖南理工学院 英语 5 4 4500
本科批 湖南科技学院 英语 3 4 4000
本科批 暨南大学 英语 5 4 6850
本科批 汕头大学 英语 50 4 6230
本科批 汕头大学 英语 10 4 6230
本科批 华南农业大学 英语 220 4 6853
本科批 广东海洋大学 英语 189 4 6230
本科批 广东海洋大学 英语 7 4 6230
本科批 广东医科大学 英语 141 4 6230
本科批 广东药科大学 英语 30 4 6230
本科批 华南师范大学 英语 126 4 6850
本科批 华南师范大学 英语 20 4 6850
本科批 华南师范大学 英语 20 4 6850
本科批 韶关学院 英语 80 4 5190
本科批 惠州学院 英语 135 4 5190
本科批 韩山师范学院 英语 66 4 5190
本科批 肇庆学院 英语 135 4 5710
本科批 嘉应学院 英语 97 4 5190
本科批 广东技术师范大学 英语 40 4 5710
本科批 广东技术师范大学 英语 10 4 5710
本科批 广东技术师范大学 英语 50 4 5710
本科批 海南大学 英语 2 4 4600
本科批 深圳大学 英语 70 4 6230
本科批 深圳大学 英语 55 4 6230
本科批 广东财经大学 英语 37 4 6230
本科批 桂林理工大学 英语 3 4 5500
本科批 南宁师范大学 英语 2 4 4192
本科批 玉林师范学院 英语 6 4 4200
本科批 广西民族大学 英语 2 4 5050
本科批 西南石油大学 英语 2 4 5760
本科批 成都理工大学 英语 2 4 5760
本科批 中国民用航空飞行学院 英语 4 4 4800
本科批 西南大学 英语 1 4 5500
本科批 四川师范大学 英语 3 4 5760
本科批 重庆三峡学院 英语 2 4 6875
本科批 四川外国语大学 英语 3 4 6875
本科批 四川外国语大学 英语 1 4 6875
本科批 西南政法大学 英语 6 4 6800
本科批 西南民族大学 英语 2 4 5760
本科批 贵州大学 英语 2 4 4920
本科批 贵州师范大学 英语 7 4 4100
本科批 安顺学院 英语 1 4 4100
本科批 贵州工程应用技术学院 英语 2 4 4100
本科批 云南大学 英语 2 4 3400
本科批 西安石油大学 英语 2 4 5400
本科批 西北农林科技大学 英语 2 4 5500
本科批 咸阳师范学院 英语 4 4 5000
本科批 西安外国语大学 英语 4 4 5400
本科批 西北政法大学 英语 2 4 5350
本科批 兰州大学 英语 4 4 5500
本科批 兰州交通大学 英语 1 4 4400
本科批 西北师范大学 英语 3 4 4400
本科批 青海师范大学 英语 3 4 4500
本科批 新疆农业大学 英语 3 4 3800
本科批 新疆师范大学 英语 2 4 3800
本科批 广东白云学院 英语 126 4 31800
本科批 吉林外国语大学 英语 2 4 25000
本科批 吉林外国语大学 英语 3 5 26000
本科批 吉林外国语大学 英语 2 5 26000
本科批 吉林外国语大学 英语 2 5 26000
本科批 吉林外国语大学 英语 2 5 26000
本科批 徐州工程学院 英语 2 4 5200
本科批 厦门理工学院 英语 2 4 5040
本科批 潍坊学院 英语 2 4 4400
本科批 长沙学院 英语 2 4 4500
本科批 广州大学 英语 90 4 6850
本科批 广州大学 英语 67 4 6850
本科批 海南热带海洋学院 英语 2 4 4620
本科批 华北科技学院 英语 4 4 4900
本科批 三江学院 英语 12 4 22000
本科批 南京审计大学 英语 2 4 5200
本科批 江西科技师范大学 英语 2 4 4270
本科批 南昌工程学院 英语 2 4 4270
本科批 仲恺农业工程学院 英语 30 4 5710
本科批 五邑大学 英语 21 4 5710
本科批 五邑大学 英语 22 4 5710
本科批 梧州学院 英语 2 4 4191
本科批 昆明学院 英语 2 4 3400
本科批 西安培华学院 英语 1 4 21780
本科批 中国石油大学(北京) 英语 2 4 5500
本科批 中国地质大学(北京) 英语 2 4 6000
本科批 新余学院 英语 1 4 3650
本科批 湖南城市学院 英语 2 4 4000
本科批 广东金融学院 英语 84 4 5710
本科批 电子科技大学中山学院 英语 171 4 29000
本科批 广西科技师范学院 英语 2 4 4200
本科批 北部湾大学 英语 3 4 4200
本科批 宁波大学 英语 3 4 6000
本科批 浙江传媒学院 英语 2 4 4800
本科批 广东石油化工学院 英语 133 4 5710
本科批 海南师范大学 英语 2 4 4620
本科批 山东工商学院 英语 1 4 4400
本科批 长春大学 英语 2 4 4600
本科批 防灾科技学院 英语 2 4 4900
本科批 武汉东湖学院 英语 2 4 24800
本科批 汉口学院 英语 10 4 23800
本科批 东莞理工学院 英语 20 4 5710
本科批 东莞理工学院 英语 24 4 5710
本科批 桂林旅游学院 英语 2 4 4189
本科批 广东外语外贸大学 英语 72 4 6853
本科批 广东外语外贸大学 英语 200 4 6853
本科批 广东外语外贸大学 英语 13 4 6853
本科批 佛山大学 英语 25 4 5710
本科批 佛山大学 英语 40 4 5710
本科批 广东培正学院 英语 102 4 31800
本科批 湖南涉外经济学院 英语 4 4 31800
本科批 海口经济学院 英语 5 4 36900
本科批 烟台南山学院 英语 2 4 18800
本科批 武汉生物工程学院 英语 2 4 19000
本科批 宁夏理工学院 英语 2 4 22000
本科批 广州城市理工学院 英语 30 4 30000
本科批 广州软件学院 英语 50 4 31000
本科批 广州南方学院 英语 63 4 31225
本科批 广州南方学院 英语 20 4 78000
本科批 广东外语外贸大学南国商学院 英语 52 4 35000
本科批 广东外语外贸大学南国商学院 英语 69 4 35000
本科批 广东外语外贸大学南国商学院 英语 18 4 43800
本科批 广州华商学院 英语 40 4 38000
本科批 广州华商学院 英语 105 4 34000
本科批 广州华商学院 英语 20 4 43000
本科批 湛江科技学院 英语 281 4 32000
本科批 华南农业大学珠江学院 英语 100 4 35000
本科批 湖南文理学院芙蓉学院 英语 2 4 12500
本科批 广州理工学院 英语 200 4 32800
本科批 西安外事学院 英语 4 4 27000
本科批 西安翻译学院 英语 5 4 26800
本科批 西京学院 英语 2 4 28600
本科批 浙江越秀外国语学院 英语 2 4 32000
本科批 南昌理工学院 英语 3 4 23500
本科批 上海建桥学院 英语 5 4 32000
本科批 浙大城市学院 英语 1 4 4800
本科批 安徽外国语学院 英语 3 4 25800
本科批 大连理工大学城市学院 英语 2 4 29000
本科批 辽宁师范大学海华学院 英语 1 4 27500
本科批 湖北大学知行学院 英语 1 4 16000
本科批 武汉城市学院 英语 1 4 22800
本科批 湖北工业大学工程技术学院 英语 4 4 16000
本科批 武汉纺织大学外经贸学院 英语 1 4 22800
本科批 武汉工商学院 英语 2 4 22800
本科批 湖北恩施学院 英语 5 4 19800
本科批 湖北师范大学文理学院 英语 1 4 18000
本科批 文华学院 英语 2 4 22000
本科批 浙江工商大学杭州商学院 英语 2 4 18000
本科批 黑龙江外国语学院 英语 10 4 26000
本科批 黑龙江工商学院 英语 10 4 24800
本科批 滇池学院 英语 1 4 20000
本科批 丽江文化旅游学院 英语 2 4 21000
本科批 河北外国语学院 英语 1 4 21000
本科批 南昌交通学院 英语 2 4 19800
本科批 赣东学院 英语 2 4 3880
本科批 南昌航空大学科技学院 英语 3 4 13000
本科批 赣南师范大学科技学院 英语 2 4 12000
本科批 南昌应用技术师范学院 英语 2 4 16970
本科批 厦门大学嘉庚学院 英语 3 4 21000
本科批 福州大学至诚学院 英语 2 4 20000
本科批 集美大学诚毅学院 英语 2 4 20000
本科批 郑州财经学院 英语 4 4 15000
本科批 无锡太湖学院 英语 3 4 22500
本科批 中国矿业大学徐海学院 英语 2 4 18000
本科批 重庆外语外事学院 英语 1 4 15000
本科批 吉林师范大学博达学院 英语 2 4 26000
本科批 昆明文理学院 英语 2 4 21000
本科批 昆明理工大学津桥学院 英语 1 4 20000
本科批 新疆政法学院 英语 2 4 3800
本科批 长沙理工大学城南学院 英语 3 4 12500
本科批 桂林学院 英语 2 4 18500
本科批 桂林信息科技学院 英语 6 4 24500
本科批 广州华立学院 英语 120 4 33800
本科批 广州应用科技学院 英语 270 4 31800
本科批 广州应用科技学院 英语 15 4 41800
本科批 天津商业大学宝德学院 英语 1 4 18000
本科批 电子科技大学成都学院 英语 2 4 17400
本科批 广州商学院 英语 100 4 32800
本科批 成都外国语学院 英语 3 4 18000
本科批 珠海科技学院 英语 70 4 31000
本科批 广东科技学院 英语 310 4 31800
本科批 广东科技学院 英语 25 4 49800
本科批 黑河学院 英语 2 4 3000
本科批 湖南应用技术学院 英语 1 4 19600
本科批 琼台师范学院 英语 3 4 4620
本科批 广西外国语学院 英语 2 4 25200
本科批 南京师范大学泰州学院 英语 6 4 18000
本科批 南京师范大学泰州学院 英语 6 4 18000
本科批 东莞城市学院 英语 123 4 31800
本科批 三亚学院 英语 2 4 33900
本科批 北京科技大学天津学院 英语 2 4 18000
本科批 广州新华学院 英语 110 4 31980
本科批 成都锦城学院 英语 2 4 18000
本科批 南京师范大学中北学院 英语 3 4 18000
本科批 南京医科大学康达学院 英语 4 4 18000
本科批 苏州城市学院 英语 2 4 5200
本科批 江苏大学京江学院 英语 1 4 18000
本科批 扬州大学广陵学院 英语 3 4 18000
本科批 江苏师范大学科文学院 英语 4 4 18000
本科批 常州大学怀德学院 英语 5 4 18000
本科批 青岛工学院 英语 2 4 21000
本科批 聊城大学东昌学院 英语 5 4 15600
本科批 天津仁爱学院 英语 1 4 31000
本科批 天津财经大学珠江学院 英语 2 4 18000
本科批 河北东方学院 英语 2 4 20000
本科批 广东第二师范学院 英语 42 4 5190
本科批 广东第二师范学院 英语 15 4 25190
本科批 成都师范学院 英语 3 4 4800
本科批 中国社会科学院大学 英语 2 4 6000
本科批 深圳技术大学 英语 37 4 6200
本科批 宁波诺丁汉大学 英语 1 4 100000
本科批 宁波诺丁汉大学 英语 1 4 100000
本科批 北京大学医学部 英语 3 5 6000
本科批 合肥工业大学(宣城校区) 英语 2 4 6050

抱歉,评论功能暂时关闭!