2024年随州职业技术学院在广东各专业招生人数公布,共招生50人。其中在人工智能技术应用(历史类)专业招生5人,学制3年,学费5000元,在汽车制造与试验技术(历史类)专业招生5人,学制3年,学费5000元,在新能源汽车技术(历史类)专业招生5人,学制3年,学费5000元。以下是详细内容,供查阅!

一、2024年随州职业技术学院在广东招生计划一览表
| 年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 再选科目 | 专业名 | 招生人数 | 学制 | 学费 |
| 2024 | 专科高职批 | 历史 | 随州职业技术学院 | 不限 | 人工智能技术应用 | 5 | 3 | 5000 |
| 2024 | 专科高职批 | 历史 | 随州职业技术学院 | 不限 | 汽车制造与试验技术 | 5 | 3 | 5000 |
| 2024 | 专科高职批 | 历史 | 随州职业技术学院 | 不限 | 新能源汽车技术 | 5 | 3 | 5000 |
| 2024 | 专科高职批 | 历史 | 随州职业技术学院 | 不限 | 临床医学 | 5 | 3 | 5000 |
| 2024 | 专科高职批 | 历史 | 随州职业技术学院 | 不限 | 护理 | 5 | 3 | 5000 |
| 2024 | 专科高职批 | 物理 | 随州职业技术学院 | 不限 | 大数据技术 | 5 | 3 | 5000 |
| 2024 | 专科高职批 | 物理 | 随州职业技术学院 | 不限 | 汽车制造与试验技术 | 5 | 3 | 5000 |
| 2024 | 专科高职批 | 物理 | 随州职业技术学院 | 不限 | 新能源汽车技术 | 5 | 3 | 5000 |
| 2024 | 专科高职批 | 物理 | 随州职业技术学院 | 不限 | 临床医学 | 5 | 3 | 5000 |
| 2024 | 专科高职批 | 物理 | 随州职业技术学院 | 不限 | 护理 | 5 | 3 | 5000 |
二、随州职业技术学院2023-2021年在广东录取最低分数线
随州职业技术学院2023年在广东历史类护理专业录取最低分是382分、最低位次是154521名。随州职业技术学院2022年在广东历史类临床医学专业录取最低分是359分、最低位次是183117名。随州职业技术学院2021年在广东历史类临床医学专业录取最低分是313分、最低位次是223819名。
| 年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 再选科目 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2023 | 专科高职批 | 历史 | 随州职业技术学院 | 不限 | 护理 | 382 | 154521 |
| 2022 | 专科高职批 | 历史 | 随州职业技术学院 | 不限 | 临床医学 | 359 | 183117 |
| 2021 | 专科高职批 | 历史 | 随州职业技术学院 | 不限 | 临床医学 | 313 | 223819 |
随州职业技术学院2023年在广东物理类新能源汽车技术专业录取最低分是349分、最低位次是343992名。随州职业技术学院2022年在广东物理类临床医学专业录取最低分是400分、最低位次是295501名。随州职业技术学院2021年在广东物理类临床医学专业录取最低分是311分、最低位次是310194名。
| 年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 再选科目 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2023 | 专科高职批 | 物理 | 随州职业技术学院 | 不限 | 新能源汽车技术 | 349 | 343992 |
| 2022 | 专科高职批 | 物理 | 随州职业技术学院 | 不限 | 临床医学 | 400 | 295501 |
| 2021 | 专科高职批 | 物理 | 随州职业技术学院 | 不限 | 临床医学 | 311 | 310194 |
三、随州职业技术学院2023-2021年在广东各专业录取分数线一览
| 年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 再选科目 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2023 | 专科高职批 | 历史 | 随州职业技术学院 | 不限 | 临床医学 | 382 | 154521 |
| 2023 | 专科高职批 | 历史 | 随州职业技术学院 | 不限 | 护理 | 382 | 154521 |
| 2023 | 专科高职批 | 物理 | 随州职业技术学院 | 不限 | 新能源汽车技术 | 349 | 343992 |
| 2023 | 专科高职批 | 物理 | 随州职业技术学院 | 不限 | 临床医学 | 408 | 280353 |
| 2023 | 专科高职批 | 物理 | 随州职业技术学院 | 不限 | 护理 | 420 | 264008 |
| 年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 再选科目 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2022 | 专科高职批 | 历史 | 随州职业技术学院 | 不限 | 临床医学 | 359 | 183117 |
| 2022 | 专科高职批 | 历史 | 随州职业技术学院 | 不限 | 护理 | 360 | 182079 |
| 2022 | 专科高职批 | 物理 | 随州职业技术学院 | 不限 | 临床医学 | 400 | 295501 |
| 2022 | 专科高职批 | 物理 | 随州职业技术学院 | 不限 | 护理 | 406 | 288224 |
| 年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 再选科目 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2021 | 专科高职批 | 历史 | 随州职业技术学院 | 不限 | 临床医学 | 313 | 223819 |
| 2021 | 专科高职批 | 历史 | 随州职业技术学院 | 不限 | 护理 | 315 | 222475 |
| 2021 | 专科高职批 | 物理 | 随州职业技术学院 | 不限 | 临床医学 | 311 | 310194 |
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。如若转载,请注明出处:www.liekang.com。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至2951220@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除。