2024年沈阳化工大学在广东各专业招生人数公布,共招生21人。其中在应急管理(物理类)专业招生1人,学制4年,学费5200元,在机械设计制造及其自动化(物理类)专业招生2人,学制4年,学费5200元,在金属材料工程(物理类)专业招生1人,学制4年,学费5200元。以下是详细内容,供查阅!

一、2024年沈阳化工大学在广东招生计划一览表
| 年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 再选科目 | 专业名 | 招生人数 | 学制 | 学费 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 沈阳化工大学 | 不限 | 应急管理 | 1 | 4 | 5200 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 沈阳化工大学 | 化学 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 4 | 5200 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 沈阳化工大学 | 化学 | 金属材料工程 | 1 | 4 | 5200 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 沈阳化工大学 | 化学 | 电气工程及其自动化 | 1 | 4 | 5200 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 沈阳化工大学 | 化学 | 软件工程 | 1 | 4 | 5200 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 沈阳化工大学 | 化学 | 数据科学与大数据技术 | 1 | 4 | 5200 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 沈阳化工大学 | 化学 | 化学工程与工艺 | 1 | 4 | 5200 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 沈阳化工大学 | 化学 | 化学工程与工艺 | 1 | 4 | 5200 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 沈阳化工大学 | 化学 | 能源化学工程 | 1 | 4 | 5200 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 沈阳化工大学 | 化学 | 制药工程 | 1 | 4 | 5200 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 沈阳化工大学 | 化学 | 材料化学 | 1 | 4 | 5200 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 沈阳化工大学 | 化学 | 高分子材料与工程 | 2 | 4 | 5200 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 沈阳化工大学 | 化学 | 高分子材料与工程 | 1 | 4 | 5200 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 沈阳化工大学 | 化学 | 过程装备与控制工程 | 1 | 4 | 5200 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 沈阳化工大学 | 化学 | 油气储运工程 | 1 | 4 | 5200 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 沈阳化工大学 | 化学 | 环境工程 | 2 | 4 | 5200 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 沈阳化工大学 | 化学 | 能源与动力工程 | 2 | 4 | 30000 |
二、沈阳化工大学2023-2021年在广东录取最低分数线
沈阳化工大学2023年在广东物理类高分子材料与工程专业录取最低分是514分、最低位次是122486名。沈阳化工大学2022年在广东物理类能源化学工程专业录取最低分是515分、最低位次是120049名。沈阳化工大学2021年在广东物理类能源化学工程专业录取最低分是513分、最低位次是115424名。
| 年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 再选科目 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 沈阳化工大学 | 不限 | 高分子材料与工程 | 514 | 122486 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 沈阳化工大学 | 化学 或 生物 | 能源化学工程 | 515 | 120049 |
| 2021 | 本科批 | 物理 | 沈阳化工大学 | 化学 或 生物 | 能源化学工程 | 513 | 115424 |
三、沈阳化工大学2023-2021年在广东各专业录取分数线一览
| 年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 再选科目 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 沈阳化工大学 | 不限 | 机械设计制造及其自动化 | 529 | 101886 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 沈阳化工大学 | 不限 | 金属材料工程 | 529 | 101886 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 沈阳化工大学 | 不限 | 电气工程及其自动化 | 537 | 91359 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 沈阳化工大学 | 不限 | 软件工程 | 529 | 101886 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 沈阳化工大学 | 不限 | 数据科学与大数据技术 | 529 | 101886 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 沈阳化工大学 | 不限 | 应急管理 | 528 | 103232 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 沈阳化工大学 | 不限 | 高分子材料与工程 | 514 | 122486 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 沈阳化工大学 | 不限 | 高分子材料与工程 | 520 | 114122 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 沈阳化工大学 | 不限 | 材料化学 | 518 | 116899 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 沈阳化工大学 | 不限 | 过程装备与控制工程 | 524 | 108626 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 沈阳化工大学 | 不限 | 油气储运工程 | 515 | 121143 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 沈阳化工大学 | 化学 或 生物 | 化学工程与工艺 | 526 | 105944 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 沈阳化工大学 | 化学 或 生物 | 能源化学工程 | 521 | 112730 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 沈阳化工大学 | 化学 或 生物 | 制药工程 | 521 | 112730 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 沈阳化工大学 | 化学 或 生物 | 环境工程 | 518 | 116899 |
| 年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 再选科目 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 沈阳化工大学 | 不限 | 机械设计制造及其自动化 | 521 | 111165 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 沈阳化工大学 | 不限 | 金属材料工程 | 521 | 111165 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 沈阳化工大学 | 不限 | 电气工程及其自动化 | 522 | 109732 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 沈阳化工大学 | 不限 | 软件工程 | 522 | 109732 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 沈阳化工大学 | 不限 | 数据科学与大数据技术 | 531 | 96731 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 沈阳化工大学 | 不限 | 过程装备与控制工程 | 516 | 118575 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 沈阳化工大学 | 不限 | 材料化学 | 516 | 118575 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 沈阳化工大学 | 不限 | 高分子材料与工程 | 517 | 117059 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 沈阳化工大学 | 不限 | 高分子材料与工程 | 518 | 115531 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 沈阳化工大学 | 不限 | 林产化工 | 516 | 118575 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 沈阳化工大学 | 不限 | 油气储运工程 | 520 | 112575 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 沈阳化工大学 | 化学 或 生物 | 化学工程与工艺 | 520 | 112575 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 沈阳化工大学 | 化学 或 生物 | 制药工程 | 521 | 111165 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 沈阳化工大学 | 化学 或 生物 | 资源循环科学与工程 | 517 | 117059 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 沈阳化工大学 | 化学 或 生物 | 能源化学工程 | 515 | 120049 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 沈阳化工大学 | 化学 或 生物 | 环境工程 | 521 | 111165 |
| 年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 再选科目 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2021 | 本科批 | 物理 | 沈阳化工大学 | 不限 | 林产化工 | 514 | 114157 |
| 2021 | 本科批 | 物理 | 沈阳化工大学 | 不限 | 电气工程及其自动化 | 516 | 111724 |
| 2021 | 本科批 | 物理 | 沈阳化工大学 | 不限 | 过程装备与控制工程 | 521 | 105103 |
| 2021 | 本科批 | 物理 | 沈阳化工大学 | 不限 | 油气储运工程 | 515 | 113531 |
| 2021 | 本科批 | 物理 | 沈阳化工大学 | 不限 | 机械电子工程 | 515 | 112760 |
| 2021 | 本科批 | 物理 | 沈阳化工大学 | 不限 | 机械设计制造及其自动化 | 521 | 105505 |
| 2021 | 本科批 | 物理 | 沈阳化工大学 | 不限 | 金属材料工程 | 515 | 113348 |
| 2021 | 本科批 | 物理 | 沈阳化工大学 | 不限 | 计算机科学与技术 | 517 | 110853 |
| 2021 | 本科批 | 物理 | 沈阳化工大学 | 不限 | 软件工程 | 515 | 113124 |
| 2021 | 本科批 | 物理 | 沈阳化工大学 | 不限 | 材料化学 | 518 | 109898 |
| 2021 | 本科批 | 物理 | 沈阳化工大学 | 不限 | 高分子材料与工程 | 522 | 103574 |
| 2021 | 本科批 | 物理 | 沈阳化工大学 | 不限 | 数据科学与大数据技术 | 518 | 109055 |
| 2021 | 本科批 | 物理 | 沈阳化工大学 | 化学 或 生物 | 化学工程与工艺 | 514 | 115379 |
| 2021 | 本科批 | 物理 | 沈阳化工大学 | 化学 或 生物 | 能源化学工程 | 513 | 115424 |
| 2021 | 本科批 | 物理 | 沈阳化工大学 | 化学 或 生物 | 资源循环科学与工程 | 517 | 110677 |
| 2021 | 本科批 | 物理 | 沈阳化工大学 | 化学 或 生物 | 制药工程 | 515 | 113068 |
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。如若转载,请注明出处:www.liekang.com。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至2951220@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除。