2024年沈阳大学在广东各专业招生人数公布,共招生35人。其中在工业工程(物理类)专业招生2人,学制4年,学费39000元,在机械设计制造及其自动化(物理类)专业招生3人,学制4年,学费5200元,在材料成型及控制工程(物理类)专业招生4人,学制4年,学费5200元。以下是详细内容,供查阅!

一、2024年沈阳大学在广东招生计划一览表
| 年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 再选科目 | 专业名 | 招生人数 | 学制 | 学费 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 沈阳大学 | 不限 | 工业工程 | 2 | 4 | 39000 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 沈阳大学 | 化学 | 机械设计制造及其自动化 | 3 | 4 | 5200 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 沈阳大学 | 化学 | 材料成型及控制工程 | 4 | 4 | 5200 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 沈阳大学 | 化学 | 通信工程 | 3 | 4 | 5200 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 沈阳大学 | 化学 | 人工智能 | 5 | 4 | 5200 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 沈阳大学 | 化学 | 电子信息工程 | 2 | 4 | 5200 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 沈阳大学 | 化学 | 机器人工程 | 3 | 4 | 5200 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 沈阳大学 | 化学 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 4 | 5200 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 沈阳大学 | 化学 | 土木工程 | 4 | 4 | 5200 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 沈阳大学 | 化学 | 建筑环境与能源应用工程 | 5 | 4 | 5200 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 沈阳大学 | 化学 | 自动化 | 2 | 4 | 39000 |
二、沈阳大学2023-2021年在广东录取最低分数线
沈阳大学2023年在广东历史类国际商务专业录取最低分是505分、最低位次是36919名。沈阳大学2022年在广东历史类国际商务专业录取最低分是508分、最低位次是35492名。沈阳大学2021年在广东历史类国际商务专业录取最低分是522分、最低位次是34586名。
| 年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 再选科目 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2023 | 本科批 | 历史 | 沈阳大学 | 不限 | 国际商务 | 505 | 36919 |
| 2022 | 本科批 | 历史 | 沈阳大学 | 不限 | 国际商务 | 508 | 35492 |
| 2021 | 本科批 | 历史 | 沈阳大学 | 不限 | 国际商务 | 522 | 34586 |
沈阳大学2023年在广东物理类工业工程专业录取最低分是511分、最低位次是126750名。沈阳大学2022年在广东物理类工业工程专业录取最低分是509分、最低位次是129220名。沈阳大学2021年在广东物理类工业工程专业录取最低分是500分、最低位次是133939名。
| 年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 再选科目 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 沈阳大学 | 不限 | 工业工程 | 511 | 126750 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 沈阳大学 | 不限 | 工业工程 | 509 | 129220 |
| 2021 | 本科批 | 物理 | 沈阳大学 | 不限 | 工业工程 | 500 | 133939 |
三、沈阳大学2023-2021年在广东各专业录取分数线一
| 年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 再选科目 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2023 | 本科批 | 历史 | 沈阳大学 | 不限 | 国际商务 | 505 | 36919 |
| 2023 | 本科批 | 历史 | 沈阳大学 | 不限 | 会计学 | 507 | 35754 |
| 2023 | 本科批 | 历史 | 沈阳大学 | 不限 | 英语 | 506 | 36336 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 沈阳大学 | 不限 | 通信工程 | 525 | 107272 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 沈阳大学 | 不限 | 人工智能 | 527 | 104563 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 沈阳大学 | 不限 | 机器人工程 | 525 | 107272 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 沈阳大学 | 不限 | 数据科学与大数据技术 | 526 | 105944 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 沈阳大学 | 不限 | 土木工程 | 523 | 109999 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 沈阳大学 | 不限 | 建筑环境与能源应用工程 | 524 | 108626 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 沈阳大学 | 化学 | 材料成型及控制工程 | 516 | 119690 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 沈阳大学 | 不限 | 自动化 | 517 | 118323 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 沈阳大学 | 不限 | 工业工程 | 511 | 126750 |
| 年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 再选科目 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2022 | 本科批 | 历史 | 沈阳大学 | 不限 | 国际商务 | 508 | 35492 |
| 2022 | 本科批 | 历史 | 沈阳大学 | 不限 | 会计学 | 510 | 34076 |
| 2022 | 本科批 | 历史 | 沈阳大学 | 不限 | 英语 | 513 | 32044 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 沈阳大学 | 不限 | 通信工程 | 526 | 103820 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 沈阳大学 | 不限 | 人工智能 | 525 | 105249 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 沈阳大学 | 不限 | 机器人工程 | 525 | 105249 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 沈阳大学 | 不限 | 数据科学与大数据技术 | 525 | 105249 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 沈阳大学 | 不限 | 建筑环境与能源应用工程 | 524 | 106704 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 沈阳大学 | 化学 | 材料成型及控制工程 | 516 | 118575 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 沈阳大学 | 不限 | 自动化 | 513 | 123085 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 沈阳大学 | 不限 | 工业工程 | 509 | 129220 |
| 年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 再选科目 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2021 | 本科批 | 历史 | 沈阳大学 | 不限 | 国际商务 | 522 | 34586 |
| 2021 | 本科批 | 历史 | 沈阳大学 | 不限 | 会计学 | 523 | 34074 |
| 2021 | 本科批 | 历史 | 沈阳大学 | 不限 | 英语 | 523 | 33880 |
| 2021 | 本科批 | 物理 | 沈阳大学 | 不限 | 通信工程 | 521 | 105531 |
| 2021 | 本科批 | 物理 | 沈阳大学 | 不限 | 数据科学与大数据技术 | 521 | 104794 |
| 2021 | 本科批 | 物理 | 沈阳大学 | 不限 | 人工智能 | 525 | 99816 |
| 2021 | 本科批 | 物理 | 沈阳大学 | 不限 | 建筑环境与能源应用工程 | 521 | 105271 |
| 2021 | 本科批 | 物理 | 沈阳大学 | 化学 | 材料成型及控制工程 | 508 | 123408 |
| 2021 | 本科批 | 物理 | 沈阳大学 | 化学 | 车辆工程 | 509 | 120973 |
| 2021 | 本科批 | 物理 | 沈阳大学 | 不限 | 自动化 | 502 | 131414 |
| 2021 | 本科批 | 物理 | 沈阳大学 | 不限 | 工业工程 | 500 | 133939 |
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。如若转载,请注明出处:www.liekang.com。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至2951220@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除。