2024年黔东南民族职业技术学院在广东各专业招生人数公布,共招生40人。其中在临床医学(历史类)专业招生2人,学制3年,学费3500元,在康复治疗技术(历史类)专业招生1人,学制3年,学费3500元,在口腔医学(历史类)专业招生3人,学制3年,学费3500元。以下是详细内容,供查阅!

一、2024年黔东南民族职业技术学院在广东招生计划一览表
| 年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 再选科目 | 专业名 | 招生人数 | 学制 | 学费 |
| 2024 | 专科高职批 | 历史 | 黔东南民族职业技术学院 | 不限 | 临床医学 | 2 | 3 | 3500 |
| 2024 | 专科高职批 | 历史 | 黔东南民族职业技术学院 | 不限 | 康复治疗技术 | 1 | 3 | 3500 |
| 2024 | 专科高职批 | 历史 | 黔东南民族职业技术学院 | 不限 | 口腔医学 | 3 | 3 | 3500 |
| 2024 | 专科高职批 | 历史 | 黔东南民族职业技术学院 | 不限 | 口腔医学技术 | 1 | 3 | 3500 |
| 2024 | 专科高职批 | 历史 | 黔东南民族职业技术学院 | 不限 | 护理 | 4 | 3 | 3500 |
| 2024 | 专科高职批 | 历史 | 黔东南民族职业技术学院 | 不限 | 药学 | 2 | 3 | 3500 |
| 2024 | 专科高职批 | 历史 | 黔东南民族职业技术学院 | 不限 | 医学检验技术 | 1 | 3 | 3500 |
| 2024 | 专科高职批 | 物理 | 黔东南民族职业技术学院 | 不限 | 临床医学 | 6 | 3 | 3500 |
| 2024 | 专科高职批 | 物理 | 黔东南民族职业技术学院 | 不限 | 康复治疗技术 | 1 | 3 | 3500 |
| 2024 | 专科高职批 | 物理 | 黔东南民族职业技术学院 | 不限 | 口腔医学 | 11 | 3 | 3500 |
| 2024 | 专科高职批 | 物理 | 黔东南民族职业技术学院 | 不限 | 口腔医学技术 | 1 | 3 | 3500 |
| 2024 | 专科高职批 | 物理 | 黔东南民族职业技术学院 | 不限 | 护理 | 2 | 3 | 3500 |
| 2024 | 专科高职批 | 物理 | 黔东南民族职业技术学院 | 不限 | 药学 | 3 | 3 | 3500 |
| 2024 | 专科高职批 | 物理 | 黔东南民族职业技术学院 | 不限 | 医学检验技术 | 2 | 3 | 3500 |
二、黔东南民族职业技术学院2023-2021年在广东录取最低分数线
黔东南民族职业技术学院2023年在广东历史类药学专业录取最低分是384分、最低位次是152178名。黔东南民族职业技术学院2022年在广东历史类学前教育专业录取最低分是320分、最低位次是221398名。黔东南民族职业技术学院2021年在广东历史类医学检验技术专业录取最低分是304分、最低位次是230326名。
| 年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 再选科目 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2023 | 专科高职批 | 历史 | 黔东南民族职业技术学院 | 化学 或 生物 | 药学 | 384 | 152178 |
| 2022 | 专科高职批 | 历史 | 黔东南民族职业技术学院 | 不限 | 学前教育 | 320 | 221398 |
| 2021 | 专科高职批 | 历史 | 黔东南民族职业技术学院 | 化学 或 生物 | 医学检验技术 | 304 | 230326 |
黔东南民族职业技术学院2023年在广东物理类护理专业录取最低分是393分、最低位次是299323名。黔东南民族职业技术学院2022年在广东物理类学前教育专业录取最低分是390分、最低位次是306611名。黔东南民族职业技术学院2021年在广东物理类临床医学专业录取最低分是352分、最低位次是288929名。
| 年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 再选科目 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2023 | 专科高职批 | 物理 | 黔东南民族职业技术学院 | 不限 | 护理 | 393 | 299323 |
| 2022 | 专科高职批 | 物理 | 黔东南民族职业技术学院 | 不限 | 学前教育 | 390 | 306611 |
| 2021 | 专科高职批 | 物理 | 黔东南民族职业技术学院 | 化学 或 生物 | 临床医学 | 352 | 288929 |
三、黔东南民族职业技术学院2023-2021年在广东各专业录取分数线一览
| 年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 再选科目 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2023 | 专科高职批 | 历史 | 黔东南民族职业技术学院 | 不限 | 护理 | 393 | 141586 |
| 2023 | 专科高职批 | 历史 | 黔东南民族职业技术学院 | 化学 或 生物 | 康复治疗技术 | 392 | 142820 |
| 2023 | 专科高职批 | 历史 | 黔东南民族职业技术学院 | 化学 或 生物 | 口腔医学技术 | 431 | 99148 |
| 2023 | 专科高职批 | 历史 | 黔东南民族职业技术学院 | 化学 或 生物 | 药学 | 384 | 152178 |
| 2023 | 专科高职批 | 历史 | 黔东南民族职业技术学院 | 化学 或 生物 | 医学检验技术 | 396 | 138120 |
| 2023 | 专科高职批 | 物理 | 黔东南民族职业技术学院 | 不限 | 护理 | 393 | 299323 |
| 2023 | 专科高职批 | 物理 | 黔东南民族职业技术学院 | 化学 或 生物 | 临床医学 | 410 | 277646 |
| 2023 | 专科高职批 | 物理 | 黔东南民族职业技术学院 | 化学 或 生物 | 康复治疗技术 | 412 | 274994 |
| 2023 | 专科高职批 | 物理 | 黔东南民族职业技术学院 | 化学 或 生物 | 口腔医学 | 424 | 258344 |
| 2023 | 专科高职批 | 物理 | 黔东南民族职业技术学院 | 化学 或 生物 | 口腔医学技术 | 422 | 261113 |
| 2023 | 专科高职批 | 物理 | 黔东南民族职业技术学院 | 化学 或 生物 | 药学 | 408 | 280353 |
| 2023 | 专科高职批 | 物理 | 黔东南民族职业技术学院 | 化学 或 生物 | 医学检验技术 | 410 | 277646 |
| 年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 再选科目 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2022 | 专科高职批 | 历史 | 黔东南民族职业技术学院 | 不限 | 临床医学 | 409 | 130155 |
| 2022 | 专科高职批 | 历史 | 黔东南民族职业技术学院 | 不限 | 康复治疗技术 | 397 | 142961 |
| 2022 | 专科高职批 | 历史 | 黔东南民族职业技术学院 | 不限 | 口腔医学 | 416 | 122932 |
| 2022 | 专科高职批 | 历史 | 黔东南民族职业技术学院 | 不限 | 口腔医学技术 | 408 | 131265 |
| 2022 | 专科高职批 | 历史 | 黔东南民族职业技术学院 | 不限 | 护理 | 395 | 145052 |
| 2022 | 专科高职批 | 历史 | 黔东南民族职业技术学院 | 不限 | 助产 | 402 | 137608 |
| 2022 | 专科高职批 | 历史 | 黔东南民族职业技术学院 | 不限 | 药学 | 404 | 135484 |
| 2022 | 专科高职批 | 历史 | 黔东南民族职业技术学院 | 不限 | 医学检验技术 | 407 | 132320 |
| 2022 | 专科高职批 | 历史 | 黔东南民族职业技术学院 | 不限 | 学前教育 | 320 | 221398 |
| 2022 | 专科高职批 | 物理 | 黔东南民族职业技术学院 | 不限 | 临床医学 | 440 | 241014 |
| 2022 | 专科高职批 | 物理 | 黔东南民族职业技术学院 | 不限 | 康复治疗技术 | 442 | 237998 |
| 2022 | 专科高职批 | 物理 | 黔东南民族职业技术学院 | 不限 | 口腔医学 | 447 | 230085 |
| 2022 | 专科高职批 | 物理 | 黔东南民族职业技术学院 | 不限 | 口腔医学技术 | 438 | 244078 |
| 2022 | 专科高职批 | 物理 | 黔东南民族职业技术学院 | 不限 | 护理 | 438 | 244078 |
| 2022 | 专科高职批 | 物理 | 黔东南民族职业技术学院 | 不限 | 助产 | 445 | 233239 |
| 2022 | 专科高职批 | 物理 | 黔东南民族职业技术学院 | 不限 | 药学 | 439 | 242526 |
| 2022 | 专科高职批 | 物理 | 黔东南民族职业技术学院 | 不限 | 医学检验技术 | 437 | 245619 |
| 2022 | 专科高职批 | 物理 | 黔东南民族职业技术学院 | 不限 | 学前教育 | 390 | 306611 |
| 年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 再选科目 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2021 | 专科高职批 | 历史 | 黔东南民族职业技术学院 | 不限 | 康复治疗技术 | 371 | 170745 |
| 2021 | 专科高职批 | 历史 | 黔东南民族职业技术学院 | 不限 | 口腔医学技术 | 337 | 204003 |
| 2021 | 专科高职批 | 历史 | 黔东南民族职业技术学院 | 不限 | 护理 | 325 | 214023 |
| 2021 | 专科高职批 | 历史 | 黔东南民族职业技术学院 | 化学 或 生物 | 药学 | 315 | 222061 |
| 2021 | 专科高职批 | 历史 | 黔东南民族职业技术学院 | 化学 或 生物 | 医学检验技术 | 304 | 230326 |
| 2021 | 专科高职批 | 历史 | 黔东南民族职业技术学院 | 化学 或 生物 | 医学影像技术 | 330 | 209874 |
| 2021 | 专科高职批 | 物理 | 黔东南民族职业技术学院 | 化学 或 生物 | 临床医学 | 352 | 288929 |
| 2021 | 专科高职批 | 物理 | 黔东南民族职业技术学院 | 化学 或 生物 | 口腔医学 | 378 | 271105 |
| 2021 | 专科高职批 | 物理 | 黔东南民族职业技术学院 | 化学 或 生物 | 药学 | 367 | 279353 |
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。如若转载,请注明出处:www.liekang.com。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至2951220@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除。