2024年陆军工程大学在广东各专业招生人数公布,共招生29人。其中在无人系统工程(物理类)专业招生2人,学制4年,在地雷爆破与破障工程(物理类)专业招生1人,学制4年,在导弹工程(物理类)专业招生1人,学制4年。以下是详细内容,供查阅!

一、2024年陆军工程大学在广东招生计划一览表
| 年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 专业名 | 招生人数 | 学制 |
| 2024 | 本科提前批 | 物理 | 陆军工程大学 | 无人系统工程 | 2 | 4 |
| 2024 | 本科提前批 | 物理 | 陆军工程大学 | 地雷爆破与破障工程 | 1 | 4 |
| 2024 | 本科提前批 | 物理 | 陆军工程大学 | 导弹工程 | 1 | 4 |
| 2024 | 本科提前批 | 物理 | 陆军工程大学 | 机械工程 | 1 | 4 |
| 2024 | 本科提前批 | 物理 | 陆军工程大学 | 机械工程 | 1 | 4 |
| 2024 | 本科提前批 | 物理 | 陆军工程大学 | 电气工程及其自动化 | 1 | 4 |
| 2024 | 本科提前批 | 物理 | 陆军工程大学 | 光电信息科学与工程 | 1 | 4 |
| 2024 | 本科提前批 | 物理 | 陆军工程大学 | 土木工程 | 1 | 4 |
| 2024 | 本科提前批 | 物理 | 陆军工程大学 | 道路桥梁与渡河工程 | 3 | 4 |
| 2024 | 本科提前批 | 物理 | 陆军工程大学 | 飞行器设计与工程 | 2 | 4 |
| 2024 | 本科提前批 | 物理 | 陆军工程大学 | 武器系统与工程 | 2 | 4 |
| 2024 | 本科提前批 | 物理 | 陆军工程大学 | 弹药工程与爆炸技术 | 2 | 4 |
| 2024 | 本科提前批 | 物理 | 陆军工程大学 | 弹药工程与爆炸技术 | 1 | 4 |
| 2024 | 本科提前批 | 物理 | 陆军工程大学 | 通信工程 | 3 | 4 |
| 2024 | 本科提前批 | 物理 | 陆军工程大学 | 通信工程 | 1 | 4 |
| 2024 | 本科提前批 | 物理 | 陆军工程大学 | 网络工程 | 1 | 4 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 陆军工程大学 | 电气工程及其自动化 | 1 | 4 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 陆军工程大学 | 网络工程 | 1 | 4 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 陆军工程大学 | 土木工程 | 1 | 4 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 陆军工程大学 | 建筑环境与能源应用工程 | 1 | 4 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 陆军工程大学 | 工程管理 | 1 | 4 |
二、陆军工程大学2023-2021年在广东录取最低分数线
陆军工程大学2023年在广东物理类土木工程专业录取最低分是584分、最低位次是40023名。陆军工程大学2022年在广东物理类工程管理专业录取最低分是569分、最低位次是49261名。陆军工程大学2021年在广东物理类土木工程专业录取最低分是561分、最低位次是58069名。
| 年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 再选科目 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 陆军工程大学 | 不限 | 土木工程 | 584 | 40023 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 陆军工程大学 | 不限 | 工程管理 | 569 | 49261 |
| 2021 | 本科批 | 物理 | 陆军工程大学 | 不限 | 土木工程 | 561 | 58069 |
三、陆军工程大学2023-2021年在广东各专业录取分数线一览
| 年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 再选科目 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2023 | 本科提前批 | 物理 | 陆军工程大学 | 不限 | 通信工程 | 614 | 18162 |
| 2023 | 本科提前批 | 物理 | 陆军工程大学 | 不限 | 网络工程 | 653 | 3427 |
| 2023 | 本科提前批 | 物理 | 陆军工程大学 | 不限 | 大数据工程 | 610 | 20481 |
| 2023 | 本科提前批 | 物理 | 陆军工程大学 | 不限 | 机械工程 | 605 | 23747 |
| 2023 | 本科提前批 | 物理 | 陆军工程大学 | 不限 | 电子信息工程 | 607 | 22387 |
| 2023 | 本科提前批 | 物理 | 陆军工程大学 | 不限 | 道路桥梁与渡河工程 | 602 | 25782 |
| 2023 | 本科提前批 | 物理 | 陆军工程大学 | 不限 | 飞行器设计与工程 | 604 | 24423 |
| 2023 | 本科提前批 | 物理 | 陆军工程大学 | 不限 | 武器系统与工程 | 596 | 30113 |
| 2023 | 本科提前批 | 物理 | 陆军工程大学 | 不限 | 火力指挥与控制工程 | 598 | 28644 |
| 2023 | 本科提前批 | 物理 | 陆军工程大学 | 不限 | 无人系统工程 | 607 | 22387 |
| 2023 | 本科提前批 | 物理 | 陆军工程大学 | 不限 | 无人系统工程 | 609 | 21078 |
| 2023 | 本科提前批 | 物理 | 陆军工程大学 | 不限 | 地雷爆破与破障工程 | 598 | 28644 |
| 2023 | 本科提前批 | 物理 | 陆军工程大学 | 不限 | 军事设施工程 | 596 | 30113 |
| 2023 | 本科提前批 | 物理 | 陆军工程大学 | 不限 | 国防工程及其智能化 | 602 | 25782 |
| 2023 | 本科提前批 | 物理 | 陆军工程大学 | 不限 | 伪装与防护工程 | 595 | 30885 |
| 2023 | 本科提前批 | 物理 | 陆军工程大学 | 不限 | 装备保障工程 | 595 | 30885 |
| 2023 | 本科提前批 | 物理 | 陆军工程大学 | 不限 | 通信工程 | 609 | 21078 |
| 2023 | 本科提前批 | 物理 | 陆军工程大学 | 不限 | 网络工程 | 604 | 24423 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 陆军工程大学 | 不限 | 电气工程及其自动化 | 595 | 30885 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 陆军工程大学 | 不限 | 网络工程 | 589 | 35719 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 陆军工程大学 | 不限 | 土木工程 | 584 | 40023 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 陆军工程大学 | 不限 | 建筑环境与能源应用工程 | 592 | 33228 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 陆军工程大学 | 不限 | 工程管理 | 588 | 36589 |
| 年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 再选科目 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2022 | 本科提前批 | 物理 | 陆军工程大学 | 不限 | 机械工程 | 610 | 15634 |
| 2022 | 本科提前批 | 物理 | 陆军工程大学 | 不限 | 机械工程 | 594 | 26492 |
| 2022 | 本科提前批 | 物理 | 陆军工程大学 | 不限 | 通信工程 | 602 | 20686 |
| 2022 | 本科提前批 | 物理 | 陆军工程大学 | 不限 | 网络工程 | 597 | 24264 |
| 2022 | 本科提前批 | 物理 | 陆军工程大学 | 不限 | 道路桥梁与渡河工程 | 594 | 26492 |
| 2022 | 本科提前批 | 物理 | 陆军工程大学 | 不限 | 飞行器设计与工程 | 609 | 16235 |
| 2022 | 本科提前批 | 物理 | 陆军工程大学 | 不限 | 武器系统与工程 | 605 | 18724 |
| 2022 | 本科提前批 | 物理 | 陆军工程大学 | 不限 | 弹药工程与爆炸技术 | 596 | 25006 |
| 2022 | 本科提前批 | 物理 | 陆军工程大学 | 不限 | 弹药工程与爆炸技术 | 594 | 26492 |
| 2022 | 本科提前批 | 物理 | 陆军工程大学 | 不限 | 无人系统工程 | 597 | 24264 |
| 2022 | 本科提前批 | 物理 | 陆军工程大学 | 不限 | 作战环境工程 | 595 | 25717 |
| 2022 | 本科提前批 | 物理 | 陆军工程大学 | 不限 | 大数据工程 | 601 | 21338 |
| 2022 | 本科提前批 | 物理 | 陆军工程大学 | 不限 | 大数据工程 | 613 | 14015 |
| 2022 | 本科提前批 | 物理 | 陆军工程大学 | 不限 | 地雷爆破与破障工程 | 594 | 26492 |
| 2022 | 本科提前批 | 物理 | 陆军工程大学 | 不限 | 导弹工程 | 599 | 22773 |
| 2022 | 本科提前批 | 物理 | 陆军工程大学 | 不限 | 装备保障工程 | 600 | 22072 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 陆军工程大学 | 不限 | 电气工程及其自动化 | 583 | 35597 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 陆军工程大学 | 不限 | 网络工程 | 570 | 48156 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 陆军工程大学 | 不限 | 土木工程 | 578 | 40155 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 陆军工程大学 | 不限 | 建筑环境与能源应用工程 | 569 | 49261 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 陆军工程大学 | 不限 | 工程管理 | 569 | 49261 |
| 年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 再选科目 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2021 | 本科批 | 物理 | 陆军工程大学 | 不限 | 电气工程及其自动化 | 586 | 34285 |
| 2021 | 本科批 | 物理 | 陆军工程大学 | 不限 | 网络工程 | 575 | 43886 |
| 2021 | 本科批 | 物理 | 陆军工程大学 | 不限 | 土木工程 | 561 | 58069 |
| 2021 | 本科批 | 物理 | 陆军工程大学 | 不限 | 建筑环境与能源应用工程 | 571 | 47741 |
| 2021 | 本科批 | 物理 | 陆军工程大学 | 不限 | 工程管理 | 565 | 53810 |
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。如若转载,请注明出处:www.liekang.com。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至2951220@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除。