2025年西南大学在河南计划招生人数(附学费及专业录取分)

钻考网 招考信息 19

2024年西南大学在河南各专业招生人数公布,共招生69人。其中在法学(文)专业招生1人,学制4年,学费4500元,民族学(文)专业招生1人,学制4年,学费4000元,教育学(文)专业招生1人,学制4年,学费4000元。以下是详细内容,供查阅!

2025年西南大学在河南计划招生人数(附学费及专业录取分)-第1张图片-钻考网

一、2024年西南大学在河南招生计划一览表

年份 批次 选科 学校名 专业名 招生
人数
学制 学费
2024 本科一批 西南大学 法学 1 4 4500
2024 本科一批 西南大学 民族学 1 4 4000
2024 本科一批 西南大学 教育学 1 4 4000
2024 本科一批 西南大学 中国语言文学类 2 4 4000
2024 本科一批 西南大学 俄语 1 4 5500
2024 本科一批 西南大学 德语 1 4 5500
2024 本科一批 西南大学 日语 2 4 5500
2024 本科一批 西南大学 新闻学 1 4 4500
2024 本科一批 西南大学 历史学 1 4 4000
2024 本科一批 西南大学 应用心理学 1 4 4500
2024 本科一批 西南大学 工商管理类 1 4 4500
2024 本科一批 西南大学 农林经济管理 1 4 4500
2024 本科一批 西南大学 公共管理类 2 4 4500
2024 本科一批 西南大学 经济学类 2 4 4500
2024 本科一批 西南大学 法学 1 4 4500
2024 本科一批 西南大学 教育学 1 4 4000
2024 本科一批 西南大学 数学类 1 4 4500
2024 本科一批 西南大学 物理学 1 4 4500
2024 本科一批 西南大学 地理科学类 1 4 4500
2024 本科一批 西南大学 生物科学 1 4 4500
2024 本科一批 西南大学 生物技术 2 4 4500
2024 本科一批 西南大学 应用心理学 1 4 4500
2024 本科一批 西南大学 机械类 2 4 4500
2024 本科一批 西南大学 材料类 5 4 4500
2024 本科一批 西南大学 电气工程及其自动化 1 4 4500
2024 本科一批 西南大学 人工智能 1 4 4500
2024 本科一批 西南大学 计算机科学与技术 1 4 4500
2024 本科一批 西南大学 软件工程 2 4 4500
2024 本科一批 西南大学 网络工程 1 4 4500
2024 本科一批 西南大学 信息安全 1 4 4500
2024 本科一批 西南大学 土木工程 2 4 5000
2024 本科一批 西南大学 制药工程 2 4 5000
2024 本科一批 西南大学 纺织工程 2 4 4500
2024 本科一批 西南大学 农业机械化及其自动化 2 4 4500
2024 本科一批 西南大学 环境科学与工程 1 4 4500
2024 本科一批 西南大学 风景园林 2 4 4500
2024 本科一批 西南大学 植物生产类 6 4 3700
2024 本科一批 西南大学 智慧农业 1 4 3700
2024 本科一批 西南大学 生物育种科学 1 4 3700
2024 本科一批 西南大学 自然保护与环境生态类 2 4 4500
2024 本科一批 西南大学 生物质科学与工程 1 4 4500
2024 本科一批 西南大学 蚕学 1 4 4500
2024 本科一批 西南大学 药学 2 4 5000
2024 本科一批 西南大学 工商管理类 1 4 4500
2024 本科一批 西南大学 农林经济管理 1 4 4500
2024 本科一批 西南大学 公共管理类 1 4 4500

西南大学2023-2021年在河南录取最低分数线

西南大学2023年在河南文科日语专业录取最低分是611分、最低位次是2985名。 西南大学2022年在河南文科日语专业录取最低分是563分、最低位次是7157名。西南大学2021年在河南文科汉语言文学专业录取最低分是582分、最低位次是12151名。

年份 批次 选科 学校名 专业名 最低分 最低分
位次
2023 本科一批 西南大学 日语 611 2985
2022 本科提前批 西南大学 英语 563 7157
2021 本科提前批 西南大学 汉语言文学 582 12151

西南大学2023年在河南理科行政管理专业录取最低分是598分、最低位次是23029名。西南大学2022年在河南理科数学与应用数学专业录取最低分是563分、最低位次是44297名。西南大学2021年在河南理科英语专业录取最低分是575分、最低位次是46947名。

年份 批次 选科 学校名 专业名 最低分 最低分
位次
2023 本科一批 西南大学 行政管理 598 23029
2022 本科提前批 西南大学 数学与应用数学 563 44297
2021 本科提前批 西南大学 英语 575 46947

三、西南大学2023-2021年在河南各专业录取分数线一览

年份 批次 选科 学校名 专业名 最低分 最低分
位次
2023 本科一批 西南大学 法学 623 1676
2023 本科一批 西南大学 教育学 613 2720
2023 本科一批 西南大学 汉语言文学 617 2240
2023 本科一批 西南大学 俄语 615 2482
2023 本科一批 西南大学 德语 616 2356
2023 本科一批 西南大学 日语 611 2985
2023 本科一批 西南大学 新闻学 611 2985
2023 本科一批 西南大学 历史学 620 1954
2023 本科一批 西南大学 应用心理学 631 1103
2023 本科一批 西南大学 工商管理类 619 2053
2023 本科一批 西南大学 农林经济管理 611 2985
2023 本科一批 西南大学 行政管理 612 2853
2023 本科一批 西南大学 经济学类 600 21690
2023 本科一批 西南大学 法学 612 14902
2023 本科一批 西南大学 教育学 599 22358
2023 本科一批 西南大学 数学类 606 18105
2023 本科一批 西南大学 物理学 616 13053
2023 本科一批 西南大学 人文地理与城乡规划 615 13508
2023 本科一批 西南大学 生物科学 605 18689
2023 本科一批 西南大学 生物技术 605 18689
2023 本科一批 西南大学 应用心理学 603 19849
2023 本科一批 西南大学 机械设计制造及其自动化 614 13937
2023 本科一批 西南大学 智能制造工程 607 17545
2023 本科一批 西南大学 材料类 604 19248
2023 本科一批 西南大学 电气工程及其自动化 617 12626
2023 本科一批 西南大学 人工智能 613 14404
2023 本科一批 西南大学 计算机科学与技术 617 12626
2023 本科一批 西南大学 软件工程 615 13508
2023 本科一批 西南大学 网络工程 616 13053
2023 本科一批 西南大学 信息安全 613 14404
2023 本科一批 西南大学 土木工程 602 20418
2023 本科一批 西南大学 制药工程 600 21690
2023 本科一批 西南大学 纺织工程 604 19248
2023 本科一批 西南大学 农业机械化及其自动化 603 19849
2023 本科一批 西南大学 环境科学与工程 610 15925
2023 本科一批 西南大学 风景园林 603 19849
2023 本科一批 西南大学 植物生产类 600 21690
2023 本科一批 西南大学 生物育种科学 600 21690
2023 本科一批 西南大学 自然保护与环境生态类 599 22358
2023 本科一批 西南大学 生物质科学与工程 598 23029
2023 本科一批 西南大学 蚕学 599 22358
2023 本科一批 西南大学 药学 603 19849
2023 本科一批 西南大学 工商管理类 601 21021
2023 本科一批 西南大学 农林经济管理 599 22358
2023 本科一批 西南大学 行政管理 598 23029
年份 批次 选科 学校名 专业名 最低分 最低分
位次
2022 本科提前批 西南大学 汉语言文学 564 6902
2022 本科提前批 西南大学 英语 563 7157
2022 本科提前批 西南大学 历史学 577 3958
2022 本科提前批 西南大学 地理科学 581 3294
2022 本科提前批 西南大学 学前教育 578 3783
2022 本科提前批 西南大学 心理学 587 2452
2022 本科提前批 西南大学 思想政治教育 580 3451
2022 本科提前批 西南大学 汉语言文学 583 2997
2022 本科提前批 西南大学 特殊教育 579 3609
2022 本科提前批 西南大学 英语 580 3451
2022 本科提前批 西南大学 数学与应用数学 563 44297
2022 本科提前批 西南大学 英语 577 30905
2022 本科提前批 西南大学 化学 591 20499
2022 本科提前批 西南大学 地理科学 593 19260
2022 本科提前批 西南大学 学前教育 590 21142
2022 本科提前批 西南大学 心理学 591 20499
2022 本科提前批 西南大学 思想政治教育 591 20499
2022 本科提前批 西南大学 教育技术学 591 20499
2022 本科提前批 西南大学 数学与应用数学 600 15216
2022 本科提前批 西南大学 物理学 595 18060
2022 本科提前批 西南大学 特殊教育 589 21800
2022 本科提前批 西南大学 生物科学 594 18630
2022 本科提前批 西南大学 英语 597 16878
2022 本科提前批 西南大学 计算机科学与技术 591 20499
2022 本科一批 西南大学 法学 590 2097
2022 本科一批 西南大学 教育学 593 1750
2022 本科一批 西南大学 中国语言文学类 591 1979
2022 本科一批 西南大学 英语 589 2203
2022 本科一批 西南大学 俄语 591 1979
2022 本科一批 西南大学 德语 587 2452
2022 本科一批 西南大学 日语 586 2572
2022 本科一批 西南大学 新闻学 590 2097
2022 本科一批 西南大学 历史学 590 2097
2022 本科一批 西南大学 应用心理学 590 2097
2022 本科一批 西南大学 工商管理类 588 2334
2022 本科一批 西南大学 农林经济管理 586 2572
2022 本科一批 西南大学 公共管理类 587 2452
2022 本科一批 西南大学 经济学类 599 15751
2022 本科一批 西南大学 法学 592 19875
2022 本科一批 西南大学 教育学 604 13355
2022 本科一批 西南大学 英语 590 21142
2022 本科一批 西南大学 数学类 603 13797
2022 本科一批 西南大学 物理学 595 18060
2022 本科一批 西南大学 应用化学 601 14755
2022 本科一批 西南大学 地理科学类 592 19875
2022 本科一批 西南大学 生物科学 600 15216
2022 本科一批 西南大学 生物技术 598 16307
2022 本科一批 西南大学 应用心理学 619 7490
2022 本科一批 西南大学 机械类 599 15751
2022 本科一批 西南大学 材料类 591 20499
2022 本科一批 西南大学 电气工程及其自动化 605 12898
2022 本科一批 西南大学 电子信息类 601 14755
2022 本科一批 西南大学 人工智能 602 14255
2022 本科一批 西南大学 计算机科学与技术 608 11637
2022 本科一批 西南大学 软件工程 603 13797
2022 本科一批 西南大学 网络工程 603 13797
2022 本科一批 西南大学 智能科学与技术 607 12067
2022 本科一批 西南大学 土木类 593 19260
2022 本科一批 西南大学 化学工程与工艺 600 15216
2022 本科一批 西南大学 制药工程 594 18630
2022 本科一批 西南大学 纺织类 599 15751
2022 本科一批 西南大学 环境科学与工程 599 15751
2022 本科一批 西南大学 风景园林 589 21800
2022 本科一批 西南大学 植物生产类 590 21142
2022 本科一批 西南大学 茶学 589 21800
2022 本科一批 西南大学 自然保护与环境生态类 593 19260
2022 本科一批 西南大学 药学 595 18060
2022 本科一批 西南大学 药学 589 21800
2022 本科一批 西南大学 工商管理类 599 15751
2022 本科一批 西南大学 农林经济管理 591 20499
2022 本科一批 西南大学 公共管理类 588 22462
年份 批次 选科 学校名 专业名 最低分 最低分
位次
2021 本科提前批 西南大学 汉语言文学 582 12151
2021 本科提前批 西南大学 英语 585 11165
2021 本科提前批 西南大学 历史学 611 4474
2021 本科提前批 西南大学 地理科学 614 3948
2021 本科提前批 西南大学 学前教育 612 4295
2021 本科提前批 西南大学 心理学 623 2519
2021 本科提前批 西南大学 思想政治教育 610 4672
2021 本科提前批 西南大学 汉语言文学 618 3294
2021 本科提前批 西南大学 特殊教育 612 4295
2021 本科提前批 西南大学 英语 615 3798
2021 本科提前批 西南大学 数学与应用数学 584 38526
2021 本科提前批 西南大学 英语 575 46947
2021 本科提前批 西南大学 化学 606 21866
2021 本科提前批 西南大学 地理科学 603 23896
2021 本科提前批 西南大学 学前教育 605 22560
2021 本科提前批 西南大学 心理学 605 22560
2021 本科提前批 西南大学 思想政治教育 603 23896
2021 本科提前批 西南大学 教育技术学 605 22560
2021 本科提前批 西南大学 数学与应用数学 610 19481
2021 本科提前批 西南大学 物理学 606 21866
2021 本科提前批 西南大学 特殊教育 604 23232
2021 本科提前批 西南大学 生物科学 605 22560
2021 本科提前批 西南大学 英语 611 18927
2021 本科提前批 西南大学 计算机科学与技术 609 20081
2021 本科一批 西南大学 经济学类 626 2133
2021 本科一批 西南大学 法学 625 2250
2021 本科一批 西南大学 思想政治教育 625 2250
2021 本科一批 西南大学 教育学 628 1917
2021 本科一批 西南大学 中国语言文学类 625 2250
2021 本科一批 西南大学 英语 624 2380
2021 本科一批 西南大学 俄语 626 2133
2021 本科一批 西南大学 德语 625 2250
2021 本科一批 西南大学 日语 628 1917
2021 本科一批 西南大学 新闻学 625 2250
2021 本科一批 西南大学 历史学 624 2380
2021 本科一批 西南大学 应用心理学 625 2250
2021 本科一批 西南大学 工商管理类 624 2380
2021 本科一批 西南大学 农业经济管理类 624 2380
2021 本科一批 西南大学 公共管理类 624 2380
2021 本科一批 西南大学 经济学类 617 15697
2021 本科一批 西南大学 法学 618 15229
2021 本科一批 西南大学 教育学 629 10535
2021 本科一批 西南大学 教育技术学 615 16706
2021 本科一批 西南大学 英语 616 16166
2021 本科一批 西南大学 德语 619 14767
2021 本科一批 西南大学 数学类 624 12534
2021 本科一批 西南大学 物理学 623 12952
2021 本科一批 西南大学 化学类 621 13845
2021 本科一批 西南大学 地理科学类 617 15697
2021 本科一批 西南大学 生物科学 617 15697
2021 本科一批 西南大学 生物技术 614 17248
2021 本科一批 西南大学 应用心理学 633 9067
2021 本科一批 西南大学 机械类 615 16706
2021 本科一批 西南大学 材料类 615 16706
2021 本科一批 西南大学 电气工程及其自动化 621 13845
2021 本科一批 西南大学 电子信息类 623 12952
2021 本科一批 西南大学 计算机科学与技术 623 12952
2021 本科一批 西南大学 软件工程 617 15697
2021 本科一批 西南大学 网络工程 620 14309
2021 本科一批 西南大学 智能科学与技术 619 14767
2021 本科一批 西南大学 土木类 613 17797
2021 本科一批 西南大学 制药工程 613 17797
2021 本科一批 西南大学 纺织类 616 16166
2021 本科一批 西南大学 环境科学与工程类 619 14767
2021 本科一批 西南大学 食品科学与工程类 614 17248
2021 本科一批 西南大学 风景园林 615 16706
2021 本科一批 西南大学 植物生产类 613 17797
2021 本科一批 西南大学 自然保护与环境生态类 613 17797
2021 本科一批 西南大学 药学 618 15229
2021 本科一批 西南大学 药学 618 15229
2021 本科一批 西南大学 工商管理类 614 17248
2021 本科一批 西南大学 农业经济管理类 613 17797
2021 本科一批 西南大学 公共管理类 614 17248

抱歉,评论功能暂时关闭!