2024年抚顺师范高等专科学校在新疆各专业招生人数公布,共招生33人。其中在花卉生产与花艺(文)专业招生5人,学制3年,学费5000元,社区管理与服务(文)专业招生4人,学制3年,学费4500元,园艺技术(文)专业招生3人,学制3年,学费4500元。以下是详细内容,供查阅!

一、2024年抚顺师范高等专科学校在新疆招生计划一览表
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 招生 人数 |
学制 | 学费 |
| 2024 | 专科批 | 文 | 抚顺师范高等专科学校 | 花卉生产与花艺 | 5 | 3 | 5000 |
| 2024 | 专科批 | 文 | 抚顺师范高等专科学校 | 社区管理与服务 | 4 | 3 | 4500 |
| 2024 | 专科批 | 文 | 抚顺师范高等专科学校 | 园艺技术 | 3 | 3 | 4500 |
| 2024 | 专科批 | 文 | 抚顺师范高等专科学校 | 商务英语 | 2 | 3 | 4500 |
| 2024 | 专科批 | 文 | 抚顺师范高等专科学校 | 商务日语 | 2 | 3 | 4500 |
| 2024 | 专科批 | 理 | 抚顺师范高等专科学校 | 花卉生产与花艺 | 5 | 3 | 5000 |
| 2024 | 专科批 | 理 | 抚顺师范高等专科学校 | 园艺技术 | 4 | 3 | 4500 |
| 2024 | 专科批 | 理 | 抚顺师范高等专科学校 | 社区管理与服务 | 4 | 3 | 4500 |
| 2024 | 专科批 | 理 | 抚顺师范高等专科学校 | 商务英语 | 2 | 3 | 4500 |
| 2024 | 专科批 | 理 | 抚顺师范高等专科学校 | 商务日语 | 2 | 3 | 4500 |
二、抚顺师范高等专科学校2023-2021年在新疆录取最低分数线
抚顺师范高等专科学校2023年在新疆文科食品生物技术专业录取最低分是143分、最低位次是25835名。 抚顺师范高等专科学校2022年在新疆文科食品生物技术专业录取最低分是263分、最低位次是21243名。抚顺师范高等专科学校2021年在新疆文科小学语文教育专业录取最低分是300分、最低位次是名。
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
| 2023 | 专科批 | 文 | 抚顺师范高等专科学校 | 食品生物技术 | 143 | 25835 |
| 2022 | 专科批 | 文 | 抚顺师范高等专科学校 | 小学语文教育 | 263 | 21243 |
| 2021 | 专科批 | 文 | 抚顺师范高等专科学校 | 小学语文教育 | 300 |
抚顺师范高等专科学校2023年在新疆理科食品生物技术专业录取最低分是174分、最低位次是49063名。抚顺师范高等专科学校2022年在新疆理科小学数学教育专业录取最低分是236分、最低位次是46685名。抚顺师范高等专科学校2021年在新疆理科小学语文教育专业录取最低分是229分、最低位次是名。
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
| 2023 | 专科批 | 理 | 抚顺师范高等专科学校 | 食品生物技术 | 174 | 49063 |
| 2022 | 专科批 | 理 | 抚顺师范高等专科学校 | 小学数学教育 | 236 | 46685 |
| 2021 | 专科批 | 理 | 抚顺师范高等专科学校 | 小学语文教育 | 229 |
三、抚顺师范高等专科学校2023-2021年在新疆各专业录取分数线一览
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
| 2023 | 专科批 | 文 | 抚顺师范高等专科学校 | 食品生物技术 | 143 | 25835 |
| 2023 | 专科批 | 文 | 抚顺师范高等专科学校 | 商务英语 | 264 | 23139 |
| 2023 | 专科批 | 文 | 抚顺师范高等专科学校 | 社区管理与服务 | 207 | 25379 |
| 2023 | 专科批 | 理 | 抚顺师范高等专科学校 | 食品生物技术 | 174 | 49063 |
| 2023 | 专科批 | 理 | 抚顺师范高等专科学校 | 网络直播与运营 | 192 | 48693 |
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
| 2022 | 专科批 | 文 | 抚顺师范高等专科学校 | 小学语文教育 | 263 | 21243 |
| 2022 | 专科批 | 理 | 抚顺师范高等专科学校 | 网络直播与运营 | 244 | 45760 |
| 2022 | 专科批 | 理 | 抚顺师范高等专科学校 | 小学数学教育 | 236 | 46685 |
| 2022 | 专科批 | 理 | 抚顺师范高等专科学校 | 旅游管理 | 242 | 45987 |
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
| 2021 | 专科批 | 文 | 抚顺师范高等专科学校 | 小学语文教育 | 300 | |
| 2021 | 专科批 | 文 | 抚顺师范高等专科学校 | 社区管理与服务 | 333 | |
| 2021 | 专科批 | 理 | 抚顺师范高等专科学校 | 小学语文教育 | 229 | |
| 2021 | 专科批 | 理 | 抚顺师范高等专科学校 | 社区管理与服务 | 240 |
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。如若转载,请注明出处:www.liekang.com。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至2951220@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除。