2024年辽宁师范大学海华学院在四川各专业招生人数公布,共招生72人。其中在法学(文)专业招生4人,学制4年,学费28000元,思想政治教育(文)专业招生1人,学制4年,学费28000元,学前教育(文)专业招生3人,学制4年,学费28000元。以下是详细内容,供查阅!

一、2024年辽宁师范大学海华学院在四川招生计划一览表
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 招生 人数 |
学制 | 学费 |
| 2024 | 本科二批 | 文 | 辽宁师范大学海华学院 | 法学 | 4 | 4 | 28000 |
| 2024 | 本科二批 | 文 | 辽宁师范大学海华学院 | 思想政治教育 | 1 | 4 | 28000 |
| 2024 | 本科二批 | 文 | 辽宁师范大学海华学院 | 学前教育 | 3 | 4 | 28000 |
| 2024 | 本科二批 | 文 | 辽宁师范大学海华学院 | 汉语言文学 | 3 | 4 | 27500 |
| 2024 | 本科二批 | 文 | 辽宁师范大学海华学院 | 汉语国际教育 | 1 | 4 | 27500 |
| 2024 | 本科二批 | 文 | 辽宁师范大学海华学院 | 英语 | 6 | 4 | 27500 |
| 2024 | 本科二批 | 文 | 辽宁师范大学海华学院 | 新闻学 | 4 | 4 | 27500 |
| 2024 | 本科二批 | 文 | 辽宁师范大学海华学院 | 广告学 | 5 | 4 | 27500 |
| 2024 | 本科二批 | 文 | 辽宁师范大学海华学院 | 会计学 | 7 | 4 | 28000 |
| 2024 | 本科二批 | 文 | 辽宁师范大学海华学院 | 旅游管理 | 3 | 4 | 28000 |
| 2024 | 本科二批 | 文 | 辽宁师范大学海华学院 | 小学教育 | 3 | 4 | 28000 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 辽宁师范大学海华学院 | 法学 | 2 | 4 | 28000 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 辽宁师范大学海华学院 | 思想政治教育 | 1 | 4 | 28000 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 辽宁师范大学海华学院 | 学前教育 | 3 | 4 | 28000 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 辽宁师范大学海华学院 | 汉语言文学 | 2 | 4 | 27500 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 辽宁师范大学海华学院 | 英语 | 8 | 4 | 27500 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 辽宁师范大学海华学院 | 计算机科学与技术 | 4 | 4 | 28000 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 辽宁师范大学海华学院 | 数字媒体技术 | 1 | 4 | 28000 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 辽宁师范大学海华学院 | 数据科学与大数据技术 | 1 | 4 | 28000 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 辽宁师范大学海华学院 | 会计学 | 2 | 4 | 28000 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 辽宁师范大学海华学院 | 审计学 | 1 | 4 | 28000 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 辽宁师范大学海华学院 | 小学教育 | 3 | 4 | 28000 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 辽宁师范大学海华学院 | 数学与应用数学 | 2 | 4 | 28000 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 辽宁师范大学海华学院 | 软件工程 | 2 | 4 | 28000 |
二、辽宁师范大学海华学院2023-2021年在四川录取最低分数线
辽宁师范大学海华学院2023年在四川文科法学专业录取最低分是472分、最低位次是64186名。 辽宁师范大学海华学院2022年在四川文科法学专业录取最低分是478分、最低位次是64285名。辽宁师范大学海华学院2021年在四川文科法学专业录取最低分是481分、最低位次是61805名。
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 辽宁师范大学海华学院 | 法学 | 472 | 64186 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 辽宁师范大学海华学院 | 新闻学 | 478 | 64285 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 辽宁师范大学海华学院 | 法学 | 481 | 61805 |
辽宁师范大学海华学院2023年在四川理科学前教育专业录取最低分是433分、最低位次是189872名。辽宁师范大学海华学院2022年在四川理科英语专业录取最低分是426分、最低位次是186000名。辽宁师范大学海华学院2021年在四川理科英语专业录取最低分是433分、最低位次是173698名。
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 辽宁师范大学海华学院 | 学前教育 | 433 | 189872 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 辽宁师范大学海华学院 | 英语 | 426 | 186000 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 辽宁师范大学海华学院 | 英语 | 433 | 173698 |
三、辽宁师范大学海华学院2023-2021年在四川各专业录取分数线一览
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 辽宁师范大学海华学院 | 法学 | 472 | 64186 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 辽宁师范大学海华学院 | 思想政治教育 | 472 | 64186 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 辽宁师范大学海华学院 | 学前教育 | 472 | 64186 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 辽宁师范大学海华学院 | 汉语言文学 | 472 | 64186 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 辽宁师范大学海华学院 | 会计学 | 472 | 64186 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 辽宁师范大学海华学院 | 审计学 | 475 | 61365 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 辽宁师范大学海华学院 | 图书馆学 | 473 | 63251 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 辽宁师范大学海华学院 | 法学 | 434 | 188698 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 辽宁师范大学海华学院 | 思想政治教育 | 434 | 188698 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 辽宁师范大学海华学院 | 学前教育 | 433 | 189872 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 辽宁师范大学海华学院 | 汉语言文学 | 433 | 189872 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 辽宁师范大学海华学院 | 英语 | 433 | 189872 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 辽宁师范大学海华学院 | 会计学 | 436 | 186310 |
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 辽宁师范大学海华学院 | 法学 | 478 | 64285 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 辽宁师范大学海华学院 | 英语 | 478 | 64285 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 辽宁师范大学海华学院 | 日语 | 478 | 64285 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 辽宁师范大学海华学院 | 汉语言文学 | 478 | 64285 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 辽宁师范大学海华学院 | 汉语国际教育 | 488 | 55552 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 辽宁师范大学海华学院 | 学前教育 | 478 | 64285 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 辽宁师范大学海华学院 | 新闻学 | 478 | 64285 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 辽宁师范大学海华学院 | 广告学 | 481 | 61596 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 辽宁师范大学海华学院 | 会计学 | 478 | 64285 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 辽宁师范大学海华学院 | 审计学 | 484 | 59018 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 辽宁师范大学海华学院 | 图书馆学 | 490 | 53784 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 辽宁师范大学海华学院 | 旅游管理 | 478 | 64285 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 辽宁师范大学海华学院 | 思想政治教育 | 478 | 64285 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 辽宁师范大学海华学院 | 英语 | 426 | 186000 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 辽宁师范大学海华学院 | 学前教育 | 427 | 184963 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 辽宁师范大学海华学院 | 会计学 | 442 | 167890 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 辽宁师范大学海华学院 | 计算机科学与技术 | 440 | 170241 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 辽宁师范大学海华学院 | 数据科学与大数据技术 | 434 | 177029 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 辽宁师范大学海华学院 | 思想政治教育 | 426 | 186000 |
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 辽宁师范大学海华学院 | 法学 | 481 | 61805 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 辽宁师范大学海华学院 | 英语 | 483 | 60088 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 辽宁师范大学海华学院 | 日语 | 483 | 60088 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 辽宁师范大学海华学院 | 汉语言文学 | 481 | 61805 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 辽宁师范大学海华学院 | 新闻学 | 482 | 60969 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 辽宁师范大学海华学院 | 广告学 | 487 | 56661 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 辽宁师范大学海华学院 | 会计学 | 482 | 60969 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 辽宁师范大学海华学院 | 学前教育 | 483 | 60088 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 辽宁师范大学海华学院 | 汉语国际教育 | 482 | 60969 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 辽宁师范大学海华学院 | 思想政治教育 | 482 | 60969 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 辽宁师范大学海华学院 | 英语 | 433 | 173698 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 辽宁师范大学海华学院 | 会计学 | 438 | 169175 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 辽宁师范大学海华学院 | 图书馆学 | 437 | 170101 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 辽宁师范大学海华学院 | 计算机科学与技术 | 433 | 173698 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 辽宁师范大学海华学院 | 数据科学与大数据技术 | 434 | 172824 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 辽宁师范大学海华学院 | 审计学 | 468 | 139158 |
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。如若转载,请注明出处:www.liekang.com。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至2951220@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除。