2025年长春师范大学在河南计划招生人数(附学费及专业录取分)

钻考网 招考信息 21

2024年长春师范大学在河南各专业招生人数公布,共招生18人。其中在朝鲜语(文)专业招生4人,学制4年,学费4600元,文物与博物馆学(文)专业招生2人,学制4年,学费4600元,地理科学(文)专业招生3人,学制4年,学费5500元。以下是详细内容,供查阅!

2025年长春师范大学在河南计划招生人数(附学费及专业录取分)-第1张图片-钻考网

一、2024年长春师范大学在河南招生计划一览表

年份 批次 选科 学校名 专业名 招生
人数
学制 学费
2024 本科二批 长春师范大学 朝鲜语 4 4 4600
2024 本科二批 长春师范大学 文物与博物馆学 2 4 4600
2024 本科二批 长春师范大学 地理科学 3 4 5500
2024 本科二批 长春师范大学 数学与应用数学 3 4 5500
2024 本科二批 长春师范大学 地理科学 3 4 5500
2024 本科二批 长春师范大学 生物科学 3 4 5500

长春师范大学2023-2021年在河南录取最低分数线

长春师范大学2023年在河南文科朝鲜语专业录取最低分是510分、最低位次是52072名。 长春师范大学2022年在河南文科朝鲜语专业录取最低分是503分、最低位次是41009名。长春师范大学2021年在河南文科酒店管理与数字化运营专业录取最低分是468分、最低位次是94296名。

年份 批次 选科 学校名 专业名 最低分 最低分
位次
2023 本科二批 长春师范大学 朝鲜语 510 52072
2022 本科二批 长春师范大学 西班牙语 503 41009
2021 高职高专批 长春师范大学 酒店管理与数字化运营 468 94296

长春师范大学2023年在河南理科人文地理与城乡规划专业录取最低分是469分、最低位次是206385名。长春师范大学2022年在河南理科人文地理与城乡规划专业录取最低分是475分、最低位次是180296名。长春师范大学2021年在河南理科工程测量技术专业录取最低分是401分、最低位次是296564名。

年份 批次 选科 学校名 专业名 最低分 最低分
位次
2023 本科二批 长春师范大学 人文地理与城乡规划 469 206385
2022 本科二批 长春师范大学 人文地理与城乡规划 475 180296
2021 高职高专批 长春师范大学 工程测量技术 401 296564

三、长春师范大学2023-2021年在河南各专业录取分数线一览

年份 批次 选科 学校名 专业名 最低分 最低分
位次
2023 本科二批 长春师范大学 经济与金融 535 31980
2023 本科二批 长春师范大学 法学 543 26791
2023 本科二批 长春师范大学 思想政治教育 544 26174
2023 本科二批 长春师范大学 马克思主义理论 540 28646
2023 本科二批 长春师范大学 特殊教育 536 31297
2023 本科二批 长春师范大学 汉语言文学 545 25536
2023 本科二批 长春师范大学 英语 538 29932
2023 本科二批 长春师范大学 俄语 533 33412
2023 本科二批 长春师范大学 德语 518 45001
2023 本科二批 长春师范大学 法语 531 34873
2023 本科二批 长春师范大学 西班牙语 531 34873
2023 本科二批 长春师范大学 阿拉伯语 510 52072
2023 本科二批 长春师范大学 日语 535 31980
2023 本科二批 长春师范大学 朝鲜语 510 52072
2023 本科二批 长春师范大学 历史学 540 28646
2023 本科二批 长春师范大学 文物与博物馆学 536 31297
2023 本科二批 长春师范大学 地理科学 537 30602
2023 本科二批 长春师范大学 会计学 538 29932
2023 本科二批 长春师范大学 行政管理 535 31980
2023 本科二批 长春师范大学 科学教育 491 165708
2023 本科二批 长春师范大学 英语 490 167514
2023 本科二批 长春师范大学 数学与应用数学 512 128863
2023 本科二批 长春师范大学 物理学 501 147888
2023 本科二批 长春师范大学 应用物理学 490 167514
2023 本科二批 长春师范大学 化学 499 151419
2023 本科二批 长春师范大学 地理科学 498 153160
2023 本科二批 长春师范大学 人文地理与城乡规划 469 206385
2023 本科二批 长春师范大学 地理信息科学 496 156724
2023 本科二批 长春师范大学 生物科学 505 140854
2023 本科二批 长春师范大学 生物技术 497 154946
2023 本科二批 长春师范大学 车辆工程 503 144399
2023 本科二批 长春师范大学 智能制造工程 504 142648
2023 本科二批 长春师范大学 人工智能 490 167514
2023 本科二批 长春师范大学 计算机科学与技术 501 147888
2023 本科二批 长春师范大学 数据科学与大数据技术 504 142648
2023 本科二批 长春师范大学 会计学 498 153160
年份 批次 选科 学校名 专业名 最低分 最低分
位次
2022 本科二批 长春师范大学 经济与金融 515 31505
2022 本科二批 长春师范大学 法学 518 29283
2022 本科二批 长春师范大学 思想政治教育 521 27264
2022 本科二批 长春师范大学 特殊教育 517 30019
2022 本科二批 长春师范大学 汉语言文学 529 22242
2022 本科二批 长春师范大学 英语 521 27264
2022 本科二批 长春师范大学 俄语 515 31505
2022 本科二批 长春师范大学 德语 515 31505
2022 本科二批 长春师范大学 法语 516 30778
2022 本科二批 长春师范大学 西班牙语 503 41009
2022 本科二批 长春师范大学 日语 515 31505
2022 本科二批 长春师范大学 朝鲜语 516 30778
2022 本科二批 长春师范大学 历史学 523 25960
2022 本科二批 长春师范大学 文物与博物馆学 521 27264
2022 本科二批 长春师范大学 地理科学 523 25960
2022 本科二批 长春师范大学 会计学 516 30778
2022 本科二批 长春师范大学 行政管理 519 28595
2022 本科二批 长春师范大学 科学教育 492 149109
2022 本科二批 长春师范大学 英语 506 124830
2022 本科二批 长春师范大学 数学与应用数学 506 124830
2022 本科二批 长春师范大学 物理学类 506 124830
2022 本科二批 长春师范大学 化学 509 119754
2022 本科二批 长春师范大学 地理科学 496 142023
2022 本科二批 长春师范大学 人文地理与城乡规划 475 180296
2022 本科二批 长春师范大学 地理信息科学 497 140270
2022 本科二批 长春师范大学 生物科学 502 131529
2022 本科二批 长春师范大学 生物技术 494 145574
2022 本科二批 长春师范大学 车辆工程 493 147371
2022 本科二批 长春师范大学 智能制造工程 495 143788
2022 本科二批 长春师范大学 人工智能 492 149109
2022 本科二批 长春师范大学 计算机科学与技术 497 140270
2022 本科二批 长春师范大学 数据科学与大数据技术 495 143788
2022 本科二批 长春师范大学 会计学 493 147371
年份 批次 选科 学校名 专业名 最低分 最低分
位次
2021 本科二批 长春师范大学 社会工作 543 31926
2021 本科二批 长春师范大学 思想政治教育 552 26451
2021 本科二批 长春师范大学 汉语言文学 554 25301
2021 本科二批 长春师范大学 英语 554 25301
2021 本科二批 长春师范大学 俄语 546 30047
2021 本科二批 长春师范大学 德语 548 28836
2021 本科二批 长春师范大学 法语 546 30047
2021 本科二批 长春师范大学 西班牙语 549 28244
2021 本科二批 长春师范大学 阿拉伯语 546 30047
2021 本科二批 长春师范大学 日语 551 27046
2021 本科二批 长春师范大学 朝鲜语 551 27046
2021 本科二批 长春师范大学 历史学 556 24136
2021 本科二批 长春师范大学 文物与博物馆学 551 27046
2021 本科二批 长春师范大学 地理科学 556 24136
2021 本科二批 长春师范大学 会计学 543 31926
2021 本科二批 长春师范大学 行政管理 543 31926
2021 本科二批 长春师范大学 教育技术学 510 128279
2021 本科二批 长春师范大学 英语 516 119572
2021 本科二批 长春师范大学 数学与应用数学 525 106846
2021 本科二批 长春师范大学 物理学类 516 119572
2021 本科二批 长春师范大学 化学 515 121053
2021 本科二批 长春师范大学 地理科学 514 122496
2021 本科二批 长春师范大学 地理信息科学 497 147350
2021 本科二批 长春师范大学 生物技术 507 132697
2021 本科二批 长春师范大学 车辆工程 494 151865
2021 本科二批 长春师范大学 智能制造工程 499 144391
2021 本科二批 长春师范大学 人工智能 491 156390
2021 本科二批 长春师范大学 数据科学与大数据技术 504 137053
2021 本科二批 长春师范大学 会计学 500 142881
2021 高职高专批 长春师范大学 酒店管理与数字化运营 468 94296
2021 高职高专批 长春师范大学 小学语文教育 474 88448
2021 高职高专批 长春师范大学 小学英语教育 473 89423
2021 高职高专批 长春师范大学 应用俄语 471 91379
2021 高职高专批 长春师范大学 工程测量技术 401 296564
2021 高职高专批 长春师范大学 汽车制造与试验技术 402 295123
2021 高职高专批 长春师范大学 药品生物技术 406 289382
2021 高职高专批 长春师范大学 计算机应用技术 406 289382
2021 高职高专批 长春师范大学 数字媒体技术 404 292189
2021 高职高专批 长春师范大学 电子商务 401 296564
2021 高职高专批 长春师范大学 小学语文教育 411 282125
2021 高职高专批 长春师范大学 小学英语教育 411 282125

抱歉,评论功能暂时关闭!