2025年武汉华夏理工学院在河南计划招生人数(附学费及专业录取分)

钻考网 招考信息 20

2024年武汉华夏理工学院在河南各专业招生人数公布,共招生43人。其中在经济与金融(文)专业招生2人,学制4年,学费22000元,英语(文)专业招生3人,学制4年,学费21000元,商务英语(文)专业招生3人,学制4年,学费21000元。以下是详细内容,供查阅!

2025年武汉华夏理工学院在河南计划招生人数(附学费及专业录取分)-第1张图片-钻考网

一、2024年武汉华夏理工学院在河南招生计划一览表

年份 批次 选科 学校名 专业名 招生
人数
学制 学费
2024 本科二批 武汉华夏理工学院 经济与金融 2 4 22000
2024 本科二批 武汉华夏理工学院 英语 3 4 21000
2024 本科二批 武汉华夏理工学院 商务英语 3 4 21000
2024 本科二批 武汉华夏理工学院 城乡规划 2 4 21000
2024 本科二批 武汉华夏理工学院 工程造价 3 4 22000
2024 本科二批 武汉华夏理工学院 大数据管理与应用 3 4 22000
2024 本科二批 武汉华夏理工学院 会计学 2 4 22000
2024 本科二批 武汉华夏理工学院 经济与金融 2 4 22000
2024 本科二批 武汉华夏理工学院 机械设计制造及其自动化 3 4 22000
2024 本科二批 武汉华夏理工学院 智能制造工程 2 4 22000
2024 本科二批 武汉华夏理工学院 人工智能 2 4 22000
2024 本科二批 武汉华夏理工学院 自动化 4 4 21000
2024 本科二批 武汉华夏理工学院 计算机科学与技术 2 4 22000
2024 本科二批 武汉华夏理工学院 软件工程 2 4 22000
2024 本科二批 武汉华夏理工学院 数据科学与大数据技术 3 4 24000
2024 本科二批 武汉华夏理工学院 土木工程 2 4 22000
2024 本科二批 武汉华夏理工学院 生物制药 3 4 21000

武汉华夏理工学院2023-2021年在河南录取最低分数线

武汉华夏理工学院2023年在河南文科网络与新媒体专业录取最低分是478分、最低位次是84597名。 武汉华夏理工学院2022年在河南文科网络与新媒体专业录取最低分是447分、最低位次是98565名。武汉华夏理工学院2021年在河南文科英语专业录取最低分是499分、最低位次是65834名。

年份 批次 选科 学校名 专业名 最低分 最低分
位次
2023 本科二批 武汉华夏理工学院 网络与新媒体 478 84597
2022 本科二批 武汉华夏理工学院 英语 447 98565
2021 本科二批 武汉华夏理工学院 英语 499 65834

武汉华夏理工学院2023年在河南理科经济与金融专业录取最低分是456分、最低位次是231580名。武汉华夏理工学院2022年在河南理科金融科技专业录取最低分是443分、最低位次是242380名。武汉华夏理工学院2021年在河南理科计算机类专业录取最低分是439分、最低位次是238693名。

年份 批次 选科 学校名 专业名 最低分 最低分
位次
2023 本科二批 武汉华夏理工学院 经济与金融 456 231580
2022 本科二批 武汉华夏理工学院 金融科技 443 242380
2021 本科二批 武汉华夏理工学院 计算机类 439 238693

三、武汉华夏理工学院2023-2021年在河南各专业录取分数线一览

年份 批次 选科 学校名 专业名 最低分 最低分
位次
2023 本科二批 武汉华夏理工学院 经济与金融 483 79190
2023 本科二批 武汉华夏理工学院 英语 479 83482
2023 本科二批 武汉华夏理工学院 商务英语 481 81310
2023 本科二批 武汉华夏理工学院 网络与新媒体 478 84597
2023 本科二批 武汉华夏理工学院 大数据管理与应用 479 83482
2023 本科二批 武汉华夏理工学院 经济与金融 456 231580
2023 本科二批 武汉华夏理工学院 机械类 456 231580
2023 本科二批 武汉华夏理工学院 机械类 456 231580
2023 本科二批 武汉华夏理工学院 人工智能 458 227633
2023 本科二批 武汉华夏理工学院 计算机科学与技术 456 231580
2023 本科二批 武汉华夏理工学院 软件工程 456 231580
2023 本科二批 武汉华夏理工学院 数据科学与大数据技术 460 223738
2023 本科二批 武汉华夏理工学院 生物制药 459 225698
年份 批次 选科 学校名 专业名 最低分 最低分
位次
2022 本科二批 武汉华夏理工学院 英语 447 98565
2022 本科二批 武汉华夏理工学院 工程造价 459 84968
2022 本科二批 武汉华夏理工学院 大数据管理与应用 454 90557
2022 本科二批 武汉华夏理工学院 金融科技 443 242380
2022 本科二批 武汉华夏理工学院 机械类 444 240478
2022 本科二批 武汉华夏理工学院 机械类 444 240478
2022 本科二批 武汉华夏理工学院 人工智能 446 236478
2022 本科二批 武汉华夏理工学院 计算机类 446 236478
2022 本科二批 武汉华夏理工学院 计算机类 446 236478
2022 本科二批 武汉华夏理工学院 数据科学与大数据技术 446 236478
2022 本科二批 武汉华夏理工学院 生物制药 445 238493
年份 批次 选科 学校名 专业名 最低分 最低分
位次
2021 本科二批 武汉华夏理工学院 英语 499 65834
2021 本科二批 武汉华夏理工学院 工程造价 501 64100
2021 本科二批 武汉华夏理工学院 大数据管理与应用 501 64100
2021 本科二批 武汉华夏理工学院 财务管理 499 65834
2021 本科二批 武汉华夏理工学院 机械类 441 235515
2021 本科二批 武汉华夏理工学院 机械类 441 235515
2021 本科二批 武汉华夏理工学院 计算机类 439 238693
2021 本科二批 武汉华夏理工学院 计算机类 439 238693
2021 本科二批 武汉华夏理工学院 土木工程 442 233927
2021 本科二批 武汉华夏理工学院 生物制药 439 238693
2021 本科二批 武汉华夏理工学院 医学检验技术 439 238693

抱歉,评论功能暂时关闭!