2024年银川能源学院在河南各专业招生人数公布,共招生40人。其中在商务英语(文)专业招生2人,学制4年,学费24800元,新能源汽车工程(文)专业招生2人,学制4年,学费24800元,通信工程(文)专业招生2人,学制4年,学费24800元。以下是详细内容,供查阅!

一、2024年银川能源学院在河南招生计划一览表
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 招生 人数 |
学制 | 学费 |
| 2024 | 本科二批 | 文 | 银川能源学院 | 商务英语 | 2 | 4 | 24800 |
| 2024 | 本科二批 | 文 | 银川能源学院 | 新能源汽车工程 | 2 | 4 | 24800 |
| 2024 | 本科二批 | 文 | 银川能源学院 | 通信工程 | 2 | 4 | 24800 |
| 2024 | 本科二批 | 文 | 银川能源学院 | 数据科学与大数据技术 | 1 | 4 | 24800 |
| 2024 | 本科二批 | 文 | 银川能源学院 | 土木工程 | 2 | 4 | 24800 |
| 2024 | 本科二批 | 文 | 银川能源学院 | 工程造价 | 2 | 4 | 24800 |
| 2024 | 本科二批 | 文 | 银川能源学院 | 审计学 | 1 | 4 | 24800 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 银川能源学院 | 商务英语 | 2 | 4 | 24800 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 银川能源学院 | 机械设计制造及其自动化 | 3 | 4 | 24800 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 银川能源学院 | 新能源汽车工程 | 2 | 4 | 24800 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 银川能源学院 | 能源与动力工程 | 2 | 4 | 24800 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 银川能源学院 | 电气工程及其自动化 | 2 | 4 | 24800 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 银川能源学院 | 智能电网信息工程 | 5 | 4 | 24800 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 银川能源学院 | 通信工程 | 2 | 4 | 24800 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 银川能源学院 | 数据科学与大数据技术 | 1 | 4 | 24800 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 银川能源学院 | 土木工程 | 2 | 4 | 24800 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 银川能源学院 | 化学工程与工艺 | 3 | 4 | 24800 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 银川能源学院 | 工程造价 | 2 | 4 | 24800 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 银川能源学院 | 审计学 | 2 | 4 | 24800 |
二、银川能源学院2023-2021年在河南录取最低分数线
银川能源学院2023年在河南文科土木工程专业录取最低分是471分、最低位次是92333名。 银川能源学院2022年在河南文科土木工程专业录取最低分是452分、最低位次是92856名。银川能源学院2021年在河南文科新能源汽车工程专业录取最低分是470分、最低位次是92392名。
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 银川能源学院 | 土木工程 | 471 | 92333 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 银川能源学院 | 新能源汽车工程 | 452 | 92856 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 银川能源学院 | 新能源汽车工程 | 470 | 92392 |
银川能源学院2023年在河南理科机械设计制造及其自动化专业录取最低分是420分、最低位次是300076名。银川能源学院2022年在河南理科机械设计制造及其自动化专业录取最低分是423分、最低位次是281322名。银川能源学院2021年在河南理科数据科学与大数据技术专业录取最低分是415分、最低位次是276009名。
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 银川能源学院 | 机械设计制造及其自动化 | 420 | 300076 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 银川能源学院 | 机械设计制造及其自动化 | 423 | 281322 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 银川能源学院 | 数据科学与大数据技术 | 415 | 276009 |
三、银川能源学院2023-2021年在河南各专业录取分数线一览
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 银川能源学院 | 新能源汽车工程 | 474 | 88985 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 银川能源学院 | 通信工程 | 475 | 87898 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 银川能源学院 | 数据科学与大数据技术 | 474 | 88985 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 银川能源学院 | 土木工程 | 471 | 92333 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 银川能源学院 | 工程造价 | 475 | 87898 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 银川能源学院 | 财务管理 | 475 | 87898 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 银川能源学院 | 审计学 | 475 | 87898 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 银川能源学院 | 机械设计制造及其自动化 | 420 | 300076 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 银川能源学院 | 新能源汽车工程 | 423 | 294589 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 银川能源学院 | 能源与动力工程 | 422 | 296409 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 银川能源学院 | 电气工程及其自动化 | 421 | 298246 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 银川能源学院 | 智能电网信息工程 | 423 | 294589 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 银川能源学院 | 通信工程 | 420 | 300076 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 银川能源学院 | 数据科学与大数据技术 | 420 | 300076 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 银川能源学院 | 土木工程 | 420 | 300076 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 银川能源学院 | 化学工程与工艺 | 422 | 296409 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 银川能源学院 | 工程造价 | 420 | 300076 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 银川能源学院 | 财务管理 | 424 | 292709 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 银川能源学院 | 审计学 | 426 | 289014 |
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 银川能源学院 | 新能源汽车工程 | 452 | 92856 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 银川能源学院 | 物联网工程 | 460 | 83883 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 银川能源学院 | 数据科学与大数据技术 | 460 | 83883 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 银川能源学院 | 土木工程 | 453 | 91756 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 银川能源学院 | 财务管理 | 454 | 90557 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 银川能源学院 | 审计学 | 456 | 88323 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 银川能源学院 | 机械设计制造及其自动化 | 423 | 281322 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 银川能源学院 | 新能源汽车工程 | 424 | 279381 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 银川能源学院 | 能源与动力工程 | 423 | 281322 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 银川能源学院 | 电气工程及其自动化 | 425 | 277403 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 银川能源学院 | 物联网工程 | 427 | 273612 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 银川能源学院 | 数据科学与大数据技术 | 424 | 279381 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 银川能源学院 | 土木工程 | 426 | 275482 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 银川能源学院 | 化学工程与工艺 | 424 | 279381 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 银川能源学院 | 财务管理 | 429 | 269806 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 银川能源学院 | 审计学 | 431 | 265962 |
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 银川能源学院 | 新能源汽车工程 | 470 | 92392 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 银川能源学院 | 数据科学与大数据技术 | 470 | 92392 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 银川能源学院 | 土木工程 | 477 | 85681 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 银川能源学院 | 能源化学工程 | 472 | 90400 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 银川能源学院 | 财务管理 | 470 | 92392 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 银川能源学院 | 机械设计制造及其自动化 | 420 | 268493 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 银川能源学院 | 新能源汽车工程 | 421 | 266965 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 银川能源学院 | 电气工程及其自动化 | 419 | 269968 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 银川能源学院 | 数据科学与大数据技术 | 415 | 276009 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 银川能源学院 | 土木工程 | 424 | 262361 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 银川能源学院 | 能源化学工程 | 430 | 253042 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 银川能源学院 | 财务管理 | 415 | 276009 |
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。如若转载,请注明出处:www.liekang.com。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至2951220@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除。