2024年长春大学旅游学院在新疆各专业招生人数公布,共招生19人。其中在汉语国际教育(文)专业招生2人,学制4年,学费25000元,旅游管理(文)专业招生2人,学制4年,学费25000元,金融学(文)专业招生1人,学制4年,学费25000元。以下是详细内容,供查阅!

一、2024年长春大学旅游学院在新疆招生计划一览表
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 招生 人数 |
学制 | 学费 |
| 2024 | 本科二批 | 文 | 长春大学旅游学院 | 汉语国际教育 | 2 | 4 | 25000 |
| 2024 | 本科二批 | 文 | 长春大学旅游学院 | 旅游管理 | 2 | 4 | 25000 |
| 2024 | 本科二批 | 文 | 长春大学旅游学院 | 金融学 | 1 | 4 | 25000 |
| 2024 | 本科二批 | 文 | 长春大学旅游学院 | 会计学 | 1 | 4 | 25000 |
| 2024 | 本科二批 | 文 | 长春大学旅游学院 | 英语 | 2 | 4 | 25000 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 长春大学旅游学院 | 会计学 | 3 | 4 | 25000 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 长春大学旅游学院 | 旅游管理 | 3 | 4 | 25000 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 长春大学旅游学院 | 金融学 | 2 | 4 | 25000 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 长春大学旅游学院 | 汉语国际教育 | 1 | 4 | 25000 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 长春大学旅游学院 | 英语 | 2 | 4 | 25000 |
二、长春大学旅游学院2023-2021年在新疆录取最低分数线
长春大学旅游学院2023年在新疆文科汉语国际教育专业录取最低分是355分、最低位次是13696名。 长春大学旅游学院2022年在新疆文科汉语国际教育专业录取最低分是336分、最低位次是13187名。长春大学旅游学院2021年在新疆文科旅游管理专业录取最低分是355分、最低位次是12390名。
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 长春大学旅游学院 | 汉语国际教育 | 355 | 13696 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 长春大学旅游学院 | 会计学 | 336 | 13187 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 长春大学旅游学院 | 旅游管理 | 355 | 12390 |
长春大学旅游学院2023年在新疆理科金融学专业录取最低分是288分、最低位次是39215名。长春大学旅游学院2022年在新疆理科汉语国际教育专业录取最低分是290分、最低位次是38980名。长春大学旅游学院2021年在新疆理科旅游管理专业录取最低分是302分、最低位次是35241名。
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 长春大学旅游学院 | 金融学 | 288 | 39215 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 长春大学旅游学院 | 汉语国际教育 | 290 | 38980 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 长春大学旅游学院 | 旅游管理 | 302 | 35241 |
三、长春大学旅游学院2023-2021年在新疆各专业录取分数线一览
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 长春大学旅游学院 | 汉语国际教育 | 355 | 13696 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 长春大学旅游学院 | 旅游管理 | 356 | 13574 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 长春大学旅游学院 | 会计学 | 372 | 11619 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 长春大学旅游学院 | 会计学 | 291 | 38657 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 长春大学旅游学院 | 旅游管理 | 294 | 38126 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 长春大学旅游学院 | 金融学 | 288 | 39215 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 长春大学旅游学院 | 汉语国际教育 | 288 | 39215 |
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 长春大学旅游学院 | 汉语国际教育 | 341 | 12603 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 长春大学旅游学院 | 旅游管理 | 339 | 12842 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 长春大学旅游学院 | 会计学 | 336 | 13187 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 长春大学旅游学院 | 旅游管理 | 292 | 38643 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 长春大学旅游学院 | 会计学 | 291 | 38823 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 长春大学旅游学院 | 汉语国际教育 | 290 | 38980 |
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 长春大学旅游学院 | 旅游管理 | 355 | 12390 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 长春大学旅游学院 | 汉语国际教育 | 355 | 12390 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 长春大学旅游学院 | 金融学 | 355 | 12390 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 长春大学旅游学院 | 会计学 | 355 | 12390 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 长春大学旅游学院 | 财务管理 | 355 | 12390 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 长春大学旅游学院 | 英语 | 355 | 12390 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 长春大学旅游学院 | 旅游管理 | 302 | 35241 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 长春大学旅游学院 | 金融学 | 302 | 35241 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 长春大学旅游学院 | 会计学 | 302 | 35241 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 长春大学旅游学院 | 财务管理 | 302 | 35241 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 长春大学旅游学院 | 汉语国际教育 | 302 | 35241 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 长春大学旅游学院 | 英语 | 306 | 34616 |
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。如若转载,请注明出处:www.liekang.com。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至2951220@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除。