2024年石家庄铁道大学四方学院在四川各专业招生人数公布,共招生10人。其中在会计学(文)专业招生1人,学制4年,学费10000元,电气工程及其自动化(理)专业招生2人,学制4年,学费10000元,自动化(理)专业招生2人,学制4年,学费10000元。以下是详细内容,供查阅!

一、2024年石家庄铁道大学四方学院在四川招生计划一览表
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 招生 人数 |
学制 | 学费 |
| 2024 | 本科二批 | 文 | 石家庄铁道大学四方学院 | 会计学 | 1 | 4 | 10000 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 石家庄铁道大学四方学院 | 电气工程及其自动化 | 2 | 4 | 10000 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 石家庄铁道大学四方学院 | 自动化 | 2 | 4 | 10000 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 石家庄铁道大学四方学院 | 土木工程 | 2 | 4 | 10000 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 石家庄铁道大学四方学院 | 交通工程 | 2 | 4 | 10000 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 石家庄铁道大学四方学院 | 工程管理 | 1 | 4 | 10000 |
二、石家庄铁道大学四方学院2023-2021年在四川录取最低分数线
石家庄铁道大学四方学院2023年在四川文科工程管理专业录取最低分是490分、最低位次是47738名。 石家庄铁道大学四方学院2022年在四川文科工程管理专业录取最低分是507分、最低位次是39560名。石家庄铁道大学四方学院2021年在四川文科会计学专业录取最低分是497分、最低位次是48347名。
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 石家庄铁道大学四方学院 | 工程管理 | 490 | 47738 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 石家庄铁道大学四方学院 | 工程管理 | 507 | 39560 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 石家庄铁道大学四方学院 | 会计学 | 497 | 48347 |
石家庄铁道大学四方学院2023年在四川理科自动化专业录取最低分是476分、最低位次是136146名。石家庄铁道大学四方学院2022年在四川理科自动化专业录取最低分是462分、最低位次是143979名。石家庄铁道大学四方学院2021年在四川理科自动化专业录取最低分是469分、最低位次是138056名。
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 石家庄铁道大学四方学院 | 自动化 | 476 | 136146 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 石家庄铁道大学四方学院 | 自动化 | 462 | 143979 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 石家庄铁道大学四方学院 | 自动化 | 469 | 138056 |
三、石家庄铁道大学四方学院2023-2021年在四川各专业录取分数线一览
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 石家庄铁道大学四方学院 | 工程管理 | 490 | 47738 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 石家庄铁道大学四方学院 | 会计学 | 497 | 41737 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 石家庄铁道大学四方学院 | 电气工程及其自动化 | 477 | 134825 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 石家庄铁道大学四方学院 | 自动化 | 476 | 136146 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 石家庄铁道大学四方学院 | 土木工程 | 477 | 134825 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 石家庄铁道大学四方学院 | 交通工程 | 476 | 136146 |
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 石家庄铁道大学四方学院 | 工程管理 | 507 | 39560 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 石家庄铁道大学四方学院 | 会计学 | 510 | 37166 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 石家庄铁道大学四方学院 | 电气工程及其自动化 | 467 | 137818 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 石家庄铁道大学四方学院 | 自动化 | 462 | 143979 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 石家庄铁道大学四方学院 | 土木工程 | 466 | 139082 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 石家庄铁道大学四方学院 | 交通工程 | 465 | 140289 |
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 石家庄铁道大学四方学院 | 工程管理 | 501 | 45047 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 石家庄铁道大学四方学院 | 会计学 | 497 | 48347 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 石家庄铁道大学四方学院 | 电气工程及其自动化 | 479 | 127243 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 石家庄铁道大学四方学院 | 自动化 | 469 | 138056 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 石家庄铁道大学四方学院 | 土木工程 | 470 | 136940 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 石家庄铁道大学四方学院 | 交通工程 | 469 | 138056 |
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。如若转载,请注明出处:www.liekang.com。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至2951220@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除。