2024年忻州师范学院在四川各专业招生人数公布,共招生23人。其中在地理科学(文)专业招生1人,学制4年,学费4950元,旅游管理(文)专业招生1人,学制4年,学费4950元,会计学(文)专业招生1人,学制4年,学费4950元。以下是详细内容,供查阅!

一、2024年忻州师范学院在四川招生计划一览表
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 招生 人数 |
学制 | 学费 |
| 2024 | 本科二批 | 文 | 忻州师范学院 | 地理科学 | 1 | 4 | 4950 |
| 2024 | 本科二批 | 文 | 忻州师范学院 | 旅游管理 | 1 | 4 | 4950 |
| 2024 | 本科二批 | 文 | 忻州师范学院 | 会计学 | 1 | 4 | 4950 |
| 2024 | 本科二批 | 文 | 忻州师范学院 | 审计学 | 1 | 4 | 4900 |
| 2024 | 本科二批 | 文 | 忻州师范学院 | 历史学 | 1 | 4 | 4950 |
| 2024 | 本科二批 | 文 | 忻州师范学院 | 汉语言文学 | 1 | 4 | 4950 |
| 2024 | 本科二批 | 文 | 忻州师范学院 | 秘书学 | 1 | 4 | 4950 |
| 2024 | 本科二批 | 文 | 忻州师范学院 | 文化遗产 | 5 | 4 | 4500 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 忻州师范学院 | 地理科学 | 1 | 4 | 4950 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 忻州师范学院 | 法学 | 1 | 4 | 4950 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 忻州师范学院 | 化学 | 1 | 4 | 4950 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 忻州师范学院 | 应用化学 | 1 | 4 | 4950 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 忻州师范学院 | 计算机科学与技术 | 1 | 4 | 5280 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 忻州师范学院 | 生物科学 | 1 | 4 | 4950 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 忻州师范学院 | 翻译 | 1 | 4 | 5800 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 忻州师范学院 | 物理学 | 1 | 4 | 4950 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 忻州师范学院 | 商务经济学 | 2 | 4 | 4500 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 忻州师范学院 | 生态学 | 1 | 4 | 4500 |
二、忻州师范学院2023-2021年在四川录取最低分数线
忻州师范学院2023年在四川文科地理科学专业录取最低分是508分、最低位次是33026名。 忻州师范学院2022年在四川文科地理科学专业录取最低分是518分、最低位次是31270名。忻州师范学院2021年在四川文科旅游管理专业录取最低分是519分、最低位次是31325名。
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 忻州师范学院 | 地理科学 | 508 | 33026 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 忻州师范学院 | 旅游管理 | 518 | 31270 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 忻州师范学院 | 旅游管理 | 519 | 31325 |
忻州师范学院2023年在四川理科翻译专业录取最低分是467分、最低位次是147750名。忻州师范学院2022年在四川理科应用化学专业录取最低分是469分、最低位次是135319名。忻州师范学院2021年在四川理科应用化学专业录取最低分是479分、最低位次是127243名。
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 忻州师范学院 | 翻译 | 467 | 147750 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 忻州师范学院 | 应用化学 | 469 | 135319 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 忻州师范学院 | 应用化学 | 479 | 127243 |
三、忻州师范学院2023-2021年在四川各专业录取分数线一览
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 忻州师范学院 | 地理科学 | 508 | 33026 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 忻州师范学院 | 旅游管理 | 509 | 32293 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 忻州师范学院 | 会计学 | 512 | 30127 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 忻州师范学院 | 审计学 | 510 | 31513 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 忻州师范学院 | 历史学 | 509 | 32293 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 忻州师范学院 | 汉语言文学 | 511 | 30828 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 忻州师范学院 | 秘书学 | 511 | 30828 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 忻州师范学院 | 地理科学 | 470 | 143934 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 忻州师范学院 | 法学 | 480 | 130991 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 忻州师范学院 | 化学 | 476 | 136146 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 忻州师范学院 | 应用化学 | 478 | 133554 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 忻州师范学院 | 计算机科学与技术 | 477 | 134825 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 忻州师范学院 | 生物科学 | 476 | 136146 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 忻州师范学院 | 翻译 | 467 | 147750 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 忻州师范学院 | 物理学 | 472 | 141413 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 忻州师范学院 | 商务经济学 | 474 | 138793 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 忻州师范学院 | 生态学 | 468 | 146426 |
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 忻州师范学院 | 旅游管理 | 518 | 31270 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 忻州师范学院 | 会计学 | 522 | 28464 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 忻州师范学院 | 审计学 | 522 | 28464 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 忻州师范学院 | 历史学 | 519 | 30579 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 忻州师范学院 | 汉语言文学 | 519 | 30579 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 忻州师范学院 | 秘书学 | 518 | 31270 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 忻州师范学院 | 地理科学 | 484 | 117218 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 忻州师范学院 | 法学 | 483 | 118419 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 忻州师范学院 | 化学 | 491 | 109225 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 忻州师范学院 | 应用化学 | 469 | 135319 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 忻州师范学院 | 生物科学 | 475 | 127975 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 忻州师范学院 | 生物技术 | 469 | 135319 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 忻州师范学院 | 翻译 | 487 | 113751 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 忻州师范学院 | 物理学 | 481 | 120817 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 忻州师范学院 | 生态学 | 470 | 134044 |
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 忻州师范学院 | 地理科学 | 520 | 30640 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 忻州师范学院 | 旅游管理 | 519 | 31325 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 忻州师范学院 | 会计学 | 522 | 29267 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 忻州师范学院 | 审计学 | 521 | 29933 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 忻州师范学院 | 历史学 | 529 | 24833 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 忻州师范学院 | 汉语言文学 | 526 | 26628 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 忻州师范学院 | 秘书学 | 522 | 29267 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 忻州师范学院 | 地理科学 | 480 | 126131 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 忻州师范学院 | 法学 | 483 | 122942 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 忻州师范学院 | 化学 | 487 | 118617 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 忻州师范学院 | 应用化学 | 479 | 127243 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 忻州师范学院 | 计算机科学与技术 | 484 | 121874 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 忻州师范学院 | 生物科学 | 484 | 121874 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 忻州师范学院 | 生物技术 | 479 | 127243 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 忻州师范学院 | 翻译 | 484 | 121874 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 忻州师范学院 | 物理学 | 481 | 125051 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 忻州师范学院 | 生态学 | 480 | 126131 |
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。如若转载,请注明出处:www.liekang.com。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至2951220@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除。