2025年长春大学在四川计划招生人数(附学费及专业录取分)

钻考网 招考信息 17

2024年长春大学在四川各专业招生人数公布,共招生43人。其中在汉语国际教育(文)专业招生2人,学制4年,学费4600元,英语(文)专业招生3人,学制4年,学费4600元,国际经济与贸易(文)专业招生3人,学制4年,学费4800元。以下是详细内容,供查阅!

2025年长春大学在四川计划招生人数(附学费及专业录取分)-第1张图片-钻考网

一、2024年长春大学在四川招生计划一览表

年份 批次 选科 学校名 专业名 招生
人数
学制 学费
2024 本科二批 长春大学 汉语国际教育 2 4 4600
2024 本科二批 长春大学 英语 3 4 4600
2024 本科二批 长春大学 国际经济与贸易 3 4 4800
2024 本科二批 长春大学 会计学 2 4 5280
2024 本科二批 长春大学 旅游管理 3 4 4800
2024 本科二批 长春大学 风景园林 3 4 5400
2024 本科二批 长春大学 机械工程 3 4 5940
2024 本科二批 长春大学 车辆工程 2 4 5940
2024 本科二批 长春大学 金融学 3 4 4800
2024 本科二批 长春大学 电气工程及其自动化 3 4 5940
2024 本科二批 长春大学 自动化 2 4 5400
2024 本科二批 长春大学 食品科学与工程 3 4 5400
2024 本科二批 长春大学 软件工程 2 4 5940
2024 本科二批 长春大学 智能制造工程 3 4 5400
2024 本科二批 长春大学 机器人工程 3 4 5400
2024 本科二批 长春大学 人工智能 3 4 5400

长春大学2023-2021年在四川录取最低分数线

长春大学2023年在四川文科英语专业录取最低分是508分、最低位次是33026名。 长春大学2022年在四川文科英语专业录取最低分是524分、最低位次是27198名。长春大学2021年在四川文科波兰语专业录取最低分是527分、最低位次是26014名。

年份 批次 选科 学校名 专业名 最低分 最低分
位次
2023 本科二批 长春大学 英语 508 33026
2022 本科二批 长春大学 汉语国际教育 524 27198
2021 本科二批 长春大学 波兰语 527 26014

长春大学2023年在四川理科旅游管理专业录取最低分是499分、最低位次是107790名。长春大学2022年在四川理科旅游管理专业录取最低分是493分、最低位次是106946名。长春大学2021年在四川理科会计学专业录取最低分是498分、最低位次是106825名。

年份 批次 选科 学校名 专业名 最低分 最低分
位次
2023 本科二批 长春大学 旅游管理 499 107790
2022 本科二批 长春大学 旅游管理 493 106946
2021 本科二批 长春大学 会计学 498 106825

三、长春大学2023-2021年在四川各专业录取分数线一览

年份 批次 选科 学校名 专业名 最低分 最低分
位次
2023 本科二批 长春大学 汉语国际教育 518 26146
2023 本科二批 长春大学 英语 508 33026
2023 本科二批 长春大学 国际经济与贸易 508 33026
2023 本科二批 长春大学 会计学 501 105476
2023 本科二批 长春大学 旅游管理 499 107790
2023 本科二批 长春大学 风景园林 499 107790
2023 本科二批 长春大学 机械工程 503 103118
2023 本科二批 长春大学 车辆工程 500 106622
2023 本科二批 长春大学 金融学 499 107790
2023 本科二批 长春大学 电气工程及其自动化 513 91741
2023 本科二批 长春大学 自动化 509 96231
2023 本科二批 长春大学 食品科学与工程 499 107790
2023 本科二批 长春大学 软件工程 512 92777
2023 本科二批 长春大学 智能制造工程 502 104276
2023 本科二批 长春大学 机器人工程 500 106622
2023 本科二批 长春大学 人工智能 506 99677
年份 批次 选科 学校名 专业名 最低分 最低分
位次
2022 本科二批 长春大学 汉语国际教育 524 27198
2022 本科二批 长春大学 英语 528 24629
2022 本科二批 长春大学 财务管理 524 27198
2022 本科二批 长春大学 市场营销 525 26550
2022 本科二批 长春大学 国际经济与贸易 524 27198
2022 本科二批 长春大学 波兰语 524 27198
2022 本科二批 长春大学 会计学 499 100116
2022 本科二批 长春大学 旅游管理 493 106946
2022 本科二批 长春大学 风景园林 493 106946
2022 本科二批 长春大学 机械工程 496 103527
2022 本科二批 长春大学 车辆工程 494 105825
2022 本科二批 长春大学 电气工程及其自动化 502 96834
2022 本科二批 长春大学 食品科学与工程 493 106946
2022 本科二批 长春大学 软件工程 502 96834
2022 本科二批 长春大学 智能制造工程 495 104690
2022 本科二批 长春大学 人工智能 497 102386
年份 批次 选科 学校名 专业名 最低分 最低分
位次
2021 本科二批 长春大学 汉语国际教育 528 25409
2021 本科二批 长春大学 英语 532 23077
2021 本科二批 长春大学 俄语 529 24833
2021 本科二批 长春大学 财务管理 528 25409
2021 本科二批 长春大学 市场营销 531 23672
2021 本科二批 长春大学 国际经济与贸易 530 24242
2021 本科二批 长春大学 波兰语 527 26014
2021 本科二批 长春大学 工业工程 500 104717
2021 本科二批 长春大学 会计学 498 106825
2021 本科二批 长春大学 旅游管理 499 105741
2021 本科二批 长春大学 风景园林 498 106825
2021 本科二批 长春大学 机械工程 500 104717
2021 本科二批 长春大学 电气工程及其自动化 505 99400
2021 本科二批 长春大学 食品科学与工程 498 106825
2021 本科二批 长春大学 食品质量与安全 498 106825
2021 本科二批 长春大学 软件工程 521 82994
2021 本科二批 长春大学 数据科学与大数据技术 502 102564
2021 本科二批 长春大学 人工智能 501 103652

抱歉,评论功能暂时关闭!