2025年长春工程学院在四川计划招生人数(附学费及专业录取分)

钻考网 招考信息 16

2024年长春工程学院在四川各专业招生人数公布,共招生70人。其中在电气工程及其自动化(理)专业招生2人,学制4年,学费5940元,电子信息工程(理)专业招生2人,学制4年,学费5940元,智能电网信息工程(理)专业招生2人,学制4年,学费5400元。以下是详细内容,供查阅!

2025年长春工程学院在四川计划招生人数(附学费及专业录取分)-第1张图片-钻考网

一、2024年长春工程学院在四川招生计划一览表

年份 批次 选科 学校名 专业名 招生
人数
学制 学费
2024 本科二批 长春工程学院 电气工程及其自动化 2 4 5940
2024 本科二批 长春工程学院 电子信息工程 2 4 5940
2024 本科二批 长春工程学院 智能电网信息工程 2 4 5400
2024 本科二批 长春工程学院 城市地下空间工程 2 4 5400
2024 本科二批 长春工程学院 道路桥梁与渡河工程 2 4 5940
2024 本科二批 长春工程学院 土木工程 2 4 5940
2024 本科二批 长春工程学院 智能建造 2 4 5400
2024 本科二批 长春工程学院 宝石及材料工艺学 2 4 5940
2024 本科二批 长春工程学院 地质工程 3 4 5940
2024 本科二批 长春工程学院 资源勘查工程 3 4 5400
2024 本科二批 长春工程学院 机械设计制造及其自动化 4 4 5940
2024 本科二批 长春工程学院 机器人工程 2 4 5400
2024 本科二批 长春工程学院 智能车辆工程 3 4 5400
2024 本科二批 长春工程学院 安全工程 3 4 5400
2024 本科二批 长春工程学院 给排水科学与工程 2 4 5940
2024 本科二批 长春工程学院 环境科学 2 4 5400
2024 本科二批 长春工程学院 水利水电工程 2 4 5940
2024 本科二批 长春工程学院 水文与水资源工程 3 4 5400
2024 本科二批 长春工程学院 建筑环境与能源应用工程 3 4 5940
2024 本科二批 长春工程学院 能源与动力工程 2 4 5940
2024 本科二批 长春工程学院 新能源科学与工程 2 4 5400
2024 本科二批 长春工程学院 房地产开发与管理 2 4 4800
2024 本科二批 长春工程学院 工程管理 3 4 4800
2024 本科二批 长春工程学院 工程造价 3 4 5280
2024 本科二批 长春工程学院 建筑学 2 5 5940
2024 本科二批 长春工程学院 应用化学 2 4 5000
2024 本科二批 长春工程学院 计算机科学与技术 2 4 5940
2024 本科二批 长春工程学院 物联网工程 2 4 5400
2024 本科二批 长春工程学院 智能运输工程 4 4 5400

长春工程学院2023-2021年在四川录取最低分数线

长春工程学院2023年在四川文科市场营销专业录取最低分是504分、最低位次是36049名。 长春工程学院2022年在四川文科市场营销专业录取最低分是509分、最低位次是37938名。长春工程学院2021年在四川文科电子商务专业录取最低分是462分、最低位次是77420名。

年份 批次 选科 学校名 专业名 最低分 最低分
位次
2023 本科二批 长春工程学院 市场营销 504 36049
2022 本科二批 长春工程学院 市场营销 509 37938
2021 专科批 长春工程学院 电子商务 462 77420

长春工程学院2023年在四川理科材料成型及控制工程专业录取最低分是483分、最低位次是127255名。长春工程学院2022年在四川理科宝石及材料工艺学专业录取最低分是470分、最低位次是134044名。长春工程学院2021年在四川理科水利水电建筑工程专业录取最低分是415分、最低位次是188332名。

年份 批次 选科 学校名 专业名 最低分 最低分
位次
2023 本科二批 长春工程学院 材料成型及控制工程 483 127255
2022 本科二批 长春工程学院 宝石及材料工艺学 470 134044
2021 专科批 长春工程学院 水利水电建筑工程 415 188332

三、长春工程学院2023-2021年在四川各专业录取分数线一览

年份 批次 选科 学校名 专业名 最低分 最低分
位次
2023 本科二批 长春工程学院 财务管理 506 34540
2023 本科二批 长春工程学院 市场营销 504 36049
2023 本科二批 长春工程学院 英语 504 36049
2023 本科二批 长春工程学院 电气工程及其自动化 532 72000
2023 本科二批 长春工程学院 电子信息工程 492 116237
2023 本科二批 长春工程学院 智能电网信息工程 492 116237
2023 本科二批 长春工程学院 城市地下空间工程 483 127255
2023 本科二批 长春工程学院 道路桥梁与渡河工程 483 127255
2023 本科二批 长春工程学院 土木工程 493 114996
2023 本科二批 长春工程学院 智能建造 485 124752
2023 本科二批 长春工程学院 宝石及材料工艺学 484 125979
2023 本科二批 长春工程学院 地质工程 484 125979
2023 本科二批 长春工程学院 资源勘查工程 483 127255
2023 本科二批 长春工程学院 材料成型及控制工程 483 127255
2023 本科二批 长春工程学院 机械设计制造及其自动化 490 118635
2023 本科二批 长春工程学院 机器人工程 483 127255
2023 本科二批 长春工程学院 智能车辆工程 487 122243
2023 本科二批 长春工程学院 安全工程 483 127255
2023 本科二批 长春工程学院 给排水科学与工程 485 124752
2023 本科二批 长春工程学院 环境科学 483 127255
2023 本科二批 长春工程学院 水利水电工程 489 119845
2023 本科二批 长春工程学院 水文与水资源工程 483 127255
2023 本科二批 长春工程学院 建筑环境与能源应用工程 487 122243
2023 本科二批 长春工程学院 能源与动力工程 509 96231
2023 本科二批 长春工程学院 新能源科学与工程 511 93940
2023 本科二批 长春工程学院 工程管理 483 127255
2023 本科二批 长春工程学院 工程造价 489 119845
2023 本科二批 长春工程学院 建筑学 483 127255
2023 本科二批 长春工程学院 应用化学 484 125979
2023 本科二批 长春工程学院 计算机科学与技术 495 112625
2023 本科二批 长春工程学院 物联网工程 487 122243
年份 批次 选科 学校名 专业名 最低分 最低分
位次
2022 本科二批 长春工程学院 财务管理 514 34130
2022 本科二批 长春工程学院 市场营销 509 37938
2022 本科二批 长春工程学院 英语 509 37938
2022 本科二批 长春工程学院 电气工程及其自动化 513 85120
2022 本科二批 长春工程学院 电子信息工程 480 122003
2022 本科二批 长春工程学院 智能电网信息工程 473 130386
2022 本科二批 长春工程学院 城市地下空间工程 471 132837
2022 本科二批 长春工程学院 道路桥梁与渡河工程 472 131622
2022 本科二批 长春工程学院 土木工程 471 132837
2022 本科二批 长春工程学院 智能建造 473 130386
2022 本科二批 长春工程学院 宝石及材料工艺学 470 134044
2022 本科二批 长春工程学院 地质工程 471 132837
2022 本科二批 长春工程学院 资源勘查工程 471 132837
2022 本科二批 长春工程学院 材料成型及控制工程 471 132837
2022 本科二批 长春工程学院 机械设计制造及其自动化 476 126768
2022 本科二批 长春工程学院 机器人工程 471 132837
2022 本科二批 长春工程学院 智能车辆工程 471 132837
2022 本科二批 长春工程学院 安全工程 473 130386
2022 本科二批 长春工程学院 给排水科学与工程 473 130386
2022 本科二批 长春工程学院 环境科学 471 132837
2022 本科二批 长春工程学院 水利水电工程 476 126768
2022 本科二批 长春工程学院 水文与水资源工程 472 131622
2022 本科二批 长春工程学院 建筑环境与能源应用工程 472 131622
2022 本科二批 长春工程学院 能源与动力工程 495 104690
2022 本科二批 长春工程学院 新能源科学与工程 491 109225
2022 本科二批 长春工程学院 工程管理 473 130386
2022 本科二批 长春工程学院 工程造价 481 120817
2022 本科二批 长春工程学院 建筑学 472 131622
2022 本科二批 长春工程学院 应用化学 471 132837
2022 本科二批 长春工程学院 计算机科学与技术 476 126768
2022 本科二批 长春工程学院 物联网工程 473 130386
年份 批次 选科 学校名 专业名 最低分 最低分
位次
2021 本科二批 长春工程学院 财务管理 514 34944
2021 本科二批 长春工程学院 市场营销 516 33441
2021 本科二批 长春工程学院 英语 519 31325
2021 本科二批 长春工程学院 电气工程及其自动化 522 81995
2021 本科二批 长春工程学院 电子信息工程 482 123987
2021 本科二批 长春工程学院 智能电网信息工程 510 94154
2021 本科二批 长春工程学院 自动化 484 121874
2021 本科二批 长春工程学院 城市地下空间工程 473 133746
2021 本科二批 长春工程学院 道路桥梁与渡河工程 472 134800
2021 本科二批 长春工程学院 土木工程 498 106825
2021 本科二批 长春工程学院 智能建造 485 120770
2021 本科二批 长春工程学院 宝石及材料工艺学 468 139158
2021 本科二批 长春工程学院 测绘工程 501 103652
2021 本科二批 长春工程学院 地质工程 460 147638
2021 本科二批 长春工程学院 资源勘查工程 472 134800
2021 本科二批 长春工程学院 材料成型及控制工程 470 136940
2021 本科二批 长春工程学院 焊接技术与工程 469 138056
2021 本科二批 长春工程学院 机械设计制造及其自动化 493 112208
2021 本科二批 长春工程学院 汽车服务工程 507 97250
2021 本科二批 长春工程学院 机器人工程 488 117510
2021 本科二批 长春工程学院 安全工程 484 121874
2021 本科二批 长春工程学院 给排水科学与工程 470 136940
2021 本科二批 长春工程学院 环境科学 470 136940
2021 本科二批 长春工程学院 农业水利工程 464 143445
2021 本科二批 长春工程学院 水利水电工程 481 125051
2021 本科二批 长春工程学院 水文与水资源工程 464 143445
2021 本科二批 长春工程学院 建筑电气与智能化 489 116420
2021 本科二批 长春工程学院 建筑环境与能源应用工程 471 135876
2021 本科二批 长春工程学院 能源与动力工程 462 145582
2021 本科二批 长春工程学院 新能源科学与工程 489 116420
2021 本科二批 长春工程学院 财务管理 477 129421
2021 本科二批 长春工程学院 房地产开发与管理 461 146612
2021 本科二批 长春工程学院 工程管理 475 131567
2021 本科二批 长春工程学院 工程造价 475 131567
2021 本科二批 长春工程学院 市场营销 470 136940
2021 本科二批 长春工程学院 建筑学 492 113234
2021 本科二批 长春工程学院 应用化学 476 130507
2021 本科二批 长春工程学院 英语 504 100462
2021 本科二批 长春工程学院 计算机科学与技术 515 89002
2021 本科二批 长春工程学院 软件工程 489 116420
2021 本科二批 长春工程学院 物联网工程 514 90016
2021 本科二批 长春工程学院 数据科学与大数据技术 484 121874
2021 本科二批 长春工程学院 应急技术与管理 462 145582
2021 本科二批 长春工程学院 智能车辆工程 482 123987
2021 专科批 长春工程学院 电子商务 462 77420
2021 专科批 长春工程学院 数字媒体技术 467 73445
2021 专科批 长春工程学院 发电厂及电力系统 425 180388
2021 专科批 长春工程学院 智能焊接技术 416 187502
2021 专科批 长春工程学院 机械制造及自动化 416 187502
2021 专科批 长春工程学院 水利水电建筑工程 415 188332
2021 专科批 长春工程学院 水电站设备安装与管理 418 185981
2021 专科批 长春工程学院 电子商务 420 184481
2021 专科批 长春工程学院 数字媒体技术 422 182853

抱歉,评论功能暂时关闭!