2025年齐齐哈尔医学院在四川计划招生人数(附学费及专业录取分)

钻考网 招考信息 16

2024年齐齐哈尔医学院在四川各专业招生人数公布,共招生151人。其中在助产学(文)专业招生5人,学制4年,学费5000元,护理学(文)专业招生22人,学制4年,学费6500元,应用心理学(文)专业招生5人,学制4年,学费6500元。以下是详细内容,供查阅!

2025年齐齐哈尔医学院在四川计划招生人数(附学费及专业录取分)-第1张图片-钻考网

一、2024年齐齐哈尔医学院在四川招生计划一览表

年份 批次 选科 学校名 专业名 招生
人数
学制 学费
2024 本科二批 齐齐哈尔医学院 助产学 5 4 5000
2024 本科二批 齐齐哈尔医学院 护理学 22 4 6500
2024 本科二批 齐齐哈尔医学院 应用心理学 5 4 6500
2024 本科二批 齐齐哈尔医学院 社会工作 2 4 4500
2024 本科二批 齐齐哈尔医学院 公共事业管理 2 4 6500
2024 本科二批 齐齐哈尔医学院 临床医学 43 5 6500
2024 本科二批 齐齐哈尔医学院 精神医学 3 5 6500
2024 本科二批 齐齐哈尔医学院 医学影像学 10 5 6500
2024 本科二批 齐齐哈尔医学院 预防医学 14 5 6500
2024 本科二批 齐齐哈尔医学院 临床药学 6 5 5000
2024 本科二批 齐齐哈尔医学院 医学检验技术 2 4 6500
2024 本科二批 齐齐哈尔医学院 医学影像技术 1 4 6500
2024 本科二批 齐齐哈尔医学院 生物医学工程 3 4 5000
2024 本科二批 齐齐哈尔医学院 康复治疗学 9 4 6000
2024 本科二批 齐齐哈尔医学院 药学 10 4 6500
2024 本科二批 齐齐哈尔医学院 药物制剂 3 4 6500
2024 本科二批 齐齐哈尔医学院 制药工程 2 4 6500
2024 本科二批 齐齐哈尔医学院 中药学 4 4 6500
2024 本科二批 齐齐哈尔医学院 食品营养与检验教育 2 4 5000
2024 本科二批 齐齐哈尔医学院 健康服务与管理 3 4 4500

齐齐哈尔医学院2023-2021年在四川录取最低分数线

齐齐哈尔医学院2023年在四川文科公共事业管理专业录取最低分是506分、最低位次是34540名。 齐齐哈尔医学院2022年在四川文科公共事业管理专业录取最低分是512分、最低位次是35591名。齐齐哈尔医学院2021年在四川文科社会工作专业录取最低分是513分、最低位次是35706名。

年份 批次 选科 学校名 专业名 最低分 最低分
位次
2023 本科二批 齐齐哈尔医学院 公共事业管理 506 34540
2022 本科二批 齐齐哈尔医学院 社会工作 512 35591
2021 本科二批 齐齐哈尔医学院 社会工作 513 35706

齐齐哈尔医学院2023年在四川理科康复治疗学专业录取最低分是521分、最低位次是83195名。齐齐哈尔医学院2022年在四川理科制药工程专业录取最低分是510分、最低位次是88256名。齐齐哈尔医学院2021年在四川理科药学类专业录取最低分是512分、最低位次是92079名。

年份 批次 选科 学校名 专业名 最低分 最低分
位次
2023 本科二批 齐齐哈尔医学院 康复治疗学 521 83195
2022 本科二批 齐齐哈尔医学院 制药工程 510 88256
2021 本科二批 齐齐哈尔医学院 药学类 512 92079

三、齐齐哈尔医学院2023-2021年在四川各专业录取分数线一览

年份 批次 选科 学校名 专业名 最低分 最低分
位次
2023 本科二批 齐齐哈尔医学院 社会工作 507 33787
2023 本科二批 齐齐哈尔医学院 应用心理学 508 33026
2023 本科二批 齐齐哈尔医学院 护理学 507 33787
2023 本科二批 齐齐哈尔医学院 助产学 507 33787
2023 本科二批 齐齐哈尔医学院 公共事业管理 506 34540
2023 本科二批 齐齐哈尔医学院 临床医学 528 76054
2023 本科二批 齐齐哈尔医学院 精神医学 528 76054
2023 本科二批 齐齐哈尔医学院 医学影像学 525 79062
2023 本科二批 齐齐哈尔医学院 儿科学 527 77035
2023 本科二批 齐齐哈尔医学院 预防医学 523 81146
2023 本科二批 齐齐哈尔医学院 临床药学 525 79062
2023 本科二批 齐齐哈尔医学院 药学类 521 83195
2023 本科二批 齐齐哈尔医学院 药学类 521 83195
2023 本科二批 齐齐哈尔医学院 中药学 521 83195
2023 本科二批 齐齐哈尔医学院 制药工程 523 81146
2023 本科二批 齐齐哈尔医学院 医学检验技术 521 83195
2023 本科二批 齐齐哈尔医学院 生物医学工程 522 82164
2023 本科二批 齐齐哈尔医学院 康复治疗学 521 83195
2023 本科二批 齐齐哈尔医学院 信息管理与信息系统 521 83195
2023 本科二批 齐齐哈尔医学院 健康服务与管理 521 83195
2023 本科二批 齐齐哈尔医学院 食品营养与检验教育 521 83195
年份 批次 选科 学校名 专业名 最低分 最低分
位次
2022 本科二批 齐齐哈尔医学院 护理学 513 34837
2022 本科二批 齐齐哈尔医学院 助产学 513 34837
2022 本科二批 齐齐哈尔医学院 应用心理学 516 32677
2022 本科二批 齐齐哈尔医学院 公共事业管理 513 34837
2022 本科二批 齐齐哈尔医学院 社会工作 512 35591
2022 本科二批 齐齐哈尔医学院 临床医学 515 83025
2022 本科二批 齐齐哈尔医学院 精神医学 519 78915
2022 本科二批 齐齐哈尔医学院 医学影像学 514 84026
2022 本科二批 齐齐哈尔医学院 预防医学 511 87226
2022 本科二批 齐齐哈尔医学院 临床药学 513 85120
2022 本科二批 齐齐哈尔医学院 儿科学 514 84026
2022 本科二批 齐齐哈尔医学院 药学类 510 88256
2022 本科二批 齐齐哈尔医学院 药学类 510 88256
2022 本科二批 齐齐哈尔医学院 中药学 510 88256
2022 本科二批 齐齐哈尔医学院 制药工程 510 88256
2022 本科二批 齐齐哈尔医学院 生物医学工程 518 79938
2022 本科二批 齐齐哈尔医学院 康复治疗学 511 87226
2022 本科二批 齐齐哈尔医学院 信息管理与信息系统 510 88256
2022 本科二批 齐齐哈尔医学院 健康服务与管理 510 88256
年份 批次 选科 学校名 专业名 最低分 最低分
位次
2021 本科二批 齐齐哈尔医学院 社会工作 513 35706
2021 本科二批 齐齐哈尔医学院 应用心理学 514 34944
2021 本科二批 齐齐哈尔医学院 护理学 513 35706
2021 本科二批 齐齐哈尔医学院 助产学 515 34178
2021 本科二批 齐齐哈尔医学院 公共事业管理 514 34944
2021 本科二批 齐齐哈尔医学院 制药工程 513 91059
2021 本科二批 齐齐哈尔医学院 生物医学工程 512 92079
2021 本科二批 齐齐哈尔医学院 临床医学 517 87003
2021 本科二批 齐齐哈尔医学院 医学影像学 515 89002
2021 本科二批 齐齐哈尔医学院 精神医学 521 82994
2021 本科二批 齐齐哈尔医学院 儿科学 515 89002
2021 本科二批 齐齐哈尔医学院 预防医学 512 92079
2021 本科二批 齐齐哈尔医学院 药学类 512 92079
2021 本科二批 齐齐哈尔医学院 药学类 512 92079
2021 本科二批 齐齐哈尔医学院 临床药学 513 91059
2021 本科二批 齐齐哈尔医学院 中药学 513 91059
2021 本科二批 齐齐哈尔医学院 康复治疗学 512 92079
2021 本科二批 齐齐哈尔医学院 信息管理与信息系统 512 92079
2021 本科二批 齐齐哈尔医学院 健康服务与管理 512 92079

抱歉,评论功能暂时关闭!