2024年滨州医学院在四川各专业招生人数公布,共招生40人。其中在应用心理学(文)专业招生2人,学制4年,学费6325元,临床医学(理)专业招生9人,学制5年,学费7920元,麻醉学(理)专业招生3人,学制5年,学费7590元。以下是详细内容,供查阅!

一、2024年滨州医学院在四川招生计划一览表
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 招生 人数 |
学制 | 学费 |
| 2024 | 本科二批 | 文 | 滨州医学院 | 应用心理学 | 2 | 4 | 6325 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 滨州医学院 | 临床医学 | 9 | 5 | 7920 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 滨州医学院 | 麻醉学 | 3 | 5 | 7590 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 滨州医学院 | 预防医学 | 2 | 5 | 7590 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 滨州医学院 | 生物技术 | 4 | 4 | 6325 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 滨州医学院 | 药学 | 8 | 4 | 7590 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 滨州医学院 | 听力与言语康复学 | 2 | 4 | 7590 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 滨州医学院 | 护理学 | 4 | 4 | 7920 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 滨州医学院 | 生物制药 | 3 | 4 | 6325 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 滨州医学院 | 中医学 | 3 | 5 | 7590 |
二、滨州医学院2023-2021年在四川录取最低分数线
滨州医学院2023年在四川文科应用心理学专业录取最低分是505分、最低位次是35268名。 滨州医学院2022年在四川文科应用心理学专业录取最低分是522分、最低位次是28464名。滨州医学院2021年在四川文科应用心理学专业录取最低分是525分、最低位次是27273名。
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 滨州医学院 | 应用心理学 | 505 | 35268 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 滨州医学院 | 应用心理学 | 522 | 28464 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 滨州医学院 | 应用心理学 | 525 | 27273 |
滨州医学院2023年在四川理科生物技术专业录取最低分是502分、最低位次是104276名。滨州医学院2022年在四川理科生物技术专业录取最低分是499分、最低位次是100116名。滨州医学院2021年在四川理科药学专业录取最低分是500分、最低位次是104717名。
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 滨州医学院 | 生物技术 | 502 | 104276 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 滨州医学院 | 生物技术 | 499 | 100116 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 滨州医学院 | 药学 | 500 | 104717 |
三、滨州医学院2023-2021年在四川各专业录取分数线一览
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 滨州医学院 | 应用心理学 | 505 | 35268 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 滨州医学院 | 临床医学 | 545 | 59908 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 滨州医学院 | 麻醉学 | 521 | 83195 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 滨州医学院 | 预防医学 | 507 | 98533 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 滨州医学院 | 生物技术 | 502 | 104276 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 滨州医学院 | 药学 | 505 | 100806 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 滨州医学院 | 听力与言语康复学 | 502 | 104276 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 滨州医学院 | 护理学 | 502 | 104276 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 滨州医学院 | 生物制药 | 502 | 104276 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 滨州医学院 | 中医学 | 518 | 86366 |
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 滨州医学院 | 应用心理学 | 522 | 28464 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 滨州医学院 | 临床医学 | 543 | 56864 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 滨州医学院 | 麻醉学 | 539 | 60249 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 滨州医学院 | 预防医学 | 514 | 84026 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 滨州医学院 | 生物技术 | 499 | 100116 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 滨州医学院 | 药学 | 501 | 97903 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 滨州医学院 | 听力与言语康复学 | 499 | 100116 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 滨州医学院 | 护理学 | 499 | 100116 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 滨州医学院 | 生物制药 | 510 | 88256 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 滨州医学院 | 中医学 | 511 | 87226 |
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 滨州医学院 | 应用心理学 | 525 | 27273 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 滨州医学院 | 临床医学 | 544 | 60972 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 滨州医学院 | 麻醉学 | 541 | 63745 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 滨州医学院 | 预防医学 | 509 | 95221 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 滨州医学院 | 生物技术 | 503 | 101496 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 滨州医学院 | 药学 | 500 | 104717 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 滨州医学院 | 听力与言语康复学 | 500 | 104717 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 滨州医学院 | 护理学 | 500 | 104717 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 滨州医学院 | 生物制药 | 500 | 104717 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 滨州医学院 | 中医学 | 512 | 92079 |
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。如若转载,请注明出处:www.liekang.com。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至2951220@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除。