2024年电子科技大学成都学院在新疆各专业招生人数公布,共招生40人。其中在国际经济与贸易(文)专业招生3人,学制4年,学费17400元,财务管理(文)专业招生3人,学制4年,学费17400元,人力资源管理(文)专业招生3人,学制4年,学费17400元。以下是详细内容,供查阅!

一、2024年电子科技大学成都学院在新疆招生计划一览表
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 招生 人数 |
学制 | 学费 |
| 2024 | 本科二批 | 文 | 电子科技大学成都学院 | 国际经济与贸易 | 3 | 4 | 17400 |
| 2024 | 本科二批 | 文 | 电子科技大学成都学院 | 财务管理 | 3 | 4 | 17400 |
| 2024 | 本科二批 | 文 | 电子科技大学成都学院 | 人力资源管理 | 3 | 4 | 17400 |
| 2024 | 本科二批 | 文 | 电子科技大学成都学院 | 审计学 | 3 | 4 | 16500 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 电子科技大学成都学院 | 机器人工程 | 4 | 4 | 17400 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 电子科技大学成都学院 | 机械设计制造及其自动化 | 3 | 4 | 17400 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 电子科技大学成都学院 | 电气工程及其自动化 | 3 | 4 | 17400 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 电子科技大学成都学院 | 电子信息工程 | 3 | 4 | 17400 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 电子科技大学成都学院 | 通信工程 | 3 | 4 | 17400 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 电子科技大学成都学院 | 计算机科学与技术 | 3 | 4 | 16500 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 电子科技大学成都学院 | 软件工程 | 3 | 4 | 16500 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 电子科技大学成都学院 | 物联网工程 | 3 | 4 | 17400 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 电子科技大学成都学院 | 数据科学与大数据技术 | 3 | 4 | 17400 |
二、电子科技大学成都学院2023-2021年在新疆录取最低分数线
电子科技大学成都学院2023年在新疆文科国际经济与贸易专业录取最低分是405分、最低位次是7986名。 电子科技大学成都学院2022年在新疆文科国际经济与贸易专业录取最低分是385分、最低位次是7889名。电子科技大学成都学院2021年在新疆文科电子商务专业录取最低分是416分、最低位次是7070名。
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 电子科技大学成都学院 | 国际经济与贸易 | 405 | 7986 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 电子科技大学成都学院 | 国际经济与贸易 | 385 | 7889 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 电子科技大学成都学院 | 电子商务 | 416 | 7070 |
电子科技大学成都学院2023年在新疆理科电子信息工程专业录取最低分是360分、最低位次是24822名。电子科技大学成都学院2022年在新疆理科通信工程专业录取最低分是362分、最低位次是24654名。电子科技大学成都学院2021年在新疆理科智能科学与技术专业录取最低分是373分、最低位次是23191名。
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 电子科技大学成都学院 | 电子信息工程 | 360 | 24822 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 电子科技大学成都学院 | 通信工程 | 362 | 24654 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 电子科技大学成都学院 | 智能科学与技术 | 373 | 23191 |
三、电子科技大学成都学院2023-2021年在新疆各专业录取分数线一览
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 电子科技大学成都学院 | 国际经济与贸易 | 405 | 7986 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 电子科技大学成都学院 | 财务管理 | 407 | 7789 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 电子科技大学成都学院 | 审计学 | 413 | 7233 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 电子科技大学成都学院 | 计算机科学与技术 | 370 | 22859 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 电子科技大学成都学院 | 机械设计制造及其自动化 | 361 | 24619 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 电子科技大学成都学院 | 电气工程及其自动化 | 364 | 24010 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 电子科技大学成都学院 | 电子信息工程 | 360 | 24822 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 电子科技大学成都学院 | 通信工程 | 360 | 24822 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 电子科技大学成都学院 | 软件工程 | 364 | 24010 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 电子科技大学成都学院 | 数据科学与大数据技术 | 365 | 23827 |
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 电子科技大学成都学院 | 国际经济与贸易 | 385 | 7889 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 电子科技大学成都学院 | 财务管理 | 385 | 7889 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 电子科技大学成都学院 | 审计学 | 385 | 7889 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 电子科技大学成都学院 | 计算机科学与技术 | 372 | 22685 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 电子科技大学成都学院 | 机械设计制造及其自动化 | 363 | 24454 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 电子科技大学成都学院 | 电气工程及其自动化 | 367 | 23642 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 电子科技大学成都学院 | 电子信息工程 | 363 | 24454 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 电子科技大学成都学院 | 通信工程 | 362 | 24654 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 电子科技大学成都学院 | 软件工程 | 364 | 24244 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 电子科技大学成都学院 | 数据科学与大数据技术 | 364 | 24244 |
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 电子科技大学成都学院 | 国际经济与贸易 | 420 | 6782 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 电子科技大学成都学院 | 审计学 | 417 | 6992 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 电子科技大学成都学院 | 信息管理与信息系统 | 417 | 6992 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 电子科技大学成都学院 | 财务管理 | 418 | 6909 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 电子科技大学成都学院 | 电子商务 | 416 | 7070 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 电子科技大学成都学院 | 电子信息类 | 380 | 21988 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 电子科技大学成都学院 | 计算机科学与技术 | 375 | 22872 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 电子科技大学成都学院 | 软件工程 | 375 | 22872 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 电子科技大学成都学院 | 数字媒体技术 | 375 | 22872 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 电子科技大学成都学院 | 智能科学与技术 | 373 | 23191 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 电子科技大学成都学院 | 机械设计制造及其自动化 | 375 | 22872 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 电子科技大学成都学院 | 电气工程及其自动化 | 376 | 22684 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 电子科技大学成都学院 | 人工智能 | 376 | 22684 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 电子科技大学成都学院 | 数据科学与大数据技术 | 380 | 21988 |
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。如若转载,请注明出处:www.liekang.com。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至2951220@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除。