2024年燕京理工学院在新疆各专业招生人数公布,共招生20人。其中在环境工程技术(文)专业招生1人,学制3年,学费18900元,工程造价(文)专业招生1人,学制3年,学费18900元,建设工程管理(文)专业招生1人,学制3年,学费18900元。以下是详细内容,供查阅!

一、2024年燕京理工学院在新疆招生计划一览表
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 招生 人数 |
学制 | 学费 |
| 2024 | 专科批 | 文 | 燕京理工学院 | 环境工程技术 | 1 | 3 | 18900 |
| 2024 | 专科批 | 文 | 燕京理工学院 | 工程造价 | 1 | 3 | 18900 |
| 2024 | 专科批 | 文 | 燕京理工学院 | 建设工程管理 | 1 | 3 | 18900 |
| 2024 | 专科批 | 文 | 燕京理工学院 | 护理 | 1 | 3 | 18900 |
| 2024 | 专科批 | 文 | 燕京理工学院 | 医学检验技术 | 1 | 3 | 18900 |
| 2024 | 专科批 | 文 | 燕京理工学院 | 金融服务与管理 | 1 | 3 | 15600 |
| 2024 | 专科批 | 文 | 燕京理工学院 | 大数据与财务管理 | 1 | 3 | 15600 |
| 2024 | 专科批 | 文 | 燕京理工学院 | 大数据与会计 | 1 | 3 | 15600 |
| 2024 | 专科批 | 文 | 燕京理工学院 | 摄影摄像技术 | 1 | 3 | 18900 |
| 2024 | 专科批 | 理 | 燕京理工学院 | 环境工程技术 | 1 | 3 | 18900 |
| 2024 | 专科批 | 理 | 燕京理工学院 | 工程造价 | 1 | 3 | 18900 |
| 2024 | 专科批 | 理 | 燕京理工学院 | 建设工程管理 | 1 | 3 | 18900 |
| 2024 | 专科批 | 理 | 燕京理工学院 | 机电一体化技术 | 1 | 3 | 18900 |
| 2024 | 专科批 | 理 | 燕京理工学院 | 药品生产技术 | 1 | 3 | 18900 |
| 2024 | 专科批 | 理 | 燕京理工学院 | 计算机应用技术 | 1 | 3 | 18900 |
| 2024 | 专科批 | 理 | 燕京理工学院 | 护理 | 1 | 3 | 18900 |
| 2024 | 专科批 | 理 | 燕京理工学院 | 医学检验技术 | 1 | 3 | 18900 |
| 2024 | 专科批 | 理 | 燕京理工学院 | 金融服务与管理 | 1 | 3 | 15600 |
| 2024 | 专科批 | 理 | 燕京理工学院 | 大数据与财务管理 | 1 | 3 | 15600 |
| 2024 | 专科批 | 理 | 燕京理工学院 | 大数据与会计 | 1 | 3 | 15600 |
二、燕京理工学院2023-2021年在新疆录取最低分数线
燕京理工学院2023年在新疆文科护理专业录取最低分是210分、最低位次是25319名。 燕京理工学院2022年在新疆文科护理专业录取最低分是193分、最低位次是25188名。燕京理工学院2021年在新疆文科金融服务与管理专业录取最低分是175分、最低位次是名。
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
| 2023 | 专科批 | 文 | 燕京理工学院 | 护理 | 210 | 25319 |
| 2022 | 专科批 | 文 | 燕京理工学院 | 医学检验技术 | 193 | 25188 |
| 2021 | 专科批 | 文 | 燕京理工学院 | 金融服务与管理 | 175 |
燕京理工学院2023年在新疆理科药品生产技术专业录取最低分是188分、最低位次是48792名。燕京理工学院2022年在新疆理科大数据与会计专业录取最低分是183分、最低位次是49939名。燕京理工学院2021年在新疆理科大数据与会计专业录取最低分是177分、最低位次是名。
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
| 2023 | 专科批 | 理 | 燕京理工学院 | 药品生产技术 | 188 | 48792 |
| 2022 | 专科批 | 理 | 燕京理工学院 | 大数据与会计 | 183 | 49939 |
| 2021 | 专科批 | 理 | 燕京理工学院 | 大数据与会计 | 177 |
三、燕京理工学院2023-2021年在新疆各专业录取分数线一览
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 燕京理工学院 | 法学 | 372 | 11619 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 燕京理工学院 | 小学教育 | 370 | 11833 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 燕京理工学院 | 工商管理 | 370 | 11833 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 燕京理工学院 | 金融学 | 305 | 36066 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 燕京理工学院 | 自动化 | 305 | 36066 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 燕京理工学院 | 计算机科学与技术 | 306 | 35880 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 燕京理工学院 | 制药工程 | 305 | 36066 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 燕京理工学院 | 会计学 | 306 | 35880 |
| 2023 | 专科批 | 文 | 燕京理工学院 | 环境工程技术 | 243 | 24296 |
| 2023 | 专科批 | 文 | 燕京理工学院 | 工程造价 | 293 | 20766 |
| 2023 | 专科批 | 文 | 燕京理工学院 | 空中乘务 | 315 | 18451 |
| 2023 | 专科批 | 文 | 燕京理工学院 | 护理 | 210 | 25319 |
| 2023 | 专科批 | 文 | 燕京理工学院 | 医学检验技术 | 222 | 25018 |
| 2023 | 专科批 | 理 | 燕京理工学院 | 药品生产技术 | 188 | 48792 |
| 2023 | 专科批 | 理 | 燕京理工学院 | 计算机应用技术 | 189 | 48760 |
| 2023 | 专科批 | 理 | 燕京理工学院 | 护理 | 201 | 48371 |
| 2023 | 专科批 | 理 | 燕京理工学院 | 医学检验技术 | 197 | 48525 |
| 2023 | 专科批 | 理 | 燕京理工学院 | 环境工程技术 | 232 | 46482 |
| 2023 | 专科批 | 理 | 燕京理工学院 | 建设工程管理 | 193 | 48667 |
| 2023 | 专科批 | 理 | 燕京理工学院 | 大数据与会计 | 198 | 48488 |
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 燕京理工学院 | 金融学 | 343 | 12374 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 燕京理工学院 | 法学 | 354 | 11135 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 燕京理工学院 | 学前教育 | 345 | 12163 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 燕京理工学院 | 小学教育 | 345 | 12163 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 燕京理工学院 | 工程造价 | 349 | 11705 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 燕京理工学院 | 会计学 | 361 | 10334 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 燕京理工学院 | 建筑学 | 304 | 36420 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 燕京理工学院 | 金融学 | 303 | 36591 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 燕京理工学院 | 学前教育 | 315 | 34159 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 燕京理工学院 | 自动化 | 303 | 36591 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 燕京理工学院 | 计算机科学与技术 | 306 | 36012 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 燕京理工学院 | 数据科学与大数据技术 | 304 | 36420 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 燕京理工学院 | 会计学 | 306 | 36012 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 燕京理工学院 | 财务管理 | 308 | 35609 |
| 2022 | 专科批 | 文 | 燕京理工学院 | 环境工程技术 | 206 | 24749 |
| 2022 | 专科批 | 文 | 燕京理工学院 | 工程造价 | 210 | 24593 |
| 2022 | 专科批 | 文 | 燕京理工学院 | 空中乘务 | 260 | 21485 |
| 2022 | 专科批 | 文 | 燕京理工学院 | 医学检验技术 | 193 | 25188 |
| 2022 | 专科批 | 理 | 燕京理工学院 | 环境工程技术 | 184 | 49899 |
| 2022 | 专科批 | 理 | 燕京理工学院 | 药品生产技术 | 187 | 49805 |
| 2022 | 专科批 | 理 | 燕京理工学院 | 护理 | 297 | 37747 |
| 2022 | 专科批 | 理 | 燕京理工学院 | 医学检验技术 | 183 | 49939 |
| 2022 | 专科批 | 理 | 燕京理工学院 | 金融服务与管理 | 189 | 49730 |
| 2022 | 专科批 | 理 | 燕京理工学院 | 大数据与会计 | 183 | 49939 |
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 燕京理工学院 | 金融学 | 363 | 11600 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 燕京理工学院 | 法学 | 355 | 12390 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 燕京理工学院 | 学前教育 | 369 | 11023 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 燕京理工学院 | 小学教育 | 355 | 12390 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 燕京理工学院 | 英语 | 364 | 11498 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 燕京理工学院 | 环境工程 | 378 | 10161 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 燕京理工学院 | 工程造价 | 357 | 12192 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 燕京理工学院 | 工商管理 | 355 | 12390 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 燕京理工学院 | 会计学 | 359 | 11969 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 燕京理工学院 | 建筑学 | 329 | 30705 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 燕京理工学院 | 金融学 | 318 | 32626 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 燕京理工学院 | 学前教育 | 329 | 30705 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 燕京理工学院 | 自动化 | 304 | 34906 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 燕京理工学院 | 计算机科学与技术 | 311 | 33785 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 燕京理工学院 | 数据科学与大数据技术 | 303 | 35076 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 燕京理工学院 | 土木工程 | 323 | 31760 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 燕京理工学院 | 制药工程 | 303 | 35076 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 燕京理工学院 | 工程造价 | 314 | 33304 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 燕京理工学院 | 会计学 | 319 | 32464 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 燕京理工学院 | 财务管理 | 302 | 35241 |
| 2021 | 专科批 | 文 | 燕京理工学院 | 金融服务与管理 | 175 | |
| 2021 | 专科批 | 文 | 燕京理工学院 | 大数据与财务管理 | 175 | |
| 2021 | 专科批 | 文 | 燕京理工学院 | 大数据与会计 | 175 | |
| 2021 | 专科批 | 文 | 燕京理工学院 | 环境工程技术 | 175 | |
| 2021 | 专科批 | 文 | 燕京理工学院 | 工程造价 | 175 | |
| 2021 | 专科批 | 文 | 燕京理工学院 | 建设工程管理 | 175 | |
| 2021 | 专科批 | 文 | 燕京理工学院 | 空中乘务 | 175 | |
| 2021 | 专科批 | 文 | 燕京理工学院 | 护理 | 175 | |
| 2021 | 专科批 | 文 | 燕京理工学院 | 医学检验技术 | 175 | |
| 2021 | 专科批 | 理 | 燕京理工学院 | 计算机应用技术 | 182 | |
| 2021 | 专科批 | 理 | 燕京理工学院 | 环境工程技术 | 177 | |
| 2021 | 专科批 | 理 | 燕京理工学院 | 工程造价 | 177 | |
| 2021 | 专科批 | 理 | 燕京理工学院 | 建设工程管理 | 195 | |
| 2021 | 专科批 | 理 | 燕京理工学院 | 护理 | 177 | |
| 2021 | 专科批 | 理 | 燕京理工学院 | 医学检验技术 | 185 | |
| 2021 | 专科批 | 理 | 燕京理工学院 | 药品生产技术 | 177 | |
| 2021 | 专科批 | 理 | 燕京理工学院 | 空中乘务 | 177 | |
| 2021 | 专科批 | 理 | 燕京理工学院 | 金融服务与管理 | 177 | |
| 2021 | 专科批 | 理 | 燕京理工学院 | 大数据与财务管理 | 177 | |
| 2021 | 专科批 | 理 | 燕京理工学院 | 大数据与会计 | 177 |
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。如若转载,请注明出处:www.liekang.com。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至2951220@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除。