2024年遵义医科大学在四川各专业招生人数公布,共招生99人。其中在临床医学(理)专业招生30人,学制5年,学费4500元,麻醉学(理)专业招生15人,学制5年,学费4500元,口腔医学(理)专业招生16人,学制5年,学费4500元。以下是详细内容,供查阅!

一、2024年遵义医科大学在四川招生计划一览表
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 招生 人数 |
学制 | 学费 |
| 2024 | 本科一批 | 理 | 遵义医科大学 | 临床医学 | 30 | 5 | 4500 |
| 2024 | 本科一批 | 理 | 遵义医科大学 | 麻醉学 | 15 | 5 | 4500 |
| 2024 | 本科一批 | 理 | 遵义医科大学 | 口腔医学 | 16 | 5 | 4500 |
| 2024 | 本科二批 | 文 | 遵义医科大学 | 英语 | 2 | 4 | 4100 |
| 2024 | 本科二批 | 文 | 遵义医科大学 | 护理学 | 4 | 4 | 6960 |
| 2024 | 本科二批 | 文 | 遵义医科大学 | 助产学 | 1 | 4 | 6960 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 遵义医科大学 | 医学检验技术 | 5 | 4 | 4200 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 遵义医科大学 | 临床药学 | 4 | 5 | 4200 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 遵义医科大学 | 法医学 | 2 | 5 | 4500 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 遵义医科大学 | 信息与计算科学 | 2 | 4 | 4200 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 遵义医科大学 | 精神医学 | 2 | 5 | 4500 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 遵义医科大学 | 基础医学 | 2 | 5 | 4500 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 遵义医科大学 | 口腔医学技术 | 2 | 4 | 4200 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 遵义医科大学 | 听力与言语康复学 | 2 | 4 | 4200 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 遵义医科大学 | 眼视光医学 | 2 | 5 | 4500 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 遵义医科大学 | 中药学 | 2 | 4 | 4200 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 遵义医科大学 | 医学影像学 | 2 | 5 | 6960 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 遵义医科大学 | 护理学 | 3 | 4 | 6960 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 遵义医科大学 | 助产学 | 1 | 4 | 6960 |
二、遵义医科大学2023-2021年在四川录取最低分数线
遵义医科大学2023年在四川文科英语专业录取最低分是520分、最低位次是24868名。 遵义医科大学2022年在四川文科英语专业录取最低分是526分、最低位次是25927名。遵义医科大学2021年在四川文科护理学专业录取最低分是527分、最低位次是26014名。
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 遵义医科大学 | 英语 | 520 | 24868 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 遵义医科大学 | 护理学 | 526 | 25927 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 遵义医科大学 | 护理学 | 527 | 26014 |
遵义医科大学2023年在四川理科助产学专业录取最低分是522分、最低位次是82164名。遵义医科大学2022年在四川理科听力与言语康复学专业录取最低分是515分、最低位次是83025名。遵义医科大学2021年在四川理科信息与计算科学专业录取最低分是525分、最低位次是78901名。
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 遵义医科大学 | 助产学 | 522 | 82164 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 遵义医科大学 | 听力与言语康复学 | 515 | 83025 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 遵义医科大学 | 信息与计算科学 | 525 | 78901 |
三、遵义医科大学2023-2021年在四川各专业录取分数线一览
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 遵义医科大学 | 临床医学 | 598 | 23215 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 遵义医科大学 | 麻醉学 | 597 | 23731 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 遵义医科大学 | 口腔医学 | 604 | 20274 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 遵义医科大学 | 英语 | 520 | 24868 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 遵义医科大学 | 护理学 | 524 | 22544 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 遵义医科大学 | 助产学 | 521 | 24256 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 遵义医科大学 | 医学影像学 | 565 | 43982 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 遵义医科大学 | 医学检验技术 | 530 | 74014 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 遵义医科大学 | 临床药学 | 534 | 70054 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 遵义医科大学 | 法医学 | 543 | 61706 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 遵义医科大学 | 信息与计算科学 | 526 | 78011 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 遵义医科大学 | 精神医学 | 556 | 50777 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 遵义医科大学 | 基础医学 | 535 | 69083 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 遵义医科大学 | 听力与言语康复学 | 529 | 75055 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 遵义医科大学 | 眼视光医学 | 560 | 47703 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 遵义医科大学 | 中药学 | 523 | 81146 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 遵义医科大学 | 护理学 | 523 | 81146 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 遵义医科大学 | 助产学 | 522 | 82164 |
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 遵义医科大学 | 临床医学 | 591 | 23044 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 遵义医科大学 | 麻醉学 | 591 | 23044 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 遵义医科大学 | 口腔医学 | 600 | 18307 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 遵义医科大学 | 护理学 | 526 | 25927 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 遵义医科大学 | 助产学 | 527 | 25257 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 遵义医科大学 | 英语 | 526 | 25927 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 遵义医科大学 | 医学影像学 | 552 | 49417 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 遵义医科大学 | 医学检验技术 | 532 | 66576 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 遵义医科大学 | 临床药学 | 526 | 72082 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 遵义医科大学 | 法医学 | 516 | 81942 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 遵义医科大学 | 信息与计算科学 | 516 | 81942 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 遵义医科大学 | 精神医学 | 545 | 55212 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 遵义医科大学 | 基础医学 | 523 | 74956 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 遵义医科大学 | 护理学 | 515 | 83025 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 遵义医科大学 | 助产学 | 521 | 76921 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 遵义医科大学 | 智能医学工程 | 520 | 77930 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 遵义医科大学 | 口腔医学技术 | 515 | 83025 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 遵义医科大学 | 听力与言语康复学 | 515 | 83025 |
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 遵义医科大学 | 临床医学 | 596 | 22819 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 遵义医科大学 | 麻醉学 | 597 | 22248 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 遵义医科大学 | 口腔医学 | 602 | 19557 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 遵义医科大学 | 护理学 | 529 | 24833 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 遵义医科大学 | 外国语言文学类 | 528 | 25409 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 遵义医科大学 | 护理学 | 527 | 26014 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 遵义医科大学 | 助产学 | 527 | 26014 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 遵义医科大学 | 医学影像学 | 550 | 55684 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 遵义医科大学 | 医学检验技术 | 544 | 60972 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 遵义医科大学 | 临床药学 | 532 | 72135 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 遵义医科大学 | 法医学 | 530 | 74118 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 遵义医科大学 | 信息与计算科学 | 525 | 78901 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 遵义医科大学 | 康复治疗学 | 529 | 75051 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 遵义医科大学 | 精神医学 | 530 | 74118 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 遵义医科大学 | 基础医学 | 526 | 77888 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 遵义医科大学 | 护理学 | 525 | 78901 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 遵义医科大学 | 助产学 | 534 | 70153 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 遵义医科大学 | 智能医学工程 | 525 | 78901 |
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。如若转载,请注明出处:www.liekang.com。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至2951220@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除。